沪指3月31日下跌0.44%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、建筑材料,涨幅为2.01%、1.42%。煤炭行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为电力设备、国防军工,跌幅为2.71%、2.14%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出343.51亿元,今日有5个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.39%,全天净流入资金14.88亿元,其次是计算机行业,日涨幅为0.10%,净流入资金为5.84亿元。
主力资金净流出的行业有26个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.48亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为52.39亿元,净流出资金较多的还有基础化工、有色金属、电子等行业。
煤炭行业今日上涨2.01%,全天主力资金净流入1.66亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有26只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有25只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是新集能源,今日净流入资金1.48亿元,紧随其后的是山煤国际、平煤股份,净流入资金分别为6263.16万元、6162.89万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有美锦能源、永泰能源、山西焦煤,净流出资金分别为2.49亿元、4928.55万元、2465.07万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
中泰化学股票分析(中泰化学股东户数下降1.21%)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601918 | 新集能源 | 6.17 | 4.66 | 14805.23 |
600546 | 山煤国际 | 4.55 | 3.30 | 6263.16 |
601666 | 平煤股份 | 9.04 | 2.88 | 6162.89 |
600740 | 山西焦化 | 1.98 | 2.35 | 4923.92 |
601088 | 中国神华 | 2.55 | 0.28 | 3112.16 |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 1.10 | 3084.37 |
002128 | 电投能源 | 0.46 | 1.38 | 2605.25 |
600971 | 恒源煤电 | 4.02 | 2.92 | 2306.35 |
600997 | 开滦股份 | 2.91 | 2.18 | 2132.67 |
601225 | 陕西煤业 | 3.20 | 0.79 | 1913.32 |
601101 | 昊华能源 | 3.49 | 3.50 | 1719.49 |
600123 | 兰花科创 | 1.77 | 3.29 | 1622.59 |
601699 | 潞安环能 | 2.28 | 1.27 | 1395.07 |
601001 | 晋控煤业 | 2.14 | 3.20 | 1360.89 |
600397 | 安源煤业 | 3.34 | 5.31 | 572.92 |
600348 | 华阳股份 | 0.67 | 1.15 | 545.73 |
600508 | 上海能源 | 0.89 | 0.82 | 286.13 |
600758 | 辽宁能源 | 1.76 | 1.92 | 231.90 |
601011 | 宝 泰 隆 | -0.21 | 0.96 | 163.95 |
000552 | 靖远煤电 | 0.98 | 1.96 | 139.35 |
600395 | 盘江股份 | 1.89 | 2.32 | 123.64 |
600792 | 云煤能源 | -0.72 | 1.35 | 59.19 |
600532 | 未来股份 | -0.46 | 0.19 | 49.74 |
600121 | 郑州煤电 | 0.00 | 0.88 | 37.99 |
600408 | ST 安 泰 | 0.89 | 1.21 | 5.35 |
000571 | ST 大 洲 | -2.83 | 1.33 | -21.77 |
000611 | *ST 天首 | -2.30 | 1.37 | -169.72 |
600725 | 云维股份 | -1.09 | 0.75 | -269.46 |
603113 | 金能科技 | -0.32 | 1.25 | -425.86 |
600403 | ST 大 有 | 0.95 | 0.85 | -499.91 |
601898 | 中煤能源 | 2.28 | 0.51 | -993.46 |
600985 | 淮北矿业 | 5.13 | 1.95 | -1214.90 |
000937 | 冀中能源 | 2.32 | 2.43 | -1220.14 |
601015 | 陕西黑猫 | -0.97 | 1.11 | -1850.30 |
000983 | 山西焦煤 | 2.64 | 2.64 | -2465.07 |
600157 | 永泰能源 | 0.00 | 1.14 | -4928.55 |
000723 | 美锦能源 | -2.95 | 2.73 | -24920.44 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是债券基金(债券基金的优缺点详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/179934.html