证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3252.20点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为10087.73亿元。到目前为止今日有567只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有泰林生物、雅艺科技、神思电子等,乖离率分别为13.98%、12.36%、7.72%;南兴股份、长江通信、镇海股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300813 | 泰林生物 | 19.99 | 11.52 | 69.56 | 79.28 | 13.98 |
301113 | 雅艺科技 | 19.99 | 47.32 | 37.02 | 41.60 | 12.36 |
300479 | 神思电子 | 11.61 | 21.61 | 24.28 | 26.15 | 7.72 |
605488 | 福莱新材 | 9.98 | 6.21 | 23.02 | 24.79 | 7.70 |
002761 | 浙江建投 | 9.39 | 45.04 | 33.12 | 35.66 | 7.68 |
603123 | 翠微股份 | 10.01 | 15.80 | 17.83 | 19.13 | 7.29 |
600874 | 创业环保 | 10.01 | 3.02 | 6.98 | 7.47 | 7.02 |
603843 | 正平股份 | 9.98 | 5.17 | 5.36 | 5.73 | 6.98 |
000952 | 广济药业 | 9.96 | 6.01 | 8.26 | 8.83 | 6.93 |
002816 | 和 科 达 | 8.40 | 8.88 | 20.26 | 21.55 | 6.37 |
300993 | 玉马遮阳 | 8.66 | 16.03 | 23.17 | 24.59 | 6.15 |
301055 | 张 小 泉 | 7.89 | 14.18 | 18.18 | 19.28 | 6.06 |
000816 | 智慧农业 | 8.99 | 12.30 | 3.77 | 4.00 | 6.04 |
600736 | 苏州高新 | 10.08 | 16.75 | 6.49 | 6.88 | 6.01 |
000671 | 阳 光 城 | 10.10 | 26.99 | 4.01 | 4.25 | 5.99 |
000788 | 北大医药 | 5.20 | 22.65 | 11.67 | 12.33 | 5.67 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 10.00 | 14.91 | 3.02 | 3.19 | 5.56 |
603399 | 吉翔股份 | 10.01 | 9.35 | 25.99 | 27.37 | 5.30 |
000608 | 阳光股份 | 10.08 | 16.50 | 3.94 | 4.15 | 5.22 |
600713 | 南京医药 | 6.30 | 10.60 | 5.47 | 5.74 | 4.90 |
002817 | 黄山胶囊 | 7.11 | 16.70 | 12.51 | 13.11 | 4.83 |
002943 | 宇晶股份 | 4.95 | 12.50 | 34.83 | 36.50 | 4.78 |
002877 | 智能自控 | 6.25 | 3.63 | 6.65 | 6.97 | 4.75 |
300509 | 新 美 星 | 8.09 | 11.18 | 6.76 | 7.08 | 4.70 |
300249 | 依 米 康 | 5.91 | 29.08 | 15.24 | 15.96 | 4.70 |
002660 | 茂硕电源 | 7.86 | 8.71 | 7.87 | 8.23 | 4.52 |
600211 | 西藏药业 | 5.96 | 4.87 | 42.19 | 44.09 | 4.49 |
002462 | 嘉 事 堂 | 6.20 | 10.63 | 14.93 | 15.59 | 4.43 |
603636 | 南威软件 | 6.64 | 16.68 | 14.64 | 15.26 | 4.26 |
600568 | ST 中 珠 | 4.85 | 0.61 | 1.66 | 1.73 | 4.09 |
603776 | 永 安 行 | 5.86 | 2.65 | 14.92 | 15.53 | 4.09 |
301057 | 汇隆新材 | 6.30 | 15.29 | 19.30 | 20.08 | 4.03 |
002575 | *ST 群兴 | 4.72 | 0.21 | 4.27 | 4.44 | 3.93 |
600099 | 林海股份 | 5.92 | 6.69 | 9.14 | 9.49 | 3.87 |
600199 | 金种子酒 | 5.58 | 14.65 | 23.68 | 24.59 | 3.83 |
300778 | 新 城 市 | 5.11 | 4.91 | 18.44 | 19.14 | 3.77 |
000806 | ST 银 河 | 5.15 | 0.22 | 1.97 | 2.04 | 3.76 |
600645 | 中源协和 | 4.97 | 3.43 | 23.63 | 24.52 | 3.76 |
603701 | 德宏股份 | 4.96 | 2.40 | 8.97 | 9.31 | 3.74 |
605368 | 蓝天燃气 | 5.44 | 4.89 | 12.52 | 12.98 | 3.71 |
600616 | 金枫酒业 | 4.52 | 2.47 | 6.03 | 6.25 | 3.68 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 4.75 | 5.08 | 63.59 | 65.90 | 3.64 |
002197 | 证通电子 | 5.82 | 13.46 | 10.89 | 11.28 | 3.62 |
000153 | 丰原药业 | 4.49 | 6.21 | 9.22 | 9.55 | 3.58 |
300452 | 山河药辅 | 4.24 | 14.25 | 19.70 | 20.40 | 3.56 |
002300 | 太阳电缆 | 4.82 | 3.26 | 7.14 | 7.39 | 3.53 |
301090 | 华润材料 | 4.45 | 5.31 | 10.65 | 11.03 | 3.53 |
603069 | 海汽集团 | 5.03 | 2.86 | 10.90 | 11.28 | 3.52 |
300166 | 东方国信 | 5.01 | 10.00 | 10.94 | 11.32 | 3.51 |
600250 | 南纺股份 | 7.75 | 10.16 | 5.78 | 5.98 | 3.50 |
000715 | 中兴商业 | 4.77 | 2.72 | 5.09 | 5.27 | 3.46 |
603106 | 恒银科技 | 5.78 | 3.83 | 6.37 | 6.59 | 3.45 |
603360 | 百傲化学 | 5.17 | 3.02 | 13.97 | 14.45 | 3.44 |
002899 | 英 派 斯 | 4.64 | 4.91 | 13.75 | 14.22 | 3.43 |
300882 | 万胜智能 | 4.69 | 5.59 | 15.32 | 15.84 | 3.42 |
002037 | 保利联合 | 5.62 | 16.11 | 12.54 | 12.97 | 3.40 |
000701 | 厦门信达 | 6.01 | 5.88 | 5.80 | 6.00 | 3.38 |
000815 | 美 利 云 | 4.32 | 16.67 | 14.72 | 15.20 | 3.29 |
002827 | 高争民爆 | 4.16 | 2.83 | 10.18 | 10.51 | 3.28 |
002316 | 亚联发展 | 5.16 | 13.31 | 5.33 | 5.50 | 3.23 |
601700 | 风范股份 | 4.85 | 9.77 | 5.86 | 6.05 | 3.21 |
002760 | 凤形股份 | 4.19 | 2.67 | 20.25 | 20.90 | 3.20 |
600969 | 郴电国际 | 4.59 | 5.30 | 7.96 | 8.21 | 3.17 |
601789 | 宁波建工 | 6.06 | 20.28 | 7.13 | 7.35 | 3.11 |
002686 | 亿 利 达 | 4.14 | 3.16 | 5.86 | 6.04 | 3.07 |
603316 | 诚邦股份 | 4.67 | 13.92 | 7.39 | 7.62 | 3.06 |
002352 | 顺丰控股 | 3.00 | 0.87 | 44.35 | 45.70 | 3.05 |
300992 | 泰福泵业 | 4.16 | 26.85 | 26.03 | 26.82 | 3.02 |
600506 | *ST 香梨 | 3.96 | 1.09 | 11.97 | 12.33 | 3.01 |
300306 | 远方信息 | 4.21 | 32.42 | 15.85 | 16.32 | 2.98 |
300560 | 中 富 通 | 4.98 | 15.75 | 18.85 | 19.40 | 2.94 |
300916 | 朗特智能 | 4.92 | 5.55 | 49.36 | 50.80 | 2.92 |
603810 | 丰山集团 | 3.66 | 3.74 | 14.05 | 14.46 | 2.90 |
600573 | 惠泉啤酒 | 4.31 | 5.12 | 9.88 | 10.16 | 2.81 |
601199 | 江南水务 | 4.33 | 3.25 | 6.56 | 6.74 | 2.78 |
002053 | 云南能投 | 3.89 | 8.94 | 13.77 | 14.15 | 2.76 |
002417 | 深南股份 | 4.39 | 13.78 | 5.09 | 5.23 | 2.75 |
002187 | 广百股份 | 3.55 | 0.91 | 8.23 | 8.46 | 2.74 |
300902 | 国 安 达 | 4.29 | 4.60 | 37.60 | 38.62 | 2.71 |
300210 | 森远股份 | 4.75 | 8.26 | 3.87 | 3.97 | 2.69 |
600515 | *ST 基础 | 3.19 | 0.50 | 3.47 | 3.56 | 2.65 |
603219 | 富佳股份 | 8.22 | 42.52 | 17.71 | 18.17 | 2.62 |
002713 | 东易日盛 | 3.39 | 1.09 | 7.73 | 7.93 | 2.61 |
300931 | 通用电梯 | 3.92 | 11.29 | 9.82 | 10.08 | 2.61 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.72 | 0.74 | 104.59 | 107.23 | 2.52 |
603278 | 大业股份 | 4.44 | 1.65 | 9.63 | 9.87 | 2.51 |
605155 | 西 大 门 | 3.22 | 6.46 | 20.00 | 20.50 | 2.51 |
300730 | 科创信息 | 3.22 | 7.24 | 17.22 | 17.65 | 2.51 |
600571 | 信 雅 达 | 6.24 | 9.52 | 13.64 | 13.97 | 2.45 |
000948 | 南天信息 | 3.26 | 4.10 | 13.90 | 14.24 | 2.45 |
301079 | 邵阳液压 | 3.45 | 8.42 | 28.13 | 28.81 | 2.43 |
301108 | 洁雅股份 | 5.04 | 10.88 | 48.82 | 49.99 | 2.40 |
301010 | 晶雪节能 | 3.17 | 46.53 | 25.79 | 26.40 | 2.36 |
600355 | 精伦电子 | 3.86 | 15.13 | 3.68 | 3.77 | 2.33 |
300876 | 蒙泰高新 | 3.34 | 2.51 | 25.10 | 25.68 | 2.33 |
603530 | 神马电力 | 3.51 | 4.19 | 12.68 | 12.97 | 2.32 |
300937 | 药 易 购 | 2.91 | 8.41 | 35.62 | 36.45 | 2.32 |
002209 | 达 意 隆 | 4.63 | 2.72 | 7.52 | 7.69 | 2.32 |
301023 | 江南奕帆 | 2.47 | 3.72 | 64.18 | 65.62 | 2.25 |
603300 | 华铁应急 | 3.40 | 0.87 | 11.59 | 11.85 | 2.24 |
603836 | 海程邦达 | 3.07 | 3.78 | 20.68 | 21.14 | 2.23 |
002750 | 龙津药业 | -0.06 | 17.01 | 16.53 | 16.90 | 2.23 |
300541 | 先进数通 | 5.39 | 14.35 | 17.23 | 17.61 | 2.21 |
300933 | 中辰股份 | 2.55 | 4.43 | 9.06 | 9.26 | 2.16 |
300800 | 力合科技 | 2.97 | 1.96 | 19.33 | 19.74 | 2.14 |
600870 | *ST 厦华 | 3.69 | 0.80 | 4.41 | 4.50 | 2.13 |
600242 | ST 中 昌 | 4.02 | 1.81 | 2.54 | 2.59 | 2.13 |
000938 | 紫光股份 | 2.30 | 0.59 | 19.15 | 19.55 | 2.11 |
000619 | 海螺型材 | 3.42 | 7.23 | 5.93 | 6.05 | 2.09 |
300554 | 三超新材 | 3.08 | 4.70 | 17.03 | 17.38 | 2.08 |
000826 | 启迪环境 | 3.19 | 2.80 | 3.49 | 3.56 | 2.06 |
000524 | 岭南控股 | 2.33 | 5.73 | 11.17 | 11.40 | 2.06 |
603388 | 元成股份 | 3.49 | 4.64 | 7.85 | 8.01 | 2.04 |
002691 | 冀凯股份 | 4.38 | 3.70 | 5.61 | 5.72 | 2.03 |
300561 | 汇金科技 | 2.95 | 6.40 | 11.98 | 12.22 | 2.00 |
300872 | 天阳科技 | 3.42 | 4.78 | 32.61 | 33.26 | 1.99 |
300163 | 先锋新材 | 2.72 | 12.71 | 4.07 | 4.15 | 1.97 |
002855 | 捷荣技术 | 2.76 | 1.86 | 8.76 | 8.93 | 1.96 |
002134 | 天津普林 | 2.17 | 1.43 | 9.69 | 9.88 | 1.94 |
300048 | 合康新能 | 3.04 | 1.48 | 6.31 | 6.43 | 1.93 |
002363 | 隆基机械 | 3.44 | 2.36 | 5.91 | 6.02 | 1.93 |
301022 | 海 泰 科 | 4.25 | 7.39 | 39.46 | 40.22 | 1.92 |
600495 | 晋西车轴 | 2.37 | 1.45 | 3.82 | 3.89 | 1.89 |
603861 | 白云电器 | 2.02 | 0.70 | 8.44 | 8.60 | 1.87 |
600287 | 江苏舜天 | 2.54 | 1.27 | 5.14 | 5.24 | 1.87 |
003029 | 吉大正元 | 2.76 | 4.26 | 24.47 | 24.92 | 1.86 |
001210 | 金房节能 | 2.12 | 6.63 | 26.94 | 27.44 | 1.84 |
603076 | 乐惠国际 | 2.71 | 0.79 | 30.56 | 31.10 | 1.78 |
300828 | 锐新科技 | 2.38 | 3.75 | 21.12 | 21.50 | 1.78 |
000812 | 陕西金叶 | 4.61 | 10.55 | 6.92 | 7.04 | 1.76 |
603221 | 爱丽家居 | 2.01 | 3.13 | 8.97 | 9.13 | 1.74 |
300588 | 熙菱信息 | 3.03 | 9.08 | 14.37 | 14.62 | 1.73 |
000521 | 长虹美菱 | 2.49 | 3.86 | 3.65 | 3.71 | 1.70 |
002830 | 名雕股份 | 4.17 | 9.87 | 12.53 | 12.74 | 1.69 |
000609 | *ST 中迪 | 1.73 | 0.93 | 4.63 | 4.71 | 1.68 |
002620 | 瑞和股份 | 3.49 | 6.89 | 6.42 | 6.53 | 1.68 |
300449 | 汉邦高科 | 2.49 | 2.88 | 6.08 | 6.18 | 1.68 |
600119 | 长江投资 | 2.91 | 2.80 | 8.36 | 8.50 | 1.67 |
600535 | 天 士 力 | 2.41 | 3.78 | 15.06 | 15.31 | 1.67 |
600180 | 瑞 茂 通 | 1.89 | 0.76 | 6.90 | 7.01 | 1.65 |
300701 | 森霸传感 | 2.25 | 0.84 | 14.31 | 14.54 | 1.64 |
600881 | 亚泰集团 | 1.95 | 2.55 | 3.08 | 3.13 | 1.62 |
603021 | 山东华鹏 | 3.18 | 2.02 | 5.43 | 5.52 | 1.62 |
300235 | 方直科技 | 2.36 | 5.10 | 11.93 | 12.12 | 1.61 |
300102 | 乾照光电 | 2.63 | 5.39 | 8.85 | 8.99 | 1.60 |
300542 | 新晨科技 | 2.47 | 5.87 | 13.88 | 14.10 | 1.60 |
300951 | 博硕科技 | 2.47 | 1.04 | 65.46 | 66.50 | 1.59 |
000544 | 中原环保 | 2.28 | 0.90 | 6.19 | 6.29 | 1.58 |
002972 | 科 安 达 | 2.20 | 1.24 | 16.95 | 17.22 | 1.58 |
002163 | 海南发展 | 2.61 | 2.03 | 9.69 | 9.84 | 1.57 |
301213 | 观想科技 | 3.61 | 13.32 | 55.42 | 56.28 | 1.56 |
002467 | 二 六 三 | 2.17 | 2.84 | 4.64 | 4.71 | 1.55 |
002395 | 双象股份 | 1.89 | 0.73 | 9.57 | 9.72 | 1.55 |
000752 | *ST 西发 | 2.20 | 0.66 | 4.57 | 4.64 | 1.53 |
000890 | 法 尔 胜 | 2.26 | 0.78 | 4.46 | 4.53 | 1.52 |
605598 | 上海港湾 | 2.41 | 7.10 | 14.63 | 14.85 | 1.52 |
300617 | 安靠智电 | 0.79 | 5.28 | 44.11 | 44.78 | 1.51 |
002869 | 金溢科技 | 1.95 | 1.04 | 12.89 | 13.08 | 1.51 |
301049 | 超越科技 | 2.27 | 8.86 | 29.79 | 30.24 | 1.50 |
600756 | 浪潮软件 | 1.76 | 4.12 | 14.24 | 14.45 | 1.50 |
003002 | 壶化股份 | 2.18 | 9.79 | 12.92 | 13.11 | 1.50 |
002826 | 易明医药 | 2.26 | 3.19 | 11.61 | 11.78 | 1.50 |
000650 | 仁和药业 | 1.55 | 3.95 | 7.74 | 7.85 | 1.45 |
600561 | 江西长运 | 4.06 | 4.14 | 5.82 | 5.90 | 1.44 |
300984 | 金沃股份 | 3.65 | 3.44 | 52.36 | 53.12 | 1.44 |
300525 | 博思软件 | 1.38 | 0.62 | 20.24 | 20.53 | 1.44 |
300964 | 本川智能 | 2.99 | 3.39 | 35.64 | 36.15 | 1.44 |
002647 | 仁东控股 | 2.38 | 5.77 | 8.04 | 8.16 | 1.44 |
300318 | 博晖创新 | 1.30 | 2.74 | 7.68 | 7.79 | 1.43 |
300330 | 华虹计通 | 3.63 | 6.36 | 10.98 | 11.14 | 1.42 |
600592 | 龙溪股份 | 1.76 | 1.10 | 9.11 | 9.24 | 1.40 |
002282 | 博深股份 | 1.81 | 0.58 | 8.33 | 8.45 | 1.39 |
603577 | 汇 金 通 | 1.72 | 2.77 | 9.93 | 10.07 | 1.37 |
301036 | 双乐股份 | 2.26 | 3.76 | 25.43 | 25.78 | 1.37 |
003023 | 彩虹集团 | 1.94 | 1.82 | 24.42 | 24.75 | 1.37 |
600644 | 乐山电力 | 1.82 | 0.96 | 6.06 | 6.14 | 1.35 |
002836 | 新 宏 泽 | 3.39 | 1.93 | 10.22 | 10.36 | 1.35 |
603080 | 新疆火炬 | 2.30 | 3.35 | 13.60 | 13.78 | 1.34 |
603789 | 星光农机 | 2.39 | 1.96 | 9.31 | 9.43 | 1.33 |
603580 | 艾艾精工 | 2.68 | 1.16 | 11.35 | 11.50 | 1.32 |
300991 | 创 益 通 | 2.01 | 2.75 | 27.62 | 27.98 | 1.32 |
300047 | 天源迪科 | 2.58 | 9.78 | 8.24 | 8.35 | 1.31 |
301178 | 天 亿 马 | 1.81 | 9.88 | 53.30 | 54.00 | 1.31 |
002793 | 罗欣药业 | 3.74 | 1.39 | 8.76 | 8.87 | 1.30 |
002616 | 长青集团 | 1.92 | 1.14 | 5.25 | 5.32 | 1.29 |
300965 | 恒宇信通 | 2.28 | 2.69 | 58.10 | 58.85 | 1.29 |
300066 | 三川智慧 | 2.06 | 0.78 | 4.89 | 4.95 | 1.27 |
000532 | 华金资本 | 1.78 | 2.30 | 11.83 | 11.98 | 1.27 |
002737 | 葵花药业 | 1.26 | 3.85 | 15.90 | 16.10 | 1.26 |
300705 | 九典制药 | 1.88 | 2.04 | 25.21 | 25.53 | 1.25 |
002890 | 弘宇股份 | 1.91 | 0.98 | 15.84 | 16.04 | 1.25 |
002883 | 中设股份 | 2.06 | 2.74 | 11.25 | 11.39 | 1.24 |
301041 | 金 百 泽 | 2.57 | 5.19 | 23.26 | 23.55 | 1.24 |
600269 | 赣粤高速 | 3.74 | 1.53 | 3.57 | 3.61 | 1.23 |
605081 | 太 和 水 | 2.29 | 2.24 | 26.95 | 27.28 | 1.23 |
600797 | 浙大网新 | 1.47 | 3.97 | 6.81 | 6.89 | 1.20 |
300056 | 中创环保 | 2.58 | 1.20 | 5.90 | 5.97 | 1.19 |
300822 | 贝仕达克 | 1.90 | 1.66 | 18.55 | 18.77 | 1.19 |
300277 | 海 联 讯 | 2.16 | 2.05 | 7.95 | 8.04 | 1.18 |
300368 | 汇金股份 | 1.53 | 2.33 | 8.53 | 8.63 | 1.17 |
002981 | 朝阳科技 | 1.98 | 4.16 | 21.90 | 22.15 | 1.16 |
603012 | 创力集团 | 1.58 | 1.16 | 5.73 | 5.80 | 1.15 |
600209 | *ST 罗顿 | 1.25 | 0.38 | 4.01 | 4.06 | 1.15 |
301091 | 深 城 交 | 1.21 | 8.20 | 31.43 | 31.79 | 1.15 |
300268 | 佳沃食品 | 2.20 | 2.65 | 18.35 | 18.56 | 1.13 |
300155 | 安 居 宝 | 2.12 | 1.98 | 6.19 | 6.26 | 1.13 |
605258 | 协和电子 | 1.70 | 1.35 | 24.31 | 24.58 | 1.13 |
300006 | 莱美药业 | 1.31 | 4.62 | 5.37 | 5.43 | 1.12 |
300389 | 艾 比 森 | 2.03 | 4.17 | 10.41 | 10.53 | 1.11 |
600546 | 山煤国际 | 4.55 | 3.30 | 13.65 | 13.80 | 1.11 |
300738 | 奥飞数据 | 1.78 | 2.73 | 22.10 | 22.35 | 1.11 |
000159 | 国际实业 | 2.04 | 2.49 | 5.94 | 6.01 | 1.11 |
000055 | 方大集团 | 1.79 | 2.05 | 4.51 | 4.56 | 1.11 |
300229 | 拓 尔 思 | 1.64 | 1.53 | 11.01 | 11.13 | 1.11 |
002474 | 榕基软件 | 2.38 | 5.44 | 7.24 | 7.32 | 1.10 |
603066 | 音飞储存 | 1.99 | 0.93 | 8.11 | 8.20 | 1.08 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.19 | 1.88 | 9.25 | 9.35 | 1.08 |
002590 | 万安科技 | 1.72 | 0.93 | 7.60 | 7.68 | 1.08 |
001206 | 依依股份 | 2.07 | 3.07 | 35.12 | 35.50 | 1.08 |
300276 | 三丰智能 | 1.12 | 3.65 | 4.46 | 4.51 | 1.08 |
603089 | 正裕工业 | 2.54 | 1.17 | 8.38 | 8.47 | 1.07 |
300765 | 新 诺 威 | 0.93 | 0.75 | 15.09 | 15.25 | 1.07 |
000668 | 荣丰控股 | 4.87 | 7.56 | 15.14 | 15.30 | 1.07 |
603520 | 司 太 立 | 1.13 | 1.85 | 58.19 | 58.81 | 1.07 |
300899 | 上海凯鑫 | 1.94 | 1.89 | 26.02 | 26.30 | 1.07 |
300547 | 川环科技 | 2.67 | 3.85 | 13.68 | 13.83 | 1.07 |
600178 | 东安动力 | 1.88 | 1.08 | 6.98 | 7.05 | 1.06 |
301068 | 大地海洋 | 4.45 | 9.89 | 28.10 | 28.40 | 1.06 |
600740 | 山西焦化 | 1.98 | 2.35 | 6.13 | 6.19 | 1.04 |
002857 | 三晖电气 | 2.14 | 0.54 | 14.66 | 14.81 | 1.04 |
603700 | 宁水集团 | 1.88 | 0.99 | 16.66 | 16.83 | 1.03 |
603558 | 健盛集团 | 2.30 | 1.05 | 11.43 | 11.55 | 1.03 |
300901 | 中胤时尚 | 1.76 | 1.32 | 10.28 | 10.39 | 1.03 |
300973 | 立高食品 | 1.39 | 1.34 | 85.11 | 85.98 | 1.02 |
300281 | 金明精机 | 1.69 | 1.49 | 5.95 | 6.01 | 1.01 |
603126 | 中材节能 | 1.90 | 2.06 | 7.42 | 7.49 | 1.00 |
002264 | 新 华 都 | 1.74 | 0.81 | 4.63 | 4.68 | 0.99 |
300626 | 华瑞股份 | 1.61 | 1.38 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
002382 | 蓝帆医疗 | 0.99 | 1.60 | 13.07 | 13.20 | 0.98 |
300652 | 雷 迪 克 | 1.59 | 1.85 | 20.28 | 20.48 | 0.97 |
300572 | 安车检测 | 1.15 | 1.64 | 16.52 | 16.68 | 0.96 |
002755 | 奥 赛 康 | 1.02 | 0.25 | 11.79 | 11.90 | 0.95 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.97 | 0.46 | 8.24 | 8.32 | 0.95 |
300382 | 斯 莱 克 | 0.86 | 1.63 | 13.96 | 14.09 | 0.95 |
300469 | 信息发展 | 1.38 | 1.16 | 13.78 | 13.91 | 0.94 |
605180 | 华生科技 | 1.35 | 3.09 | 26.78 | 27.03 | 0.94 |
300583 | 赛托生物 | 1.83 | 0.92 | 25.95 | 26.19 | 0.94 |
002646 | 天佑德酒 | 0.49 | 1.16 | 16.21 | 16.36 | 0.94 |
002093 | 国脉科技 | 1.32 | 1.92 | 6.83 | 6.89 | 0.94 |
002801 | 微光股份 | 2.17 | 1.99 | 22.88 | 23.09 | 0.94 |
301042 | 安联锐视 | 1.54 | 2.18 | 37.21 | 37.56 | 0.94 |
600229 | 城市传媒 | 1.91 | 0.54 | 6.87 | 6.93 | 0.93 |
600727 | 鲁北化工 | 0.95 | 4.49 | 9.44 | 9.53 | 0.93 |
600319 | *ST 亚星 | 3.48 | 3.23 | 7.37 | 7.44 | 0.92 |
003027 | 同兴环保 | 0.90 | 1.21 | 19.98 | 20.16 | 0.92 |
001216 | 华瓷股份 | 1.86 | 5.14 | 13.55 | 13.67 | 0.92 |
603880 | 南卫股份 | 2.95 | 1.42 | 6.57 | 6.63 | 0.91 |
600599 | ST 熊 猫 | 1.20 | 0.53 | 9.23 | 9.31 | 0.91 |
600916 | 中国黄金 | 1.54 | 1.42 | 11.79 | 11.90 | 0.90 |
600602 | 云赛智联 | 3.26 | 5.87 | 8.46 | 8.54 | 0.90 |
301196 | 唯科科技 | 1.45 | 3.98 | 42.41 | 42.79 | 0.90 |
002435 | 长江健康 | 0.74 | 7.84 | 6.71 | 6.77 | 0.89 |
300126 | 锐奇股份 | 1.44 | 1.23 | 6.26 | 6.32 | 0.89 |
301037 | 保 立 佳 | 1.85 | 2.33 | 22.90 | 23.10 | 0.89 |
300557 | 理工光科 | 1.96 | 1.47 | 30.96 | 31.23 | 0.89 |
300152 | 科融环境 | 1.30 | 3.05 | 3.86 | 3.89 | 0.88 |
601518 | 吉林高速 | 1.48 | 0.59 | 2.73 | 2.75 | 0.88 |
603366 | 日出东方 | 1.32 | 0.60 | 4.57 | 4.61 | 0.88 |
601699 | 潞安环能 | 2.28 | 1.27 | 16.46 | 16.60 | 0.88 |
300399 | 天利科技 | 1.65 | 2.24 | 12.18 | 12.29 | 0.87 |
002412 | 汉森制药 | 1.48 | 8.59 | 7.46 | 7.52 | 0.86 |
000070 | 特发信息 | 0.71 | 0.44 | 5.60 | 5.65 | 0.86 |
300333 | 兆日科技 | 1.10 | 3.17 | 8.21 | 8.28 | 0.85 |
300844 | 山水比德 | 2.01 | 5.85 | 60.49 | 61.00 | 0.85 |
603676 | 卫 信 康 | 1.83 | 1.68 | 10.46 | 10.55 | 0.84 |
002380 | 科远智慧 | 1.06 | 0.90 | 11.30 | 11.39 | 0.83 |
300311 | 任 子 行 | 0.69 | 9.40 | 8.68 | 8.75 | 0.83 |
300936 | 中英科技 | 1.97 | 2.03 | 30.88 | 31.13 | 0.82 |
002308 | 威创股份 | 1.84 | 2.09 | 4.39 | 4.43 | 0.82 |
002768 | 国恩股份 | 1.08 | 1.16 | 22.25 | 22.43 | 0.82 |
600783 | 鲁信创投 | 2.03 | 1.48 | 14.93 | 15.05 | 0.82 |
300563 | 神宇股份 | 2.38 | 4.55 | 13.25 | 13.36 | 0.81 |
605055 | 迎丰股份 | 1.55 | 2.45 | 7.15 | 7.21 | 0.81 |
301101 | 明月镜片 | 0.94 | 3.35 | 39.32 | 39.64 | 0.81 |
603881 | 数 据 港 | 2.01 | 2.51 | 35.67 | 35.96 | 0.81 |
300515 | 三德科技 | 1.05 | 0.63 | 10.46 | 10.54 | 0.80 |
002262 | 恩华药业 | 1.29 | 1.86 | 12.45 | 12.55 | 0.80 |
300906 | 日 月 明 | 1.18 | 2.19 | 28.01 | 28.23 | 0.80 |
300145 | 中金环境 | 1.46 | 1.47 | 2.76 | 2.78 | 0.80 |
002199 | 东晶电子 | 1.78 | 1.17 | 7.37 | 7.43 | 0.79 |
603367 | 辰欣药业 | 1.15 | 0.91 | 13.05 | 13.15 | 0.78 |
603286 | 日盈电子 | 1.64 | 1.05 | 17.18 | 17.31 | 0.78 |
002866 | 传艺科技 | 1.27 | 1.12 | 11.09 | 11.18 | 0.78 |
605299 | 舒华体育 | 0.16 | 3.33 | 12.40 | 12.50 | 0.77 |
300122 | 智飞生物 | 1.47 | 1.33 | 136.94 | 138.00 | 0.77 |
600058 | 五矿发展 | 1.65 | 0.67 | 8.55 | 8.62 | 0.77 |
300817 | 双飞股份 | 0.87 | 1.67 | 18.44 | 18.58 | 0.77 |
002776 | ST 柏 龙 | 1.60 | 1.91 | 3.16 | 3.18 | 0.76 |
002198 | 嘉应制药 | 2.15 | 2.68 | 6.60 | 6.65 | 0.76 |
002631 | 德尔未来 | 0.82 | 0.45 | 6.11 | 6.16 | 0.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
什么是贬值(人民币汇率存在阶段性贬值压力解析)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
烽火通信股票最新分析(烽火通信涨10.02%报29.54元 换手4.99%)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/179917.html