持股比例有多少(南向资金高比例持有港股名单详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
持股比例有多少(南向资金高比例持有港股名单详解)

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为8.75%,82只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有2328.76亿股,占标的股总股本的比例达8.75%,合计持股市值20789.99亿港元,占标的股总市值的比例为6.82%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有82只,持股比例在10%~20%之间的有107只,持股比例在5%~10%的有105只,1%~5%的有148只,持股比例低于1%的为102只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.69亿股,占港股已发行股份的比例为65.94%,其次是保利物业、东方证券,持股占比分别为63.83%、53.19%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有63只,占比为76.83%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为29.91%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、10只个股。(数据宝)

什么是安全边际率(安全边际额怎么算)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
00568 山东墨龙 16891.56 65.94 3.990 -2.21 能源业
06049 保利物业 9787.64 63.83 56.050 -1.67 地产建筑业
03958 东方证券 54643.12 53.19 5.140 -0.77 金融业
01065 天津创业环保股份 16567.01 48.72 3.240 -2.99 公用事业
01375 中州证券 56760.70 47.48 1.400 0.00 金融业
01330 绿色动力环保 18522.92 45.80 3.620 -0.55 工业
01071 华电国际电力股份 74393.80 43.31 2.440 -1.61 公用事业
00902 华能国际电力股份 192282.92 40.90 3.440 -4.18 公用事业
01812 晨鸣纸业 20748.35 39.26 3.450 0.00 原材料业
02333 长城汽车 121523.27 39.20 12.940 -1.07 非必需性消费
00719 山东新华制药股份 7475.04 38.32 4.090 0.00 医疗保健业
06886 HTSC 65867.26 38.31 11.880 -1.49 金融业
01108 洛阳玻璃股份 9247.40 36.98 14.840 -2.50 工业
01776 广发证券 61722.22 36.26 11.040 -1.78 金融业
00588 北京北辰实业股份 25330.00 35.82 1.130 0.00 地产建筑业
00895 东江环保 7043.78 35.18 3.310 0.00 工业
01088 中国神华 117975.74 34.92 22.600 3.91 能源业
03618 重庆农村商业银行 86662.70 34.47 2.900 0.35 金融业
01186 中国铁建 70911.32 34.14 4.840 -1.63 地产建筑业
01171 兖矿能源 63846.98 33.60 23.350 5.42 能源业
00038 第一拖拉机股份 13131.41 33.49 3.790 1.07 工业
01456 国联证券 14722.65 33.25 4.090 0.00 金融业
00874 白云山 7194.05 32.70 21.200 -0.93 医疗保健业
01800 中国交通建设 144168.20 32.61 4.160 -1.19 地产建筑业
02196 复星医药 17842.33 32.32 38.100 6.57 医疗保健业
00861 神州控股 53508.79 31.96 3.690 1.37 资讯科技业
02727 上海电气 93075.50 31.81 2.090 -1.88 工业
00187 京城机电股份 3077.20 30.77 4.880 -5.06 工业
06078 海吉亚医疗 18960.80 30.67 32.950 4.11 医疗保健业
01816 中广核电力 334445.70 29.95 2.050 -0.97 公用事业
06066 中信建投证券 37062.35 29.38 7.630 -2.93 金融业
03898 时代电气 15965.45 29.16 33.350 -1.48 工业
00564 郑煤机 7091.66 29.14 8.330 0.36 非必需性消费
00728 中国电信 402592.53 29.00 3.140 1.29 电讯业
01610 中粮家佳康 112901.70 28.93 3.340 -0.60 必需性消费
01336 新华保险 29431.18 28.45 21.900 -0.23 金融业
00525 广深铁路股份 40636.20 28.39 1.400 1.45 非必需性消费
01072 东方电气 9526.34 28.01 8.850 -0.90 工业
03969 中国通号 54797.20 27.82 2.600 -0.76 资讯科技业
01057 浙江世宝 5984.80 27.60 1.760 -3.30 非必需性消费
01873 维亚生物 52912.90 27.34 3.250 2.20 医疗保健业
02238 广汽集团 84656.80 27.31 6.470 -0.92 非必需性消费
06837 海通证券 91399.74 26.80 6.210 -0.80 金融业
01398 工商银行 2301923.22 26.51 4.660 0.65 金融业
01618 中国中冶 75897.80 26.43 2.190 0.00 地产建筑业
01533 庄园牧场 928.90 26.43 9.260 -0.75 必需性消费
00107 四川成渝高速公路 23449.00 26.18 2.010 0.00 工业
01918 融创中国 138106.37 25.34 5.000 -16.67 地产建筑业
01988 民生银行 204513.73 24.57 2.990 0.34 金融业
06099 招商证券 31244.78 24.51 9.160 -0.76 金融业
02611 国泰君安 34004.96 24.42 10.500 0.00 金融业
02380 中国电力 263242.16 24.29 4.030 0.25 公用事业
00168 青岛啤酒股份 15757.30 24.05 61.650 -6.38 必需性消费
01138 中远海能 31047.80 23.95 3.500 3.55 工业
00811 新华文轩 10591.83 23.95 5.440 0.37 非必需性消费
02601 中国太保 66093.55 23.80 20.150 0.00 金融业
01919 中远海控 79731.11 23.75 14.820 -1.59 工业
03606 福耀玻璃 14416.21 23.74 31.400 1.78 非必需性消费
01765 希望教育 190566.01 23.73 0.880 10.00 非必需性消费
01999 敏华控股 92788.27 23.61 8.820 3.40 非必需性消费
00995 安徽皖通高速公路 11440.40 23.20 7.190 -0.42 工业
01385 上海复旦 6549.20 23.03 22.150 3.02 资讯科技业
02866 中远海发 83307.90 22.65 1.320 0.00 工业
01528 红星美凯龙 16775.48 22.62 3.370 0.00 地产建筑业
01951 锦欣生殖 56500.82 22.58 6.810 1.79 医疗保健业
06127 昭衍新药 1339.65 22.06 73.250 9.33 医疗保健业
00763 中兴通讯 16654.05 22.03 17.400 -9.19 资讯科技业
06806 申万宏源 54818.16 21.89 1.750 -1.13 金融业
01548 金斯瑞生物科技 45817.07 21.78 27.850 1.64 医疗保健业
06865 福莱特玻璃 9778.44 21.72 31.800 -0.31 工业
01302 先健科技 100412.26 21.68 2.830 3.66 医疗保健业
01635 大众公用 11443.20 21.43 1.600 -1.23 公用事业
06855 亚盛医药-B 5623.83 21.39 18.220 4.59 医疗保健业
03908 中金公司 40419.06 21.22 18.040 -0.22 金融业
00548 深圳高速公路股份 15672.60 20.96 7.670 0.00 工业
02400 心动公司 10067.36 20.94 26.250 -1.69 资讯科技业
01339 中国人民保险集团 179490.50 20.56 2.510 0.40 金融业
03323 中国建材 93658.16 20.54 9.070 0.44 地产建筑业
00981 中芯国际 161441.12 20.41 17.640 -2.76 资讯科技业
02883 中海油田服务 36542.59 20.17 8.210 1.11 能源业
00956 新天绿色能源 37012.45 20.12 4.620 2.21 公用事业
02009 金隅集团 46991.15 20.09 1.190 -1.65 地产建筑业
00189 东岳集团 44800.59 19.86 11.520 4.35 原材料业
01766 中国中车 86404.83 19.76 3.220 -0.62 工业
01877 君实生物 4325.09 19.71 62.300 4.09 医疗保健业
00819 天能动力 22153.30 19.67 7.150 6.24 工业
06826 昊海生物科技 737.19 19.38 40.300 2.81 医疗保健业
06881 中国银河 70703.67 19.14 4.410 -0.90 金融业
01288 农业银行 581808.66 18.92 2.900 0.35 金融业
00553 南京熊猫电子股份 4566.40 18.86 3.740 -1.58 资讯科技业
00998 中信银行 279570.51 18.77 3.700 0.27 金融业
01801 信达生物 27007.29 18.41 31.700 8.19 医疗保健业
00853 微创医疗 33386.75 18.31 19.380 5.10 医疗保健业
01797 新东方在线 18158.40 18.14 4.280 1.90 非必需性消费
01359 中国信达 246195.57 18.13 1.410 0.00 金融业
03759 康龙化成 2413.93 18.00 97.900 6.18 医疗保健业
00338 上海石油化工股份 62125.74 17.77 1.600 -2.44 原材料业
01458 周黑鸭 42042.48 17.63 4.310 -3.36 必需性消费
09922 九毛九 25616.63 17.61 15.480 2.11 非必需性消费
00136 中国儒意 162573.37 17.60 2.110 -2.31 资讯科技业
00268 金蝶国际 60942.82 17.56 17.180 1.42 资讯科技业
02880 辽港股份 90530.36 17.54 0.730 1.39 工业
01787 山东黄金 15057.50 17.52 15.440 4.32 原材料业
01773 天立教育 37221.70 17.18 1.030 27.16 非必需性消费
01638 佳兆业集团 120219.76 17.13 0.750 -11.76 地产建筑业
03369 秦港股份 14217.35 17.12 1.210 0.00 工业
01282 宝新金融 533492.00 16.98 0.133 -5.00 金融业
00336 华宝国际 53936.50 16.69 4.960 14.29 必需性消费
02607 上海医药 15241.28 16.57 16.100 4.68 医疗保健业
01368 特步国际 43582.54 16.56 12.240 3.73 非必需性消费
02899 紫金矿业 94802.30 16.52 12.260 3.72 原材料业
09939 开拓药业-B 6232.50 16.08 11.880 -0.17 医疗保健业
01772 赣锋锂业 4627.65 16.04 112.300 2.28 原材料业
02669 中海物业 52203.77 15.88 8.890 10.16 地产建筑业
02382 舜宇光学科技 17328.38 15.79 129.400 -8.10 工业
03800 保利协鑫能源 426480.22 15.73 2.520 -1.56 工业
01060 阿里影业 419391.86 15.53 0.680 1.49 非必需性消费
06158 正荣地产 67798.70 15.51 0.610 -7.58 地产建筑业
00570 中国中药 77457.24 15.37 4.110 3.27 医疗保健业
06178 光大证券 10700.22 15.19 5.390 0.00 金融业
00291 华润啤酒 48628.78 14.98 47.950 -6.89 必需性消费
02186 绿叶制药 52767.55 14.89 3.120 1.63 医疗保健业
01530 三生制药 36030.39 14.77 6.340 2.26 医疗保健业
09989 海普瑞 3251.15 14.76 5.910 -0.17 医疗保健业
09992 泡泡玛特 20553.76 14.65 35.100 -0.85 非必需性消费
09995 荣昌生物-B 2776.65 14.64 56.300 3.02 医疗保健业
02048 易居企业控股 25530.75 14.59 0.930 -5.10 地产建筑业
02126 药明巨诺-B 5947.50 14.58 9.370 -3.20 医疗保健业
00390 中国中铁 60595.00 14.39 4.510 -0.44 地产建筑业
01668 华南城 116187.53 14.35 0.650 0.00 地产建筑业
00165 中国光大控股 24123.90 14.31 7.840 -1.13 金融业
03900 绿城中国 35629.55 14.24 13.820 4.54 地产建筑业
00119 保利置业集团 52853.14 14.22 1.920 0.52 地产建筑业
02202 万科企业 26943.16 14.16 17.080 -2.40 地产建筑业
02331 李宁 36798.15 14.05 69.200 2.75 非必需性消费
00826 天工国际 39231.01 14.03 3.120 0.65 原材料业
01811 中广核新能源 59350.54 13.83 3.220 -10.56 公用事业
00883 中国海洋石油 608832.36 13.63 10.340 1.37 能源业
00175 吉利汽车 132887.12 13.25 12.080 1.00 非必需性消费
03993 洛阳钼业 52092.85 13.24 4.170 1.96 原材料业
02666 环球医疗 25062.65 13.24 5.070 1.60 金融业
02005 石四药集团 39442.80 13.17 3.280 2.82 医疗保健业
00753 中国国航 59449.37 13.02 5.610 -0.36 非必需性消费
01513 丽珠医药 4039.20 12.88 30.750 1.65 医疗保健业
00576 浙江沪杭甬 18448.20 12.85 6.850 0.00 工业
00257 光大环境 78597.82 12.78 4.840 0.21 公用事业
00177 江苏宁沪高速公路 15626.28 12.78 8.120 0.37 工业
00836 华润电力 61499.99 12.78 14.720 -1.87 公用事业
01958 北京汽车 31880.75 12.64 2.590 0.00 非必需性消费
01347 华虹半导体 16453.68 12.63 34.300 -1.44 资讯科技业
00586 海螺创业 23013.50 12.59 21.750 -4.40 工业
01810 小米集团-W 314353.87 12.57 14.500 -1.89 资讯科技业
02013 微盟集团 31731.79 12.45 5.250 -0.57 非必需性消费
00493 国美零售 419556.60 12.42 0.495 -1.00 非必需性消费
03888 金山软件 16917.39 12.33 24.200 -9.87 资讯科技业
09926 康方生物-B 10016.99 12.25 18.860 9.52 医疗保健业
02039 中集集团 24903.16 12.08 12.820 0.63 工业
00751 创维集团 31625.93 11.90 4.340 1.40 非必需性消费
00656 复星国际 98550.35 11.85 8.710 -1.58 综合企业
01349 复旦张江 3999.41 11.75 3.600 0.00 医疗保健业
00256 冠城钟表珠宝 51043.20 11.72 0.990 -1.00 非必需性消费
09666 金科服务 7550.47 11.56 27.000 -4.26 地产建筑业
01833 平安好医生 13036.82 11.53 22.200 0.00 医疗保健业
01257 中国光大绿色环保 23817.01 11.52 2.150 -0.92 公用事业
01053 重庆钢铁股份 6129.60 11.38 1.250 1.63 原材料业
01911 华兴资本控股 6188.58 11.24 10.340 -1.15 金融业
06169 宇华教育 40055.11 11.13 1.960 4.26 非必需性消费
01818 招金矿业 29063.21 11.13 7.310 2.52 原材料业
02001 新高教集团 17309.01 11.07 2.570 4.47 非必需性消费
02016 浙商银行 50228.80 11.01 3.220 -0.92 金融业
00916 龙源电力 36555.67 10.93 16.240 -0.61 公用事业
01995 旭辉永升服务 19047.44 10.86 10.440 -6.12 地产建筑业
00410 SOHO中国 56419.05 10.85 1.570 -1.26 地产建筑业
01898 中煤能源 44230.90 10.76 5.630 2.93 能源业
03899 中集安瑞科 21788.20 10.73 9.460 -2.77 能源业
00921 海信家电 4930.00 10.72 7.920 0.51 非必需性消费
01448 福寿园 24851.40 10.71 5.460 1.68 非必需性消费
03309 希玛眼科 13105.90 10.60 4.780 0.00 医疗保健业
02357 中航科工 65354.89 10.51 4.350 -0.23 工业
06869 长飞光纤光缆 3683.15 10.47 10.740 -1.83 资讯科技业
01055 中国南方航空股份 44387.15 10.38 4.590 0.00 非必需性消费
01066 威高股份 46953.46 10.37 10.000 4.17 医疗保健业
09966 康宁杰瑞制药-B 9631.92 10.26 8.900 2.89 医疗保健业
02068 中铝国际 4094.20 10.24 2.410 -1.23 地产建筑业
00670 中国东方航空股份 52995.80 10.23 2.680 -1.83 非必需性消费
01357 美图公司 45176.70 10.23 1.150 8.49 资讯科技业
06196 郑州银行 18658.47 10.15 1.660 -0.60 金融业
01585 雅迪控股 30336.95 10.12 10.560 4.76 非必需性消费
00272 瑞安房地产 81064.20 10.05 1.090 1.87 地产建筑业

注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、沪深港通、港股速递

复盘、港股通、南向资金、陆港通、港股通高比例持有、互联互通

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

股票入门与技巧详解(短线炒股必备的三大基本操作技巧解析)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/177222.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 18 7 月, 2022 12:52 下午
下一篇 18 7 月, 2022 12:59 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐