半年线股有哪些(120只个股突破半年线详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
半年线股有哪些(120只个股突破半年线详解)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3213.00点,收于半年线之下,涨跌幅-0.06%,A股总成交额为4193.11亿元。到目前为止今日有120只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有先锋新材、霍普股份、郑中设计等,乖离率分别为18.73%、11.36%、8.07%;移远通信、海默科技、甘肃电投等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

3月18日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300163 先锋新材 19.95 11.04 3.75 4.45 18.73
301024 霍普股份 20.01 29.72 47.29 52.66 11.36
002811 郑中设计 10.06 1.22 8.71 9.41 8.07
603226 菲林格尔 9.25 2.24 7.05 7.56 7.19
600133 东湖高新 9.93 2.67 5.50 5.87 6.79
300621 维业股份 10.30 6.55 9.39 9.96 6.10
002015 协鑫能科 10.02 5.24 16.15 17.13 6.09
600971 恒源煤电 6.82 1.92 6.98 7.36 5.43
600421 华嵘控股 8.19 0.67 9.58 10.04 4.79
300565 科信技术 5.28 5.22 11.99 12.56 4.71
002482 广田集团 10.21 0.58 2.48 2.59 4.64
600293 三峡新材 10.03 4.49 3.67 3.84 4.53
603488 展鹏科技 7.43 1.06 8.45 8.82 4.43
002905 金逸影视 6.26 2.23 6.99 7.30 4.37
000807 云铝股份 4.25 2.36 12.81 13.24 3.37
600969 郴电国际 6.85 1.89 7.39 7.64 3.35
603021 山东华鹏 3.41 0.71 5.00 5.16 3.30
000530 冰山冷热 4.58 6.59 4.65 4.80 3.13
603008 喜 临 门 3.50 0.64 30.71 31.65 3.06
600108 亚盛集团 5.95 2.54 3.45 3.56 3.05
002564 天沃科技 2.67 0.82 4.49 4.61 2.62
300585 奥联电子 5.34 1.68 14.44 14.80 2.49
300210 森远股份 3.94 1.64 3.60 3.69 2.42
603520 司 太 立 7.33 1.43 56.97 58.31 2.35
600062 华润双鹤 2.80 0.51 12.21 12.48 2.22
300057 万顺新材 10.91 5.38 8.56 8.74 2.15
002868 绿康生化 3.97 1.88 10.52 10.74 2.10
002047 宝鹰股份 5.41 2.38 3.44 3.51 2.09
000812 陕西金叶 3.80 3.85 6.16 6.28 1.99
002338 奥普光电 2.16 0.87 21.30 21.72 1.99
601816 京沪高铁 2.50 0.06 4.83 4.92 1.90
002478 常宝股份 5.35 1.00 4.25 4.33 1.89
300125 聆达股份 2.64 0.55 14.89 15.17 1.88
600496 精工钢构 2.33 0.93 4.32 4.40 1.87
000863 三湘印象 1.79 0.86 3.35 3.41 1.74
300517 海波重科 2.78 0.93 13.08 13.30 1.71
603358 华达科技 2.76 0.27 20.13 20.47 1.70
601368 绿城水务 2.10 0.47 5.27 5.36 1.69
300992 泰福泵业 5.37 11.45 25.47 25.90 1.67
002365 永安药业 2.95 1.36 9.61 9.77 1.66
605155 西 大 门 10.01 5.26 21.09 21.43 1.62
002660 茂硕电源 2.37 0.75 7.67 7.79 1.61
600053 九鼎投资 1.87 0.53 16.64 16.90 1.56
002665 首航高科 4.53 3.16 3.64 3.69 1.49
600615 *ST 丰华 4.36 0.21 8.02 8.14 1.49
603217 元利科技 3.90 3.42 42.87 43.47 1.40
300345 华民股份 1.50 0.43 5.33 5.40 1.40
600758 辽宁能源 10.11 2.13 3.87 3.92 1.35
600155 华创阳安 4.39 2.63 9.61 9.74 1.35
002551 尚荣医疗 2.60 1.28 5.06 5.13 1.29
002424 贵州百灵 3.67 2.03 6.41 6.49 1.28
603309 维力医疗 1.57 0.14 14.01 14.19 1.27
600425 青松建化 1.58 0.69 3.80 3.85 1.26
603300 华铁应急 4.92 0.54 11.59 11.73 1.25
601801 皖新传媒 2.46 0.24 4.93 4.99 1.23
300576 容大感光 10.37 15.64 35.76 36.20 1.23
600582 天地科技 1.87 0.43 4.31 4.36 1.21
600768 宁波富邦 1.52 1.38 9.22 9.33 1.21
600550 保变电气 2.94 0.56 5.20 5.26 1.20
600792 云煤能源 5.34 1.88 4.29 4.34 1.20
603356 华菱精工 1.47 0.72 12.94 13.09 1.18
002965 祥鑫科技 2.05 5.35 25.59 25.89 1.17
601019 山东出版 1.15 0.09 6.10 6.17 1.11
002431 棕榈股份 2.25 1.40 3.15 3.18 1.10
603289 泰瑞机器 1.07 0.67 9.35 9.45 1.10
002505 鹏都农牧 3.86 0.81 3.46 3.50 1.09
000520 长航凤凰 2.24 1.43 3.61 3.65 1.09
603139 康惠制药 9.98 1.61 18.97 19.17 1.06
600449 宁夏建材 1.01 0.22 11.88 12.00 1.04
605098 行动教育 3.93 2.29 49.97 50.45 0.97
300787 海能实业 1.18 1.06 27.07 27.33 0.96
300284 苏 交 科 2.82 1.40 6.51 6.57 0.94
000836 富通信息 1.07 0.65 2.81 2.84 0.93
000833 粤桂股份 4.29 3.61 6.75 6.81 0.92
300929 华骐环保 2.64 5.38 26.56 26.79 0.87
603619 中曼石油 1.38 2.53 14.55 14.67 0.83
600197 伊 力 特 5.10 1.57 25.99 26.18 0.74
002353 杰瑞股份 1.88 0.45 43.59 43.91 0.72
000156 华数传媒 1.14 0.18 7.91 7.97 0.72
600371 万向德农 0.90 1.28 12.27 12.36 0.70
600743 华远地产 1.01 0.85 1.99 2.00 0.64
600664 哈药股份 1.23 0.63 3.26 3.28 0.63
300554 三超新材 1.91 1.16 16.47 16.57 0.62
000008 神州高铁 0.81 0.40 2.46 2.48 0.62
002871 伟隆股份 2.09 0.49 10.21 10.27 0.61
600919 江苏银行 0.96 0.16 6.28 6.32 0.57
600057 厦门象屿 2.66 0.35 8.05 8.10 0.56
000715 中兴商业 1.91 0.35 4.78 4.81 0.54
605377 华旺科技 1.49 0.62 17.60 17.69 0.51
000905 厦门港务 0.97 0.57 7.25 7.29 0.50
601518 吉林高速 1.15 0.22 2.63 2.64 0.48
002302 西部建设 2.03 0.38 7.99 8.03 0.48
002495 佳隆股份 1.14 1.14 2.66 2.67 0.48
002125 湘潭电化 1.16 1.26 12.11 12.17 0.48
601956 东贝集团 1.71 2.12 6.52 6.55 0.45
002400 省广集团 1.43 1.50 4.93 4.95 0.45
300918 南山智尚 0.90 1.18 10.02 10.06 0.44
000882 华联股份 2.15 0.55 1.89 1.90 0.41
000608 阳光股份 1.62 1.10 3.12 3.13 0.40
600258 首旅酒店 1.63 0.43 24.87 24.96 0.34
000677 恒天海龙 1.52 0.58 3.33 3.34 0.34
603863 ST 松 炀 0.81 0.23 8.73 8.76 0.30
002066 瑞泰科技 2.88 0.80 10.33 10.36 0.28
300042 朗科科技 1.00 1.41 14.17 14.21 0.27
600675 中华企业 0.68 0.06 2.96 2.97 0.24
601595 上海电影 2.66 0.51 10.40 10.42 0.21
600894 广日股份 0.85 0.15 7.12 7.13 0.20
000897 津滨发展 0.78 0.93 2.57 2.58 0.20
600705 中航产融 0.26 0.13 3.90 3.91 0.20
300504 天邑股份 0.84 0.58 19.23 19.27 0.20
002523 天桥起重 0.74 0.32 2.73 2.73 0.18
600395 盘江股份 3.66 0.70 7.91 7.92 0.16
000667 美好置业 0.59 1.52 1.70 1.70 0.15
300032 金龙机电 1.45 0.70 6.29 6.30 0.14
600035 楚天高速 0.96 0.28 3.14 3.14 0.14
603003 龙宇燃油 0.41 1.18 7.34 7.35 0.10
605318 法 狮 龙 1.70 1.09 14.95 14.96 0.09
000791 甘肃电投 4.26 1.55 6.36 6.37 0.09
300084 海默科技 0.99 4.62 6.10 6.10 0.06
603236 移远通信 2.68 0.73 181.34 181.37 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

决策树分析法解析(决策树分析法的基本步骤详解)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是低位放量滞涨(低位放量滞涨意味着什么)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/174058.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 24 8 月, 2022 8:09 下午
下一篇 24 8 月, 2022 8:22 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐