证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3063.97点,收于五日均线之下,涨跌幅-4.95%,A股总成交额为11237.92亿元。到目前为止今日有47只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有迪威迅、海利生物、中通国脉等,乖离率分别为8.44%、7.35%、6.66%;凯中精密、岭南控股、华体科技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月15日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300167 | 迪 威 迅 | 19.93 | 27.89 | 6.16 | 6.68 | 8.44 |
603718 | 海利生物 | 9.98 | 3.96 | 12.93 | 13.88 | 7.35 |
603559 | 中通国脉 | 10.00 | 18.08 | 12.99 | 13.86 | 6.66 |
000692 | 惠天热电 | 10.00 | 12.23 | 4.54 | 4.84 | 6.56 |
002148 | 北纬科技 | 9.95 | 14.96 | 6.09 | 6.41 | 5.19 |
600335 | 国机汽车 | 7.14 | 5.02 | 6.74 | 7.05 | 4.66 |
600396 | 金山股份 | 9.97 | 7.53 | 3.58 | 3.75 | 4.63 |
002093 | 国脉科技 | 10.03 | 8.15 | 6.93 | 7.24 | 4.53 |
603078 | 江 化 微 | 10.00 | 12.00 | 28.11 | 29.37 | 4.50 |
002774 | 快意电梯 | 9.98 | 7.25 | 10.02 | 10.47 | 4.49 |
000981 | *ST 银亿 | 5.26 | 3.76 | 1.54 | 1.60 | 3.63 |
300769 | 德方纳米 | 5.45 | 3.45 | 565.90 | 585.50 | 3.46 |
300608 | 思 特 奇 | 5.27 | 23.43 | 15.28 | 15.79 | 3.32 |
300972 | 万辰生物 | 5.46 | 31.94 | 15.02 | 15.45 | 2.84 |
603018 | 华设集团 | 4.91 | 9.07 | 8.36 | 8.55 | 2.30 |
300777 | 中简科技 | 3.44 | 8.83 | 55.74 | 56.91 | 2.10 |
603320 | 迪贝电气 | 4.67 | 12.29 | 14.74 | 15.03 | 1.95 |
300560 | 中 富 通 | 5.78 | 16.02 | 17.78 | 18.13 | 1.95 |
000881 | 中广核技 | 4.15 | 4.64 | 9.36 | 9.54 | 1.94 |
603316 | 诚邦股份 | 5.82 | 21.51 | 7.33 | 7.46 | 1.83 |
300758 | 七彩化学 | 4.53 | 3.96 | 11.80 | 12.00 | 1.69 |
605016 | 百龙创园 | 3.70 | 17.16 | 28.11 | 28.58 | 1.69 |
603133 | 碳元科技 | 4.28 | 7.13 | 11.27 | 11.46 | 1.67 |
300656 | 民德电子 | 3.87 | 2.24 | 42.81 | 43.48 | 1.56 |
000779 | 甘 咨 询 | 7.45 | 16.54 | 10.82 | 10.96 | 1.26 |
600730 | 中国高科 | 2.36 | 3.67 | 5.57 | 5.63 | 1.11 |
000695 | 滨海能源 | 2.05 | 5.10 | 9.35 | 9.45 | 1.07 |
002693 | 双成药业 | 2.73 | 5.17 | 4.85 | 4.90 | 1.03 |
300353 | 东土科技 | 3.12 | 7.88 | 10.48 | 10.59 | 1.03 |
301096 | 百诚医药 | 3.66 | 10.55 | 82.89 | 83.56 | 0.81 |
300982 | 苏文电能 | 2.17 | 3.96 | 64.42 | 64.88 | 0.71 |
003029 | 吉大正元 | 2.47 | 13.91 | 26.34 | 26.52 | 0.68 |
600260 | ST 凯 乐 | 4.88 | 0.57 | 2.56 | 2.58 | 0.62 |
301072 | 中捷精工 | 4.70 | 25.15 | 39.42 | 39.66 | 0.61 |
601789 | 宁波建工 | 10.03 | 26.84 | 6.76 | 6.80 | 0.53 |
301085 | 亚康股份 | 7.69 | 36.67 | 41.79 | 42.00 | 0.51 |
600146 | *ST 环球 | 4.06 | 5.67 | 2.04 | 2.05 | 0.49 |
300953 | 震裕科技 | 2.14 | 7.96 | 93.67 | 94.08 | 0.44 |
300763 | 锦浪科技 | 3.91 | 2.81 | 239.30 | 240.00 | 0.29 |
601878 | 浙商证券 | 0.87 | 2.43 | 10.37 | 10.40 | 0.25 |
300666 | 江丰电子 | 3.46 | 10.18 | 62.10 | 62.25 | 0.24 |
603388 | 元成股份 | 1.80 | 6.26 | 7.91 | 7.93 | 0.23 |
600880 | 博瑞传播 | 1.28 | 5.24 | 5.54 | 5.55 | 0.18 |
002466 | 天齐锂业 | 1.26 | 4.30 | 83.39 | 83.49 | 0.12 |
603679 | 华体科技 | 0.23 | 3.76 | 13.27 | 13.28 | 0.08 |
000524 | 岭南控股 | 9.97 | 2.19 | 9.71 | 9.71 | 0.04 |
002823 | 凯中精密 | 0.21 | 1.42 | 9.77 | 9.77 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
什么是期权合约(50etf期权每张合约需要多少钱手续费)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是指数基金(指数基金怎么买)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/173764.html