创业板指今日下跌3.56%,报收2570.45点,创业板全日成交额2318.33亿元,比上个交易日减少151.80亿元。今日可交易创业板股中,106只股收盘上涨,涨幅超过10%的有8只,其中,易瑞生物、远方信息等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有14只,收盘下跌的有1007只,跌幅超10%的有6只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.20%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有48只,换手率10%~20%之间的有78只,换手率5%~10%的145只,换手率1%~5%的679只,换手率不足1%的有165只。
换手率最高的是C聚赛龙,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为157.67%,换手率73.61%,日成交额6.95亿元,全天主力资金净流入2.65亿元;其次是兰卫医学,该股今日收盘上涨12.69%,全天换手率64.80%,成交额12.05亿元;换手率居前的还有三维天地、益客食品、华是科技等,换手率分别为62.98%、58.44%、48.98%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C聚赛龙为今日上市的新股,3只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C聚赛龙上涨157.67%,其余个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有易瑞生物、远方信息、兰卫医学等,分别上涨20.01%、19.98%、12.69%,跌幅居前的有C青木、华是科技、C恒威等,分别下跌19.65%、17.03%、14.39%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有14只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有9只、4只个股上榜。
什么是证券(证券跟期货的区别是什么)
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,诚达药业有2家机构专用席位上榜,合计净买入1745.84万,益客食品有3家机构专用席位上榜,合计净买入62.53万元,兰卫医学有1家机构专用席位上榜,合计净卖出120.30万,三维天地有1家机构专用席位上榜,合计净卖出192.67万,C聚赛龙有1家机构专用席位上榜,合计净卖出326.60万,深股通现身1股龙虎榜,易瑞生物获深股通净买入208.81万元,营业部净买入居前的有C聚赛龙、华是科技、易瑞生物,净买入金额分别为4424.87万元、2047.07万元、1131.79万元,营业部净卖出居前的是兰卫医学、益客食品、远方信息,净卖出金额分别为4447.48万元、3228.72万元、1193.93万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有13股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C聚赛龙、拓新药业、易瑞生物,净流入金额分别为2.65亿元、1.72亿元、1.29亿元,净流出金额较多的有万孚生物、雄帝科技、兰卫医学,净流出金额分别为15.74亿元、1.68亿元、1.54亿元。
高换手率个股中,有2股已经公布了2021年全年业绩快报,净利润增幅较高的有远方信息,增幅为55.22%。公布2021年全年业绩预告的共有32只。业绩预告类型来看,预增有14只,预盈有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海辰药业,预计净利润中值为2.94亿元,同比增幅为431.70%;易瑞生物、雄帝科技、依米康紧随其后,预计净利润增幅中值为266.72%、168.13%、118.07%。(数据宝)
3月14日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301131 | C聚赛龙 | 77.30 | 157.67 | 73.61 | 26506.48 |
301060 | 兰卫医学 | 43.25 | 12.69 | 64.80 | -15384.03 |
301159 | 三维天地 | 56.00 | 9.98 | 62.98 | 44.92 |
301116 | 益客食品 | 23.68 | -2.47 | 58.44 | -4182.11 |
301218 | 华是科技 | 56.40 | -17.03 | 48.98 | -2863.01 |
301110 | C青木 | 63.48 | -19.65 | 48.29 | -3311.16 |
301201 | 诚达药业 | 142.66 | 3.97 | 42.24 | 2027.62 |
301089 | 拓新药业 | 207.94 | 12.40 | 41.66 | 17208.57 |
300546 | 雄帝科技 | 33.66 | 2.62 | 40.97 | -16835.88 |
301126 | 达嘉维康 | 26.30 | -9.03 | 40.27 | -3073.51 |
301222 | C恒威 | 41.45 | -14.39 | 38.86 | -3235.08 |
301015 | 百洋医药 | 29.37 | -3.58 | 35.35 | -1049.38 |
301038 | 深水规院 | 27.00 | -6.18 | 34.85 | -3078.10 |
301111 | 粤万年青 | 41.00 | 4.30 | 34.58 | 2089.99 |
300482 | 万孚生物 | 61.98 | 3.71 | 33.43 | -157399.17 |
300249 | 依米康 | 18.65 | -2.76 | 31.26 | -10843.42 |
301158 | 德石股份 | 30.28 | -8.52 | 30.91 | -2249.22 |
301130 | 西点药业 | 56.66 | -9.79 | 30.83 | -2433.65 |
300966 | 共同药业 | 44.80 | -8.83 | 30.38 | -3402.62 |
301004 | 嘉益股份 | 22.23 | -7.41 | 30.06 | -1849.91 |
301167 | 建研设计 | 36.77 | 2.45 | 29.34 | 1336.61 |
301078 | 孩子王 | 19.80 | -9.75 | 28.96 | -4365.77 |
300603 | 立昂技术 | 16.29 | -4.01 | 28.76 | -5819.69 |
300245 | 天玑科技 | 12.15 | -11.57 | 28.75 | -14656.80 |
301235 | 华康医疗 | 58.13 | 0.02 | 28.42 | -2598.95 |
301052 | 果麦文化 | 30.21 | 4.97 | 28.39 | 627.26 |
301215 | 中汽股份 | 8.20 | -8.28 | 28.06 | -6455.54 |
300165 | 天瑞仪器 | 7.07 | 3.97 | 27.49 | -4620.26 |
300501 | 海顺新材 | 24.35 | 9.64 | 26.44 | 6101.59 |
300306 | 远方信息 | 14.05 | 19.98 | 25.84 | 7595.91 |
300479 | 神思电子 | 25.20 | 4.87 | 25.79 | -8874.25 |
300588 | 熙菱信息 | 17.00 | -9.09 | 24.78 | -2347.26 |
300094 | 国联水产 | 6.17 | 0.33 | 24.66 | -8208.04 |
301169 | 零点有数 | 59.10 | -7.37 | 24.17 | -1721.93 |
300807 | 天迈科技 | 30.92 | -4.74 | 23.97 | -1902.49 |
300584 | 海辰药业 | 74.71 | 5.28 | 23.85 | 6153.29 |
300992 | 泰福泵业 | 25.80 | -9.70 | 23.53 | -2031.83 |
301229 | 纽泰格 | 44.32 | 0.05 | 23.18 | -890.21 |
300942 | 易瑞生物 | 39.46 | 20.01 | 23.17 | 12908.46 |
301186 | 超达装备 | 39.17 | -6.52 | 22.84 | -1450.22 |
300962 | 中金辐照 | 19.29 | 2.77 | 21.78 | 410.72 |
300541 | 先进数通 | 21.74 | -2.82 | 21.60 | -5577.56 |
301087 | 可孚医疗 | 73.12 | -1.30 | 21.56 | -7553.97 |
300958 | 建工修复 | 28.31 | -13.74 | 21.29 | -2868.85 |
301166 | 优宁维 | 81.80 | 2.44 | 21.27 | -340.00 |
300164 | 通源石油 | 6.24 | -7.96 | 20.84 | -1213.01 |
301213 | 观想科技 | 60.55 | -0.74 | 20.80 | 316.39 |
301168 | 通灵股份 | 50.39 | -1.52 | 20.42 | -427.38 |
300175 | 朗源股份 | 5.05 | -5.61 | 19.30 | -9873.84 |
300199 | 翰宇药业 | 19.82 | 3.93 | 19.27 | -10670.05 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是持仓量(持仓量如何分析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/173517.html