长线股票有哪些(今日233只股长线走稳 站上年线详解)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
长线股票有哪些(今日233只股长线走稳 站上年线详解)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3170.71点,收于年线之下,涨跌幅3.484%,A股总成交额为11916.93亿元。到目前为止今日有233只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有幸福蓝海、优博讯、中国国航等,乖离率分别为18.73%、11.00%、9.76%;鼎龙股份、隆鑫通用、鲁泰A等个股乖离率小,刚刚站上年线。

3月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300528 幸福蓝海 20.00 4.66 6.06 7.20 18.73
300531 优 博 讯 11.42 5.42 17.50 19.42 11.00
601111 中国国航 9.98 0.68 8.44 9.26 9.76
600138 中 青 旅 10.00 6.49 10.93 11.99 9.66
000430 张 家 界 10.04 6.92 5.60 6.14 9.65
000950 重药控股 10.02 4.09 5.03 5.49 9.20
601007 金陵饭店 10.02 4.76 6.05 6.59 8.89
002467 二 六 三 10.07 4.74 4.42 4.81 8.88
300568 星源材质 8.89 7.12 36.29 39.30 8.29
603326 我乐家居 9.96 4.42 10.21 11.04 8.15
002937 兴瑞科技 10.03 5.47 15.53 16.78 8.05
000978 桂林旅游 10.07 8.25 5.70 6.12 7.40
300803 指 南 针 8.63 3.90 35.15 37.75 7.40
300068 南都电源 10.51 5.63 12.16 13.04 7.27
000818 航锦科技 7.41 1.78 30.45 32.60 7.06
601599 浙文影业 9.87 2.69 3.13 3.34 6.55
600650 锦江在线 7.43 2.53 9.50 10.12 6.49
000554 泰山石油 7.82 10.75 4.95 5.24 5.81
002192 融捷股份 10.00 4.73 105.08 111.09 5.72
600004 白云机场 9.80 2.27 11.67 12.33 5.69
000530 冰山冷热 6.67 12.13 4.24 4.48 5.59
300820 英杰电气 7.85 5.89 68.10 71.89 5.56
600054 黄山旅游 9.97 3.20 9.82 10.37 5.56
002713 东易日盛 9.29 1.22 6.58 6.94 5.53
002245 蔚蓝锂芯 10.01 6.38 20.58 21.66 5.27
000584 哈工智能 6.35 12.20 6.37 6.70 5.17
300493 润欣科技 7.87 3.11 7.44 7.81 4.94
000429 粤高速A 4.93 0.67 7.11 7.45 4.78
003004 声迅股份 6.18 8.24 26.90 28.17 4.73
300327 中颖电子 10.08 4.10 58.39 61.15 4.73
600759 洲际油气 4.94 4.23 2.64 2.76 4.72
300354 东华测试 4.87 1.41 27.22 28.45 4.51
000533 顺钠股份 5.99 4.10 3.39 3.54 4.45
600271 航天信息 5.45 1.40 12.61 13.15 4.28
002338 奥普光电 4.80 2.71 19.67 20.51 4.25
600235 民丰特纸 4.54 3.44 5.53 5.76 4.24
002161 远 望 谷 10.11 4.05 5.02 5.23 4.14
603986 兆易创新 9.31 3.81 154.35 160.52 4.00
002452 长高集团 4.86 4.13 7.05 7.33 4.00
600505 西昌电力 4.38 2.95 8.03 8.35 3.98
600115 中国东航 9.94 0.62 5.11 5.31 3.97
002666 德联集团 8.72 12.96 5.16 5.36 3.95
002870 香山股份 6.39 2.76 31.44 32.61 3.74
600768 宁波富邦 3.94 6.32 8.90 9.23 3.73
603659 璞 泰 来 8.69 1.13 135.08 140.10 3.71
300509 新 美 星 6.65 6.74 6.35 6.58 3.68
600488 天药股份 5.39 2.51 4.53 4.69 3.60
600533 栖霞建设 4.56 1.30 3.10 3.21 3.56
002033 丽江股份 9.95 5.27 6.30 6.52 3.56
600468 百利电气 3.71 0.93 4.59 4.75 3.54
600467 好 当 家 4.10 4.01 2.69 2.79 3.54
600692 亚通股份 4.39 3.17 6.20 6.42 3.52
300057 万顺新材 5.21 2.40 7.22 7.47 3.51
002997 瑞鹄模具 5.34 10.42 16.96 17.55 3.50
600331 宏达股份 5.70 2.91 3.04 3.15 3.49
002255 海陆重工 3.94 1.54 5.35 5.54 3.48
603183 建 研 院 4.97 3.89 5.71 5.91 3.47
600898 ST 美 讯 3.59 1.74 5.30 5.48 3.39
002134 天津普林 3.88 1.90 9.07 9.38 3.38
002835 同为股份 3.65 4.43 10.99 11.35 3.29
002308 威创股份 5.94 3.84 4.32 4.46 3.25
000404 长虹华意 4.85 1.64 4.19 4.32 3.22
600678 四川金顶 3.57 5.34 5.91 6.10 3.21
603858 步长制药 4.05 2.17 20.40 21.05 3.17
600035 楚天高速 3.33 1.28 3.01 3.10 3.12
600884 杉杉股份 8.04 3.25 27.25 28.10 3.12
601012 隆基股份 4.65 1.81 78.55 81.00 3.11
300859 *ST 西域 11.01 6.20 22.30 22.99 3.11
000811 冰轮环境 4.32 2.10 11.25 11.60 3.10
300066 三川智慧 4.70 1.59 4.76 4.90 3.02
300467 迅游科技 3.98 6.28 14.21 14.64 3.01
300447 全信股份 4.56 2.85 18.04 18.58 2.98
300751 迈为股份 3.88 1.82 524.61 540.18 2.97
603527 众源新材 3.53 1.33 9.69 9.97 2.94
300380 安硕信息 5.52 3.92 17.85 18.36 2.88
300523 辰安科技 4.56 1.27 23.66 24.33 2.84
600618 氯碱化工 3.55 1.01 11.08 11.39 2.76
000892 欢瑞世纪 9.93 5.36 3.12 3.21 2.75
601188 龙江交通 3.15 1.59 3.19 3.27 2.64
603488 展鹏科技 2.79 0.75 7.89 8.10 2.64
600477 杭萧钢构 2.82 2.29 3.91 4.01 2.64
603979 金 诚 信 3.76 1.03 19.61 20.12 2.62
600537 亿晶光电 5.35 3.06 4.42 4.53 2.53
601368 绿城水务 2.72 1.97 5.16 5.29 2.51
300224 正海磁材 5.01 2.68 13.49 13.83 2.51
002296 辉煌科技 4.00 2.28 7.10 7.28 2.50
600051 宁波联合 3.13 8.26 7.09 7.26 2.39
300796 贝 斯 美 5.48 6.79 18.24 18.67 2.35
300154 瑞凌股份 3.03 1.04 6.31 6.46 2.33
002256 兆新股份 3.59 5.14 3.38 3.46 2.32
603982 泉峰汽车 4.42 4.87 24.70 25.27 2.31
002247 聚力文化 3.05 2.02 2.64 2.70 2.30
002554 惠 博 普 4.47 5.04 3.20 3.27 2.25
300827 上能电气 4.77 7.82 70.88 72.47 2.25
600824 益民集团 3.25 2.27 3.73 3.81 2.24
000887 中鼎股份 6.53 2.37 15.63 15.98 2.22
300021 大禹节水 3.61 3.69 5.34 5.46 2.22
300371 汇中股份 4.39 1.50 13.73 14.03 2.21
002348 高乐股份 7.08 8.58 2.37 2.42 2.21
601168 西部矿业 4.13 3.21 14.06 14.37 2.19
300597 吉大通信 5.92 2.85 9.12 9.31 2.13
600162 香江控股 3.11 0.56 1.95 1.99 2.11
300138 晨光生物 2.80 1.11 15.10 15.42 2.11
000933 神火股份 4.53 5.41 11.07 11.30 2.07
600101 明星电力 2.72 3.48 6.30 6.43 2.07
002566 益盛药业 2.17 2.21 7.85 8.01 2.06
003025 思进智能 3.00 1.59 29.31 29.90 2.00
000912 泸 天 化 2.14 2.38 5.14 5.24 1.99
601009 南京银行 2.41 0.87 9.60 9.79 1.98
600072 中船科技 3.44 2.22 12.97 13.23 1.98
603236 移远通信 2.26 1.21 168.12 171.38 1.94
002306 中科云网 7.07 1.84 2.97 3.03 1.91
002871 伟隆股份 3.51 2.44 9.84 10.03 1.88
000676 智度股份 3.15 2.63 6.76 6.88 1.85
300587 天铁股份 5.61 1.99 16.26 16.56 1.84
002699 美盛文化 4.70 10.45 5.03 5.12 1.79
000793 华闻集团 4.76 2.86 2.59 2.64 1.79
603348 文灿股份 5.73 1.38 37.01 37.66 1.77
002087 新野纺织 2.92 1.96 3.47 3.53 1.74
603101 汇嘉时代 1.80 0.66 5.56 5.66 1.72
002057 中钢天源 3.62 2.38 7.88 8.01 1.68
300688 创业黑马 3.46 6.36 26.47 26.90 1.62
000156 华数传媒 3.42 0.78 7.74 7.86 1.61
600664 哈药股份 3.62 1.43 3.10 3.15 1.57
002839 张家港行 3.00 1.66 5.75 5.84 1.55
000593 德龙汇能 3.30 2.35 5.54 5.63 1.55
300766 每日互动 4.06 3.67 14.63 14.86 1.54
300338 开元教育 4.47 8.33 5.75 5.84 1.52
300214 日科化学 6.28 1.68 7.50 7.61 1.51
600415 小商品城 6.03 1.02 4.85 4.92 1.50
603739 蔚蓝生物 3.28 0.98 17.38 17.64 1.50
000672 上峰水泥 2.43 2.77 19.53 19.82 1.49
600029 南方航空 9.98 0.89 6.41 6.50 1.47
002574 明牌珠宝 4.36 1.53 4.72 4.79 1.46
002583 海 能 达 7.46 3.19 5.25 5.33 1.44
603998 方盛制药 2.63 2.33 5.78 5.86 1.43
600719 大连热电 3.56 1.49 3.73 3.78 1.42
300355 蒙草生态 2.71 5.56 4.49 4.55 1.38
603357 设计总院 3.12 2.64 9.12 9.25 1.37
603286 日盈电子 4.03 1.12 16.30 16.52 1.37
300402 宝色股份 1.70 2.23 21.20 21.49 1.37
600811 东方集团 4.23 3.13 3.16 3.20 1.36
603920 世运电路 3.69 1.34 16.07 16.29 1.36
001965 招商公路 7.31 0.65 7.53 7.63 1.35
601900 南方传媒 1.57 0.75 7.67 7.77 1.35
000919 金陵药业 2.57 1.44 7.08 7.18 1.34
600773 西藏城投 3.41 2.83 20.33 20.60 1.34
002577 雷柏科技 4.39 1.10 11.04 11.18 1.30
601390 中国中铁 1.98 0.50 5.59 5.66 1.28
603339 四方科技 3.27 1.27 10.91 11.04 1.23
300191 潜能恒信 2.30 3.67 22.82 23.10 1.21
600119 长江投资 2.28 1.17 7.55 7.64 1.20
300358 楚天科技 1.70 2.33 20.07 20.30 1.16
300102 乾照光电 6.68 6.13 8.22 8.31 1.14
002526 山东矿机 3.30 1.39 2.17 2.19 1.13
600368 五洲交通 2.43 1.37 3.76 3.80 1.13
603869 新智认知 3.84 1.01 9.63 9.74 1.10
600269 赣粤高速 3.29 0.80 3.41 3.45 1.06
603168 莎普爱思 3.39 3.16 9.05 9.14 1.04
002828 贝肯能源 2.62 10.93 8.52 8.61 1.04
600705 中航产融 4.26 0.65 3.88 3.92 1.02
600009 上海机场 9.14 2.46 49.40 49.90 1.02
300170 汉得信息 2.95 2.57 7.60 7.68 0.99
600784 鲁银投资 3.23 0.84 5.69 5.75 0.99
300255 常山药业 1.82 3.52 7.20 7.27 0.96
600653 申华控股 3.80 1.63 1.89 1.91 0.94
603115 海星股份 3.85 5.05 19.80 19.98 0.93
600126 杭钢股份 3.00 1.09 5.44 5.49 0.93
600391 航发科技 1.29 6.32 20.96 21.15 0.92
605277 新亚电子 5.24 2.44 25.66 25.89 0.91
603066 音飞储存 4.65 2.01 8.25 8.32 0.90
000019 深粮控股 0.98 3.17 7.12 7.18 0.89
300351 永贵电器 4.56 2.32 10.45 10.54 0.87
300590 移为通信 3.82 1.80 23.98 24.19 0.86
000630 铜陵有色 4.52 2.59 3.44 3.47 0.82
002660 茂硕电源 4.27 1.85 7.51 7.57 0.82
000985 大庆华科 2.11 1.40 12.50 12.60 0.79
002722 金轮股份 2.41 0.77 13.52 13.62 0.77
601010 文峰股份 2.28 0.82 3.12 3.14 0.75
002040 南 京 港 2.16 1.25 6.10 6.15 0.75
300160 秀强股份 6.91 4.76 7.38 7.43 0.72
002712 思美传媒 2.99 1.85 4.80 4.83 0.71
600330 天通股份 6.67 2.18 11.75 11.83 0.69
601918 新集能源 4.49 2.59 4.62 4.65 0.67
300409 道氏技术 6.58 3.96 22.36 22.51 0.66
300430 诚 益 通 2.02 2.71 10.52 10.59 0.63
601366 利群股份 2.25 0.53 6.33 6.37 0.60
600971 恒源煤电 2.76 1.56 6.67 6.71 0.59
002411 延安必康 4.63 1.78 9.21 9.26 0.57
600651 飞乐音响 3.13 0.87 3.28 3.30 0.56
605003 众望布艺 3.37 2.05 23.81 23.94 0.54
002431 棕榈股份 4.04 2.69 3.07 3.09 0.54
000955 欣龙控股 5.10 4.71 5.12 5.15 0.54
603003 龙宇燃油 4.62 3.27 7.21 7.25 0.52
603767 中马传动 4.35 1.54 7.16 7.20 0.51
300801 泰和科技 4.09 4.17 20.00 20.10 0.48
600728 佳都科技 4.49 1.47 7.64 7.68 0.47
000411 英特集团 2.93 3.37 13.27 13.33 0.44
600796 钱江生化 2.84 1.45 5.41 5.43 0.42
002357 富临运业 4.47 3.85 5.36 5.38 0.41
600965 福成股份 3.32 1.88 6.20 6.23 0.41
002243 力合科创 2.10 1.48 10.19 10.23 0.41
000155 川能动力 6.04 3.23 21.51 21.59 0.39
300425 中建环能 2.92 1.50 4.92 4.94 0.38
300761 立华股份 0.67 0.98 33.12 33.24 0.36
002028 思源电气 1.65 2.67 36.92 37.05 0.35
002829 星网宇达 2.26 2.90 35.19 35.30 0.32
002329 皇氏集团 7.67 5.00 4.76 4.77 0.29
300427 红相股份 3.66 1.57 13.56 13.60 0.28
300476 胜宏科技 3.82 0.76 25.21 25.28 0.28
002906 华阳集团 6.97 1.54 40.58 40.68 0.24
000882 华联股份 2.20 1.23 1.86 1.86 0.24
300787 海能实业 4.02 3.22 26.82 26.88 0.24
002063 远光软件 1.82 1.83 7.80 7.82 0.23
300750 宁德时代 8.61 1.38 502.02 503.10 0.22
600026 中远海能 5.32 0.86 5.93 5.94 0.21
002210 飞马国际 2.83 0.82 2.90 2.91 0.21
002144 宏达高科 3.02 2.23 9.53 9.55 0.21
600255 鑫科材料 3.46 2.84 2.39 2.39 0.20
002066 瑞泰科技 3.17 2.22 10.08 10.10 0.17
300650 太龙股份 6.40 4.27 23.56 23.60 0.16
300517 海波重科 1.19 1.83 12.73 12.75 0.16
000901 航天科技 4.31 2.00 8.95 8.96 0.16
300755 华致酒行 2.14 0.58 38.64 38.70 0.15
600293 三峡新材 7.36 2.50 3.50 3.50 0.14
603568 伟明环保 4.48 0.52 27.45 27.49 0.14
300535 达威股份 2.24 1.60 14.58 14.60 0.14
601588 北辰实业 3.91 1.10 2.39 2.39 0.13
600103 青山纸业 2.77 1.78 2.60 2.60 0.12
000909 数源科技 6.03 3.56 7.20 7.21 0.08
000726 鲁 泰 A 3.49 1.07 6.23 6.23 0.08
603766 隆鑫通用 2.93 0.81 4.21 4.21 0.06
300054 鼎龙股份 2.63 2.76 20.29 20.30 0.05

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

重组概念股票有哪些(重组的5只概念股票详解)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是江恩角度线(江恩角度线实战应用解析)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/173483.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7 9 月, 2022 5:34 下午
下一篇 7 9 月, 2022 5:55 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐