证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3170.71点,收于五日均线之下,涨跌幅3.48%,A股总成交额为11916.93亿元。到目前为止今日有572只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有君亭酒店、吉艾科技、天亿马等,乖离率分别为13.31%、11.43%、10.80%;力量钻石、南华生物、万泰生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
3月16日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301073 | 君亭酒店 | 20.00 | 15.52 | 48.50 | 54.96 | 13.31 |
300309 | 吉艾科技 | 16.45 | 14.93 | 2.41 | 2.69 | 11.43 |
301178 | 天 亿 马 | 20.00 | 15.16 | 55.61 | 61.62 | 10.80 |
300743 | 天地数码 | 19.98 | 16.15 | 12.51 | 13.75 | 9.91 |
300035 | 中科电气 | 14.07 | 6.68 | 31.61 | 34.54 | 9.28 |
300730 | 科创信息 | 13.27 | 14.84 | 17.66 | 19.20 | 8.72 |
300521 | 爱 司 凯 | 13.08 | 11.86 | 15.19 | 16.51 | 8.70 |
603290 | 斯达半导 | 10.00 | 3.53 | 375.38 | 405.31 | 7.97 |
600804 | 鹏 博 士 | 10.07 | 14.39 | 7.00 | 7.54 | 7.68 |
601689 | 拓普集团 | 10.01 | 1.90 | 55.33 | 59.47 | 7.49 |
300528 | 幸福蓝海 | 20.00 | 4.66 | 6.71 | 7.20 | 7.37 |
002176 | 江特电机 | 9.98 | 13.22 | 22.54 | 24.13 | 7.04 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.95 | 3.82 | 8.58 | 9.17 | 6.93 |
002336 | 人 人 乐 | 10.08 | 3.52 | 6.55 | 6.99 | 6.78 |
300531 | 优 博 讯 | 11.42 | 5.42 | 18.20 | 19.42 | 6.70 |
002467 | 二 六 三 | 10.07 | 4.74 | 4.51 | 4.81 | 6.65 |
300249 | 依 米 康 | 12.16 | 45.85 | 18.99 | 20.20 | 6.38 |
002103 | 广博股份 | 10.04 | 6.44 | 5.57 | 5.92 | 6.25 |
001227 | 兰州银行 | 10.04 | 52.64 | 5.57 | 5.92 | 6.25 |
000965 | 天保基建 | 10.17 | 6.21 | 3.07 | 3.25 | 6.00 |
002781 | 奇信股份 | 8.11 | 15.26 | 9.44 | 10.00 | 5.98 |
301218 | 华是科技 | 13.60 | 59.76 | 62.60 | 66.34 | 5.97 |
300073 | 当升科技 | 9.20 | 3.50 | 77.42 | 82.00 | 5.92 |
002512 | 达华智能 | 9.97 | 12.60 | 3.23 | 3.42 | 5.88 |
300014 | 亿纬锂能 | 11.24 | 4.39 | 74.54 | 78.89 | 5.83 |
300327 | 中颖电子 | 10.08 | 4.10 | 57.78 | 61.15 | 5.83 |
600318 | 新力金融 | 10.00 | 6.60 | 11.23 | 11.88 | 5.83 |
300496 | 中科创达 | 9.76 | 3.96 | 98.46 | 104.10 | 5.72 |
600358 | 国旅联合 | 10.00 | 16.73 | 7.60 | 8.03 | 5.71 |
002787 | 华源控股 | 10.00 | 8.07 | 6.35 | 6.71 | 5.70 |
605033 | 美邦股份 | 10.02 | 29.18 | 19.14 | 20.21 | 5.58 |
603297 | 永新光学 | 10.00 | 1.72 | 114.81 | 121.17 | 5.54 |
605123 | 派克新材 | 10.00 | 5.18 | 132.43 | 139.71 | 5.50 |
002371 | 北方华创 | 7.76 | 2.34 | 303.42 | 319.99 | 5.46 |
300334 | 津膜科技 | 14.77 | 12.58 | 10.24 | 10.80 | 5.43 |
601127 | 小康股份 | 10.01 | 2.79 | 41.19 | 43.41 | 5.40 |
300696 | 爱 乐 达 | 8.46 | 4.14 | 47.56 | 50.11 | 5.35 |
605111 | 新 洁 能 | 7.27 | 8.17 | 184.32 | 194.18 | 5.35 |
600522 | 中天科技 | 10.00 | 4.10 | 18.06 | 19.03 | 5.35 |
603799 | 华友钴业 | 7.83 | 3.87 | 94.13 | 99.15 | 5.34 |
002192 | 融捷股份 | 10.00 | 4.73 | 105.47 | 111.09 | 5.33 |
000796 | 凯撒旅业 | 10.00 | 3.14 | 9.61 | 10.12 | 5.26 |
601865 | 福 莱 特 | 8.63 | 0.61 | 51.39 | 53.99 | 5.06 |
002771 | 真 视 通 | 6.37 | 14.00 | 13.04 | 13.70 | 5.05 |
600353 | 旭光电子 | 10.08 | 3.32 | 6.76 | 7.10 | 5.03 |
002209 | 达 意 隆 | 10.00 | 4.64 | 7.13 | 7.48 | 4.94 |
002937 | 兴瑞科技 | 10.03 | 5.47 | 15.99 | 16.78 | 4.91 |
300266 | 兴源环境 | 13.11 | 9.70 | 4.20 | 4.40 | 4.86 |
002864 | 盘龙药业 | 10.00 | 8.29 | 28.43 | 29.81 | 4.85 |
002920 | 德赛西威 | 6.49 | 0.89 | 122.21 | 128.00 | 4.73 |
300042 | 朗科科技 | 8.28 | 7.46 | 13.38 | 14.00 | 4.65 |
300407 | 凯发电气 | 11.16 | 12.18 | 9.42 | 9.86 | 4.63 |
002059 | 云南旅游 | 10.00 | 6.59 | 6.31 | 6.60 | 4.53 |
300311 | 任 子 行 | 8.33 | 24.64 | 9.95 | 10.40 | 4.52 |
603321 | 梅轮电梯 | 9.95 | 8.33 | 7.72 | 8.07 | 4.51 |
601799 | 星宇股份 | 10.00 | 1.06 | 144.75 | 151.25 | 4.49 |
603868 | 飞科电器 | 9.68 | 0.51 | 44.71 | 46.70 | 4.46 |
300059 | 东方财富 | 10.42 | 5.92 | 24.14 | 25.21 | 4.44 |
600765 | 中航重机 | 8.52 | 2.51 | 44.09 | 45.99 | 4.31 |
002837 | 英 维 克 | 9.99 | 3.58 | 33.04 | 34.46 | 4.30 |
300859 | *ST 西域 | 11.01 | 6.20 | 22.04 | 22.99 | 4.29 |
600958 | 东方证券 | 8.62 | 3.07 | 10.76 | 11.22 | 4.28 |
300750 | 宁德时代 | 8.61 | 1.38 | 482.73 | 503.10 | 4.22 |
300343 | 联创股份 | 6.84 | 10.49 | 15.00 | 15.63 | 4.19 |
603707 | 健友股份 | 10.01 | 0.47 | 31.58 | 32.87 | 4.10 |
603331 | 百达精工 | 5.83 | 4.86 | 13.09 | 13.62 | 4.08 |
600071 | 凤凰光学 | 7.08 | 2.98 | 37.95 | 39.50 | 4.07 |
600095 | 湘财股份 | 5.96 | 3.31 | 8.37 | 8.71 | 4.06 |
002474 | 榕基软件 | 9.97 | 7.12 | 7.95 | 8.27 | 4.00 |
000856 | 冀东装备 | 5.95 | 14.71 | 10.10 | 10.50 | 3.98 |
603876 | 鼎胜新材 | 9.99 | 2.05 | 35.25 | 36.65 | 3.97 |
600367 | 红星发展 | 8.21 | 9.52 | 20.80 | 21.62 | 3.94 |
600561 | 江西长运 | 9.21 | 9.37 | 5.82 | 6.05 | 3.92 |
600237 | 铜峰电子 | 10.04 | 4.63 | 7.28 | 7.56 | 3.90 |
603628 | 清源股份 | 10.02 | 4.59 | 13.73 | 14.27 | 3.90 |
002805 | 丰元股份 | 6.14 | 12.37 | 36.77 | 38.20 | 3.90 |
301098 | 金埔园林 | 5.90 | 22.02 | 24.36 | 25.31 | 3.90 |
300160 | 秀强股份 | 6.91 | 4.76 | 7.15 | 7.43 | 3.89 |
002497 | 雅化集团 | 6.72 | 8.42 | 31.05 | 32.25 | 3.86 |
603999 | 读者传媒 | 10.04 | 6.08 | 5.92 | 6.14 | 3.79 |
002897 | 意华股份 | 9.83 | 3.52 | 39.33 | 40.80 | 3.73 |
300786 | 国林科技 | 11.31 | 6.02 | 28.08 | 29.12 | 3.71 |
002830 | 名雕股份 | 10.02 | 11.97 | 11.97 | 12.41 | 3.71 |
000776 | 广发证券 | 9.99 | 2.26 | 16.88 | 17.50 | 3.69 |
603660 | 苏州科达 | 5.56 | 1.79 | 6.40 | 6.64 | 3.69 |
300004 | 南风股份 | 7.48 | 6.13 | 6.79 | 7.04 | 3.68 |
301213 | 观想科技 | 7.88 | 23.75 | 59.69 | 61.88 | 3.67 |
002912 | 中新赛克 | 9.99 | 2.50 | 27.08 | 28.07 | 3.66 |
601162 | 天风证券 | 5.19 | 3.29 | 3.52 | 3.65 | 3.63 |
603860 | 中公高科 | 7.47 | 3.82 | 25.00 | 25.91 | 3.62 |
000428 | 华天酒店 | 9.88 | 3.31 | 3.54 | 3.67 | 3.61 |
603606 | 东方电缆 | 10.01 | 2.97 | 55.07 | 57.05 | 3.60 |
603688 | 石英股份 | 7.68 | 1.21 | 58.19 | 60.26 | 3.56 |
000540 | 中天金融 | 9.09 | 1.34 | 2.32 | 2.40 | 3.54 |
600560 | 金自天正 | 6.02 | 7.59 | 10.20 | 10.56 | 3.53 |
002333 | 罗普斯金 | 6.08 | 5.32 | 5.90 | 6.11 | 3.52 |
603019 | 中科曙光 | 7.18 | 3.20 | 32.14 | 33.27 | 3.52 |
601066 | 中信建投 | 5.29 | 0.76 | 23.84 | 24.68 | 3.51 |
600819 | 耀皮玻璃 | 10.04 | 2.12 | 5.08 | 5.26 | 3.50 |
600783 | 鲁信创投 | 7.13 | 3.34 | 15.25 | 15.78 | 3.49 |
002633 | 申科股份 | 6.90 | 2.29 | 8.83 | 9.14 | 3.49 |
000620 | 新 华 联 | 10.04 | 3.44 | 2.65 | 2.74 | 3.47 |
601111 | 中国国航 | 9.98 | 0.68 | 8.95 | 9.26 | 3.46 |
300557 | 理工光科 | 6.39 | 3.74 | 31.40 | 32.49 | 3.46 |
300272 | 开能健康 | 9.29 | 11.62 | 7.62 | 7.88 | 3.44 |
002033 | 丽江股份 | 9.95 | 5.27 | 6.30 | 6.52 | 3.43 |
000687 | *ST 华讯 | 5.22 | 2.25 | 1.36 | 1.41 | 3.37 |
601236 | 红塔证券 | 5.70 | 0.78 | 9.15 | 9.46 | 3.34 |
300493 | 润欣科技 | 7.87 | 3.11 | 7.56 | 7.81 | 3.33 |
300276 | 三丰智能 | 6.62 | 3.85 | 4.21 | 4.35 | 3.33 |
600138 | 中 青 旅 | 10.00 | 6.49 | 11.61 | 11.99 | 3.31 |
002870 | 香山股份 | 6.39 | 2.76 | 31.57 | 32.61 | 3.29 |
301027 | 华蓝集团 | 4.09 | 29.88 | 22.91 | 23.66 | 3.29 |
000633 | 合金投资 | 9.24 | 6.82 | 6.41 | 6.62 | 3.28 |
003004 | 声迅股份 | 6.18 | 8.24 | 27.28 | 28.17 | 3.26 |
002812 | 恩捷股份 | 5.17 | 1.93 | 227.13 | 234.52 | 3.26 |
300890 | 翔 丰 华 | 5.93 | 4.18 | 52.10 | 53.80 | 3.26 |
000721 | 西安饮食 | 6.73 | 13.91 | 4.61 | 4.76 | 3.25 |
301010 | 晶雪节能 | 9.88 | 10.83 | 18.74 | 19.35 | 3.23 |
300287 | 飞 利 信 | 6.64 | 7.85 | 5.29 | 5.46 | 3.21 |
002306 | 中科云网 | 7.07 | 1.84 | 2.94 | 3.03 | 3.20 |
002161 | 远 望 谷 | 10.11 | 4.05 | 5.07 | 5.23 | 3.20 |
300762 | 上海瀚讯 | 7.45 | 1.19 | 20.97 | 21.63 | 3.17 |
600460 | 士 兰 微 | 6.54 | 3.33 | 57.47 | 59.28 | 3.14 |
603278 | 大业股份 | 10.05 | 1.82 | 8.81 | 9.09 | 3.13 |
603949 | 雪龙集团 | 4.95 | 7.57 | 25.30 | 26.09 | 3.12 |
601788 | 光大证券 | 5.11 | 1.08 | 12.56 | 12.95 | 3.12 |
600346 | 恒力石化 | 6.45 | 0.74 | 21.14 | 21.79 | 3.09 |
600078 | *ST 澄星 | 4.98 | 0.66 | 9.20 | 9.48 | 3.09 |
600122 | ST 宏 图 | 5.06 | 2.58 | 1.81 | 1.87 | 3.09 |
300645 | 正元智慧 | 7.79 | 8.65 | 22.83 | 23.53 | 3.08 |
603259 | 药明康德 | 9.02 | 1.58 | 98.54 | 101.57 | 3.07 |
603986 | 兆易创新 | 9.31 | 3.81 | 155.75 | 160.52 | 3.06 |
300207 | 欣 旺 达 | 8.79 | 4.52 | 28.22 | 29.08 | 3.05 |
002707 | 众信旅游 | 10.07 | 10.68 | 6.26 | 6.45 | 3.00 |
002537 | 海联金汇 | 10.06 | 13.98 | 9.67 | 9.96 | 3.00 |
600830 | 香溢融通 | 10.09 | 9.38 | 6.04 | 6.22 | 2.98 |
600018 | 上港集团 | 5.54 | 0.28 | 5.56 | 5.72 | 2.95 |
600512 | 腾达建设 | 5.79 | 8.89 | 3.73 | 3.84 | 2.95 |
002313 | 日海智能 | 4.48 | 2.67 | 11.77 | 12.12 | 2.94 |
601519 | 大 智 慧 | 5.87 | 1.12 | 6.31 | 6.49 | 2.92 |
300619 | 金 银 河 | 15.21 | 10.20 | 79.05 | 81.35 | 2.91 |
002713 | 东易日盛 | 9.29 | 1.22 | 6.74 | 6.94 | 2.91 |
002159 | 三特索道 | 10.05 | 3.47 | 10.21 | 10.51 | 2.90 |
600573 | 惠泉啤酒 | 7.36 | 9.28 | 10.21 | 10.50 | 2.88 |
000728 | 国元证券 | 5.14 | 1.01 | 6.76 | 6.95 | 2.84 |
000732 | 泰禾集团 | 9.96 | 3.10 | 2.68 | 2.76 | 2.83 |
300603 | 立昂技术 | 12.57 | 36.38 | 16.55 | 17.02 | 2.83 |
000576 | 甘化科工 | 4.17 | 3.13 | 12.15 | 12.49 | 2.82 |
300300 | 海峡创新 | 6.67 | 9.34 | 5.91 | 6.08 | 2.81 |
300130 | 新 国 都 | 5.14 | 7.29 | 13.54 | 13.92 | 2.81 |
300902 | 国 安 达 | 8.31 | 7.99 | 39.98 | 41.07 | 2.74 |
603912 | 佳 力 图 | 5.73 | 12.47 | 20.84 | 21.41 | 2.74 |
300250 | 初灵信息 | 6.93 | 17.24 | 17.59 | 18.06 | 2.68 |
002430 | 杭氧股份 | 9.29 | 1.38 | 26.70 | 27.41 | 2.67 |
600778 | 友好集团 | 6.03 | 3.64 | 4.79 | 4.92 | 2.67 |
600563 | 法拉电子 | 7.76 | 1.22 | 193.64 | 198.81 | 2.67 |
002493 | 荣盛石化 | 5.21 | 0.72 | 14.76 | 15.15 | 2.66 |
002666 | 德联集团 | 8.72 | 12.96 | 5.22 | 5.36 | 2.64 |
002116 | 中国海诚 | 2.57 | 7.81 | 8.93 | 9.17 | 2.64 |
300292 | 吴通控股 | 6.74 | 11.69 | 4.78 | 4.91 | 2.63 |
000666 | 经纬纺机 | 6.18 | 6.06 | 8.88 | 9.11 | 2.61 |
600602 | 云赛智联 | 10.05 | 9.56 | 8.22 | 8.43 | 2.60 |
300144 | 宋城演艺 | 10.12 | 2.53 | 13.15 | 13.49 | 2.60 |
002756 | 永兴材料 | 4.77 | 4.75 | 122.21 | 125.38 | 2.59 |
002661 | 克明食品 | 5.57 | 4.04 | 11.08 | 11.37 | 2.58 |
300432 | 富临精工 | 9.30 | 3.78 | 22.91 | 23.50 | 2.56 |
600115 | 中国东航 | 9.94 | 0.62 | 5.18 | 5.31 | 2.55 |
000597 | 东北制药 | 8.67 | 5.86 | 6.36 | 6.52 | 2.55 |
600884 | 杉杉股份 | 8.04 | 3.25 | 27.40 | 28.10 | 2.55 |
300395 | 菲 利 华 | 5.96 | 1.06 | 53.73 | 55.10 | 2.55 |
300399 | 天利科技 | 7.91 | 4.28 | 12.50 | 12.82 | 2.54 |
300033 | 同 花 顺 | 6.58 | 5.64 | 96.20 | 98.63 | 2.52 |
300803 | 指 南 针 | 8.63 | 3.90 | 36.84 | 37.75 | 2.48 |
300772 | 运达股份 | 7.65 | 7.13 | 36.41 | 37.31 | 2.46 |
600054 | 黄山旅游 | 9.97 | 3.20 | 10.12 | 10.37 | 2.45 |
003036 | 泰坦股份 | 10.02 | 4.32 | 11.15 | 11.42 | 2.44 |
000659 | 珠海中富 | 5.74 | 2.08 | 3.78 | 3.87 | 2.44 |
002738 | 中矿资源 | 4.60 | 7.60 | 93.33 | 95.60 | 2.43 |
000799 | 酒 鬼 酒 | 5.03 | 3.90 | 165.71 | 169.70 | 2.41 |
002594 | 比 亚 迪 | 7.81 | 2.89 | 224.04 | 229.43 | 2.41 |
300231 | 银信科技 | 4.70 | 11.97 | 10.23 | 10.48 | 2.40 |
600061 | 国投资本 | 5.67 | 0.58 | 6.91 | 7.08 | 2.40 |
600713 | 南京医药 | 5.09 | 5.33 | 5.04 | 5.16 | 2.38 |
002173 | 创新医疗 | 6.09 | 7.90 | 7.48 | 7.66 | 2.38 |
002836 | 新 宏 泽 | 10.05 | 4.99 | 10.27 | 10.51 | 2.38 |
300324 | 旋极信息 | 6.08 | 3.52 | 3.41 | 3.49 | 2.35 |
000610 | 西安旅游 | 10.00 | 13.57 | 8.71 | 8.91 | 2.34 |
600650 | 锦江在线 | 7.43 | 2.53 | 9.89 | 10.12 | 2.33 |
300861 | 美畅股份 | 6.44 | 3.21 | 66.70 | 68.25 | 2.32 |
600466 | 蓝光发展 | 8.59 | 2.54 | 1.73 | 1.77 | 2.31 |
601990 | 南京证券 | 4.55 | 0.84 | 8.31 | 8.50 | 2.31 |
002500 | 山西证券 | 6.16 | 0.91 | 5.56 | 5.69 | 2.30 |
300299 | 富春股份 | 7.90 | 6.68 | 6.14 | 6.28 | 2.28 |
605117 | 德业股份 | 4.69 | 4.13 | 273.77 | 280.00 | 2.28 |
600543 | 莫高股份 | 5.80 | 4.07 | 6.60 | 6.75 | 2.27 |
002821 | 凯 莱 英 | 4.99 | 1.66 | 329.03 | 336.50 | 2.27 |
000892 | 欢瑞世纪 | 9.93 | 5.36 | 3.14 | 3.21 | 2.23 |
600833 | 第一医药 | 4.36 | 6.42 | 11.01 | 11.25 | 2.22 |
300020 | 银江技术 | 5.66 | 10.03 | 10.41 | 10.64 | 2.21 |
000950 | 重药控股 | 10.02 | 4.09 | 5.37 | 5.49 | 2.20 |
600029 | 南方航空 | 9.98 | 0.89 | 6.36 | 6.50 | 2.17 |
300796 | 贝 斯 美 | 5.48 | 6.79 | 18.27 | 18.67 | 2.17 |
000935 | 四川双马 | 10.00 | 1.51 | 21.11 | 21.56 | 2.15 |
600258 | 首旅酒店 | 9.35 | 2.01 | 22.45 | 22.93 | 2.13 |
002627 | 三峡旅游 | 4.74 | 4.80 | 6.49 | 6.63 | 2.13 |
002673 | 西部证券 | 5.03 | 1.15 | 7.16 | 7.31 | 2.12 |
000686 | 东北证券 | 6.12 | 1.19 | 7.64 | 7.80 | 2.12 |
600415 | 小商品城 | 6.03 | 1.02 | 4.82 | 4.92 | 2.12 |
002484 | 江海股份 | 10.00 | 1.32 | 23.82 | 24.31 | 2.07 |
600128 | 弘业股份 | 7.31 | 8.06 | 8.05 | 8.22 | 2.06 |
000750 | 国海证券 | 5.87 | 1.22 | 3.71 | 3.79 | 2.05 |
603136 | 天 目 湖 | 10.00 | 2.84 | 18.87 | 19.25 | 2.04 |
605003 | 众望布艺 | 3.37 | 2.05 | 23.46 | 23.94 | 2.03 |
600864 | 哈投股份 | 5.48 | 1.34 | 5.47 | 5.58 | 2.01 |
601375 | 中原证券 | 4.91 | 3.17 | 4.61 | 4.70 | 2.00 |
000430 | 张 家 界 | 10.04 | 6.92 | 6.02 | 6.14 | 1.99 |
002533 | 金杯电工 | 6.31 | 1.70 | 6.94 | 7.08 | 1.99 |
300034 | 钢研高纳 | 4.74 | 1.88 | 37.08 | 37.81 | 1.97 |
600909 | 华安证券 | 5.53 | 0.88 | 4.68 | 4.77 | 1.97 |
601688 | 华泰证券 | 5.72 | 2.06 | 14.51 | 14.79 | 1.96 |
600271 | 航天信息 | 5.45 | 1.40 | 12.90 | 13.15 | 1.95 |
601599 | 浙文影业 | 9.87 | 2.69 | 3.28 | 3.34 | 1.95 |
300333 | 兆日科技 | 7.04 | 5.79 | 8.50 | 8.67 | 1.95 |
603232 | 格尔软件 | 5.14 | 2.22 | 13.84 | 14.11 | 1.95 |
600158 | 中体产业 | 9.00 | 4.55 | 8.44 | 8.60 | 1.94 |
002179 | 中航光电 | 3.56 | 0.56 | 86.97 | 88.65 | 1.93 |
300775 | 三角防务 | 5.07 | 2.70 | 44.74 | 45.60 | 1.92 |
000678 | 襄阳轴承 | 3.78 | 4.11 | 5.12 | 5.22 | 1.91 |
600749 | 西藏旅游 | 10.02 | 10.46 | 12.83 | 13.07 | 1.90 |
601881 | 中国银河 | 5.28 | 0.56 | 9.79 | 9.97 | 1.88 |
601456 | 国联证券 | 4.85 | 8.84 | 13.36 | 13.61 | 1.87 |
300075 | 数字政通 | 10.46 | 15.52 | 22.60 | 23.02 | 1.87 |
002074 | 国轩高科 | 7.06 | 3.29 | 35.00 | 35.65 | 1.85 |
603566 | 普 莱 柯 | 5.70 | 1.30 | 27.30 | 27.80 | 1.84 |
000166 | 申万宏源 | 4.72 | 0.51 | 4.36 | 4.44 | 1.83 |
603026 | 石大胜华 | 5.88 | 2.81 | 147.64 | 150.33 | 1.82 |
601007 | 金陵饭店 | 10.02 | 4.76 | 6.47 | 6.59 | 1.82 |
300681 | 英 搏 尔 | 6.66 | 3.59 | 89.06 | 90.68 | 1.81 |
002460 | 赣锋锂业 | 3.03 | 4.35 | 127.01 | 129.30 | 1.80 |
600293 | 三峡新材 | 7.36 | 2.50 | 3.44 | 3.50 | 1.80 |
300409 | 道氏技术 | 6.58 | 3.96 | 22.11 | 22.51 | 1.80 |
003023 | 彩虹集团 | 6.26 | 1.42 | 24.36 | 24.80 | 1.79 |
600438 | 通威股份 | 3.71 | 1.71 | 44.80 | 45.60 | 1.79 |
600576 | 祥源文化 | 8.01 | 7.11 | 6.62 | 6.74 | 1.78 |
300949 | 奥雅设计 | 5.35 | 8.09 | 47.37 | 48.21 | 1.78 |
600327 | 大 东 方 | 4.13 | 4.82 | 6.68 | 6.80 | 1.77 |
600463 | 空港股份 | 5.19 | 1.21 | 7.77 | 7.90 | 1.73 |
600941 | 中国移动 | 3.52 | 2.59 | 60.17 | 61.21 | 1.72 |
300846 | 首都在线 | 7.02 | 19.26 | 20.98 | 21.34 | 1.72 |
600705 | 中航产融 | 4.26 | 0.65 | 3.85 | 3.92 | 1.71 |
600647 | 同达创业 | 5.37 | 1.22 | 14.65 | 14.90 | 1.71 |
002736 | 国信证券 | 4.07 | 0.26 | 9.80 | 9.97 | 1.69 |
601377 | 兴业证券 | 5.39 | 1.77 | 7.69 | 7.82 | 1.69 |
000563 | 陕国投A | 4.68 | 0.77 | 3.08 | 3.13 | 1.69 |
600009 | 上海机场 | 9.14 | 2.46 | 49.08 | 49.90 | 1.68 |
300457 | 赢合科技 | 8.69 | 3.63 | 24.60 | 25.01 | 1.67 |
000416 | 民生控股 | 6.48 | 3.14 | 3.72 | 3.78 | 1.67 |
603858 | 步长制药 | 4.05 | 2.17 | 20.71 | 21.05 | 1.66 |
603199 | 九华旅游 | 10.01 | 4.29 | 22.92 | 23.30 | 1.66 |
600571 | 信 雅 达 | 6.50 | 6.70 | 12.74 | 12.95 | 1.65 |
300260 | 新莱应材 | 4.49 | 2.83 | 52.63 | 53.50 | 1.65 |
002583 | 海 能 达 | 7.46 | 3.19 | 5.24 | 5.33 | 1.64 |
002824 | 和胜股份 | 9.99 | 1.01 | 32.92 | 33.46 | 1.63 |
300597 | 吉大通信 | 5.92 | 2.85 | 9.16 | 9.31 | 1.62 |
603918 | 金桥信息 | 3.33 | 4.08 | 8.55 | 8.69 | 1.61 |
600372 | 中航电子 | 4.04 | 1.26 | 18.99 | 19.30 | 1.61 |
000078 | 海王生物 | 7.31 | 3.39 | 3.61 | 3.67 | 1.61 |
300210 | 森远股份 | 5.65 | 1.93 | 3.49 | 3.55 | 1.60 |
002205 | 国统股份 | 7.05 | 8.22 | 9.27 | 9.42 | 1.60 |
300205 | 天喻信息 | 4.26 | 9.53 | 17.84 | 18.12 | 1.59 |
600030 | 中信证券 | 6.22 | 2.03 | 20.50 | 20.83 | 1.59 |
002240 | 盛新锂能 | 4.45 | 5.02 | 51.31 | 52.12 | 1.59 |
601838 | 成都银行 | 9.13 | 0.99 | 14.00 | 14.22 | 1.59 |
002231 | 奥维通信 | 5.78 | 4.96 | 6.31 | 6.41 | 1.58 |
600588 | 用友网络 | 8.04 | 1.53 | 24.99 | 25.39 | 1.58 |
601108 | 财通证券 | 5.04 | 1.59 | 8.62 | 8.76 | 1.58 |
600226 | ST 瀚 叶 | 3.29 | 0.79 | 2.17 | 2.20 | 1.57 |
300050 | 世纪鼎利 | 5.65 | 2.19 | 4.23 | 4.30 | 1.56 |
603908 | 牧 高 笛 | 6.66 | 1.13 | 34.68 | 35.22 | 1.55 |
601156 | 东航物流 | 5.25 | 5.10 | 19.74 | 20.05 | 1.55 |
300820 | 英杰电气 | 7.85 | 5.89 | 70.80 | 71.89 | 1.55 |
000712 | 锦龙股份 | 4.62 | 1.14 | 14.28 | 14.50 | 1.53 |
000978 | 桂林旅游 | 10.07 | 8.25 | 6.03 | 6.12 | 1.53 |
002928 | 华夏航空 | 8.12 | 0.87 | 10.63 | 10.79 | 1.52 |
001205 | 盛航股份 | 2.11 | 6.62 | 24.80 | 25.18 | 1.52 |
600684 | 珠江股份 | 9.92 | 4.46 | 3.82 | 3.88 | 1.52 |
603099 | 长 白 山 | 10.04 | 3.53 | 8.96 | 9.10 | 1.52 |
002939 | 长城证券 | 6.34 | 1.87 | 9.74 | 9.89 | 1.50 |
600757 | 长江传媒 | 6.64 | 5.60 | 6.01 | 6.10 | 1.50 |
000970 | 中科三环 | 6.21 | 2.92 | 11.81 | 11.98 | 1.47 |
002268 | 卫 士 通 | 4.97 | 2.28 | 43.05 | 43.68 | 1.47 |
300654 | 世纪天鸿 | 8.03 | 4.93 | 9.28 | 9.42 | 1.46 |
601555 | 东吴证券 | 5.17 | 1.36 | 7.41 | 7.52 | 1.46 |
000519 | 中兵红箭 | 7.49 | 4.43 | 18.67 | 18.94 | 1.46 |
603668 | 天马科技 | 5.74 | 3.81 | 11.26 | 11.42 | 1.46 |
002669 | 康达新材 | 6.42 | 3.30 | 12.59 | 12.77 | 1.45 |
300799 | 左江科技 | 7.19 | 7.34 | 55.58 | 56.38 | 1.43 |
600096 | 云 天 化 | 6.34 | 8.27 | 24.82 | 25.17 | 1.41 |
000514 | 渝 开 发 | 6.58 | 2.43 | 3.84 | 3.89 | 1.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股票市盈率(股票市盈率常见误区有哪些)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是激励相容(激励相容原则理论解析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/172943.html