(人民币元/100外币)
什么是企业核心竞争力(企业核心竞争力包括哪些)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算 |
---|---|---|---|---|---|
英镑 | 874.37 | 847.2 | 880.81 | – | 875.58 |
印尼卢比 | – | 0.0461 | – | – | 0.0478 |
印度卢比 | – | 8.8859 | – | – | 9.4473 |
新西兰元 | 459.11 | 444.94 | 462.33 | – | 457.2 |
新台币 | – | 21.07 | – | – | 21.82 |
新加坡元 | 495.52 | 480.23 | 499 | – | 496.21 |
泰国铢 | 21.34 | 20.69 | 21.52 | – | 21.52 |
瑞士法郎 | 668.88 | 648.24 | 673.58 | – | 670.95 |
瑞典克朗 | 71.65 | 69.44 | 72.23 | – | 71.7 |
日元 | 6.0417 | 5.854 | 6.0861 | – | 6.0682 |
欧元 | 759.05 | 735.47 | 764.65 | – | 761.68 |
挪威克朗 | 77.77 | 75.37 | 78.39 | – | 77.85 |
南非兰特 | 47.93 | 44.25 | 48.25 | – | 47.94 |
美元 | 670.24 | 664.79 | 673.08 | – | 671.51 |
马来西亚林吉特 | 165.76 | – | 167.25 | – | 164.8 |
加拿大元 | 509.47 | 493.39 | 513.23 | – | 507.45 |
韩国元 | 0.5953 | 0.5744 | 0.6001 | – | 0.5971 |
港币 | 85.4 | 84.72 | 85.74 | – | 85.57 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.45 | 12.95 | – | 12.88 |
俄罗斯卢布 | 10.21 | 9.58 | 10.29 | – | 10.24 |
丹麦克朗 | 101.65 | 98.51 | 102.47 | – | 102.06 |
巴西雷亚尔 | – | 172.01 | – | – | 178.49 |
澳门元 | 83.06 | 80.28 | 83.39 | – | 83.31 |
澳大利亚元 | 478.68 | 463.81 | 482.21 | – | 476.84 |
阿联酋迪拉姆 | – | 176.42 | – | – | 182.83 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
流通市值有哪些(797股流通市值不足20亿详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/172939.html