1人民币元=18.9061日元
1日元=0.0529人民币元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 1日元对人民币 | — | 0.0527 | 0.05311 | 0.051 | — | 2015/10/9 13:09 |
工商银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05272 | 0.05309 | 0.05121 | — | 2015/10/9 12:49 |
中国银行 | 1日元对人民币 | 0.05293 | 0.05271 | 0.05308 | 0.05108 | 0.05308 | 2015/10/9 12:47 |
农业银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05273 | 0.0531 | 0.0511 | 0.05292 | 2015/10/9 13:03 |
中信银行 | 1日元对人民币 | 0.05115 | 0.0527 | 0.05311 | 0.0529 | — | 2015/10/9 13:10 |
广发银行 | 1日元对人民币 | 0.05291 | 0.0527 | 0.05312 | 0.05103 | — | 2015/10/9 13:00 |
招商银行 | 1日元对人民币 | 0.0529 | 0.05311 | 0.05311 | 0.05268 | — | 2015/10/9 13:09 |
兴业银行 | 1日元对人民币 | 0.0529 | 0.0527 | 0.0531 | 0.0511 | — | 2015/10/9 12:44 |
华夏银行 | 1日元对人民币 | 0.05292 | 0.0527 | 0.05313 | 0.05159 | — | 2015/10/9 13:00 |
交通银行 | 1日元对人民币 | — | 0.05273 | 0.0531 | 0.05103 | — | 2015/10/9 13:06 |
光大银行 | 1日元对人民币 | 0.05292 | 0.05271 | 0.05313 | 0.05102 | — | 2015/10/9 13:01 |
浙商银行 | 1日元对人民币 | 0.05289 | 0.05268 | 0.0531 | 0.05104 | — | 2015/10/9 13:10 |
今日日元对人民币汇率走势图:
什么是再贴现率(再贴现率提高会怎么样)
日本央行行长黑田东彦:日本经济将继续温和增长的观点没有改变;黑田东彦:新兴市场经济放缓的确在影响日本的出口和经济;黑田东彦:日本消费者支出有韧性,资产支出仍然强劲;黑田东彦:认为IMF并不十分担心中国经济,因此次未调降中国成长预估。
10月9日日元对人民币汇率:1人民币元等于18.9061日元,1日元等于0.0529人民币元。
以上日元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
国有资产保值增值率解析(全市国企资产总额达5.5万亿元详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/172595.html