证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.83%,A股成交量344.07亿股,成交金额4502.42亿元,比上一个交易日减2.41%。个股方面,1026只个股上涨,其中涨停43只,3523只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,国防军工、煤炭、医药生物等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、0.73%、0.72%;美容护理、食品饮料、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.67%、2.61%、2.37%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
半导体龙头股票有哪些(3大半导体企业详解)
申万行业 | 行业 涨跌(%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.97 | 108.27 | 34.75 | 恒宇信通 | 16.44 |
煤炭 | 0.73 | 76.54 | -12.49 | 兖矿能源 | 2.94 |
医药生物 | 0.72 | 1046.03 | 46.01 | 易瑞生物 | 20.01 |
房地产 | 0.32 | 85.82 | 7.96 | 信达地产 | 9.90 |
石油石化 | 0.25 | 54.52 | -21.52 | 华锦股份 | 7.58 |
建筑装饰 | 0.01 | 131.08 | -15.25 | 龙建股份 | 10.09 |
综合 | 0.00 | 29.65 | -15.17 | 云鼎科技 | -4.81 |
银行 | -0.55 | 66.04 | -11.46 | 兰州银行 | -2.84 |
非银金融 | -0.62 | 148.03 | 19.09 | *ST西水 | -4.97 |
建筑材料 | -0.63 | 47.74 | -1.19 | 万里石 | -5.74 |
基础化工 | -0.67 | 288.44 | -10.53 | 河化股份 | -8.13 |
通信 | -0.80 | 109.51 | 2.65 | 南凌科技 | -8.80 |
家用电器 | -0.85 | 36.27 | -20.21 | 高斯贝尔 | -6.79 |
钢铁 | -0.86 | 41.94 | -29.36 | 广大特材 | -4.84 |
计算机 | -1.06 | 297.70 | 10.92 | 首都在线 | -7.78 |
公用事业 | -1.06 | 84.78 | -34.60 | 粤电力A | -6.37 |
轻工制造 | -1.07 | 70.23 | 7.67 | 昇兴股份 | -9.59 |
交通运输 | -1.28 | 83.90 | -4.33 | 天顺股份 | -10.02 |
机械设备 | -1.33 | 164.45 | -17.70 | N思林杰 | -21.81 |
电力设备 | -1.34 | 370.06 | -23.17 | C恒威 | -9.09 |
纺织服饰 | -1.42 | 38.90 | 4.60 | 周大生 | -8.03 |
电子 | -1.49 | 247.29 | -22.27 | 乐鑫科技 | -6.31 |
汽车 | -1.50 | 115.17 | -19.85 | 瑞鹄模具 | -6.27 |
传媒 | -1.53 | 95.73 | -15.29 | 国旅联合 | -5.74 |
环保 | -1.67 | 37.74 | -20.67 | 建工修复 | -8.53 |
社会服务 | -1.77 | 48.46 | 19.75 | 西藏旅游 | -6.05 |
农林牧渔 | -1.83 | 110.39 | -17.82 | 绿康生化 | -7.13 |
有色金属 | -1.92 | 196.14 | -20.50 | 吉翔股份 | -9.98 |
商贸零售 | -2.37 | 60.08 | 1.91 | C青木 | -16.35 |
食品饮料 | -2.61 | 187.29 | -16.85 | 口子窖 | -6.75 |
美容护理 | -2.67 | 17.25 | 1.43 | 两面针 | -5.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是当期损益(当期损益如何计算)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/172503.html