两融余额连续缩水,最新两市两融余额17073.60亿元,连续4个交易日减少,期间杠杆资金大比例增减仓个股引关注。
证券时报•数据宝统计显示,截至3月11日,沪深两融余额为17073.60亿元,较上一交易日减少49.54亿元,其中融资余额16133.72亿元,较上一日减少61.15亿元。分市场来看,沪市两融余额为9147.04亿元,较上一日减少19.51亿元,深市两融余额7926.55亿元,较上一日减少30.02亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续4个交易日持续缩水,期间两融余额合计减少165.73亿元。
分行业看,两融余额连续缩水期间,申万所属的31个行业中,融资余额减少的共有23个行业,医药生物行业融资余额减少最多,期间融资余额减少28.07亿元,融资余额减少较多的行业还有国防军工、电力设备等;融资余额增加的行业有非银金融、银行等。以幅度进行统计,社会服务行业融资余额降幅最高,达4.35%,其次是国防军工、石油石化,降幅分别为3.84%、3.82%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) |
融资余额 增减额(亿元) |
增减幅度 (%) |
---|---|---|---|
医药生物 | 1379.25 | -28.07 | -1.99 |
国防军工 | 507.81 | -20.28 | -3.84 |
电力设备 | 1182.28 | -15.93 | -1.33 |
电子 | 1240.22 | -15.44 | -1.23 |
有色金属 | 880.92 | -15.04 | -1.68 |
计算机 | 946.05 | -14.12 | -1.47 |
食品饮料 | 625.49 | -12.92 | -2.02 |
石油石化 | 273.14 | -10.84 | -3.82 |
机械设备 | 501.05 | -9.53 | -1.87 |
汽车 | 503.81 | -8.30 | -1.62 |
传媒 | 359.53 | -4.77 | -1.31 |
农林牧渔 | 354.49 | -4.01 | -1.12 |
通信 | 280.60 | -3.23 | -1.14 |
社会服务 | 65.68 | -2.99 | -4.35 |
房地产 | 411.88 | -1.98 | -0.48 |
交通运输 | 354.28 | -1.67 | -0.47 |
建筑材料 | 176.25 | -0.92 | -0.52 |
环保 | 124.98 | -0.77 | -0.62 |
美容护理 | 38.42 | -0.68 | -1.73 |
公用事业 | 375.52 | -0.57 | -0.15 |
家用电器 | 207.70 | -0.24 | -0.12 |
纺织服饰 | 51.50 | -0.09 | -0.17 |
商贸零售 | 221.19 | -0.02 | -0.01 |
钢铁 | 240.66 | 0.01 | 0.00 |
煤炭 | 206.11 | 0.08 | 0.04 |
建筑装饰 | 272.21 | 0.64 | 0.24 |
综合 | 50.20 | 1.57 | 3.23 |
轻工制造 | 125.66 | 1.62 | 1.30 |
基础化工 | 728.16 | 1.63 | 0.22 |
银行 | 614.73 | 1.81 | 0.29 |
非银金融 | 1304.64 | 1.99 | 0.15 |
融资余额增幅降幅榜
两融余额连降期间,67.22%的标的股融资余额下滑,融资余额降幅超20%的共有19只股,达嘉维康期间融资余额降幅最大,最新融资余额为0.72亿元,期间下降41.74%;其次是九洲药业,最新融资余额1.31亿元,降幅为35.88%,融资余额降幅居前的还有君亭酒店、三元生物等。
融资余额逆市增加的个股中,34股增幅超20%,华是科技期间融资余额增幅最大,最新融资余额为0.46亿元,期间增长106.42%;其次是泰福泵业,最新融资余额0.53亿元,增幅为73.77%,融资余额增幅居前的还有华秦科技、明冠新材等。
融资余额增减幅度排行榜
什么是经营杠杆(经营杠杆系数和公式解析)
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
累计增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301126 | 达嘉维康 | 0.72 | -41.74 | 301218 | 华是科技 | 0.46 | 106.42 |
603456 | 九洲药业 | 1.31 | -35.88 | 300992 | 泰福泵业 | 0.53 | 73.77 |
301073 | 君亭酒店 | 0.37 | -35.81 | 688281 | 华秦科技 | 3.81 | 72.39 |
301206 | 三元生物 | 0.99 | -35.40 | 688560 | 明冠新材 | 2.05 | 71.44 |
301221 | 光庭信息 | 0.46 | -34.27 | 600056 | 中国医药 | 6.09 | 53.48 |
601865 | 福莱特 | 3.73 | -31.47 | 603568 | 伟明环保 | 2.50 | 44.75 |
301078 | 孩子王 | 1.02 | -29.78 | 301004 | 嘉益股份 | 0.42 | 42.41 |
300994 | 久祺股份 | 0.15 | -28.65 | 600021 | 上海电力 | 5.53 | 42.41 |
688032 | 禾迈股份 | 1.10 | -28.48 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2.91 | 40.58 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.78 | -26.58 | 301070 | 开勒股份 | 0.20 | 39.25 |
688639 | 华恒生物 | 0.13 | -26.42 | 002078 | 太阳纸业 | 7.51 | 38.21 |
301193 | 家联科技 | 0.25 | -25.50 | 600551 | 时代出版 | 2.14 | 36.69 |
000150 | 宜华健康 | 0.21 | -24.98 | 688221 | 前沿生物 | 1.31 | 35.43 |
301130 | 西点药业 | 0.51 | -24.38 | 688390 | 固德威 | 3.60 | 34.77 |
688234 | 天岳先进 | 1.01 | -22.11 | 301038 | 深水规院 | 0.76 | 34.58 |
301009 | 可靠股份 | 0.52 | -21.61 | 600277 | 亿利洁能 | 15.05 | 33.86 |
301229 | 纽泰格 | 0.28 | -20.45 | 301167 | 建研设计 | 0.48 | 32.91 |
301235 | 华康医疗 | 0.41 | -20.14 | 600757 | 长江传媒 | 2.89 | 30.34 |
600880 | 博瑞传播 | 5.51 | -20.14 | 301080 | 百普赛斯 | 0.70 | 29.84 |
002947 | 恒铭达 | 1.62 | -19.98 | 301169 | 零点有数 | 1.14 | 29.18 |
融资净买卖居前个股
从绝对金额统计,两融余额连降期间,融资余额缩水最多的是贵州茅台,期间融资余额减少9.97亿元,其次是中航西飞、北方稀土等,融资余额分别减少4.19亿元、3.69亿元。融资余额逆市增加的个股中,融资余额增加金额前三只股分别是亿利洁能、云天化、酒鬼酒,融资余额分别增加3.81亿元、3.64亿元、3.44亿元。
融资净买卖居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
期间增加 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 224.64 | -9.97 | 600277 | 亿利洁能 | 15.05 | 3.81 |
000768 | 中航西飞 | 50.88 | -4.19 | 600096 | 云天化 | 27.64 | 3.64 |
600111 | 北方稀土 | 79.45 | -3.69 | 000799 | 酒鬼酒 | 24.23 | 3.44 |
002129 | 中环股份 | 59.80 | -3.59 | 600030 | 中信证券 | 103.93 | 2.84 |
002466 | 天齐锂业 | 62.91 | -3.58 | 600036 | 招商银行 | 64.42 | 2.80 |
603026 | 石大胜华 | 25.06 | -3.49 | 600426 | 华鲁恒升 | 12.03 | 2.25 |
000703 | 恒逸石化 | 32.64 | -3.38 | 601318 | 中国平安 | 238.39 | 2.19 |
002493 | 荣盛石化 | 25.07 | -2.97 | 600056 | 中国医药 | 6.09 | 2.12 |
000858 | 五粮液 | 77.95 | -2.93 | 002078 | 太阳纸业 | 7.51 | 2.08 |
300142 | 沃森生物 | 83.37 | -2.66 | 601012 | 隆基股份 | 93.72 | 1.96 |
002405 | 四维图新 | 17.73 | -2.40 | 002223 | 鱼跃医疗 | 9.46 | 1.73 |
300601 | 康泰生物 | 23.70 | -2.33 | 600021 | 上海电力 | 5.53 | 1.65 |
002415 | 海康威视 | 18.62 | -2.10 | 000488 | 晨鸣纸业 | 10.48 | 1.64 |
600809 | 山西汾酒 | 11.88 | -2.00 | 601888 | 中国中免 | 59.76 | 1.61 |
000100 | TCL科技 | 43.28 | -1.97 | 688281 | 华秦科技 | 3.81 | 1.60 |
002594 | 比亚迪 | 88.04 | -1.97 | 601127 | 小康股份 | 16.55 | 1.59 |
002497 | 雅化集团 | 35.18 | -1.92 | 300750 | 宁德时代 | 66.54 | 1.53 |
000063 | 中兴通讯 | 48.02 | -1.91 | 600702 | 舍得酒业 | 24.82 | 1.47 |
600196 | 复星医药 | 46.75 | -1.90 | 002475 | 立讯精密 | 26.69 | 1.44 |
600763 | 通策医疗 | 16.96 | -1.81 | 600900 | 长江电力 | 56.51 | 1.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券、超级复盘
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓、连升、连降
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
永辉超市股票最新解析(股票交易异常波动公告详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/172452.html