证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:31分,上证综指3480.73点,收于年线之下,涨跌幅-1.231%,A股总成交额为4334.85亿元。到目前为止今日有15只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有西安旅游、新金路、阳光股份等,乖离率分别为8.10%、7.85%、5.84%;浙江美大、新研股份、振德医疗等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000610 | 西安旅游 | 10.02 | 9.19 | 8.94 | 9.66 | 8.10 |
000510 | 新 金 路 | 9.36 | 4.72 | 5.42 | 5.84 | 7.85 |
000608 | 阳光股份 | 10.09 | 2.51 | 3.30 | 3.49 | 5.84 |
603912 | 佳 力 图 | 9.97 | 3.20 | 14.69 | 15.33 | 4.35 |
600399 | 抚顺特钢 | 3.26 | 1.32 | 19.02 | 19.31 | 1.53 |
300662 | 科锐国际 | 2.75 | 0.29 | 57.05 | 57.91 | 1.50 |
601021 | 春秋航空 | 2.33 | 0.18 | 57.61 | 58.42 | 1.41 |
600547 | 山东黄金 | 2.54 | 0.69 | 19.97 | 20.17 | 0.98 |
600537 | 亿晶光电 | 2.53 | 4.24 | 4.42 | 4.46 | 0.98 |
603826 | 坤彩科技 | 1.60 | 0.16 | 38.46 | 38.73 | 0.70 |
300847 | 中船汉光 | 0.39 | 1.65 | 15.21 | 15.26 | 0.35 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.96 | 0.23 | 49.42 | 49.51 | 0.18 |
603301 | 振德医疗 | 2.34 | 0.66 | 45.49 | 45.56 | 0.14 |
300159 | 新研股份 | 5.84 | 5.14 | 4.17 | 4.17 | 0.06 |
002677 | 浙江美大 | 0.12 | 0.38 | 17.38 | 17.38 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
长盈精密股票怎么跌得那么厉害(长盈精密业绩爆冷亏5.79亿)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
股票是怎么样买(股票买卖的4种方式)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/170872.html