近5日机构合计调研121家公司,中科创达、汇川技术、华阳集团等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(3月2日至3月8日)两市约121家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对111家公司进行调研,即91.74%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研91家,位列其后;阳光私募机构调研66家,排名第三。
机构调研榜单中,共有37家公司获20家以上机构扎堆调研。中科创达最受关注,参与调研的机构达到516家;汇川技术被460家机构调研,榜单中排名第二;华阳集团、扬杰科技等分别被326家、167家机构调研。
机构调研次数来看,靖远煤电机构调研最为密集,共获机构3次调研。盈康生命、温氏股份等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,温氏股份近5日净流入资金0.65亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有江丰电子、富瀚微等,净流入资金分别为0.55亿元、0.20亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有4只,涨幅居前的有华康医疗、金新农、江丰电子等,涨幅为7.16%、3.52%、2.85%;下跌的有33只,跌幅居前的有中科创达、华阳集团、亿田智能等,跌幅为32.61%、19.63%、17.43%。
股票st开头是什么意思(st股票可以买吗)
机构扎堆股中,有5股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是靖远煤电、中科创达,净利润分别增长62.66%、45.96%。有10股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有迪阿股份、扬杰科技,增幅为131.11%、100.37%。公布去年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是北京君正,预计净利润中值为8.96亿元,同比增幅为1124.38%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300496 | 中科创达 | 1 | 516 | 93.00 | -32.61 | 计算机 |
300124 | 汇川技术 | 1 | 460 | 59.47 | -6.71 | 机械设备 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 326 | 41.35 | -19.63 | 汽车 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 167 | 68.97 | -0.66 | 电子 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 166 | 55.35 | -7.05 | 食品饮料 |
300979 | 华利集团 | 1 | 130 | 78.88 | -4.95 | 纺织服饰 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 125 | 26.87 | -13.91 | 电子 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 108 | 325.55 | -6.89 | 传媒 |
300638 | 广 和 通 | 1 | 103 | 40.64 | -11.79 | 通信 |
000552 | 靖远煤电 | 3 | 102 | 3.86 | -3.02 | 煤炭 |
301177 | 迪阿股份 | 1 | 88 | 89.51 | -9.11 | 纺织服饰 |
603883 | 老 百 姓 | 1 | 88 | 39.25 | -6.15 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 2 | 86 | 20.14 | -1.95 | 农林牧渔 |
688039 | 当虹科技 | 1 | 84 | 47.74 | -10.01 | 计算机 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 81 | 22.41 | -10.04 | 食品饮料 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 65 | 17.54 | -8.36 | 农林牧渔 |
300613 | 富 瀚 微 | 1 | 64 | 128.00 | -1.29 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 53 | 54.46 | -10.15 | 农林牧渔 |
300143 | 盈康生命 | 2 | 52 | 11.44 | -4.35 | 医药生物 |
300775 | 三角防务 | 1 | 46 | 44.06 | -8.97 | 国防军工 |
300636 | 同和药业 | 2 | 46 | 20.98 | -6.67 | 医药生物 |
300666 | 江丰电子 | 1 | 42 | 62.00 | 2.85 | 电子 |
300911 | 亿田智能 | 1 | 42 | 54.86 | -17.43 | 家用电器 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 40 | 55.09 | 7.16 | 医药生物 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 36 | 39.76 | -5.42 | 机械设备 |
300035 | 中科电气 | 1 | 33 | 29.63 | -11.63 | 电力设备 |
300020 | 银江技术 | 1 | 33 | 9.55 | -4.88 | 计算机 |
301169 | 零点有数 | 1 | 33 | 60.28 | 1.43 | 社会服务 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 32 | 111.56 | -14.26 | 计算机 |
688060 | 云涌科技 | 1 | 29 | 52.30 | -10.67 | 计算机 |
300700 | 岱勒新材 | 1 | 26 | 20.10 | -10.55 | 机械设备 |
301047 | 义翘神州 | 2 | 25 | 321.90 | -8.53 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | 2 | 25 | 105.85 | -6.08 | 电子 |
000069 | 华侨城A | 1 | 24 | 6.59 | -5.04 | 房地产 |
002548 | 金 新 农 | 1 | 21 | 7.35 | 3.52 | 农林牧渔 |
002115 | 三维通信 | 1 | 20 | 4.79 | -6.99 | 通信 |
002286 | 保 龄 宝 | 1 | 20 | 12.14 | -3.27 | 农林牧渔 |
605090 | 九丰能源 | 1 | 19 | 29.32 | -11.02 | 公用事业 |
002780 | 三夫户外 | 1 | 19 | 14.18 | -5.15 | 纺织服饰 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 17 | 62.50 | -9.10 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 1 | 16 | 18.25 | -13.05 | 基础化工 |
833346 | 威贸电子 | 1 | 15 | 9.94 | -5.78 | 电子 |
688312 | 燕麦科技 | 1 | 15 | 22.41 | -9.82 | 机械设备 |
600515 | *ST 基础 | 1 | 14 | 3.90 | -1.27 | 房地产 |
688767 | 博拓生物 | 1 | 13 | 89.35 | -6.10 | 医药生物 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 13 | 26.18 | 0.04 | 电力设备 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 13 | 38.19 | -5.73 | 机械设备 |
300832 | 新 产 业 | 1 | 12 | 35.94 | -9.17 | 医药生物 |
002314 | 南山控股 | 1 | 12 | 3.62 | -2.16 | 房地产 |
605060 | 联德股份 | 1 | 11 | 19.80 | -9.75 | 机械设备 |
002661 | 克明食品 | 1 | 11 | 10.78 | -1.55 | 农林牧渔 |
002902 | 铭普光磁 | 1 | 11 | 12.23 | -7.42 | 通信 |
003038 | 鑫铂股份 | 2 | 11 | 66.27 | -7.43 | 有色金属 |
002434 | 万 里 扬 | 1 | 10 | 7.78 | -10.98 | 汽车 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 10 | 14.20 | -4.05 | 纺织服饰 |
000657 | 中钨高新 | 1 | 10 | 12.43 | -13.26 | 有色金属 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 9 | 8.64 | 1.05 | 机械设备 |
002216 | 三全食品 | 1 | 9 | 14.47 | -5.36 | 食品饮料 |
001313 | 粤海饲料 | 1 | 9 | 17.11 | 33.15 | 农林牧渔 |
002743 | 富煌钢构 | 1 | 9 | 7.21 | -7.45 | 建筑装饰 |
300875 | 捷强装备 | 1 | 8 | 56.45 | -4.76 | 国防军工 |
301206 | 三元生物 | 1 | 8 | 107.00 | -9.49 | 基础化工 |
600496 | 精工钢构 | 1 | 8 | 4.43 | -6.34 | 建筑装饰 |
002135 | 东南网架 | 2 | 8 | 10.88 | -2.77 | 建筑装饰 |
002483 | 润邦股份 | 1 | 8 | 8.17 | -6.31 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 1 | 7 | 13.39 | -11.91 | 基础化工 |
603685 | 晨丰科技 | 1 | 7 | 11.37 | -2.57 | 电子 |
300185 | 通裕重工 | 2 | 7 | 3.06 | -6.13 | 电力设备 |
600221 | *ST 海航 | 1 | 7 | 1.89 | -3.08 | 交通运输 |
002276 | 万马股份 | 1 | 7 | 7.17 | -10.49 | 电力设备 |
600238 | 海南椰岛 | 1 | 7 | 13.38 | -10.26 | 食品饮料 |
300177 | 中 海 达 | 1 | 7 | 8.01 | -6.97 | 国防军工 |
300094 | 国联水产 | 1 | 7 | 5.81 | 3.57 | 农林牧渔 |
300888 | 稳健医疗 | 1 | 7 | 71.21 | -4.15 | 美容护理 |
002995 | 天地在线 | 1 | 7 | 25.11 | -5.57 | 传媒 |
603918 | 金桥信息 | 1 | 7 | 8.82 | -7.35 | 计算机 |
002203 | 海亮股份 | 1 | 6 | 11.30 | -5.91 | 有色金属 |
002925 | 盈趣科技 | 1 | 6 | 26.82 | -8.21 | 电子 |
002061 | 浙江交科 | 1 | 6 | 6.24 | -2.04 | 建筑装饰 |
002520 | 日发精机 | 1 | 6 | 6.66 | -15.59 | 机械设备 |
601117 | 中国化学 | 1 | 6 | 8.77 | -14.27 | 建筑装饰 |
834599 | 同力股份 | 1 | 6 | 7.63 | -4.63 | 机械设备 |
688232 | 新点软件 | 1 | 5 | 46.45 | -1.88 | 计算机 |
002517 | 恺英网络 | 1 | 5 | 4.78 | -4.59 | 传媒 |
300298 | 三诺生物 | 1 | 5 | 20.61 | -9.88 | 医药生物 |
000989 | 九 芝 堂 | 1 | 5 | 9.35 | -1.37 | 医药生物 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 5 | 62.80 | -5.86 | 医药生物 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 5 | 59.50 | -6.00 | 机械设备 |
300520 | 科大国创 | 1 | 5 | 21.01 | -3.45 | 计算机 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 5 | 68.30 | -3.39 | 计算机 |
300705 | 九典制药 | 1 | 4 | 23.93 | -15.14 | 医药生物 |
002488 | 金固股份 | 1 | 4 | 7.24 | -5.48 | 汽车 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 4 | 5.85 | -1.02 | 钢铁 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 4 | 68.09 | -2.17 | 机械设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 4 | 33.01 | -9.09 | 医药生物 |
300990 | 同飞股份 | 1 | 4 | 85.68 | -12.00 | 机械设备 |
301166 | 优 宁 维 | 2 | 4 | 73.31 | -3.03 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 1 | 4 | 109.50 | -3.46 | 基础化工 |
300813 | 泰林生物 | 1 | 4 | 66.17 | -15.72 | 机械设备 |
300774 | 倍 杰 特 | 1 | 3 | 19.11 | -3.73 | 环保 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 3 | 8.50 | 2.91 | 建筑装饰 |
300409 | 道氏技术 | 1 | 3 | 22.73 | -7.60 | 电力设备 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 2 | 12.80 | -14.38 | 机械设备 |
002441 | 众 业 达 | 1 | 2 | 9.52 | -2.46 | 电力设备 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.93 | -14.73 | 汽车 |
300870 | 欧 陆 通 | 1 | 2 | 56.28 | -18.05 | 电力设备 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 2 | 36.47 | -5.12 | 银行 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 2 | 16.95 | -9.02 | 商贸零售 |
688225 | 亚信安全 | 1 | 2 | 29.54 | -4.95 | 计算机 |
002082 | 万 邦 德 | 1 | 1 | 10.39 | -10.35 | 有色金属 |
002942 | 新农股份 | 1 | 1 | 17.93 | -12.06 | 基础化工 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 17.93 | -8.15 | 基础化工 |
301090 | 华润材料 | 1 | 1 | 11.25 | -8.16 | 基础化工 |
832566 | 梓 橦 宫 | 1 | 1 | 15.11 | -2.01 | 医药生物 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 1 | 4.97 | -5.51 | 公用事业 |
002608 | 江苏国信 | 1 | 1 | 5.91 | -4.98 | 公用事业 |
002972 | 科 安 达 | 1 | 1 | 16.67 | -7.49 | 机械设备 |
300867 | 圣元环保 | 1 | 1 | 30.24 | -3.76 | 环保 |
603676 | 卫 信 康 | 1 | 1 | 9.38 | -4.48 | 医药生物 |
002809 | 红墙股份 | 1 | 1 | 10.72 | -0.83 | 基础化工 |
834475 | 三友科技 | 1 | 1 | 8.50 | -1.96 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是周线(A股周线下跌结构详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/170332.html