证券时报•数据宝统计,3月7日共有72只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.59亿股,累计成交额26.13亿元。其中38只个股交易额超千万元。圣邦股份交易额最高,大宗交易共41笔,成交额6.32亿元;其次是明阳智能,大宗交易共36笔,成交额4.71亿元。详情如下表所示。(数据宝)
3月7日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300661 | 圣邦股份 | -3.06 | 317.50 | 209.81 | 63217.88 | 41 | 301.31 | -5.10 |
601615 | 明阳智能 | 0.62 | 27.68 | 1870.00 | 47065.45 | 36 | 25.17 | -9.07 |
601117 | 中国化学 | -3.17 | 9.48 | 1374.24 | 12864.30 | 4 | 9.36 | -1.25 |
002266 | 浙富控股 | -3.04 | 6.06 | 1449.57 | 8987.33 | 1 | 6.20 | 2.31 |
002497 | 雅化集团 | -0.57 | 32.99 | 300.00 | 8961.00 | 1 | 29.87 | -9.46 |
600117 | 西宁特钢 | -1.52 | 3.88 | 2090.00 | 8234.60 | 1 | 3.94 | 1.55 |
300786 | 国林科技 | -3.29 | 32.06 | 266.43 | 8200.72 | 1 | 30.78 | -3.99 |
002667 | 鞍重股份 | -1.03 | 20.25 | 309.57 | 6018.04 | 2 | 19.44 | -4.00 |
600519 | 贵州茅台 | -4.13 | 1707.00 | 3.57 | 5940.36 | 2 | 1663.97 | -2.52 |
600483 | 福能股份 | -4.29 | 12.50 | 480.00 | 5726.40 | 1 | 11.93 | -4.56 |
600116 | 三峡水利 | -1.25 | 11.82 | 470.00 | 5390.90 | 1 | 11.47 | -2.96 |
000050 | 深天马A | -1.28 | 11.54 | 450.01 | 4734.08 | 1 | 10.52 | -8.84 |
601778 | 晶科科技 | 0.00 | 7.13 | 737.16 | 4732.57 | 13 | 6.42 | -9.96 |
000723 | 美锦能源 | -1.12 | 14.98 | 320.00 | 4649.60 | 1 | 14.53 | -3.00 |
688065 | 凯赛生物 | -2.92 | 123.76 | 40.00 | 4522.20 | 2 | 113.06 | -8.65 |
600916 | 中国黄金 | 0.45 | 13.41 | 326.00 | 4130.88 | 3 | 12.67 | -5.51 |
002729 | 好利科技 | -0.96 | 42.20 | 96.12 | 4000.22 | 2 | 41.62 | -1.38 |
002565 | 顺灏股份 | 6.61 | 5.00 | 800.00 | 3376.00 | 2 | 4.22 | -15.60 |
300070 | 碧 水 源 | -2.73 | 6.41 | 500.00 | 2935.00 | 1 | 5.87 | -8.42 |
300750 | 宁德时代 | -7.50 | 454.89 | 5.49 | 2497.35 | 1 | 454.89 | 0.00 |
603288 | 海天味业 | -4.26 | 97.83 | 26.63 | 2448.89 | 1 | 91.96 | -6.00 |
002183 | 怡 亚 通 | -2.24 | 5.23 | 464.39 | 2382.33 | 1 | 5.13 | -1.91 |
002493 | 荣盛石化 | -9.99 | 14.86 | 160.00 | 2377.60 | 7 | 14.86 | 0.00 |
300285 | 国瓷材料 | -2.97 | 34.65 | 61.51 | 2131.33 | 2 | 34.65 | 0.00 |
300921 | 南凌科技 | 0.23 | 30.70 | 70.00 | 2106.30 | 1 | 30.09 | -1.99 |
002623 | 亚 玛 顿 | -1.80 | 28.39 | 76.44 | 2105.16 | 1 | 27.54 | -2.99 |
002676 | 顺威股份 | -2.36 | 3.72 | 600.00 | 2058.00 | 1 | 3.43 | -7.80 |
601088 | 中国神华 | -0.62 | 27.05 | 66.56 | 1797.12 | 3 | 27.00 | -0.18 |
300450 | 先导智能 | -9.81 | 57.09 | 21.03 | 1239.72 | 3 | 58.95 | 3.26 |
600019 | 宝钢股份 | -0.54 | 7.41 | 165.00 | 1222.65 | 2 | 7.41 | 0.00 |
603392 | 万泰生物 | -2.28 | 242.73 | 5.00 | 1213.65 | 1 | 242.73 | 0.00 |
688680 | 海优新材 | -3.94 | 238.21 | 5.00 | 1130.00 | 1 | 226.00 | -5.13 |
002271 | 东方雨虹 | -1.66 | 43.96 | 24.70 | 1085.64 | 2 | 43.95 | -0.02 |
002460 | 赣锋锂业 | -3.37 | 136.68 | 7.52 | 1067.84 | 1 | 142.00 | 3.89 |
600989 | 宝丰能源 | -1.34 | 17.63 | 60.00 | 1057.80 | 1 | 17.63 | 0.00 |
601658 | 邮储银行 | -1.03 | 5.74 | 185.57 | 1057.75 | 1 | 5.70 | -0.70 |
601888 | 中国中免 | -6.54 | 188.28 | 5.50 | 1035.54 | 1 | 188.28 | 0.00 |
603466 | 风 语 筑 | 1.14 | 24.03 | 47.41 | 1013.63 | 4 | 21.38 | -11.03 |
600031 | 三一重工 | -4.07 | 18.16 | 55.00 | 998.80 | 1 | 18.16 | 0.00 |
603603 | 博天环境 | 0.00 | 5.08 | 190.00 | 936.70 | 1 | 4.93 | -2.95 |
605081 | 太 和 水 | -2.01 | 29.19 | 33.43 | 896.59 | 1 | 26.82 | -8.12 |
300399 | 天利科技 | -1.33 | 12.60 | 87.01 | 889.24 | 1 | 10.22 | -18.89 |
300676 | 华大基因 | -3.10 | 82.08 | 11.43 | 863.08 | 1 | 75.51 | -8.00 |
603013 | 亚普股份 | -1.23 | 14.46 | 60.00 | 841.80 | 2 | 14.03 | -2.97 |
688617 | 惠泰医疗 | -0.82 | 210.81 | 4.00 | 830.60 | 1 | 207.65 | -1.50 |
002082 | 万 邦 德 | -5.01 | 10.81 | 60.00 | 614.40 | 1 | 10.24 | -5.27 |
603408 | 建霖家居 | -0.75 | 13.22 | 48.62 | 582.95 | 1 | 11.99 | -9.30 |
688221 | 前沿生物 | 5.43 | 18.84 | 39.20 | 560.56 | 1 | 14.30 | -24.10 |
300857 | 协创数据 | -3.01 | 26.08 | 20.54 | 535.68 | 2 | 26.08 | 0.00 |
600400 | 红豆股份 | -2.88 | 3.37 | 160.00 | 507.20 | 1 | 3.17 | -5.93 |
002669 | 康达新材 | -2.43 | 13.66 | 40.00 | 504.00 | 1 | 12.60 | -7.76 |
601319 | 中国人保 | -1.29 | 4.59 | 108.93 | 499.99 | 1 | 4.59 | 0.00 |
601012 | 隆基股份 | -1.29 | 76.80 | 6.40 | 491.52 | 1 | 76.80 | 0.00 |
002050 | 三花智控 | -5.10 | 18.22 | 26.65 | 485.54 | 1 | 18.22 | 0.00 |
601188 | 龙江交通 | -7.23 | 3.72 | 120.00 | 446.40 | 2 | 3.72 | 0.00 |
688687 | 凯因科技 | -1.27 | 20.21 | 22.00 | 440.66 | 1 | 20.03 | -0.89 |
300861 | 美畅股份 | -1.19 | 64.80 | 7.00 | 434.00 | 1 | 62.00 | -4.32 |
300110 | 华仁药业 | -1.37 | 4.33 | 100.00 | 427.00 | 1 | 4.27 | -1.39 |
601166 | 兴业银行 | -1.70 | 21.34 | 20.00 | 426.80 | 1 | 21.34 | 0.00 |
600763 | 通策医疗 | -6.67 | 138.35 | 2.92 | 409.33 | 1 | 140.18 | 1.32 |
300284 | 苏 交 科 | 0.00 | 6.84 | 60.00 | 363.60 | 1 | 6.06 | -11.40 |
000825 | 太钢不锈 | 3.08 | 7.70 | 45.75 | 348.16 | 1 | 7.61 | -1.17 |
600821 | 金开新能 | -2.70 | 8.66 | 38.00 | 327.18 | 1 | 8.61 | -0.58 |
688599 | 天合光能 | -2.28 | 73.19 | 4.20 | 301.27 | 1 | 71.73 | -1.99 |
603050 | 科林电气 | -1.05 | 15.15 | 20.00 | 275.60 | 1 | 13.78 | -9.04 |
002638 | 勤上股份 | 4.48 | 2.10 | 133.92 | 242.40 | 2 | 1.81 | -13.81 |
003015 | 日久光电 | -1.53 | 11.62 | 19.10 | 203.03 | 1 | 10.63 | -8.52 |
688185 | 康 希 诺 | 1.70 | 241.61 | 1.05 | 200.55 | 1 | 191.00 | -20.95 |
002595 | 豪迈科技 | -6.66 | 22.00 | 9.23 | 200.01 | 1 | 21.67 | -1.50 |
002356 | *ST 赫美 | -1.00 | 3.95 | 50.00 | 190.00 | 1 | 3.80 | -3.80 |
002692 | ST 远 程 | -0.61 | 3.28 | 50.00 | 157.00 | 1 | 3.14 | -4.27 |
600226 | ST 瀚 叶 | 5.05 | 2.29 | 50.00 | 103.50 | 1 | 2.07 | -9.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
600602股票最新解析(主力资金净买入5180.79万元)
超级复盘
大宗交易、折溢价、成交、复盘
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
圣莱达股票代码解析(最新持股及上市公司解析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/170220.html