以最新收盘价计算,科创板平均股价为38.42元,其中股价超100元的有80只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有152只,下跌的有230只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为38.42元,其中,收盘价超过100元的有80只,股价在50元至100元之间的有94只,股价在30元至50元的有88只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收752.26元,上涨0.31%,其次是思瑞浦、石头科技等,最新收盘价分别为657.27元、613.31元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.61%,具体来看,今日上涨的有29只,涨幅居前的有安旭生物、东方生物、海优新材等。下跌的有50只,跌幅居前的有瑞可达、嘉元科技、绿的谐波等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价299.52%,溢价幅度居前的有东方生物、固德威、美迪西等,溢价幅度分别为1140.71%、1058.09%、860.49%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有18只、17只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入1.95亿元,净流入资金居前的有安旭生物、热景生物、东方生物等,净流入资金分别为10095.88万元、8774.59万元、3846.05万元;净流出资金居前的有中微公司、容百科技、凯赛生物等,净流出资金分别为6290.80万元、4524.21万元、3581.52万元。
超跌次新股有哪些(超跌次新股的名单排行详解)
融资融券方面,百元股最新(3月1日)融资余额合计198.02亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、东方生物等,最新融资余额分别为16.38亿元、12.66亿元、8.81亿元。最新融券余额合计为50.47亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、金山办公等,最新融券余额分别为7.66亿元、4.80亿元、2.48亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 752.26 | 0.31 | 4.53 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 657.27 | -2.31 | 0.95 | 电子 |
688169 | 石头科技 | 613.31 | -0.74 | 1.16 | 家用电器 |
688696 | 极米科技 | 451.78 | -1.14 | 1.87 | 家用电器 |
688390 | 固德威 | 437.13 | 1.66 | 1.95 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 402.75 | -2.95 | 0.76 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 400.50 | -1.24 | 1.73 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 398.01 | 0.10 | 3.02 | 医药生物 |
688766 | 普冉股份 | 314.25 | -1.61 | 3.02 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 302.00 | -2.89 | 0.59 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 286.00 | 8.06 | 14.46 | 医药生物 |
688598 | 金博股份 | 270.00 | -3.57 | 2.83 | 电力设备 |
688083 | 中望软件 | 268.00 | -1.25 | 1.07 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 257.75 | 5.20 | 8.97 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 250.00 | 4.25 | 4.69 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 247.55 | -0.50 | 1.52 | 医药生物 |
688019 | 安集科技 | 241.99 | 0.55 | 1.08 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 237.49 | 0.16 | 0.76 | 机械设备 |
688356 | 键凯科技 | 235.81 | 2.51 | 2.99 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 233.99 | -0.80 | 0.31 | 电子 |
688789 | 宏华数科 | 230.20 | 0.09 | 0.85 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 226.04 | -1.73 | 3.69 | 电子 |
688499 | 利元亨 | 218.85 | 0.66 | 1.53 | 电力设备 |
688516 | 奥特维 | 215.60 | 0.51 | 1.52 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 214.00 | 0.08 | 0.75 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 205.75 | -1.56 | 1.12 | 医药生物 |
688111 | 金山办公 | 200.00 | -2.04 | 0.86 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 196.87 | -3.34 | 13.17 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 195.05 | 0.49 | 1.03 | 计算机 |
688798 | 艾为电子 | 185.69 | -1.24 | 0.90 | 电子 |
688333 | 铂力特 | 180.12 | -0.57 | 0.47 | 机械设备 |
688339 | 亿华通 | 175.00 | -0.55 | 1.43 | 电力设备 |
688131 | 皓元医药 | 173.99 | 0.00 | 0.00 | 医药生物 |
688068 | 热景生物 | 172.90 | 1.71 | 14.18 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 168.97 | 0.97 | 1.00 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 165.03 | -2.92 | 1.00 | 医药生物 |
688050 | 爱博医疗 | 164.36 | -1.76 | 0.68 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 163.00 | -0.13 | 1.22 | 基础化工 |
688133 | 泰坦科技 | 161.85 | 0.16 | 0.51 | 基础化工 |
688037 | 芯源微 | 158.90 | -2.68 | 4.43 | 电子 |
688776 | 国光电气 | 156.99 | -1.88 | 1.69 | 国防军工 |
688029 | 南微医学 | 148.82 | -1.12 | 1.56 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 148.71 | 1.06 | 17.01 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 148.12 | 0.71 | 1.53 | 机械设备 |
688682 | 霍莱沃 | 148.00 | 2.78 | 6.59 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 147.97 | -1.81 | 3.26 | 机械设备 |
688063 | 派能科技 | 146.92 | -0.06 | 3.43 | 电力设备 |
688116 | 天奈科技 | 146.88 | -3.75 | 1.11 | 电力设备 |
688665 | 四方光电 | 145.23 | 0.85 | 2.32 | 机械设备 |
688601 | 力芯微 | 144.35 | -1.33 | 2.96 | 电子 |
688005 | 容百科技 | 144.16 | -1.46 | 1.45 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 143.02 | -0.98 | 1.41 | 计算机 |
688699 | 明微电子 | 139.70 | -0.29 | 1.56 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 138.13 | -0.44 | 0.37 | 通信 |
688065 | 凯赛生物 | 135.44 | -2.44 | 0.75 | 基础化工 |
688036 | 传音控股 | 133.09 | 0.07 | 0.40 | 电子 |
688399 | 硕世生物 | 131.59 | 1.22 | 5.53 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 130.99 | -4.11 | 1.40 | 机械设备 |
688099 | 晶晨股份 | 128.30 | -1.94 | 0.62 | 电子 |
688012 | 中微公司 | 126.91 | -1.54 | 1.36 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 126.21 | -0.86 | 0.44 | 计算机 |
688235 | 百济神州 | 125.95 | 0.85 | 2.10 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 120.33 | -1.03 | 1.57 | 美容护理 |
688155 | 先惠技术 | 120.30 | -3.57 | 1.78 | 电力设备 |
688639 | 华恒生物 | 120.03 | -0.39 | 1.09 | 基础化工 |
688667 | 菱电电控 | 119.49 | -1.26 | 2.60 | 汽车 |
688408 | 中信博 | 117.58 | 1.50 | 3.01 | 电力设备 |
688230 | 芯导科技 | 117.52 | -1.14 | 2.39 | 电子 |
688330 | 宏力达 | 117.25 | 0.34 | 1.02 | 电力设备 |
688058 | 宝兰德 | 113.30 | 1.25 | 1.98 | 计算机 |
688388 | 嘉元科技 | 112.82 | -4.50 | 1.93 | 有色金属 |
688157 | 松井股份 | 112.53 | -0.78 | 0.49 | 基础化工 |
688269 | 凯立新材 | 111.85 | 0.28 | 0.72 | 有色金属 |
688636 | 智明达 | 109.88 | -1.31 | 1.27 | 国防军工 |
688800 | 瑞可达 | 105.87 | -5.46 | 1.38 | 电子 |
688508 | 芯朋微 | 105.71 | -2.92 | 1.77 | 电子 |
688366 | 昊海生科 | 103.54 | -0.14 | 0.69 | 医药生物 |
688383 | 新益昌 | 102.00 | -2.49 | 2.40 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 101.94 | 0.54 | 1.70 | 机械设备 |
688300 | 联瑞新材 | 100.01 | -1.56 | 0.88 | 基础化工 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
如何做好股票投资(股票投资的策略有哪些)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/169268.html