按最新收盘价计算,A股均价为11.76元,两市不足2元的个股共有46只,股价最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.03元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日收盘,沪指报收3457.15点,A股平均股价为11.76元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有46只,最低的是*ST新亿,最新收盘价为1.03元,其次是*ST艾格、*ST济堂,最新收盘价分别为1.06元、1.06元。特征来看,股价低于2元个股中,共有36只ST股上榜,占比为78.26%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有*ST金刚、*ST中新、*ST实达,分别上涨5.59%、5.26%、5.13%。下跌的有36只,跌幅居前的有*ST长动、ST天润、泛海控股,跌幅分别为4.32%、3.09%、3.05%。(数据宝)
两市低价股排名
今天大盘股票走势解析(三大指数齐下跌分析)
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600145 | *ST新亿 | 1.03 | -0.96 | 1.98 | 2.83 | 商贸零售 |
002619 | *ST艾格 | 1.06 | 0.00 | 2.50 | 0.92 | 传媒 |
600090 | *ST济堂 | 1.06 | -0.93 | 1.54 | 0.40 | 医药生物 |
000564 | *ST大集 | 1.23 | -1.60 | 0.56 | 0.94 | 商贸零售 |
000835 | *ST长动 | 1.33 | -4.32 | 7.09 | 传媒 | |
600555 | *ST海创 | 1.37 | -1.44 | 0.70 | 2.26 | 社会服务 |
000687 | *ST华讯 | 1.40 | -2.10 | 1.93 | 国防军工 | |
000585 | *ST东电 | 1.43 | -2.05 | 1.72 | 电力设备 | |
600393 | ST粤泰 | 1.43 | -1.38 | 1.63 | 0.75 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.45 | -0.68 | 1.58 | 2.97 | 纺织服饰 |
603157 | *ST拉夏 | 1.54 | 4.76 | 3.57 | 纺织服饰 | |
600856 | *ST中天 | 1.56 | 4.70 | 9.91 | 石油石化 | |
002113 | ST天润 | 1.57 | -3.09 | 1.67 | 5.05 | 传媒 |
601258 | 庞大集团 | 1.57 | -1.26 | 0.64 | 1.39 | 汽车 |
300178 | *ST腾邦 | 1.57 | 1.29 | 4.21 | 社会服务 | |
600890 | *ST中房 | 1.59 | -1.85 | 1.40 | 4.36 | 房地产 |
600666 | ST瑞德 | 1.59 | -1.24 | 1.13 | 145.39 | 电子 |
600091 | *ST明科 | 1.59 | 0.63 | 2.02 | 0.81 | 基础化工 |
603996 | *ST中新 | 1.60 | 5.26 | 8.49 | 电子 | |
000587 | *ST金洲 | 1.64 | -1.20 | 1.28 | 纺织服饰 | |
600734 | *ST实达 | 1.64 | 5.13 | 0.00 | 通信 | |
600652 | *ST游久 | 1.65 | -0.60 | 1.08 | 0.79 | 传媒 |
002501 | *ST利源 | 1.69 | -1.17 | 0.17 | 2.97 | 有色金属 |
002504 | ST弘高 | 1.71 | -0.58 | 1.30 | 3.99 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.74 | -0.57 | 0.22 | 1.16 | 交通运输 |
000667 | 美好置业 | 1.75 | -1.69 | 2.98 | 0.65 | 房地产 |
002076 | ST雪莱 | 1.76 | -2.22 | 4.61 | 家用电器 | |
002535 | ST林重 | 1.76 | -0.56 | 0.83 | 2.08 | 机械设备 |
000606 | ST顺利 | 1.76 | -1.68 | 1.02 | 3.16 | 计算机 |
002005 | ST德豪 | 1.77 | -0.56 | 0.70 | 1.99 | 家用电器 |
600157 | 永泰能源 | 1.80 | -1.10 | 0.96 | 0.95 | 煤炭 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | -0.55 | 0.28 | 0.96 | 医药生物 |
300038 | *ST数知 | 1.81 | -2.16 | 1.89 | 0.87 | 传媒 |
600311 | ST荣华 | 1.83 | 2.81 | 1.89 | 11.22 | 有色金属 |
600022 | 山东钢铁 | 1.83 | -1.61 | 1.07 | 0.85 | 钢铁 |
002021 | ST中捷 | 1.85 | -1.60 | 1.63 | 1.96 | 机械设备 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.87 | -1.58 | 0.60 | 9.37 | 传媒 |
300064 | *ST金刚 | 1.89 | 5.59 | 16.83 | 机械设备 | |
000616 | ST海投 | 1.90 | -1.04 | 0.58 | 0.57 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.90 | -0.52 | 0.24 | 8.15 | 家用电器 |
000046 | 泛海控股 | 1.91 | -3.05 | 0.64 | 0.66 | 房地产 |
600093 | *ST易见 | 1.91 | -0.52 | 1.61 | 非银金融 | |
600777 | 新潮能源 | 1.92 | 2.13 | 3.15 | 1.06 | 石油石化 |
600466 | 蓝光发展 | 1.94 | -2.02 | 2.04 | 0.70 | 房地产 |
600221 | *ST海航 | 1.97 | -1.01 | 0.20 | 交通运输 | |
002031 | 巨轮智能 | 1.98 | -1.49 | 1.37 | 1.50 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
黄金股市今日实时行情解析(黄金收涨并创一年半以来最大周涨幅)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/169103.html