证券时报•数据宝统计,截至3月3日,两市融资融券余额为17302.65亿元,较前一交易日的17316.96亿元减少14.31亿元。当日沪深两市融资买入额为703.09亿元,前一交易日为623.10亿元;当日的融券卖出量为4.43万股,前一交易日为4.83万股。从个券来看,融资方面,共有2452只个券出现融资买入,2451只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比增长 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
301235 | 华康医疗 | 0.50 | 91.96 | 3.66 | 20.00 |
688257 | 新锐股份 | 0.17 | 31.94 | – | – |
002366 | 台海核电 | 1.00 | 28.42 | 2.84 | 10.00 |
601880 | 辽港股份 | 3.68 | 26.59 | 1.02 | 10.16 |
603129 | 春风动力 | 0.32 | 25.39 | 0.20 | -3.33 |
301038 | 深水规院 | 0.76 | 23.23 | 10.74 | -5.15 |
688283 | 坤恒顺维 | 0.59 | 22.56 | – | – |
301130 | 西点药业 | 0.63 | 21.17 | 4.78 | 2.59 |
601975 | 招商南油 | 2.82 | 21.17 | 2.61 | 7.21 |
301089 | 拓新药业 | 3.98 | 20.95 | 7.70 | 12.44 |
301122 | 采纳股份 | 0.84 | 20.53 | 4.58 | 4.68 |
601008 | 连 云 港 | 1.27 | 19.92 | 2.62 | 10.02 |
301159 | 三维天地 | 0.47 | 19.85 | 5.18 | 0.53 |
000887 | 中鼎股份 | 7.92 | 19.15 | 3.42 | -10.01 |
301078 | 孩 子 王 | 1.57 | 18.36 | 9.90 | 3.78 |
601969 | 海南矿业 | 6.10 | 18.14 | 2.46 | 9.46 |
600278 | 东方创业 | 1.63 | 16.72 | 2.97 | 3.45 |
301186 | 超达装备 | 0.41 | 16.15 | 5.82 | -0.69 |
301201 | 诚达药业 | 1.78 | 15.76 | 6.03 | 20.00 |
688317 | 之江生物 | 3.19 | 15.41 | – | – |
300992 | 泰福泵业 | 0.25 | 15.12 | 4.28 | 3.59 |
301116 | 益客食品 | 0.38 | 15.00 | 4.17 | 2.68 |
300873 | 海晨股份 | 0.92 | 14.56 | 2.68 | -4.94 |
601101 | 昊华能源 | 3.77 | 14.51 | 3.17 | 9.99 |
301068 | 大地海洋 | 0.41 | 13.60 | 6.23 | -3.85 |
300996 | 普联软件 | 0.94 | 13.39 | 7.28 | -1.74 |
301211 | 亨迪药业 | 0.69 | 13.33 | 4.19 | 3.24 |
600277 | 亿利洁能 | 11.09 | 12.65 | 4.85 | 9.93 |
301022 | 海 泰 科 | 0.46 | 12.24 | 6.26 | 6.21 |
600563 | 法拉电子 | 3.59 | 11.68 | 0.77 | -0.89 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (亿元) |
环比降幅 (%) |
占流通市值 比例(%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688270 | 臻镭科技 | 0.23 | -63.43 | – | – |
688639 | 华恒生物 | 0.19 | -23.76 | – | – |
688212 | 澳华内镜 | 0.33 | -21.19 | – | – |
688071 | 华依科技 | 0.38 | -20.71 | – | – |
301111 | 粤万年青 | 0.86 | -19.37 | 5.73 | -1.18 |
601799 | 星宇股份 | 0.42 | -18.80 | 0.10 | -4.90 |
601001 | 晋控煤业 | 5.50 | -18.21 | 2.26 | 6.37 |
002548 | 金 新 农 | 0.94 | -17.99 | 2.39 | -2.67 |
688665 | 四方光电 | 0.30 | -17.52 | – | – |
002750 | 龙津药业 | 1.50 | -16.43 | 2.51 | 5.41 |
301091 | 深 城 交 | 0.89 | -15.67 | 7.38 | -4.03 |
301083 | 百胜智能 | 0.22 | -14.61 | 3.59 | -1.62 |
301181 | 标榜股份 | 0.20 | -14.61 | 2.28 | 0.00 |
300942 | 易瑞生物 | 0.81 | -14.01 | 2.38 | -0.38 |
688390 | 固 德 威 | 2.89 | -12.52 | – | – |
000059 | 华锦股份 | 3.72 | -11.47 | 3.09 | 3.87 |
688369 | 致远互联 | 0.51 | -11.31 | – | – |
600782 | 新钢股份 | 4.09 | -10.97 | 2.03 | 3.27 |
603606 | 东方电缆 | 6.53 | -10.79 | 1.74 | -5.70 |
000150 | 宜华健康 | 0.21 | -10.74 | 0.76 | -0.29 |
002153 | 石基信息 | 1.72 | -10.68 | 0.85 | -1.24 |
688032 | 禾迈股份 | 1.63 | -10.57 | – | – |
688301 | 奕瑞科技 | 0.77 | -10.25 | – | – |
300972 | 万辰生物 | 0.26 | -10.16 | 4.47 | 1.15 |
600383 | 金地集团 | 6.76 | -10.02 | 1.08 | 5.02 |
688059 | 华锐精密 | 0.21 | -9.98 | – | – |
300761 | 立华股份 | 0.80 | -9.92 | 0.65 | 0.55 |
688529 | 豪森股份 | 0.56 | -9.82 | – | – |
688518 | 联赢激光 | 0.63 | -9.69 | – | – |
301008 | 宏昌科技 | 0.37 | -9.67 | 5.52 | 2.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
三版市场的股票有哪些(148只参股新三板概念股名单一览)
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是股票分割(股票分割意味着什么)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/168995.html