证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3475.24点,收于年线之下,涨跌幅-0.390%,A股总成交额为4123.05亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天迈科技、罗普斯金、两面针等,乖离率分别为18.46%、9.74%、8.43%;鲁西化工、广济药业、中油资本等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月2日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300807 | 天迈科技 | 19.98 | 19.78 | 26.15 | 30.98 | 18.46 |
002333 | 罗普斯金 | 9.98 | 1.92 | 5.32 | 5.84 | 9.74 |
600249 | 两 面 针 | 10.02 | 2.10 | 4.96 | 5.38 | 8.43 |
600639 | 浦东金桥 | 9.97 | 1.43 | 12.17 | 13.01 | 6.93 |
000407 | 胜利股份 | 6.05 | 6.25 | 4.31 | 4.56 | 5.86 |
002532 | 天山铝业 | 6.72 | 5.43 | 9.34 | 9.85 | 5.49 |
600722 | 金牛化工 | 6.10 | 3.05 | 6.48 | 6.78 | 4.58 |
300189 | 神农科技 | 12.58 | 14.36 | 4.80 | 5.01 | 4.34 |
002580 | 圣阳股份 | 5.03 | 5.94 | 7.86 | 8.14 | 3.59 |
603013 | 亚普股份 | 4.08 | 0.75 | 14.81 | 15.30 | 3.31 |
002379 | 宏创控股 | 3.64 | 1.42 | 3.33 | 3.42 | 2.68 |
603612 | 索通发展 | 3.54 | 7.65 | 19.73 | 20.16 | 2.17 |
002343 | 慈文传媒 | 3.04 | 1.11 | 5.32 | 5.42 | 1.97 |
000572 | 海马汽车 | 2.97 | 1.28 | 5.45 | 5.55 | 1.82 |
600798 | 宁波海运 | 2.82 | 5.55 | 4.66 | 4.74 | 1.81 |
600598 | 北 大 荒 | 2.49 | 1.58 | 14.99 | 15.25 | 1.71 |
603001 | 奥康国际 | 1.70 | 0.19 | 8.24 | 8.36 | 1.51 |
600107 | 美 尔 雅 | 1.88 | 1.90 | 6.42 | 6.51 | 1.46 |
600333 | 长春燃气 | 1.83 | 1.09 | 5.48 | 5.56 | 1.40 |
600127 | 金健米业 | 2.76 | 4.89 | 8.80 | 8.92 | 1.38 |
300716 | 国立科技 | 1.62 | 0.57 | 9.30 | 9.42 | 1.30 |
601858 | 中国科传 | 1.36 | 0.19 | 8.83 | 8.94 | 1.30 |
600792 | 云煤能源 | 10.00 | 2.34 | 4.24 | 4.29 | 1.28 |
002381 | 双箭股份 | 1.58 | 2.60 | 8.26 | 8.37 | 1.28 |
603878 | 武进不锈 | 1.42 | 0.47 | 7.07 | 7.15 | 1.15 |
002361 | 神剑股份 | 0.98 | 0.42 | 5.10 | 5.14 | 0.88 |
300410 | 正业科技 | 1.91 | 0.54 | 10.59 | 10.67 | 0.72 |
600589 | ST 榕 泰 | 2.21 | 0.56 | 2.29 | 2.31 | 0.71 |
600291 | *ST 西水 | 1.86 | 0.81 | 4.36 | 4.39 | 0.66 |
600617 | 国新能源 | 1.62 | 0.80 | 4.35 | 4.38 | 0.61 |
002173 | 创新医疗 | 1.32 | 0.88 | 6.87 | 6.91 | 0.60 |
605128 | 上海沿浦 | 2.36 | 2.35 | 34.50 | 34.69 | 0.56 |
000717 | 韶钢松山 | 0.84 | 0.61 | 4.80 | 4.83 | 0.55 |
300076 | GQY 视讯 | 0.75 | 0.71 | 5.31 | 5.34 | 0.54 |
002385 | 大 北 农 | 1.65 | 2.47 | 8.55 | 8.60 | 0.54 |
002909 | 集泰股份 | 0.59 | 0.15 | 6.76 | 6.80 | 0.53 |
600022 | 山东钢铁 | 1.09 | 0.59 | 1.84 | 1.85 | 0.51 |
002172 | 澳洋健康 | 3.64 | 4.39 | 4.53 | 4.55 | 0.47 |
601177 | 杭齿前进 | 0.60 | 0.21 | 8.40 | 8.44 | 0.44 |
002465 | 海格通信 | 0.50 | 0.28 | 9.98 | 10.02 | 0.42 |
002482 | 广田集团 | 1.17 | 0.41 | 2.58 | 2.59 | 0.41 |
000691 | 亚太实业 | 1.63 | 1.27 | 4.96 | 4.98 | 0.39 |
600100 | 同方股份 | 1.20 | 0.32 | 5.88 | 5.90 | 0.38 |
002193 | 如意集团 | 1.01 | 0.86 | 5.96 | 5.98 | 0.36 |
002513 | 蓝丰生化 | 1.48 | 0.49 | 4.80 | 4.81 | 0.28 |
000599 | 青岛双星 | 0.49 | 0.50 | 4.07 | 4.08 | 0.24 |
000613 | *ST东海A | 0.26 | 0.28 | 3.86 | 3.87 | 0.20 |
600663 | 陆 家 嘴 | 2.16 | 0.18 | 11.35 | 11.37 | 0.18 |
603366 | 日出东方 | 0.64 | 0.17 | 4.69 | 4.70 | 0.16 |
300796 | 贝 斯 美 | 0.50 | 0.35 | 18.23 | 18.26 | 0.16 |
002678 | 珠江钢琴 | 0.44 | 0.08 | 6.86 | 6.87 | 0.11 |
000623 | 吉林敖东 | 0.12 | 0.22 | 16.22 | 16.24 | 0.10 |
000617 | 中油资本 | 1.09 | 0.44 | 5.54 | 5.54 | 0.09 |
000952 | 广济药业 | 0.54 | 0.44 | 7.49 | 7.50 | 0.08 |
000830 | 鲁西化工 | 2.93 | 2.31 | 17.22 | 17.23 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超卖与超买什么意思(“KDJ超卖”信号研判详解)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
中逸安科最新解析(中逸安科转向科创板,曾参与新冠疫苗研发)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/168932.html