大小
彩虹精化(002256)2015-03-04因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计5486.46万元,占总成交比例77.18%;卖出资金合计1592.89万元,占总成交比例22.41%。报收13.40元,涨幅10.02%,成交量442.85万股,成交金额5934万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
碳纤维龙头股有哪些(国产碳纤维龙头业绩详解)
收盘价:13.40元 涨跌幅:10.02% 成交量:442.85万股 成交金额:5934万元
买入金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中国中投证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 | 2090.40 | 29.40% | 0.00 | 0.00% | 2090.40 |
2 | 华泰证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 | 1292.03 | 18.17% | 0.00 | 0.00% | 1292.03 |
3 | 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 846.84 | 11.91% | 0.00 | 0.00% | 846.84 |
4 | 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 641.73 | 9.03% | 1.34 | 0.02% | 640.39 |
5 | 五矿证券有限公司 | 615.46 | 8.66% | 0.00 | 0.00% | 615.46 |
卖出金额最大的前5名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
1 | 中信证券股份有限公司常州环府路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 638.54 | 8.98% | -638.54 |
2 | 国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 285.96 | 4.02% | -285.96 |
3 | 渤海证券股份有限公司天津泉旺路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 271.32 | 3.82% | -271.32 |
4 | 广州证券股份有限公司广州丰乐中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 251.35 | 3.54% | -251.35 |
5 | 华龙证券有限责任公司兰州永昌路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 144.38 | 2.03% | -144.38 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
毛利公式解析(各行业的毛利率计算方法大全解析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/168074.html