证券时报•数据宝统计,近三日上证指数下跌0.17%,A股成交金额较前三日增加27.67%,主力资金近三日大量净流出的概念共有256类,其中主力资金净流出前列的概念是融资融券、富时罗素概念股、标普道琼斯A股,分别净流出451.65亿元、355.29亿元、338.50亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流出最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金(亿元) |
跌幅 最大个股 |
涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
融资融券 | -0.20 | -0.03 | -452.34 | 恒宝股份 | -24.38 | -116475 |
富时罗素概念股 | -0.21 | -0.04 | -355.98 | 浙江交科 | -16.07 | -26484.0 |
标普道琼斯A股 | -0.55 | -0.38 | -339.19 | 浙江交科 | -16.07 | -26484.0 |
深股通 | 0.70 | 0.87 | -213.98 | 坚朗五金 | -21.59 | -24752.6 |
MSCI概念 | -0.20 | -0.04 | -208.77 | 巨星科技 | -11.38 | -11250.1 |
沪股通 | -0.61 | -0.44 | -159.15 | 陕西建工 | -12.36 | -12953.0 |
区块链 | -1.20 | -1.03 | -141.56 | 恒宝股份 | -24.38 | -116475 |
大数据 | -1.40 | -1.23 | -139.82 | 延华智能 | -20.50 | -18335.5 |
华为概念 | 1.49 | 1.66 | -128.88 | 恒宝股份 | -24.38 | -116475 |
云计算 | -0.67 | -0.50 | -120.78 | 证通电子 | -14.57 | -32614.5 |
数据中心 | -1.08 | -0.91 | -110.36 | 延华智能 | -20.50 | -18335.5 |
智慧城市 | -1.41 | -1.24 | -98.61 | 延华智能 | -20.50 | -18335.5 |
人工智能 | 0.30 | 0.46 | -92.68 | 雄帝科技 | -19.00 | -17103.1 |
PPP概念 | -2.24 | -2.07 | -91.94 | 韩建河山 | -24.28 | -38865.1 |
物联网 | 0.55 | 0.71 | -87.65 | 恒宝股份 | -24.38 | -116475 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股票指标MACd指标解析(股票指标MACd的3个用法)
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
怎么买股票 开户(买股票 开户的流程解析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167734.html