证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3443.53点,收于年线之下,涨跌幅-0.228%,A股总成交额为4544.27亿元。到目前为止今日有24只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有康尼机电、天赐材料、金健米业等,乖离率分别为3.34%、3.14%、2.82%;银泰黄金、菲林格尔、东江环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603111 | 康尼机电 | 3.42 | 0.77 | 5.26 | 5.44 | 3.34 |
002709 | 天赐材料 | 3.87 | 1.48 | 102.32 | 105.54 | 3.14 |
600127 | 金健米业 | 4.38 | 7.55 | 8.80 | 9.05 | 2.82 |
002423 | 中粮资本 | 2.35 | 1.16 | 8.55 | 8.72 | 1.94 |
000576 | 甘化科工 | 3.33 | 1.07 | 11.87 | 12.09 | 1.83 |
000617 | 中油资本 | 9.96 | 0.19 | 5.54 | 5.63 | 1.61 |
002013 | 中航机电 | 1.53 | 0.87 | 12.46 | 12.57 | 0.86 |
002493 | 荣盛石化 | 1.40 | 0.14 | 18.68 | 18.83 | 0.83 |
300442 | 普 丽 盛 | 0.97 | 0.49 | 45.24 | 45.59 | 0.78 |
300308 | 中际旭创 | 2.29 | 0.60 | 37.65 | 37.92 | 0.73 |
002254 | 泰和新材 | 1.30 | 1.02 | 19.38 | 19.51 | 0.69 |
000540 | 中天金融 | 5.88 | 2.37 | 2.68 | 2.70 | 0.67 |
002012 | 凯恩股份 | 0.68 | 1.11 | 5.86 | 5.90 | 0.63 |
002984 | 森 麒 麟 | 2.01 | 0.39 | 33.84 | 34.05 | 0.61 |
600559 | 老白干酒 | 1.53 | 1.30 | 23.75 | 23.89 | 0.57 |
603990 | 麦迪科技 | 1.95 | 2.82 | 24.95 | 25.07 | 0.48 |
601919 | 中远海控 | 3.69 | 1.01 | 16.78 | 16.85 | 0.44 |
002981 | 朝阳科技 | 3.43 | 7.21 | 23.47 | 23.55 | 0.34 |
300008 | 天海防务 | 5.81 | 6.62 | 5.26 | 5.28 | 0.31 |
300919 | 中伟股份 | 6.52 | 2.07 | 136.12 | 136.50 | 0.28 |
600988 | 赤峰黄金 | 1.66 | 2.94 | 15.92 | 15.96 | 0.22 |
002672 | 东江环保 | 0.67 | 0.47 | 7.46 | 7.47 | 0.18 |
603226 | 菲林格尔 | 0.44 | 0.28 | 6.87 | 6.88 | 0.17 |
000975 | 银泰黄金 | 0.22 | 1.20 | 9.24 | 9.25 | 0.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
恒信移动股票行情最新解析(拟8.22亿收购易视腾91%股权)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
南通科技股票行情解析(南通科技连拉13个一字板)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167694.html