2月25日,北向资金净买入63.85亿元,其中,深股通净买入30.62亿元,沪股通净买入33.23亿元。
证券时报•数据宝统计显示,2月25日共有885只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有35只,增持市值最多的是陕西煤业,最新持股量为4.56亿股,环比增加9.03%,增持市值为5.32亿元,其次是隆基股份、三峡能源,增持市值分别为4.47亿元、3.50亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、电力设备、食品饮料等行业最为集中,分别有9只、8只、4只个股上榜。板块分布上,主板有26只,创业板有8只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有7股已经公布了2021年业绩快报,净利润增幅较高的有智飞生物、天合光能,增幅为208.88%、52.64%。公布2021年业绩预告的共有21只,业绩预告类型来看,预增有18只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是包钢股份,预计净利润中值为30.45亿元,同比增幅为650.08%。
板块龙头股有哪些(盘点7只业绩最好的半导体龙头股)
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有6只,机构调研次数较为频繁的有华菱钢铁、迈瑞医疗等,期间分别获机构调研3次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是迈瑞医疗、华菱钢铁、锡业股份,分别有751家、67家、11家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有长江电力、华菱钢铁、迈瑞医疗等4只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 45579.56 | 9.03 | 3774.27 | 53179.44 |
601012 | 隆基股份 | 64844.26 | 0.93 | 599.29 | 44683.12 |
600905 | 三峡能源 | 21535.95 | 30.62 | 5048.30 | 35035.18 |
601899 | 紫金矿业 | 167196.96 | 1.92 | 3148.68 | 34478.10 |
300750 | 宁德时代 | 19244.59 | 0.33 | 63.88 | 33782.23 |
600276 | 恒瑞医药 | 60067.68 | 1.24 | 736.86 | 29555.29 |
600519 | 贵州茅台 | 8704.20 | 0.18 | 15.25 | 27429.19 |
601088 | 中国神华 | 22952.12 | 4.68 | 1026.27 | 25215.48 |
601615 | 明阳智能 | 21147.22 | 4.75 | 958.60 | 24243.06 |
000858 | 五 粮 液 | 22835.94 | 0.50 | 114.71 | 21849.56 |
300015 | 爱尔眼科 | 27639.43 | 2.10 | 569.79 | 20159.34 |
300142 | 沃森生物 | 4477.26 | 9.86 | 401.92 | 19031.04 |
600900 | 长江电力 | 175366.03 | 0.47 | 814.99 | 18541.07 |
600176 | 中国巨石 | 36959.76 | 2.92 | 1048.86 | 17935.57 |
002013 | 中航机电 | 14086.52 | 10.82 | 1375.39 | 17027.29 |
600763 | 通策医疗 | 1449.02 | 6.96 | 94.32 | 15135.05 |
000983 | 山西焦煤 | 17688.89 | 8.10 | 1325.40 | 13558.85 |
002352 | 顺丰控股 | 23525.92 | 0.95 | 220.70 | 13219.76 |
688599 | 天合光能 | 1382.84 | 14.99 | 180.29 | 12984.59 |
002444 | 巨星科技 | 6756.96 | 9.79 | 602.72 | 12012.26 |
002129 | 中环股份 | 9734.29 | 2.66 | 252.25 | 11979.20 |
600111 | 北方稀土 | 8452.52 | 3.00 | 246.07 | 11791.59 |
600196 | 复星医药 | 5197.19 | 5.69 | 279.75 | 11777.32 |
300014 | 亿纬锂能 | 12307.79 | 1.06 | 128.82 | 11510.24 |
600010 | 包钢股份 | 108249.84 | 4.11 | 4278.27 | 11380.19 |
300347 | 泰格医药 | 10205.70 | 1.07 | 107.67 | 11283.95 |
300122 | 智飞生物 | 4341.58 | 2.07 | 88.25 | 11129.25 |
002507 | 涪陵榨菜 | 6482.61 | 5.25 | 323.37 | 11046.28 |
300595 | 欧普康视 | 3462.72 | 8.28 | 264.89 | 10794.22 |
000960 | 锡业股份 | 3639.32 | 13.78 | 440.85 | 10708.19 |
300760 | 迈瑞医疗 | 10222.37 | 0.32 | 32.69 | 10653.12 |
000932 | 华菱钢铁 | 28924.59 | 6.82 | 1847.38 | 10622.45 |
600132 | 重庆啤酒 | 4568.05 | 1.73 | 77.52 | 10512.89 |
600089 | 特变电工 | 8990.64 | 5.99 | 507.91 | 10209.06 |
603026 | 石大胜华 | 193.80 | 39.81 | 55.18 | 10169.67 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
定向增发是什么意思(定增是利好,还是利空)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167405.html