五日均线有哪些(今日盘中突破五日均线个股一览)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
五日均线有哪些(今日盘中突破五日均线个股一览)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3470.84点,收于五日均线之上,涨跌幅1.19%,A股总成交额为4936.88亿元。到目前为止今日有952只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有筑博设计、兆龙互连、南凌科技等,乖离率分别为11.54%、10.27%、9.72%;中炬高新、上海天洋、东诚药业等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

2月25日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300564 筑博设计 20.00 19.72 25.28 28.20 11.54
300913 兆龙互连 19.99 32.39 30.53 33.67 10.27
300921 南凌科技 19.99 24.01 35.40 38.84 9.72
300893 松原股份 13.69 5.21 28.06 30.73 9.52
600865 百大集团 10.03 2.39 9.50 10.20 7.32
000151 中成股份 10.06 1.99 8.81 9.41 6.81
300207 欣 旺 达 8.34 3.22 35.38 37.69 6.53
002865 钧达股份 8.78 1.52 69.97 74.45 6.40
001317 三 羊 马 9.99 29.73 56.24 59.77 6.27
600658 电 子 城 10.07 2.11 4.54 4.81 6.04
002388 新亚制程 9.93 7.40 5.64 5.98 5.99
002507 涪陵榨菜 10.01 1.90 32.25 34.17 5.95
600714 金瑞矿业 10.03 3.27 14.40 15.25 5.93
002612 朗姿股份 9.98 4.90 26.80 28.31 5.64
000679 大连友谊 10.03 1.16 4.16 4.39 5.58
002620 瑞和股份 10.07 1.67 5.69 6.01 5.55
603520 司 太 立 6.87 1.07 52.80 55.70 5.50
603937 丽岛新材 9.98 3.04 11.70 12.34 5.47
300363 博腾股份 9.66 3.12 75.85 79.92 5.37
601700 风范股份 10.00 6.36 5.43 5.72 5.26
300896 爱 美 客 6.80 1.97 460.38 483.80 5.09
000520 长航凤凰 10.03 3.60 3.86 4.06 5.07
600763 通策医疗 10.00 1.89 154.95 162.80 5.06
300585 奥联电子 9.32 5.02 15.00 15.72 4.77
600116 三峡水利 6.49 1.20 11.44 11.98 4.72
300603 立昂技术 9.33 9.40 12.20 12.77 4.64
300843 胜蓝股份 8.69 3.58 28.34 29.65 4.62
300458 全志科技 6.75 2.78 54.13 56.63 4.61
002529 海源复材 5.84 2.46 23.90 25.00 4.59
300725 药石科技 6.15 3.08 88.69 92.66 4.48
002960 青鸟消防 6.64 1.08 45.07 47.06 4.41
002014 永新股份 6.79 1.44 8.74 9.12 4.35
603920 世运电路 7.57 1.23 20.03 20.90 4.33
000615 奥园美谷 7.07 5.24 8.56 8.93 4.27
600010 包钢股份 7.57 4.02 2.59 2.70 4.25
600119 长江投资 6.32 1.44 7.75 8.07 4.18
002805 丰元股份 7.41 5.69 32.86 34.21 4.10
300347 泰格医药 4.95 0.73 100.90 104.95 4.02
002089 ST 新 海 5.04 0.86 2.40 2.50 3.99
603882 金域医学 6.79 0.72 80.16 83.36 3.99
002824 和胜股份 5.11 1.37 39.45 40.97 3.85
600011 华能国际 4.42 0.85 7.74 8.03 3.77
601677 明泰铝业 5.82 0.58 45.55 47.25 3.74
601137 博威合金 5.23 1.06 18.82 19.52 3.72
300508 维宏股份 4.94 2.48 35.34 36.55 3.44
300760 迈瑞医疗 5.70 0.22 320.75 331.70 3.41
605305 中际联合 5.19 1.37 80.03 82.75 3.40
300015 爱尔眼科 6.40 0.87 34.43 35.59 3.38
002679 福建金森 6.02 2.36 12.44 12.85 3.33
301026 浩通科技 6.96 6.83 60.80 62.82 3.32
300750 宁德时代 4.69 0.52 514.44 531.49 3.31
601168 西部矿业 4.09 2.09 14.55 15.02 3.26
002176 江特电机 8.77 7.71 22.36 23.08 3.21
600399 抚顺特钢 4.63 1.32 16.00 16.51 3.19
002757 南兴股份 10.02 7.39 17.88 18.45 3.18
300432 富临精工 6.40 2.81 24.83 25.60 3.10
000739 普洛药业 4.55 0.70 27.22 28.06 3.08
300601 康泰生物 4.87 0.87 82.14 84.60 2.99
300778 新 城 市 4.64 8.31 21.00 21.63 2.99
300014 亿纬锂能 4.55 1.45 87.29 89.90 2.99
603663 三祥新材 4.84 0.76 21.06 21.68 2.95
000959 首钢股份 6.46 1.04 5.93 6.10 2.94
603931 格 林 达 4.66 0.88 30.36 31.24 2.91
603026 石大胜华 4.66 1.44 181.39 186.60 2.87
603813 原尚股份 4.27 0.93 15.68 16.13 2.86
300475 香农芯创 6.49 0.14 23.92 24.60 2.84
002645 华宏科技 4.26 1.00 22.37 23.00 2.83
300513 恒实科技 4.96 3.57 13.78 14.17 2.82
300841 康华生物 4.48 0.59 218.55 224.64 2.79
002475 立讯精密 3.26 0.33 42.83 44.00 2.74
300982 苏文电能 3.88 1.59 63.81 65.55 2.73
002900 哈 三 联 5.25 3.94 16.60 17.05 2.69
300331 苏大维格 4.13 0.45 27.26 27.99 2.69
603071 物产环能 4.80 9.59 21.70 22.28 2.68
002800 天顺股份 5.52 2.76 14.71 15.10 2.68
600110 诺德股份 3.84 2.59 14.48 14.87 2.67
601615 明阳智能 3.58 1.96 24.78 25.43 2.61
603901 永创智能 3.58 0.19 14.38 14.75 2.59
300059 东方财富 2.87 1.52 26.18 26.85 2.57
002196 方正电机 4.56 1.43 12.07 12.38 2.57
300853 申昊科技 3.73 1.03 34.99 35.88 2.53
300680 隆盛科技 3.73 1.33 25.47 26.11 2.53
603855 华荣股份 3.78 0.23 24.93 25.56 2.53
601127 小康股份 6.33 1.02 45.72 46.87 2.52
002742 三圣股份 3.79 0.90 6.67 6.84 2.52
600111 北方稀土 4.65 2.40 47.41 48.60 2.50
603739 蔚蓝生物 4.60 0.45 18.63 19.09 2.49
603301 振德医疗 4.54 0.54 39.80 40.77 2.45
000810 创维数字 4.72 0.99 11.71 11.99 2.43
300357 我武生物 3.55 0.37 43.88 44.94 2.42
300595 欧普康视 5.92 1.95 40.37 41.35 2.42
300833 浩洋股份 4.36 0.96 68.67 70.33 2.41
002141 贤丰控股 4.14 0.85 5.65 5.79 2.41
603179 新泉股份 4.46 0.52 36.16 37.03 2.40
603507 振江股份 3.55 0.80 35.33 36.17 2.39
002084 海鸥住工 3.37 2.56 5.39 5.52 2.37
002134 天津普林 5.43 1.18 10.81 11.07 2.37
300320 海达股份 5.03 2.86 13.88 14.21 2.36
300618 寒锐钴业 3.63 1.78 77.04 78.86 2.36
600418 江淮汽车 3.27 1.47 13.89 14.22 2.35
002192 融捷股份 5.09 2.04 121.46 124.30 2.34
300998 宁波方正 3.74 4.76 29.82 30.50 2.27
600365 ST 通 葡 5.11 0.32 4.63 4.73 2.25
301073 君亭酒店 2.58 2.06 54.43 55.65 2.24
000933 神火股份 3.19 2.90 13.27 13.57 2.23
300653 正海生物 4.00 0.80 66.32 67.79 2.22
300742 越博动力 3.65 1.71 28.07 28.69 2.22
300038 *ST 数知 5.68 2.46 1.82 1.86 2.20
600388 龙净环保 3.42 2.05 8.88 9.07 2.14
002056 横店东磁 3.47 1.67 16.64 17.00 2.14
600522 中天科技 4.34 1.14 18.37 18.76 2.11
601008 连 云 港 5.39 2.18 3.83 3.91 2.09
300957 贝 泰 妮 5.00 1.50 166.93 170.41 2.09
600210 紫江企业 3.67 0.90 6.93 7.07 2.08
300240 飞 力 达 3.77 0.60 7.82 7.98 2.07
300454 深 信 服 4.14 0.28 145.81 148.82 2.07
300384 三联虹普 3.53 0.45 21.85 22.29 2.03
300660 江苏雷利 3.31 0.75 25.73 26.25 2.03
601218 吉鑫科技 4.06 2.61 5.27 5.38 2.01
300602 飞 荣 达 3.19 0.38 19.33 19.72 2.01
300382 斯 莱 克 3.63 0.86 18.20 18.56 2.00
000723 美锦能源 2.52 2.61 14.34 14.63 1.99
600085 同 仁 堂 2.87 0.63 43.21 44.07 1.99
600929 雪天盐业 3.41 0.60 6.83 6.97 1.99
603959 百利科技 2.95 0.50 15.74 16.05 1.98
300969 恒帅股份 3.54 1.99 75.91 77.41 1.98
300360 炬华科技 3.78 1.29 10.51 10.72 1.98
603108 润达医疗 4.20 0.71 11.43 11.66 1.98
600021 上海电力 3.08 1.71 10.82 11.03 1.96
002019 亿帆医药 3.24 0.82 16.89 17.22 1.95
300143 盈康生命 4.61 1.17 12.03 12.26 1.95
600499 科达制造 4.44 2.59 22.39 22.82 1.94
603222 济民医疗 3.47 2.24 16.11 16.42 1.94
605555 德昌股份 3.76 1.96 34.11 34.77 1.93
000831 五矿稀土 4.04 3.14 36.90 37.61 1.92
300396 迪瑞医疗 4.09 0.77 17.21 17.54 1.92
603095 越剑智能 3.91 3.07 26.60 27.11 1.91
300787 海能实业 3.68 3.75 29.30 29.85 1.89
600259 广晟有色 3.65 2.39 47.12 48.00 1.87
603722 阿 科 力 3.05 0.31 51.12 52.08 1.87
002826 易明医药 2.89 0.84 10.49 10.69 1.87
603311 金海高科 2.50 0.63 12.07 12.29 1.84
300423 昇辉科技 3.06 0.74 11.57 11.78 1.83
002032 苏 泊 尔 4.16 0.29 49.69 50.59 1.82
600873 梅花生物 2.63 0.34 8.06 8.21 1.81
603707 健友股份 3.11 0.18 33.91 34.52 1.80
600989 宝丰能源 2.82 0.67 17.20 17.51 1.78
000795 英 洛 华 3.57 4.60 8.55 8.70 1.78
603368 柳药股份 3.21 1.15 16.73 17.03 1.77
600643 爱建集团 3.22 0.65 6.94 7.06 1.76
600733 北汽蓝谷 3.85 0.79 9.27 9.43 1.75
300286 安 科 瑞 4.50 0.44 29.89 30.41 1.74
605007 五洲特纸 2.98 1.06 22.77 23.17 1.74
002903 宇环数控 3.47 2.18 16.12 16.40 1.74
601966 玲珑轮胎 2.65 0.18 28.51 29.00 1.73
600580 卧龙电驱 2.67 0.56 15.13 15.39 1.70
002937 兴瑞科技 2.87 0.95 20.79 21.14 1.68
002114 罗平锌电 2.65 1.24 8.01 8.14 1.67
000065 北方国际 5.22 5.26 8.72 8.87 1.67
601238 广汽集团 3.87 0.42 12.93 13.15 1.67
300662 科锐国际 4.73 0.19 50.06 50.90 1.67
300077 国民技术 2.68 1.81 21.44 21.80 1.67
603896 寿 仙 谷 2.50 0.28 52.92 53.80 1.67
300480 光力科技 4.05 0.83 32.84 33.38 1.66
300258 精锻科技 2.70 0.33 13.08 13.30 1.65
002026 山东威达 2.77 1.30 16.07 16.33 1.64
603617 君禾股份 2.96 0.69 12.66 12.87 1.64
300219 鸿利智汇 2.97 0.44 11.93 12.13 1.64
600877 声光电科 3.85 0.61 14.05 14.28 1.64
300702 天宇股份 5.39 0.54 43.64 44.35 1.64
300441 鲍斯股份 2.71 0.63 9.31 9.46 1.63
002434 万 里 扬 2.72 1.11 8.56 8.70 1.61
000612 焦作万方 2.65 1.89 7.23 7.35 1.60
601226 华电重工 5.43 1.02 6.11 6.21 1.60
300721 怡达股份 2.57 0.57 45.58 46.31 1.60
000400 许继电气 3.43 1.90 21.66 22.01 1.60
300932 三友联众 3.81 0.94 31.41 31.91 1.59
603606 东方电缆 3.04 0.94 58.82 59.75 1.59
002296 辉煌科技 4.13 2.71 7.69 7.81 1.59
600097 开创国际 3.32 1.03 11.35 11.53 1.59
300813 泰林生物 2.03 1.44 72.24 73.37 1.56
600452 涪陵电力 2.75 0.53 15.79 16.04 1.56
300416 苏试试验 2.66 0.53 28.91 29.36 1.56
002275 桂林三金 3.13 0.26 13.93 14.15 1.55
002738 中矿资源 4.77 5.75 96.32 97.80 1.54
000776 广发证券 3.21 0.54 18.70 18.99 1.54
600455 博通股份 2.61 1.36 23.58 23.94 1.54
300790 宇瞳光学 2.15 0.85 31.81 32.30 1.53
002819 东方中科 3.28 0.37 32.84 33.34 1.52
002524 光正眼科 2.38 0.58 8.04 8.16 1.49
002387 维 信 诺 2.05 0.22 8.33 8.45 1.49
301179 泽宇智能 3.35 3.46 48.65 49.37 1.49
002063 远光软件 4.67 1.66 8.61 8.74 1.49
300092 科新机电 2.37 0.74 11.06 11.22 1.48
300818 耐普矿机 4.34 4.30 42.92 43.55 1.48
600298 安琪酵母 1.93 0.27 54.10 54.90 1.47
002040 南 京 港 4.18 1.70 6.39 6.48 1.47
603229 奥翔药业 4.21 0.53 40.25 40.84 1.47
605369 拱东医疗 4.53 0.73 142.23 144.30 1.45
300536 农尚环境 3.92 0.61 17.53 17.78 1.45
603398 沐邦高科 5.37 1.20 21.46 21.77 1.44
600863 内蒙华电 3.95 1.13 3.89 3.95 1.44
600549 厦门钨业 2.82 0.92 21.55 21.86 1.43
002013 中航机电 1.63 0.98 12.32 12.50 1.43
300154 瑞凌股份 3.18 0.62 6.72 6.82 1.43
603933 睿能科技 2.45 0.41 12.76 12.94 1.43
000605 渤海股份 2.37 1.32 5.96 6.04 1.41
301017 漱玉平民 7.50 18.31 22.19 22.50 1.41
002470 ST 金 正 4.14 1.32 2.73 2.77 1.39
605376 博迁新材 5.23 1.53 62.52 63.39 1.39
600854 春兰股份 5.41 2.98 5.19 5.26 1.39
300792 壹网壹创 4.52 0.80 39.22 39.76 1.39
300906 日 月 明 4.23 1.59 30.88 31.31 1.39
603681 永冠新材 1.76 0.34 31.42 31.85 1.38
603168 莎普爱思 3.91 1.45 9.44 9.57 1.38
600566 济川药业 2.60 0.52 23.71 24.04 1.37
301047 义翘神州 3.47 1.44 327.85 332.35 1.37
300729 乐歌股份 3.48 0.29 24.38 24.71 1.37
603129 春风动力 2.44 0.31 132.92 134.74 1.37
600191 *ST 华资 2.67 0.53 3.80 3.85 1.37
603212 赛伍技术 2.59 0.55 25.39 25.73 1.36
603356 华菱精工 3.77 0.49 11.96 12.12 1.35
603220 中贝通信 2.28 1.21 16.85 17.08 1.35
603703 盛洋科技 4.72 1.58 21.90 22.20 1.35
300852 四会富仕 2.43 1.32 46.54 47.17 1.35
300558 贝达药业 3.47 0.49 59.95 60.76 1.35
300244 迪安诊断 3.03 0.60 29.84 30.24 1.35
000625 长安汽车 3.28 0.82 13.06 13.24 1.35
000630 铜陵有色 2.08 1.67 3.87 3.92 1.34
300652 雷 迪 克 2.47 0.70 20.85 21.13 1.34
600302 标准股份 2.67 0.48 4.93 5.00 1.34
603288 海天味业 3.38 0.07 97.48 98.78 1.33
002585 双星新材 2.77 0.56 24.94 25.27 1.33
002213 大为股份 2.40 0.80 14.76 14.96 1.33
000919 金陵药业 3.52 0.97 7.25 7.35 1.32
002573 清新环境 4.69 2.46 7.72 7.82 1.32
002346 柘中股份 2.20 0.29 16.53 16.75 1.32
002664 长鹰信质 1.96 0.27 15.94 16.15 1.32
002623 亚 玛 顿 2.18 0.33 27.78 28.15 1.32
300428 立中集团 1.52 0.88 23.10 23.40 1.32
002295 精艺股份 2.21 1.07 7.30 7.40 1.31
002004 华邦健康 3.93 1.24 6.27 6.35 1.31
601969 海南矿业 2.44 0.46 11.17 11.32 1.31
603505 金石资源 3.54 0.90 35.84 36.31 1.31
600958 东方证券 1.64 0.50 12.27 12.43 1.30
300069 金利华电 3.40 0.33 20.72 20.99 1.30
600935 华塑股份 5.22 7.46 6.76 6.85 1.30
600735 新 华 锦 6.28 10.47 8.18 8.29 1.30
301002 崧盛股份 2.79 1.49 45.47 46.06 1.29
300307 慈星股份 2.82 0.49 6.83 6.92 1.29
002801 微光股份 3.36 0.98 20.98 21.25 1.29
000009 中国宝安 1.94 1.45 14.01 14.19 1.28
600330 天通股份 1.83 0.73 13.72 13.90 1.28
300160 秀强股份 2.44 1.08 7.06 7.15 1.27
603867 新化股份 4.01 2.25 34.31 34.75 1.27
603068 博通集成 2.32 0.57 47.40 48.00 1.27
002935 天奥电子 1.42 0.85 35.95 36.41 1.27
300309 吉艾科技 2.80 2.75 2.54 2.57 1.26
003019 宸展光电 2.28 0.70 27.90 28.25 1.25
300930 屹通新材 1.81 1.30 32.18 32.58 1.24
300711 广哈通信 2.68 1.23 15.13 15.32 1.24
300323 华灿光电 2.59 0.48 10.17 10.30 1.24
000848 承德露露 3.68 0.48 9.75 9.87 1.23
300115 长盈精密 2.92 1.02 12.20 12.35 1.23
301063 海锅股份 1.79 2.29 35.38 35.81 1.22
301005 超捷股份 1.88 1.77 46.05 46.61 1.21
600692 亚通股份 4.15 2.96 6.44 6.52 1.21
603098 森特股份 1.93 0.12 42.68 43.20 1.21
300832 新 产 业 2.60 0.57 37.79 38.25 1.21
002762 金发拉比 6.17 11.18 10.21 10.33 1.20
300800 力合科技 1.92 0.37 22.61 22.88 1.19
603192 汇得科技 2.81 0.28 37.59 38.04 1.19
002273 水晶光电 2.12 0.61 14.27 14.44 1.19
002690 美亚光电 2.79 0.33 36.03 36.46 1.19
002540 亚太科技 3.51 0.81 6.41 6.49 1.18
601965 中国汽研 2.23 0.08 15.41 15.59 1.18
300918 南山智尚 5.68 2.76 10.84 10.97 1.18
603728 鸣志电器 1.71 0.19 19.35 19.58 1.18
300697 电工合金 1.92 0.54 12.10 12.24 1.17
001203 大中矿业 3.11 2.40 15.40 15.58 1.17
301082 久盛电气 2.65 3.39 22.18 22.44 1.16
600448 华纺股份 3.43 3.29 3.28 3.32 1.16
300127 银河磁体 3.41 2.69 23.40 23.67 1.15
603115 海星股份 2.64 2.19 23.09 23.35 1.14
600480 凌云股份 2.50 0.44 9.33 9.44 1.14
603897 长城科技 2.86 0.46 39.87 40.32 1.13
600155 华创阳安 4.35 1.00 9.72 9.83 1.13
601869 长飞光纤 3.18 0.42 31.09 31.44 1.13
002592 ST 八 菱 1.45 0.93 6.22 6.29 1.13
002092 中泰化学 2.08 2.01 10.68 10.80 1.10
300151 昌红科技 2.79 0.43 29.16 29.48 1.10
600125 铁龙物流 4.99 2.49 5.62 5.68 1.10
002379 宏创控股 2.80 1.13 3.27 3.31 1.10
301062 上海艾录 2.68 1.90 15.16 15.32 1.08
300215 电 科 院 1.95 0.71 9.31 9.41 1.07
000823 超声电子 3.68 1.30 13.09 13.23 1.07
002938 鹏鼎控股 2.29 0.09 35.74 36.12 1.07
002508 老板电器 5.64 0.89 35.56 35.94 1.07
002802 洪汇新材 2.12 0.66 24.76 25.02 1.07
603633 徕木股份 2.17 0.59 14.45 14.60 1.07

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

股票行情大盘走势解析(突然放量及走势分析)

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

优质股推荐(4只比较优质的氢能源龙头股推荐)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167280.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 10 7 月, 2022 10:26 上午
下一篇 10 7 月, 2022 10:36 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐