市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有316只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、建筑装饰等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。
破净股数量与市场表现高度相关
市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月3日收盘,沪深两市破净股数量为316只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。
历史各重要点位破净股数量及占比
日期 | 上证指数 点位 |
破净股 数量(只) |
占上市公司 比例(%) |
---|---|---|---|
2021.12.03 | 3607.43 | 316 | 7.53 |
2018.01.29 | 3510.27 | 31 | 0.89 |
2016.01.27 | 2638.30 | 66 | 2.36 |
2013.06.25 | 1849.65 | 158 | 6.45 |
2008.10.28 | 1664.93 | 173 | 11.04 |
2005.06.06 | 998.23 | 175 | 13.48 |
破净股行业特征
截至目前,两市共有316只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有60只个股上榜,破净股数量最多,银行、建筑装饰分别有36只、28只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有36只破净,占该行业上市公司的比例达87.80%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.35倍;钢铁行业破净率为51.43%,板块内市净率最低的是河钢股份,市净率为0.50倍。
估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有210只,估值较低的有阳光城、马钢股份、本钢板材等,动态市盈率分别为3.13倍、3.27倍、3.46倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌4.67%,股价表现较弱的有华夏幸福、蓝光发展、美好置业等,今年以来分别下跌74.32%、63.07%、57.47%,股价涨幅较多的有兰花科创、华谊集团、太安堂等,累计涨幅分别为70.41%、66.20%、54.70%。
股票上市规则有哪些(沪深交易所发布实施新版股票上市规则)
各行业破净股数量及破净率
行业 | 破净股 数量(只) |
占行业内 上市公司比例(%) |
---|---|---|
房地产 | 60 | 46.51 |
银行 | 36 | 87.80 |
建筑装饰 | 28 | 18.06 |
交通运输 | 28 | 22.22 |
钢铁 | 18 | 51.43 |
公用事业 | 17 | 8.72 |
传媒 | 17 | 9.60 |
商业贸易 | 17 | 17.71 |
纺织服装 | 12 | 11.76 |
非银金融 | 12 | 13.64 |
医药生物 | 12 | 3.64 |
采掘 | 10 | 15.15 |
化工 | 9 | 2.26 |
机械设备 | 6 | 1.50 |
建筑材料 | 6 | 8.11 |
轻工制造 | 6 | 3.85 |
综合 | 6 | 15.38 |
汽车 | 5 | 2.37 |
电子 | 3 | 1.04 |
家用电器 | 2 | 2.78 |
食品饮料 | 2 | 1.67 |
通信 | 2 | 1.92 |
电气设备 | 1 | 0.45 |
有色金属 | 1 | 0.78 |
破净幅度排行榜
以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有316只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.53%。具体来看,市净率最低的是民生银行,最新收盘价为3.92元,市净率0.35倍;其次是福星股份,最新收盘价4.10元,市净率0.35倍;荣盛发展最新收盘价4.27元,市净率0.37倍,位居第三。(数据宝)
破净股一览
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600016 | 民生银行 | 3.92 | -21.03 | 0.35 | 银行 |
000926 | 福星股份 | 4.10 | -17.53 | 0.35 | 房地产 |
002146 | 荣盛发展 | 4.27 | -30.16 | 0.37 | 房地产 |
600015 | 华夏银行 | 5.69 | -4.29 | 0.38 | 银行 |
000732 | 泰禾集团 | 2.10 | -35.78 | 0.39 | 房地产 |
600657 | 信达地产 | 3.31 | -18.27 | 0.40 | 房地产 |
600340 | 华夏幸福 | 3.32 | -74.32 | 0.41 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 2.94 | -51.40 | 0.43 | 房地产 |
601077 | 渝农商行 | 3.84 | -10.04 | 0.44 | 银行 |
601169 | 北京银行 | 4.42 | -2.63 | 0.44 | 银行 |
600823 | 世茂股份 | 3.14 | -28.83 | 0.44 | 房地产 |
601328 | 交通银行 | 4.62 | 10.46 | 0.45 | 银行 |
601998 | 中信银行 | 4.54 | -6.44 | 0.45 | 银行 |
600266 | 城建发展 | 4.31 | -13.50 | 0.45 | 房地产 |
600708 | 光明地产 | 2.21 | -12.62 | 0.45 | 房地产 |
600000 | 浦发银行 | 8.59 | -6.78 | 0.46 | 银行 |
000402 | 金融街 | 5.62 | -8.90 | 0.46 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 2.16 | -15.63 | 0.47 | 电子 |
000040 | 东旭蓝天 | 3.82 | 9.46 | 0.47 | 公用事业 |
600376 | 首开股份 | 4.82 | -11.75 | 0.48 | 房地产 |
600090 | *ST济堂 | 1.26 | -8.03 | 0.48 | 医药生物 |
601988 | 中国银行 | 3.06 | 2.34 | 0.48 | 银行 |
600269 | 赣粤高速 | 3.35 | 3.57 | 0.49 | 交通运输 |
600649 | 城投控股 | 3.92 | -26.31 | 0.49 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 2.39 | -32.49 | 0.50 | 房地产 |
000709 | 河钢股份 | 2.40 | 11.68 | 0.50 | 钢铁 |
601818 | 光大银行 | 3.41 | -9.32 | 0.50 | 银行 |
600297 | 广汇汽车 | 2.56 | -10.49 | 0.51 | 汽车 |
000961 | 中南建设 | 3.96 | -50.41 | 0.51 | 房地产 |
601288 | 农业银行 | 2.93 | -0.93 | 0.51 | 银行 |
600811 | 东方集团 | 2.98 | -18.36 | 0.52 | 综合 |
601997 | 贵阳银行 | 6.53 | -14.47 | 0.52 | 银行 |
600743 | 华远地产 | 1.85 | -12.23 | 0.52 | 房地产 |
601186 | 中国铁建 | 7.75 | 1.15 | 0.53 | 建筑装饰 |
601333 | 广深铁路 | 2.09 | -5.86 | 0.53 | 交通运输 |
002024 | 苏宁易购 | 3.95 | -48.77 | 0.53 | 商业贸易 |
601588 | 北辰实业 | 2.32 | 3.08 | 0.54 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 2.30 | -13.29 | 0.54 | 房地产 |
601800 | 中国交建 | 7.72 | 9.28 | 0.56 | 建筑装饰 |
600606 | 绿地控股 | 4.17 | -21.22 | 0.56 | 房地产 |
601229 | 上海银行 | 7.18 | -3.70 | 0.57 | 银行 |
000042 | 中洲控股 | 7.09 | -21.97 | 0.58 | 房地产 |
000900 | 现代投资 | 4.08 | -0.23 | 0.58 | 交通运输 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.66 | -21.30 | 0.58 | 房地产 |
601398 | 工商银行 | 4.61 | -2.56 | 0.58 | 银行 |
002482 | 广田集团 | 2.36 | -23.38 | 0.58 | 建筑装饰 |
002133 | 广宇集团 | 2.84 | -4.91 | 0.58 | 房地产 |
600781 | ST辅仁 | 3.26 | -8.68 | 0.59 | 医药生物 |
600390 | 五矿资本 | 5.21 | -20.89 | 0.59 | 非银金融 |
000898 | 鞍钢股份 | 3.80 | 27.31 | 0.59 | 钢铁 |
601939 | 建设银行 | 5.81 | -2.37 | 0.60 | 银行 |
601916 | 浙商银行 | 3.45 | -11.77 | 0.60 | 银行 |
600665 | 天地源 | 2.83 | -4.62 | 0.60 | 房地产 |
600919 | 江苏银行 | 5.97 | 14.15 | 0.60 | 银行 |
000616 | ST海投 | 2.02 | -15.83 | 0.60 | 房地产 |
600153 | 建发股份 | 8.16 | 5.89 | 0.61 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 2.76 | -4.93 | 0.61 | 建筑材料 |
000667 | 美好置业 | 1.65 | -57.47 | 0.62 | 房地产 |
000665 | 湖北广电 | 3.57 | -19.59 | 0.62 | 传媒 |
601390 | 中国中铁 | 5.59 | 9.85 | 0.62 | 建筑装饰 |
600466 | 蓝光发展 | 1.71 | -63.07 | 0.62 | 房地产 |
000666 | 经纬纺机 | 8.38 | 4.19 | 0.62 | 非银金融 |
600694 | 大商股份 | 18.98 | -3.83 | 0.63 | 商业贸易 |
600208 | 新湖中宝 | 2.91 | -4.50 | 0.63 | 房地产 |
601668 | 中国建筑 | 4.78 | 0.49 | 0.63 | 建筑装饰 |
002936 | 郑州银行 | 3.41 | -23.54 | 0.63 | 银行 |
600716 | 凤凰股份 | 3.94 | -3.40 | 0.63 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 4.28 | -34.49 | 0.64 | 房地产 |
600748 | 上实发展 | 3.88 | -17.88 | 0.64 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.83 | -44.21 | 0.64 | 非银金融 |
000560 | 我爱我家 | 2.94 | -27.44 | 0.64 | 房地产 |
002087 | 新野纺织 | 3.44 | -18.57 | 0.64 | 纺织服装 |
600339 | 中油工程 | 2.89 | -4.42 | 0.64 | 采掘 |
000069 | 华侨城A | 6.11 | -9.83 | 0.65 | 房地产 |
002277 | 友阿股份 | 3.08 | -16.06 | 0.65 | 商业贸易 |
600077 | 宋都股份 | 2.31 | -24.70 | 0.65 | 房地产 |
600017 | 日照港 | 2.75 | -3.47 | 0.65 | 交通运输 |
000778 | 新兴铸管 | 3.85 | 8.85 | 0.66 | 钢铁 |
601577 | 长沙银行 | 7.86 | -14.36 | 0.66 | 银行 |
601166 | 兴业银行 | 18.30 | -8.70 | 0.66 | 银行 |
600028 | 中国石化 | 4.20 | 11.00 | 0.66 | 化工 |
002244 | 滨江集团 | 4.07 | -6.82 | 0.66 | 房地产 |
002193 | 如意集团 | 6.64 | -2.47 | 0.66 | 纺织服装 |
600658 | 电子城 | 3.91 | -25.22 | 0.67 | 房地产 |
600094 | 大名城 | 3.58 | -10.47 | 0.67 | 房地产 |
600020 | 中原高速 | 3.18 | -5.32 | 0.67 | 交通运输 |
002872 | ST天圣 | 4.79 | 1.05 | 0.67 | 医药生物 |
000543 | 皖能电力 | 3.96 | -3.31 | 0.67 | 公用事业 |
600960 | 渤海汽车 | 3.95 | -14.65 | 0.68 | 汽车 |
002807 | 江阴银行 | 3.77 | -8.01 | 0.68 | 银行 |
603323 | 苏农银行 | 4.84 | 0.91 | 0.68 | 银行 |
000726 | 鲁泰A | 6.10 | -7.79 | 0.68 | 纺织服装 |
002310 | 东方园林 | 2.89 | -30.19 | 0.68 | 建筑装饰 |
600533 | 栖霞建设 | 2.89 | -6.31 | 0.68 | 房地产 |
600603 | 广汇物流 | 3.70 | -18.32 | 0.68 | 综合 |
600782 | 新钢股份 | 5.56 | 27.46 | 0.68 | 钢铁 |
000617 | 中油资本 | 5.00 | -23.84 | 0.68 | 非银金融 |
002394 | 联发股份 | 7.85 | -18.16 | 0.69 | 纺织服装 |
600959 | 江苏有线 | 2.98 | -9.04 | 0.69 | 传媒 |
600820 | 隧道股份 | 5.23 | 0.81 | 0.69 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
00开头的股票是什么股(股票代码的含义+区分详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/167061.html