
科创板融资余额较前一交易日减少4901.57万元,融券余额增加6.85亿元。162股融资余额环比增加,248股融券余额环比增加。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月23日,科创板两融余额合计775.87亿元,较上一交易日增加6.36亿元。其中,融资余额合计608.34亿元,较上一交易日减少4901.57万元;融券余额合计167.52亿元,较上一交易日增加6.85亿元。
融资余额方面,截至2月23日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额38.28亿元,其次是中微公司、华润微,融资余额分别为17.00亿元、16.03亿元。环比变动来看,162只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有229只。融资余额增幅较大的是芯源微、芯朋微、鼎阳科技,环比上个交易日增加24.14%、20.69%、20.24%;降幅居前的有固德威、嘉和美康、普门科技,环比下降20.03%、19.46%、17.99%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是中芯国际,最新融券余额29.70亿元,其次是沪硅产业、思瑞浦,融券余额分别为8.64亿元、7.39亿元。环比变动来看,248只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有93只。融券余额增幅较大的是纵横股份、同益中、芯导科技,环比上个交易日增加940.85%、240.91%、194.58%;降幅居前的有纬德信息、瀚川智能、欧林生物,环比下降73.33%、64.86%、64.61%。(数据宝)
科创板两融余额变动
股票开户怎么开户(A股开户办理流程详解 )
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
融资余额 环比增减(%) |
最新融券余额 (万元) |
融券余额 环比增减(%) |
当日涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688037 | 芯源微 | 9848.64 | 24.14 | 2795.96 | 44.29 | 20.00 |
688508 | 芯朋微 | 17717.31 | 20.69 | 1818.36 | 17.32 | 6.30 |
688112 | 鼎阳科技 | 7316.62 | 20.24 | 684.73 | -3.09 | 9.91 |
688171 | 纬德信息 | 2651.43 | 19.17 | 329.18 | -73.33 | -1.00 |
688518 | 联赢激光 | 6031.38 | 17.50 | 604.32 | 6.43 | 6.45 |
688500 | 慧辰股份 | 4776.51 | 16.91 | 203.47 | 0.12 | 5.81 |
688038 | 中科通达 | 2017.09 | 16.50 | 171.19 | 11.45 | 3.09 |
688135 | 利扬芯片 | 15362.54 | 14.90 | 1247.92 | 2.79 | 5.52 |
688268 | 华特气体 | 8817.98 | 14.42 | 0.00 | 5.07 | |
688565 | 力源科技 | 2069.51 | 14.16 | 405.33 | 2.11 | 2.11 |
688701 | 卓锦股份 | 2160.39 | 13.80 | 1121.64 | -9.77 | -0.86 |
688123 | 聚辰股份 | 8011.62 | 13.53 | 0.00 | 3.40 | |
688269 | 凯立新材 | 1683.28 | 12.78 | 1150.48 | -2.64 | 2.60 |
688557 | 兰剑智能 | 4519.39 | 11.83 | 0.08 | 1.83 | 1.83 |
688206 | 概伦电子 | 8760.69 | 11.56 | 643.94 | -4.11 | 7.50 |
688082 | 盛美上海 | 6334.07 | 11.38 | 1203.40 | 21.94 | 11.52 |
688077 | 大地熊 | 15711.00 | 11.29 | 1059.40 | 13.38 | 7.79 |
688059 | 华锐精密 | 2285.09 | 11.23 | 521.73 | 25.49 | 3.54 |
688680 | 海优新材 | 15312.00 | 10.93 | 3195.48 | -2.01 | 3.04 |
688283 | 坤恒顺维 | 4287.70 | 10.43 | 4979.62 | 1.13 | 1.61 |
688067 | 爱威科技 | 2568.35 | 9.64 | 316.46 | 4.32 | 0.70 |
688262 | 国芯科技 | 13262.95 | 9.48 | 4555.75 | 4.47 | 5.06 |
688230 | 芯导科技 | 13200.61 | 9.00 | 3708.95 | 194.58 | 6.95 |
688086 | 紫晶存储 | 18202.85 | 8.83 | 0.00 | 4.32 | |
688004 | 博汇科技 | 5676.43 | 7.81 | 885.22 | 1.72 | 1.72 |
688499 | 利元亨 | 11675.83 | 7.66 | 2543.56 | 6.51 | 6.41 |
688616 | 西力科技 | 2553.00 | 7.43 | 107.43 | 3.13 | 1.33 |
688173 | 希荻微 | 3072.61 | 7.34 | 370.61 | -9.30 | 5.85 |
688138 | 清溢光电 | 5920.89 | 6.98 | 0.00 | 8.34 | |
688225 | 亚信安全 | 6342.52 | 6.76 | 3550.15 | -3.30 | -0.36 |
688261 | 东微半导 | 8323.00 | 6.30 | 11484.51 | -8.43 | 4.37 |
688718 | 唯赛勃 | 4159.78 | 6.26 | 911.99 | 6.14 | 2.12 |
688385 | 复旦微电 | 18065.17 | 6.11 | 4540.54 | 6.07 | 4.40 |
688368 | 晶丰明源 | 13068.18 | 5.81 | 1654.22 | 18.86 | 9.28 |
688270 | 臻镭科技 | 2805.05 | 5.64 | 943.65 | -55.68 | 12.30 |
688058 | 宝兰德 | 4374.13 | 5.42 | 0.00 | 2.49 | |
688066 | 航天宏图 | 16227.11 | 5.34 | 56.35 | -28.71 | 3.79 |
688103 | 国力股份 | 3823.10 | 5.19 | 502.29 | 11.25 | 14.87 |
688267 | 中触媒 | 7560.25 | 5.07 | 11283.09 | -3.23 | 2.18 |
688129 | 东来技术 | 4307.79 | 5.00 | 272.68 | -29.72 | 1.12 |
688663 | 新风光 | 6834.28 | 4.95 | 1059.92 | 8.47 | 8.65 |
688350 | 富淼科技 | 4023.32 | 4.72 | 181.40 | 5.16 | 2.96 |
688195 | 腾景科技 | 6000.18 | 4.61 | 402.64 | 9.59 | 4.59 |
688178 | 万德斯 | 3575.03 | 4.48 | 0.00 | 1.68 | |
688338 | 赛科希德 | 4708.02 | 4.32 | 1536.18 | 1.18 | 1.12 |
688220 | 翱捷科技 | 9109.51 | 4.08 | 519.47 | -24.00 | 2.82 |
688208 | 道通科技 | 23722.16 | 3.94 | 3013.30 | -10.77 | 2.60 |
688017 | 绿的谐波 | 9100.79 | 3.81 | 9307.89 | 4.35 | 4.55 |
688023 | 安恒信息 | 38573.57 | 3.80 | 2034.73 | 4.84 | 4.30 |
688677 | 海泰新光 | 1538.85 | 3.75 | 2747.79 | -3.70 | 2.74 |
688689 | 银河微电 | 9960.08 | 3.71 | 641.99 | 7.94 | 7.97 |
688012 | 中微公司 | 170045.81 | 3.69 | 10407.25 | 3.16 | 4.20 |
688202 | 美迪西 | 15237.11 | 3.64 | 987.23 | 9.38 | 4.41 |
688107 | 安路科技 | 5515.22 | 3.56 | 3053.04 | 14.30 | 10.49 |
688559 | 海目星 | 18496.58 | 3.43 | 4356.22 | 9.22 | 8.54 |
688669 | 聚石化学 | 8378.65 | 3.38 | 0.00 | 4.88 | |
688456 | 有研粉材 | 5560.33 | 3.36 | 0.00 | 3.76 | |
688079 | 美迪凯 | 6752.67 | 3.31 | 3280.09 | 3.02 | 3.51 |
688679 | 通源环境 | 3147.46 | 3.27 | 10.22 | 0.00 | 0.00 |
688116 | 天奈科技 | 66410.34 | 3.18 | 8446.95 | 12.54 | 7.97 |
688092 | 爱科科技 | 3694.11 | 3.06 | 589.11 | 55.72 | 2.77 |
688128 | 中国电研 | 9443.28 | 2.98 | 0.00 | 1.90 | |
688737 | 中自科技 | 4612.44 | 2.79 | 595.22 | 0.55 | 1.41 |
688087 | 英科再生 | 9297.01 | 2.78 | 924.50 | 6.36 | 7.16 |
688196 | 卓越新能 | 7066.69 | 2.65 | 0.00 | 2.73 | |
688678 | 福立旺 | 2483.41 | 2.64 | 0.00 | 4.34 | |
688516 | 奥特维 | 14116.72 | 2.59 | 1909.39 | 16.62 | 7.92 |
688619 | 罗普特 | 4528.51 | 2.55 | 0.00 | -0.40 | |
688093 | 世华科技 | 6792.23 | 2.53 | 200.51 | -21.47 | 6.81 |
688590 | 新致软件 | 9393.15 | 2.48 | 0.00 | 4.84 | |
688662 | 富信科技 | 3421.06 | 2.41 | 116.05 | -20.72 | 4.31 |
688078 | 龙软科技 | 3424.47 | 2.38 | 0.00 | 3.56 | |
688136 | 科兴制药 | 8399.11 | 2.36 | 478.81 | 1.24 | 2.65 |
688519 | 南亚新材 | 7315.47 | 2.35 | 685.25 | 12.95 | 2.47 |
688098 | 申联生物 | 4952.40 | 2.20 | 8.27 | 1.11 | 1.11 |
688682 | 霍莱沃 | 2116.03 | 2.20 | 1096.21 | 7.76 | 9.87 |
688181 | 八亿时空 | 10596.38 | 2.12 | 20.09 | 1.71 | 1.71 |
688686 | 奥普特 | 9694.70 | 2.08 | 1605.98 | 52.16 | 10.88 |
688377 | 迪威尔 | 2318.24 | 2.05 | 3238.87 | -0.87 | -0.75 |
688258 | 卓易信息 | 13333.55 | 2.05 | 0.00 | 0.27 | |
688233 | 神工股份 | 15932.47 | 1.91 | 619.26 | 12.28 | 10.87 |
688656 | 浩欧博 | 6187.85 | 1.89 | 221.03 | 3.85 | 2.52 |
688555 | 泽达易盛 | 4063.89 | 1.86 | 550.89 | 4.92 | 3.70 |
688005 | 容百科技 | 86921.84 | 1.83 | 14970.41 | 10.79 | 9.03 |
688579 | 山大地纬 | 6261.09 | 1.80 | 535.50 | 0.00 | 0.00 |
688608 | 恒玄科技 | 8880.55 | 1.78 | 11918.68 | 4.03 | 3.78 |
688658 | 悦康药业 | 17944.58 | 1.77 | 709.64 | -19.24 | 2.20 |
688228 | 开普云 | 4479.06 | 1.76 | 2092.00 | -0.38 | -0.38 |
688569 | 铁科轨道 | 4211.57 | 1.66 | 0.00 | 0.05 | |
688063 | 派能科技 | 66108.77 | 1.60 | 7444.55 | 6.84 | 2.92 |
688009 | 中国通号 | 33708.47 | 1.55 | 7732.16 | -1.13 | -0.20 |
688313 | 仕佳光子 | 5455.30 | 1.54 | 311.64 | -0.66 | 3.60 |
688126 | 沪硅产业 | 63391.02 | 1.49 | 86420.26 | 23.22 | 5.54 |
688188 | 柏楚电子 | 5642.57 | 1.48 | 2577.86 | 2.10 | 3.07 |
688176 | 亚虹医药 | 3472.50 | 1.46 | 847.42 | 32.79 | 0.86 |
688575 | 亚辉龙 | 7946.30 | 1.45 | 6122.14 | -1.29 | 0.52 |
688365 | 光云科技 | 6698.61 | 1.37 | 1425.47 | 1.50 | 1.59 |
688259 | 创耀科技 | 7717.21 | 1.36 | 1935.72 | -2.90 | 3.20 |
688277 | 天智航 | 11895.24 | 1.29 | 262.09 | 2.85 | 1.93 |
688312 | 燕麦科技 | 7331.13 | 1.26 | 73.16 | 4.49 | 2.61 |
688681 | 科汇股份 | 3555.23 | 1.25 | 25.61 | -48.54 | 1.78 |
688002 | 睿创微纳 | 28185.56 | 1.25 | 4861.68 | -3.49 | 3.94 |
688180 | 君实生物 | 143039.76 | 1.24 | 11507.80 | -4.67 | 3.04 |
688393 | 安必平 | 9661.67 | 1.23 | 989.78 | -0.48 | 1.35 |
688071 | 华依科技 | 3880.13 | 1.23 | 596.76 | 0.23 | 2.91 |
688981 | 中芯国际 | 382782.59 | 1.19 | 296978.52 | 2.52 | 2.50 |
688800 | 瑞可达 | 4532.90 | 1.15 | 1582.95 | -6.62 | 7.66 |
688711 | 宏微科技 | 19771.55 | 1.08 | 3298.26 | 6.48 | 7.73 |
688288 | 鸿泉物联 | 11763.01 | 1.06 | 4.58 | 2.80 | 2.80 |
688586 | 江航装备 | 13218.18 | 1.06 | 6334.75 | 2.43 | 2.02 |
688336 | 三生国健 | 5242.16 | 0.97 | 245.46 | 1.86 | 1.30 |
688310 | 迈得医疗 | 4526.31 | 0.92 | 0.00 | 4.07 | |
688560 | 明冠新材 | 12094.61 | 0.90 | 1413.27 | 50.07 | 4.45 |
688626 | 翔宇医疗 | 16673.90 | 0.88 | 932.76 | 3.98 | 2.84 |
688056 | 莱伯泰科 | 2520.05 | 0.88 | 496.22 | 23.33 | 3.91 |
688360 | 德马科技 | 7428.94 | 0.88 | 815.25 | 9.01 | 2.00 |
688386 | 泛亚微透 | 8063.72 | 0.83 | 2903.77 | 4.81 | 4.81 |
688316 | 青云科技 | 3095.79 | 0.81 | 826.87 | -5.73 | 0.75 |
688536 | 思瑞浦 | 29649.04 | 0.80 | 73884.62 | 9.69 | 9.24 |
688239 | 航宇科技 | 4872.75 | 0.79 | 471.45 | 3.25 | 5.30 |
688466 | 金科环境 | 3945.99 | 0.78 | 231.29 | 1.26 | 1.26 |
688318 | 财富趋势 | 24835.13 | 0.77 | 1102.96 | 2.64 | 1.32 |
688166 | 博瑞医药 | 18483.04 | 0.74 | 13989.86 | -0.53 | 1.03 |
688212 | 澳华内镜 | 3366.11 | 0.72 | 2796.07 | 5.82 | 4.64 |
688396 | 华润微 | 160348.04 | 0.72 | 18320.80 | 3.59 | 6.26 |
688339 | 亿华通 | 42562.42 | 0.71 | 1535.71 | 11.80 | 5.22 |
688223 | 晶科能源 | 129370.19 | 0.71 | 4661.31 | -25.09 | -1.89 |
688509 | 正元地信 | 6296.58 | 0.70 | 330.90 | 40.59 | 0.30 |
688097 | 博众精工 | 20435.40 | 0.67 | 580.68 | -13.47 | 4.46 |
688526 | 科前生物 | 15698.06 | 0.66 | 1410.14 | 1.83 | 1.82 |
688776 | 国光电气 | 28142.96 | 0.64 | 1451.19 | -0.55 | 1.55 |
688683 | 莱尔科技 | 2690.66 | 0.57 | 394.06 | 7.75 | 5.68 |
688319 | 欧林生物 | 4933.17 | 0.52 | 92.14 | -64.61 | 2.59 |
688599 | 天合光能 | 65802.72 | 0.51 | 28937.34 | 2.88 | 3.31 |
688256 | 寒武纪 | 35630.15 | 0.40 | 20792.38 | -3.07 | -2.79 |
688777 | 中控技术 | 17456.34 | 0.39 | 38034.70 | 2.82 | 2.82 |
688162 | 巨一科技 | 11342.82 | 0.39 | 881.25 | 17.20 | 4.04 |
688561 | 奇安信 | 82164.43 | 0.39 | 4328.92 | 1.71 | 1.62 |
688215 | 瑞晟智能 | 3882.99 | 0.38 | 463.84 | -3.30 | 0.72 |
688598 | 金博股份 | 126825.07 | 0.37 | 10911.65 | 3.08 | 5.91 |
688567 | 孚能科技 | 69210.67 | 0.34 | 15795.87 | 7.00 | 5.19 |
688008 | 澜起科技 | 39336.73 | 0.33 | 10880.70 | 6.62 | 5.81 |
688566 | 吉贝尔 | 4638.25 | 0.31 | 0.00 | 0.47 | |
688015 | 交控科技 | 6684.10 | 0.29 | 0.00 | 1.56 | |
688588 | 凌志软件 | 10839.12 | 0.28 | 497.98 | -5.84 | 0.25 |
688367 | 工大高科 | 2536.68 | 0.27 | 242.38 | -25.53 | 1.06 |
688060 | 云涌科技 | 4723.62 | 0.27 | 1401.70 | 2.49 | 2.47 |
688296 | 和达科技 | 3040.92 | 0.26 | 248.97 | 8.24 | 3.51 |
688021 | 奥福环保 | 2631.41 | 0.25 | 360.82 | 0.85 | 0.85 |
688667 | 菱电电控 | 3014.32 | 0.24 | 0.00 | 6.74 | |
688027 | 国盾量子 | 20711.02 | 0.20 | 12580.87 | 2.01 | 2.10 |
688019 | 安集科技 | 11755.54 | 0.16 | 36.27 | -20.85 | 10.81 |
688110 | 东芯股份 | 21271.42 | 0.15 | 26054.49 | 4.76 | 5.47 |
688510 | 航亚科技 | 11704.75 | 0.15 | 865.66 | -0.14 | 4.33 |
688309 | 恒誉环保 | 3513.52 | 0.10 | 877.82 | -16.23 | 0.73 |
688111 | 金山办公 | 47586.66 | 0.07 | 26499.60 | 11.94 | 3.44 |
688155 | 先惠技术 | 10678.58 | 0.06 | 1302.26 | 8.28 | 6.99 |
688010 | 福光股份 | 9579.49 | 0.05 | 0.00 | 2.51 | |
688085 | 三友医疗 | 10674.91 | 0.04 | 1250.28 | 19.59 | 1.11 |
688589 | 力合微 | 12964.45 | 0.04 | 874.04 | 4.40 | 9.06 |
688625 | 呈和科技 | 2405.91 | 0.04 | 550.14 | 24.40 | 5.83 |
688633 | 星球石墨 | 7258.24 | 0.03 | 131.61 | 9.57 | 4.81 |
688521 | 芯原股份 | 26127.47 | -0.01 | 15705.69 | 5.00 | 5.71 |
688081 | 兴图新科 | 4070.44 | -0.02 | 0.00 | 2.71 | |
688798 | 艾为电子 | 8968.18 | -0.03 | 4989.82 | 2.73 | 2.30 |
688227 | 品高股份 | 2734.10 | -0.04 | 39.76 | 0.79 | 0.79 |
688363 | 华熙生物 | 69314.38 | -0.05 | 10124.10 | 6.82 | 4.17 |
688217 | 睿昂基因 | 4310.11 | -0.06 | 926.83 | 11.03 | 3.38 |
688278 | 特宝生物 | 8409.24 | -0.06 | 6443.20 | 5.88 | 5.87 |
688189 | 南新制药 | 9600.49 | -0.07 | 259.91 | 5.42 | 5.82 |
688096 | 京源环保 | 4747.93 | -0.08 | 41.00 | -44.97 | -0.14 |
688553 | 汇宇制药 | 8160.85 | -0.10 | 326.45 | -23.53 | 1.29 |
688335 | 复洁环保 | 1978.09 | -0.11 | 244.41 | -6.58 | 2.24 |
688580 | 伟思医疗 | 12339.62 | -0.11 | 0.00 | 1.46 | |
688321 | 微芯生物 | 41908.02 | -0.12 | 8814.40 | 0.05 | 1.70 |
688169 | 石头科技 | 23513.42 | -0.15 | 4992.69 | 4.14 | 1.31 |
688167 | 炬光科技 | 9059.12 | -0.16 | 2065.00 | 47.30 | 8.63 |
688003 | 天准科技 | 11396.96 | -0.17 | 87.32 | 12.36 | 3.20 |
688157 | 松井股份 | 3868.49 | -0.21 | 1324.41 | 17.86 | 5.32 |
688707 | 振华新材 | 30523.18 | -0.22 | 1777.60 | 12.90 | 9.05 |
688636 | 智明达 | 4725.47 | -0.22 | 3302.16 | 2.21 | 3.37 |
688272 | 富吉瑞 | 5483.98 | -0.23 | 223.56 | 48.09 | 2.40 |
688192 | 迪哲医药 | 4585.36 | -0.24 | 1194.30 | -1.74 | 0.86 |
688113 | 联测科技 | 9768.93 | -0.24 | 0.00 | 3.90 | |
688303 | 大全能源 | 95404.75 | -0.24 | 27661.95 | 6.30 | 5.75 |
688057 | 金达莱 | 12250.60 | -0.25 | 1103.79 | 2.14 | 1.03 |
688018 | 乐鑫科技 | 20537.19 | -0.25 | 1090.65 | 7.75 | 7.02 |
688571 | 杭华股份 | 2936.45 | -0.28 | 87.67 | 0.98 | 0.98 |
688165 | 埃夫特 | 5387.43 | -0.28 | 1127.66 | -4.90 | 1.91 |
688265 | 南模生物 | 3765.52 | -0.31 | 560.24 | 1.58 | 1.58 |
688799 | 华纳药厂 | 4867.96 | -0.32 | 940.96 | -0.99 | 1.47 |
688513 | 苑东生物 | 15897.12 | -0.32 | 9161.50 | 1.35 | 1.35 |
688597 | 煜邦电力 | 4198.49 | -0.33 | 430.59 | 11.17 | 3.89 |
688106 | 金宏气体 | 23011.32 | -0.37 | 703.92 | -3.88 | 5.23 |
688789 | 宏华数科 | 13460.07 | -0.37 | 1419.72 | 1.21 | 9.32 |
688618 | 三旺通信 | 6080.31 | -0.40 | 117.08 | 3.14 | 3.14 |
688001 | 华兴源创 | 11766.35 | -0.40 | 78.30 | -58.90 | 3.53 |
688020 | 方邦股份 | 12953.06 | -0.40 | 0.00 | 3.91 | |
688069 | 德林海 | 4680.78 | -0.42 | 879.35 | 13.25 | 0.67 |
688080 | 映翰通 | 4987.08 | -0.42 | 0.00 | 2.73 | |
688285 | 高铁电气 | 5890.40 | -0.43 | 418.39 | 2.24 | 1.77 |
688511 | 天微电子 | 6777.73 | -0.44 | 702.70 | 1.10 | 2.81 |
688011 | 新光光电 | 6515.91 | -0.45 | 0.00 | 1.42 | |
688468 | 科美诊断 | 4041.25 | -0.45 | 1037.17 | -3.08 | 1.76 |
688090 | 瑞松科技 | 5710.76 | -0.45 | 0.00 | 2.72 | |
688049 | 炬芯科技 | 17485.63 | -0.46 | 1019.89 | 11.50 | 6.27 |
688585 | 上纬新材 | 3092.39 | -0.46 | 322.40 | 1.55 | 1.55 |
688131 | 皓元医药 | 14355.69 | -0.47 | 1785.49 | 0.00 | 0.00 |
688788 | 科思科技 | 22003.65 | -0.47 | 0.00 | 4.06 | |
688596 | 正帆科技 | 14456.29 | -0.48 | 5458.20 | 5.53 | 5.53 |
688160 | 步科股份 | 3497.83 | -0.48 | 348.92 | 1.00 | 2.28 |
688398 | 赛特新材 | 5073.63 | -0.49 | 0.00 | 1.96 | |
688323 | 瑞华泰 | 5018.99 | -0.50 | 1005.80 | 5.73 | 6.14 |
688198 | 佰仁医疗 | 5364.84 | -0.51 | 525.90 | 35.36 | 3.54 |
688177 | 百奥泰 | 11734.77 | -0.53 | 12.80 | 0.65 | 0.65 |
688161 | 威高骨科 | 21230.57 | -0.55 | 1203.61 | 45.96 | 2.51 |
688179 | 阿拉丁 | 7426.46 | -0.56 | 1154.95 | 0.51 | 3.85 |
688280 | 精进电动 | 16122.01 | -0.57 | 495.37 | -9.86 | 4.10 |
688528 | 秦川物联 | 3806.79 | -0.57 | 337.03 | 0.79 | 0.79 |
688819 | 天能股份 | 36354.01 | -0.59 | 3956.36 | 20.39 | 2.59 |
688786 | 悦安新材 | 6648.23 | -0.59 | 441.88 | 7.79 | 4.36 |
688068 | 热景生物 | 40757.72 | -0.61 | 84.00 | 53.56 | 0.78 |
688333 | 铂力特 | 48594.65 | -0.61 | 217.35 | 39.11 | 3.99 |
688366 | 昊海生科 | 20739.92 | -0.62 | 1059.89 | 21.69 | 4.42 |
688356 | 键凯科技 | 14273.98 | -0.64 | 16500.39 | 7.35 | 7.26 |
688558 | 国盛智科 | 12299.55 | -0.69 | 1692.89 | 3.93 | 3.93 |
688488 | 艾迪药业 | 7839.23 | -0.70 | 194.01 | 6.97 | 1.63 |
688520 | 神州细胞 | 9045.82 | -0.71 | 3687.52 | 0.71 | 0.87 |
689009 | 九号公司 | 9437.73 | -0.77 | 25710.16 | 1.98 | 1.97 |
688051 | 佳华科技 | 7562.34 | -0.77 | 46.21 | 1.22 | -0.77 |
688728 | 格科微 | 26862.00 | -0.77 | 28212.35 | 9.25 | 4.49 |
688630 | 芯碁微装 | 5331.07 | -0.78 | 1156.67 | 7.02 | 11.17 |
688606 | 奥泰生物 | 15376.79 | -0.78 | 2429.35 | -1.25 | 1.55 |
688191 | 智洋创新 | 3518.47 | -0.79 | 72.50 | -22.25 | 5.34 |
688697 | 纽威数控 | 8384.20 | -0.81 | 4516.61 | -8.31 | 2.93 |
688538 | 和辉光电 | 26544.77 | -0.81 | 21486.68 | 2.31 | 0.68 |
688315 | 诺禾致源 | 3553.73 | -0.85 | 684.69 | 16.63 | 4.49 |
688659 | 元琛科技 | 3180.07 | -0.87 | 16.63 | -13.84 | 1.64 |
688013 | 天臣医疗 | 3704.82 | -0.89 | 153.97 | 48.18 | 1.66 |
688766 | 普冉股份 | 20655.86 | -0.90 | 2224.26 | -32.97 | 15.43 |
688151 | 华强科技 | 9234.53 | -0.92 | 821.34 | -3.08 | 1.00 |
688030 | 山石网科 | 6057.34 | -0.94 | 0.00 | 1.81 | |
688685 | 迈信林 | 4947.43 | -0.94 | 266.07 | -37.76 | 3.67 |
688109 | 品茗股份 | 7008.64 | -0.98 | 0.00 | 2.07 | |
688425 | 铁建重工 | 38111.21 | -1.02 | 5879.52 | 1.00 | 1.00 |
688101 | 三达膜 | 13492.57 | -1.02 | 0.00 | 0.43 | |
688286 | 敏芯股份 | 16776.18 | -1.03 | 2546.66 | 4.25 | 7.36 |
688007 | 光峰科技 | 34336.92 | -1.05 | 2948.16 | 2.43 | 2.46 |
688139 | 海尔生物 | 13518.17 | -1.05 | 4299.40 | -2.94 | 5.00 |
688289 | 圣湘生物 | 44617.55 | -1.09 | 32330.56 | 0.80 | 1.02 |
688395 | 正弦电气 | 3711.48 | -1.11 | 37.67 | 5.43 | 2.54 |
688133 | 泰坦科技 | 21890.80 | -1.12 | 826.36 | 1.41 | 3.78 |
688301 | 奕瑞科技 | 7123.17 | -1.15 | 2626.10 | -3.85 | 3.93 |
688358 | 祥生医疗 | 5524.85 | -1.16 | 0.00 | 0.75 | |
688568 | 中科星图 | 13826.97 | -1.18 | 498.20 | 0.93 | 0.93 |
688076 | 诺泰生物 | 10540.90 | -1.19 | 902.64 | -5.26 | 2.65 |
688529 | 豪森股份 | 6848.07 | -1.20 | 926.06 | 15.90 | 5.05 |
688158 | 优刻得 | 19237.81 | -1.21 | 3407.47 | -4.26 | -1.13 |
688029 | 南微医学 | 10821.06 | -1.22 | 2891.31 | 5.32 | 6.13 |
688328 | 深科达 | 5177.68 | -1.22 | 1285.83 | 83.83 | 7.03 |
688088 | 虹软科技 | 24225.51 | -1.23 | 5367.47 | 1.41 | 3.04 |
688266 | 泽璟制药 | 18667.03 | -1.24 | 321.21 | -16.24 | 1.43 |
688676 | 金盘科技 | 3298.41 | -1.26 | 1871.27 | 5.70 | 4.35 |
688055 | 龙腾光电 | 9856.17 | -1.30 | 672.16 | -0.43 | 1.23 |
688733 | 壹石通 | 9171.38 | -1.34 | 5880.55 | 10.45 | 7.86 |
688226 | 威腾电气 | 4221.87 | -1.37 | 126.64 | -4.91 | 1.37 |
688185 | 康希诺 | 68270.85 | -1.37 | 14160.48 | -2.37 | 1.21 |
688793 | 倍轻松 | 4041.59 | -1.39 | 133.94 | -1.17 | 4.81 |
688298 | 东方生物 | 96599.13 | -1.41 | 2698.09 | 6.75 | 0.96 |
688577 | 浙海德曼 | 5553.53 | -1.42 | 556.07 | -0.07 | 2.51 |
688699 | 明微电子 | 29656.90 | -1.42 | 1008.77 | 8.40 | 6.56 |
688305 | 科德数控 | 20807.73 | -1.42 | 1185.17 | 2.85 | 2.30 |
688607 | 康众医疗 | 3729.85 | -1.45 | 1661.86 | 3.40 | 3.46 |
688345 | 博力威 | 6857.83 | -1.45 | 959.42 | 3.94 | 6.39 |
688050 | 爱博医疗 | 35973.69 | -1.52 | 11247.80 | 4.79 | 4.77 |
688255 | 凯尔达 | 5004.95 | -1.52 | 348.07 | -1.64 | 2.04 |
688779 | 长远锂科 | 53073.51 | -1.56 | 43904.20 | 2.92 | 3.01 |
688039 | 当虹科技 | 19748.55 | -1.61 | 1998.01 | 0.19 | 2.58 |
688329 | 艾隆科技 | 2632.10 | -1.62 | 219.71 | -44.44 | 4.44 |
688611 | 杭州柯林 | 3341.16 | -1.66 | 733.54 | -18.00 | 7.13 |
688183 | 生益电子 | 11281.56 | -1.66 | 574.69 | 53.27 | 4.16 |
688210 | 统联精密 | 1141.23 | -1.69 | 0.00 | 1.72 | |
688117 | 圣诺生物 | 6366.05 | -1.71 | 269.25 | -22.22 | 1.51 |
688036 | 传音控股 | 39084.13 | -1.72 | 18163.80 | 4.48 | 4.54 |
688600 | 皖仪科技 | 2760.69 | -1.73 | 434.30 | 3.25 | 3.20 |
688665 | 四方光电 | 3718.67 | -1.73 | 1438.41 | 18.54 | 7.21 |
688578 | 艾力斯 | 13714.01 | -1.74 | 1678.66 | 2.95 | 3.05 |
688026 | 洁特生物 | 6209.95 | -1.75 | 0.00 | 3.85 | |
688408 | 中信博 | 12669.18 | -1.78 | 2053.57 | 2.35 | 7.34 |
688083 | 中望软件 | 6633.37 | -1.78 | 3407.37 | 4.12 | 5.37 |
688229 | 博睿数据 | 3217.18 | -1.80 | 690.85 | 1.56 | 1.15 |
688379 | 华光新材 | 5019.09 | -1.80 | 23.06 | 2.54 | 2.54 |
688211 | 中科微至 | 8032.15 | -1.80 | 618.12 | 2.13 | 2.34 |
688221 | 前沿生物 | 9751.45 | -1.81 | 14.93 | -11.79 | 2.59 |
688156 | 路德环境 | 6052.67 | -1.83 | 1663.49 | 0.69 | 0.69 |
688330 | 宏力达 | 11297.82 | -1.85 | 622.94 | 4.99 | 3.64 |
688219 | 会通股份 | 3946.99 | -1.87 | 250.29 | 18.17 | 2.04 |
688687 | 凯因科技 | 6211.92 | -1.88 | 2649.25 | 2.15 | 2.15 |
