461家中小板公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有184家,占比39.91%。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月27日,不含已公布年报公司及业绩快报公司,有461家中小板公司公布了全年业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司184家、预盈79家,合计报喜公司比例为57.05%;业绩预降、预亏公司分别有67家、106家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有165家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有58家。
具体到个股看,宁波东力预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为6574.29%;天赐材料、天邦股份预计全年净利润同比增幅中值分别为4189.22%、3112.07%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在机械设备、化工、医药生物等行业,分别有23只、16只、15只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有106家中小板公司全年业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,万达电影预计亏损69.50亿元,亏损额居首;其次是*ST金正,预计最大亏损金额36.00亿元。(数据宝)
什么是股票爆仓(股票爆仓后果如何)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利润 增幅中值(%) |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002164 | 宁波东力 | 2021.01.29 | 6574.29 | 8.38 | 39.67 | 机械设备 |
002709 | 天赐材料 | 2020.10.27 | 4189.22 | 83.20 | -19.85 | 化工 |
002124 | 天邦股份 | 2021.01.26 | 3112.07 | 17.55 | 20.21 | 农林牧渔 |
002156 | 通富微电 | 2021.01.28 | 1832.99 | 24.20 | -4.12 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 2021.01.30 | 1453.92 | 3.06 | 0.99 | 传媒 |
002932 | 明德生物 | 2021.01.13 | 1031.83 | 70.78 | 12.28 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 2020.10.10 | 1002.71 | 36.05 | -16.51 | 国防军工 |
002903 | 宇环数控 | 2021.01.25 | 873.01 | 12.73 | -1.09 | 机械设备 |
002312 | 三泰控股 | 2021.01.27 | 744.33 | 8.18 | 42.76 | 计算机 |
002617 | 露笑科技 | 2021.01.27 | 581.68 | 7.69 | -6.45 | 电气设备 |
002824 | 和胜股份 | 2021.01.29 | 578.04 | 14.73 | -6.95 | 有色金属 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2021.01.30 | 552.67 | 21.93 | 3.98 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2021.01.23 | 428.13 | 23.25 | -9.67 | 化工 |
002213 | 大为股份 | 2021.01.26 | 399.84 | 11.80 | -9.09 | 汽车 |
002919 | 名臣健康 | 2020.10.26 | 398.34 | 44.50 | 17.11 | 化工 |
002567 | 唐 人 神 | 2021.01.26 | 394.18 | 8.23 | 3.78 | 农林牧渔 |
002310 | 东方园林 | 2020.10.31 | 381.65 | 4.15 | 0.24 | 建筑装饰 |
002101 | 广东鸿图 | 2020.10.22 | 377.65 | 6.34 | -8.51 | 汽车 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.30 | 377.03 | 5.97 | -1.97 | 汽车 |
002897 | 意华股份 | 2021.01.25 | 366.77 | 23.64 | -11.86 | 通信 |
002714 | 牧原股份 | 2021.01.26 | 357.94 | 113.90 | 47.73 | 农林牧渔 |
002915 | 中欣氟材 | 2021.01.29 | 310.25 | 16.20 | 0.12 | 化工 |
002432 | 九安医疗 | 2021.01.30 | 298.80 | 7.89 | -14.52 | 医药生物 |
002726 | 龙大肉食 | 2021.01.22 | 294.40 | 10.78 | -15.78 | 食品饮料 |
002330 | 得 利 斯 | 2020.10.28 | 294.06 | 5.92 | -11.77 | 食品饮料 |
002385 | 大 北 农 | 2020.10.24 | 289.64 | 9.99 | 3.42 | 农林牧渔 |
002715 | 登云股份 | 2021.01.30 | 275.30 | 17.46 | -0.51 | 汽车 |
002980 | 华 盛 昌 | 2021.01.29 | 273.79 | 46.81 | 3.79 | 机械设备 |
002950 | 奥美医疗 | 2021.01.29 | 260.69 | 19.18 | -5.56 | 医药生物 |
002112 | 三变科技 | 2021.01.13 | 259.56 | 6.87 | -16.01 | 电气设备 |
002157 | 正邦科技 | 2021.01.30 | 255.18 | 16.56 | -2.82 | 农林牧渔 |
002205 | 国统股份 | 2021.01.20 | 250.43 | 6.97 | -6.06 | 公用事业 |
002216 | 三全食品 | 2021.01.13 | 245.00 | 26.65 | 2.70 | 食品饮料 |
002098 | 浔兴股份 | 2021.02.10 | 244.04 | 5.68 | 0.00 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2021.01.30 | 233.05 | 33.65 | 21.88 | 化工 |
002676 | 顺威股份 | 2021.01.29 | 227.70 | 3.05 | -7.58 | 家用电器 |
002022 | 科华生物 | 2021.01.12 | 225.00 | 15.65 | 1.49 | 医药生物 |
002870 | 香山股份 | 2020.10.30 | 223.23 | 21.56 | -13.17 | 机械设备 |
002314 | 南山控股 | 2020.12.29 | 216.01 | 3.47 | -16.18 | 房地产 |
002856 | 美芝股份 | 2021.01.30 | 209.50 | 12.62 | -10.31 | 建筑装饰 |
002442 | 龙星化工 | 2021.01.29 | 206.95 | 4.54 | 2.71 | 化工 |
002214 | 大立科技 | 2020.10.30 | 205.66 | 26.32 | -4.36 | 电子 |
002890 | 弘宇股份 | 2021.01.13 | 201.64 | 21.22 | -13.21 | 机械设备 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 2021.01.28 | 198.03 | 2.91 | -10.19 | 纺织服装 |
002741 | 光华科技 | 2020.10.26 | 196.18 | 13.98 | 11.93 | 化工 |
002605 | 姚记科技 | 2021.01.23 | 193.00 | 24.78 | 0.98 | 轻工制造 |
002074 | 国轩高科 | 2021.01.30 | 192.66 | 36.89 | -5.70 | 电气设备 |
002792 | 通宇通讯 | 2021.01.22 | 187.54 | 16.38 | -9.25 | 通信 |
002435 | 长江健康 | 2020.10.30 | 180.58 | 4.20 | -0.94 | 医药生物 |
002973 | 侨银股份 | 2021.01.27 | 175.00 | 22.81 | 14.05 | 公用事业 |
002487 | 大金重工 | 2020.10.28 | 175.00 | 8.89 | -2.20 | 机械设备 |
002675 | 东诚药业 | 2021.01.27 | 174.70 | 19.82 | -0.45 | 医药生物 |
002758 | 浙农股份 | 2021.01.29 | 174.32 | 10.72 | -9.54 | 医药生物 |
002387 | 维 信 诺 | 2021.01.29 | 174.09 | 9.85 | -13.60 | 电子 |
002594 | 比 亚 迪 | 2020.10.30 | 172.54 | 197.27 | 1.53 | 汽车 |
002635 | 安洁科技 | 2021.01.30 | 172.30 | 15.13 | -12.19 | 电子 |
002100 | 天康生物 | 2021.01.28 | 169.98 | 12.41 | 17.19 | 农林牧渔 |
002044 | 美年健康 | 2021.01.30 | 169.25 | 16.00 | 41.22 | 医药生物 |
002210 | *ST 飞马 | 2021.01.29 | 168.39 | 2.34 | 8.84 | 交通运输 |
002263 | 大 东 南 | 2021.01.28 | 165.79 | 2.78 | 3.35 | 化工 |
002713 | 东易日盛 | 2021.01.20 | 165.00 | 7.22 | -8.49 | 建筑装饰 |
002522 | 浙江众成 | 2021.01.29 | 165.00 | 6.13 | -4.67 | 轻工制造 |
002570 | 贝 因 美 | 2021.01.16 | 165.00 | 5.24 | -15.76 | 食品饮料 |
002163 | 海南发展 | 2021.01.30 | 163.57 | 18.35 | -12.33 | 建筑材料 |
002211 | 宏达新材 | 2021.01.20 | 162.50 | 5.63 | -5.70 | 化工 |
002266 | 浙富控股 | 2020.10.29 | 161.34 | 5.03 | 11.78 | 公用事业 |
002148 | 北纬科技 | 2021.01.30 | 156.40 | 4.02 | -7.80 | 传媒 |
002046 | 国机精工 | 2021.01.28 | 154.50 | 7.69 | -23.63 | 机械设备 |
002209 | 达 意 隆 | 2021.01.30 | 154.11 | 5.99 | -11.13 | 机械设备 |
002240 | 盛新锂能 | 2021.01.30 | 150.64 | 21.60 | -11.62 | 轻工制造 |
002501 | *ST 利源 | 2021.01.23 | 149.51 | 2.48 | -0.40 | 有色金属 |
002845 | 同 兴 达 | 2021.01.25 | 148.75 | 25.65 | -5.07 | 电子 |
002606 | 大连电瓷 | 2021.01.22 | 147.51 | 6.34 | -21.82 | 电气设备 |
002859 | 洁美科技 | 2021.01.09 | 145.87 | 27.75 | 9.51 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2021.01.29 | 145.85 | 4.21 | -8.28 | 化工 |
002185 | 华天科技 | 2021.01.27 | 144.08 | 12.90 | -5.29 | 电子 |
002825 | 纳尔股份 | 2021.01.15 | 143.99 | 14.64 | 2.31 | 化工 |
002750 | 龙津药业 | 2021.01.29 | 143.68 | 7.98 | -4.77 | 医药生物 |
002334 | 英 威 腾 | 2020.10.23 | 142.85 | 4.66 | -12.90 | 电气设备 |
002068 | 黑猫股份 | 2021.01.19 | 142.52 | 7.71 | 24.56 | 化工 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.12.26 | 141.22 | 8.85 | -23.38 | 农林牧渔 |
002255 | *ST 海陆 | 2020.10.30 | 140.12 | 4.46 | 11.50 | 电气设备 |
002835 | 同为股份 | 2021.01.16 | 140.00 | 12.17 | -3.34 | 计算机 |
002588 | 史 丹 利 | 2021.01.06 | 140.00 | 5.67 | -1.22 | 化工 |
002785 | 万 里 石 | 2020.10.27 | 139.26 | 20.48 | 23.30 | 建筑材料 |
002589 | 瑞康医药 | 2021.01.27 | 137.72 | 4.62 | -11.66 | 医药生物 |
002681 | *ST 奋达 | 2020.10.27 | 136.04 | 5.21 | 20.60 | 电子 |
002906 | 华阳集团 | 2021.01.19 | 134.93 | 28.59 | 6.05 | 汽车 |
002058 | 威 尔 泰 | 2021.01.30 | 132.20 | 12.07 | -7.58 | 电气设备 |
002480 | 新筑股份 | 2020.12.28 | 131.38 | 5.34 | 15.09 | 机械设备 |
002975 | 博杰股份 | 2021.01.16 | 129.64 | 102.60 | -7.65 | 机械设备 |
002218 | 拓日新能 | 2021.01.30 | 128.38 | 4.38 | -15.77 | 电气设备 |
002446 | 盛路通信 | 2020.10.29 | 127.76 | 5.75 | -15.32 | 通信 |
002703 | 浙江世宝 | 2021.01.14 | 125.47 | 5.52 | -5.64 | 汽车 |
002252 | 上海莱士 | 2021.01.30 | 125.00 | 7.64 | 3.24 | 医药生物 |
002077 | *ST 大港 | 2021.01.12 | 124.19 | 5.71 | -13.75 | 电子 |
002055 | 得润电子 | 2021.01.30 | 123.06 | 11.02 | -16.58 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 2021.01.27 | 122.50 | 29.44 | -1.27 | 机械设备 |
002264 | 新 华 都 | 2021.01.30 | 121.82 | 4.19 | -2.56 | 商业贸易 |
002490 | 山东墨龙 | 2021.01.14 | 120.38 | 3.45 | 5.18 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
股票操作解析(今年各板块股票应该如何操作)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/166110.html