511家中小板公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有206家,占比40.31%。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月15日,不含已公布三季报公司,有511家中小板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司206家、预盈40家,合计报喜公司比例为48.14%;业绩预降、预亏公司分别有102家、129家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有132家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有83家。
具体到个股看,天邦股份预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为23767.95%;宏达新材、正邦科技预计前三季净利润同比增幅中值分别为15773.02%、10878.86%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业,分别有15只、14只、13只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有129家中小板公司前三季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,*ST金贵预计亏损21.91亿元,亏损额居首;其次是万达电影,预计最大亏损金额20.50亿元。(数据宝)
股市走势分析(A股回暖大涨,今天怎么走?)
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
预计净利润 增幅中值(%) |
最新 收盘价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002124 | 天邦股份 | 2020.10.09 | 23767.95 | 16.59 | 32.19 | 农林牧渔 |
002211 | 宏达新材 | 2020.10.09 | 15773.02 | 6.55 | 4.13 | 化工 |
002157 | 正邦科技 | 2020.10.13 | 10878.86 | 18.96 | 17.55 | 农林牧渔 |
002623 | 亚 玛 顿 | 2020.09.30 | 4139.98 | 43.20 | 93.72 | 建筑材料 |
002417 | 深南股份 | 2020.10.15 | 4080.42 | 9.02 | 29.78 | 计算机 |
002151 | 北斗星通 | 2020.10.14 | 3578.50 | 58.81 | 133.00 | 国防军工 |
002247 | *ST 聚力 | 2020.10.15 | 2362.68 | 1.93 | -32.04 | 传媒 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.65 | 57.96 | 计算机 |
002476 | 宝莫股份 | 2020.10.15 | 1978.37 | 5.46 | -14.42 | 化工 |
002577 | 雷柏科技 | 2020.10.15 | 1815.21 | 14.25 | 10.89 | 计算机 |
002582 | 好 想 你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 14.74 | 76.95 | 食品饮料 |
002164 | 宁波东力 | 2020.10.15 | 1542.00 | 5.79 | 52.77 | 机械设备 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 38.85 | 271.87 | 医药生物 |
002714 | 牧原股份 | 2020.10.10 | 1410.55 | 78.00 | 50.02 | 农林牧渔 |
002163 | 海南发展 | 2020.10.14 | 1177.59 | 18.27 | 229.19 | 建筑材料 |
002156 | 通富微电 | 2020.10.13 | 1129.79 | 24.85 | 51.06 | 电子 |
002131 | 利欧股份 | 2020.10.14 | 898.97 | 3.27 | 10.38 | 传媒 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 7.27 | 3.56 | 计算机 |
002548 | 金 新 农 | 2020.10.13 | 858.03 | 9.09 | 33.70 | 农林牧渔 |
002255 | *ST 海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.42 | 38.56 | 电气设备 |
002708 | 光洋股份 | 2020.10.15 | 814.42 | 6.67 | -17.76 | 汽车 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.02 | 5.41 | 轻工制造 |
002681 | *ST 奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 5.42 | -2.87 | 电子 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 83.23 | 130.34 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.10.15 | 539.64 | 11.22 | 120.87 | 医药生物 |
002838 | 道恩股份 | 2020.10.13 | 516.71 | 30.94 | 193.12 | 化工 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 62.44 | 202.09 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 16.93 | 57.64 | 电子 |
002567 | 唐 人 神 | 2020.10.15 | 443.67 | 8.86 | 1.41 | 农林牧渔 |
002562 | 兄弟科技 | 2020.09.25 | 438.40 | 6.29 | 28.89 | 化工 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 26.60 | 120.48 | 医药生物 |
002420 | ST 毅 昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 4.10 | 3.27 | 家用电器 |
002100 | 天康生物 | 2020.10.14 | 397.18 | 15.43 | 22.50 | 农林牧渔 |
002385 | 大 北 农 | 2020.08.26 | 396.62 | 9.30 | 91.71 | 农林牧渔 |
002216 | 三全食品 | 2020.10.10 | 385.00 | 34.06 | 138.79 | 食品饮料 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 9.72 | 127.33 | 食品饮料 |
002112 | 三变科技 | 2020.10.14 | 380.84 | 9.12 | 33.33 | 电气设备 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 14.75 | 0.89 | 机械设备 |
002041 | 登海种业 | 2020.10.15 | 375.00 | 18.72 | 95.34 | 农林牧渔 |
002842 | 翔鹭钨业 | 2020.10.15 | 351.44 | 9.89 | -22.45 | 有色金属 |
002334 | 英 威 腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.64 | 30.56 | 电气设备 |
002950 | 奥美医疗 | 2020.10.15 | 338.70 | 26.45 | 93.54 | 医药生物 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 14.72 | 39.56 | 电气设备 |
002980 | 华 盛 昌 | 2020.10.15 | 326.24 | 61.81 | 322.13 | 机械设备 |
002467 | 二 六 三 | 2020.10.15 | 320.00 | 6.83 | 27.68 | 通信 |
002456 | 欧 菲 光 | 2020.10.15 | 309.86 | 14.96 | -4.00 | 电子 |
002726 | 龙大肉食 | 2020.10.15 | 300.23 | 10.79 | 55.06 | 食品饮料 |
002774 | 快意电梯 | 2020.10.15 | 298.57 | 7.11 | -6.51 | 机械设备 |
002330 | 得 利 斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 6.78 | -12.40 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 25.77 | 144.13 | 电子 |
002121 | *ST 科陆 | 2020.10.15 | 282.56 | 3.83 | -10.51 | 电气设备 |
002890 | 弘宇股份 | 2020.10.14 | 281.00 | 33.69 | 31.91 | 机械设备 |
002426 | *ST 胜利 | 2020.10.15 | 266.63 | 1.95 | -17.37 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 2020.10.15 | 260.00 | 31.28 | 62.65 | 轻工制造 |
002113 | *ST 天润 | 2020.10.15 | 259.81 | 1.40 | -28.57 | 传媒 |
002486 | 嘉 麟 杰 | 2020.10.15 | 256.85 | 3.68 | 12.54 | 纺织服装 |
002324 | 普 利 特 | 2020.07.31 | 250.00 | 15.39 | 84.41 | 化工 |
002176 | *ST 江特 | 2020.09.26 | 247.18 | 2.06 | -45.21 | 电气设备 |
002897 | 意华股份 | 2020.10.15 | 243.53 | 38.82 | 44.90 | 通信 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 36.23 | 194.61 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 8.66 | 89.77 | 轻工制造 |
002662 | 京威股份 | 2020.10.15 | 212.50 | 4.28 | 62.12 | 汽车 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.95 | 62.70 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 6.60 | 42.86 | 计算机 |
002703 | 浙江世宝 | 2020.10.15 | 200.60 | 4.86 | 5.65 | 汽车 |
002207 | 准油股份 | 2020.10.15 | 193.92 | 8.62 | 49.91 | 采掘 |
002772 | 众兴菌业 | 2020.09.25 | 190.00 | 9.43 | 37.76 | 农林牧渔 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 8.01 | 24.16 | 钢铁 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 10.38 | 95.88 | 医药生物 |
002973 | 侨银环保 | 2020.10.12 | 185.00 | 26.07 | 354.74 | 公用事业 |
002824 | 和胜股份 | 2020.10.15 | 183.58 | 17.00 | 56.59 | 有色金属 |
002134 | 天津普林 | 2020.10.13 | 183.09 | 9.57 | 1.92 | 电子 |
002428 | 云南锗业 | 2020.10.15 | 179.06 | 13.64 | 60.28 | 有色金属 |
002209 | 达 意 隆 | 2020.10.15 | 177.11 | 7.07 | 1.87 | 机械设备 |
002778 | 高科石化 | 2020.10.13 | 176.05 | 27.13 | 28.99 | 化工 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 11.64 | 115.09 | 机械设备 |
002069 | 獐 子 岛 | 2020.10.15 | 173.47 | 3.96 | 47.76 | 农林牧渔 |
002264 | 新 华 都 | 2020.10.14 | 172.79 | 5.02 | 4.37 | 商业贸易 |
002270 | 华明装备 | 2020.10.15 | 172.26 | 6.37 | 31.43 | 电气设备 |
002768 | 国恩股份 | 2020.10.15 | 170.00 | 35.86 | 54.44 | 化工 |
002496 | *ST 辉丰 | 2020.10.13 | 165.93 | 3.54 | 23.78 | 化工 |
002213 | 大为股份 | 2020.10.14 | 161.11 | 16.99 | 36.47 | 汽车 |
002185 | 华天科技 | 2020.10.15 | 160.73 | 14.20 | 90.23 | 电子 |
002483 | 润邦股份 | 2020.10.14 | 159.15 | 6.49 | 54.79 | 机械设备 |
002835 | 同为股份 | 2020.10.15 | 159.02 | 19.50 | 59.99 | 计算机 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.34 | 19.20 | 医药生物 |
002362 | 汉王科技 | 2020.10.09 | 151.15 | 25.97 | 62.52 | 计算机 |
002782 | 可 立 克 | 2020.10.15 | 150.84 | 13.50 | 28.38 | 电子 |
002297 | 博云新材 | 2020.10.15 | 148.69 | 7.40 | 15.26 | 国防军工 |
002260 | *ST 德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 5.10 | -0.58 | 汽车 |
002323 | *ST 雅博 | 2020.10.15 | 143.66 | 3.80 | 20.63 | 建筑材料 |
002570 | 贝 因 美 | 2020.10.15 | 142.00 | 7.11 | 32.65 | 食品饮料 |
002105 | 信隆健康 | 2020.10.15 | 140.93 | 8.17 | 41.26 | 汽车 |
002606 | 大连电瓷 | 2020.10.15 | 138.79 | 7.83 | 36.09 | 电气设备 |
002077 | *ST 大港 | 2020.10.09 | 138.36 | 6.66 | 11.93 | 电子 |
002170 | 芭田股份 | 2020.10.15 | 135.38 | 4.01 | 22.19 | 化工 |
002263 | 大 东 南 | 2020.10.13 | 132.18 | 2.64 | 28.16 | 化工 |
002845 | 同 兴 达 | 2020.10.15 | 131.91 | 36.00 | 83.27 | 电子 |
002975 | 博杰股份 | 2020.10.14 | 129.85 | 97.77 | 467.29 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、中小板、业绩暴增、预增
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
沪市股票最新解析(1.13万亿沪市ETF如何投资)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/166097.html