涨停股有哪些(7股封单超亿元)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
涨停股有哪些(7股封单超亿元)

截至收盘,上证综指报收3446.09点,上涨0.50%;深证成指收于13345.63点,上涨1.69%。创业板指上涨3.09%;科创50指数上涨2.88%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2380只,占比51.40%,下跌个股有2082只,平盘个股168只。其中,收盘股价涨停的有68只,跌停股有21只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、建筑装饰行业,上榜个股有11只、6只、6只。

涨停股中,ST东洋、*ST巴士等12只股为ST股。连续涨停天数看,*ST澄星已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,XR*ST实最受资金追捧,收盘涨停板封单有13981.73万股,其次是中化岩土、正平股份等,涨停板封单分别有3408.96万股、3042.59万股。以封单金额计算,东方电缆、正平股份、以岭药业等涨停板封单资金最多,分别有2.32亿元、2.04亿元、1.92亿元。(数据宝)

股票质押式回购交易详解(股票质押式回购到底是利好还是利空)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603606 东方电缆 55.66 3.10 417.13 23217.28 电力设备
603843 正平股份 6.69 0.89 3042.59 20354.96 建筑装饰
002603 以岭药业 23.99 2.34 800.76 19210.19 医药生物
600734 XR*ST实 1.29 0.01 13981.73 18036.43 通信
002937 兴瑞科技 21.73 3.89 719.43 15633.17 电子
002349 精华制药 13.71 9.68 988.61 13553.84 医药生物
002542 中化岩土 3.58 2.61 3408.96 12204.08 建筑装饰
002976 瑞玛精密 28.16 13.62 323.27 9103.29 电子
603127 昭衍新药 99.50 1.06 88.23 8779.03 医药生物
002821 凯莱英 304.26 2.14 26.02 7916.63 医药生物
002905 金逸影视 8.44 0.85 862.20 7276.94 传媒
002873 新天药业 21.33 4.98 312.35 6662.36 医药生物
603030 全筑股份 3.94 4.75 1523.70 6003.38 建筑装饰
002229 鸿博股份 7.04 0.72 851.55 5994.91 轻工制造
002231 奥维通信 6.56 2.76 871.99 5720.25 国防军工
002893 华通热力 9.83 1.28 577.43 5676.18 公用事业
001211 双枪科技 31.19 10.96 179.34 5593.61 轻工制造
600661 昂立教育 9.33 3.62 563.92 5261.41 社会服务
600055 万东医疗 28.27 4.14 184.39 5212.64 医药生物
002621 美吉姆 6.34 7.44 797.56 5056.54 社会服务
002865 钧达股份 63.03 2.08 76.43 4817.48 汽车
000793 华闻集团 3.31 8.21 1436.88 4756.07 传媒
002667 鞍重股份 14.64 6.85 300.82 4404.03 机械设备
603826 坤彩科技 48.38 0.72 90.75 4390.31 基础化工
600522 中天科技 17.29 4.48 248.60 4298.24 通信
600667 太极实业 8.29 4.53 511.52 4240.46 电子
603259 药明康德 93.83 2.42 44.28 4155.20 医药生物
001208 华菱线缆 13.81 9.57 295.65 4082.93 电力设备
000995 皇台酒业 16.38 8.22 249.19 4081.73 食品饮料
002591 恒大高新 6.09 2.57 653.05 3977.06 传媒
603048 浙江黎明 24.83 7.04 159.83 3968.56 汽车
002849 威星智能 13.88 5.93 266.26 3695.62 机械设备
603392 万泰生物 226.81 1.35 15.83 3590.40 医药生物
600381 青海春天 8.43 3.18 415.94 3506.40 食品饮料
603029 天鹅股份 17.56 4.77 199.26 3499.01 机械设备
000622 恒立实业 5.43 7.98 630.73 3424.86 综合
000925 众合科技 9.98 7.48 336.83 3361.58 机械设备
000014 沙河股份 9.24 9.53 356.58 3294.78 房地产
002767 先锋电子 14.37 3.62 217.95 3131.99 机械设备
601599 浙文影业 3.60 12.65 846.34 3046.82 纺织服饰
600724 宁波富达 4.65 1.02 633.05 2943.68 建筑材料
603316 诚邦股份 6.85 13.67 412.49 2825.56 建筑装饰
600070 浙江富润 6.74 2.03 370.11 2494.55 综合
605303 园林股份 16.78 22.51 143.90 2414.70 建筑装饰
601279 英利汽车 7.52 6.00 314.08 2361.88 汽车
603229 奥翔药业 38.71 2.43 48.72 1886.04 医药生物
600301 *ST南化 13.55 0.04 138.27 1873.56 商贸零售
002395 双象股份 10.67 1.56 143.20 1527.94 基础化工
600818 中路股份 11.81 3.77 109.04 1287.78 汽车
600078 *ST澄星 8.02 3.28 155.16 1244.38 基础化工
000607 华媒控股 6.29 16.03 179.09 1126.48 传媒
600112 *ST天成 3.45 1.98 286.33 987.84 电力设备
603398 沐邦高科 22.23 4.16 41.20 915.82 轻工制造
002870 香山股份 33.88 3.72 24.85 841.92 机械设备
301201 诚达药业 91.01 30.16 6.80 618.87 医药生物
600051 宁波联合 8.07 5.24 71.14 574.11 综合
002321 *ST华英 2.92 0.71 173.65 507.06 农林牧渔
002323 *ST雅博 2.96 0.60 169.51 501.74 建筑材料
002703 浙江世宝 6.29 5.02 73.56 462.66 汽车
603557 ST起步 4.85 1.36 87.55 424.60 纺织服饰
002188 *ST巴士 5.97 10.73 53.17 317.42 传媒
603059 倍加洁 25.28 10.81 11.15 281.87 美容护理
600387 ST海越 6.42 2.24 31.48 202.13 石油石化
300649 杭州园林 20.83 10.26 9.20 191.64 建筑装饰
002086 ST东洋 2.91 8.36 32.59 94.84 农林牧渔
002356 *ST赫美 4.42 0.95 19.18 84.77 商贸零售
603157 *ST拉夏 1.41 2.02 57.13 80.55 纺织服饰
300086 康芝药业 7.57 18.86 7.95 60.18 医药生物

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是股票配股(股票送股、配股、分红是怎么回事)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/166073.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 7 8 月, 2022 11:49 下午
下一篇 8 8 月, 2022 12:49 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐