创业板公司最新融资余额1937.95亿元,已连续五日增加,期间累计增加25.87亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月22日,创业板两融余额合计2067.01亿元,较上一交易日减少3773.79万元。其中,融资余额合计1937.95亿元,较上一交易日增加2289.12万元,为连续五个交易日增加,期间累计增加25.87亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
融资余额 (亿元) |
环比增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|
2022.02.22 | 2067.01 | -0.38 | 1937.95 | 0.23 |
2022.02.21 | 2067.39 | 12.40 | 1937.72 | 13.55 |
2022.02.18 | 2054.99 | 2.66 | 1924.17 | 1.96 |
2022.02.17 | 2052.33 | 4.82 | 1922.21 | 2.17 |
2022.02.16 | 2047.51 | 9.52 | 1920.03 | 7.96 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有247只,增幅超20%的有32只,融资余额增幅最大的是实朴检测,最新融资余额7503.63万元,期间增幅145.61%,其次是华康医疗、倍杰特,最新融资余额分别为3446.94万元、6154.55万元,期间增幅分别为123.33%、93.19%。融资余额下降的有230只,降幅超3%的有82只,融资余额降幅最大的是恒帅股份,最新融资余额2007.75万元,期间下降31.41%,其次是国安达、远信工业,最新融资余额分别为9044.97万元、3003.69万元,期间降幅分别为24.64%、22.71%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
期间增减 (%) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (万元) |
期间增减 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301228 | 实朴检测 | 7503.63 | 145.61 | 300969 | 恒帅股份 | 2007.75 | -31.41 |
301235 | 华康医疗 | 3446.94 | 123.33 | 300902 | 国 安 达 | 9044.97 | -24.64 |
300774 | 倍 杰 特 | 6154.55 | 93.19 | 301053 | 远信工业 | 3003.69 | -22.71 |
301201 | 诚达药业 | 13473.04 | 79.86 | 300909 | 汇 创 达 | 5835.09 | -20.36 |
301091 | 深 城 交 | 8417.73 | 67.92 | 301050 | 雷电微力 | 13749.53 | -16.61 |
300945 | 曼 卡 龙 | 8066.38 | 62.03 | 301129 | 瑞纳智能 | 3726.06 | -16.22 |
300990 | 同飞股份 | 8760.66 | 56.87 | 300347 | 泰格医药 | 63593.62 | -15.73 |
300363 | 博腾股份 | 64308.83 | 54.70 | 301186 | 超达装备 | 3367.01 | -12.02 |
301098 | 金埔园林 | 3741.72 | 48.27 | 301138 | 华研精机 | 5089.65 | -11.55 |
300958 | 建工修复 | 7310.99 | 45.56 | 300989 | 蕾奥规划 | 2789.84 | -10.39 |
301126 | 达嘉维康 | 5383.59 | 43.95 | 300761 | 立华股份 | 9339.22 | -10.15 |
301027 | 华蓝集团 | 9006.72 | 43.03 | 300939 | 秋 田 微 | 6265.69 | -10.13 |
301085 | 亚康股份 | 5912.83 | 41.12 | 301182 | 凯旺科技 | 1716.78 | -9.70 |
300879 | 大叶股份 | 5393.20 | 35.51 | 301040 | 中环海陆 | 5298.63 | -9.51 |
301106 | 骏成科技 | 2645.50 | 35.01 | 301037 | 保 立 佳 | 1997.32 | -9.26 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在建筑装饰、医药生物、机械设备行业,分别有8只、8只、4只个股上榜。
什么是跳空高开(黄金跳空高开后市怎么看)
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨10.26%,表现强于创业板指,涨幅居前的有亚康股份、申菱环境、建工修复,分别上涨40.30%、33.02%、26.20%,跌幅居前的有博腾股份、天喻信息、苏文电能,分别下跌17.18%、4.90%、4.26%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是亿纬锂能,最新融资余额为41.19亿元,期间增加5.82亿元,融资余额增加较多的还有东方财富、博腾股份、联创股份等,分别增加3.67亿元、2.27亿元、1.58亿元。融资余额减少较多的有泰格医药、阳光电源、欧普康视等,分别减少1.19亿元、4836.02万元、4726.63万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
期间增减 (亿元) |
代码 | 简称 | 最新融资余额 (亿元) |
期间增减 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300014 | 亿纬锂能 | 41.19 | 5.82 | 300347 | 泰格医药 | 6.36 | -1.19 |
300059 | 东方财富 | 123.94 | 3.67 | 300274 | 阳光电源 | 29.89 | -0.48 |
300363 | 博腾股份 | 6.43 | 2.27 | 300595 | 欧普康视 | 8.83 | -0.47 |
300343 | 联创股份 | 11.48 | 1.58 | 300287 | 飞 利 信 | 4.85 | -0.45 |
300026 | 红日药业 | 9.27 | 1.31 | 300124 | 汇川技术 | 13.39 | -0.41 |
300166 | 东方国信 | 13.87 | 1.15 | 300677 | 英科医疗 | 18.67 | -0.40 |
300205 | 天喻信息 | 4.64 | 0.96 | 300003 | 乐普医疗 | 19.15 | -0.39 |
300144 | 宋城演艺 | 8.61 | 0.81 | 300170 | 汉得信息 | 6.56 | -0.37 |
300502 | 新 易 盛 | 9.58 | 0.77 | 300058 | 蓝色光标 | 16.50 | -0.35 |
300088 | 长信科技 | 19.33 | 0.71 | 300782 | 卓 胜 微 | 19.43 | -0.35 |
301207 | C 华 兰 | 0.65 | 0.65 | 300601 | 康泰生物 | 26.45 | -0.34 |
300039 | 上海凯宝 | 5.05 | 0.65 | 300113 | 顺网科技 | 6.53 | -0.33 |
300199 | 翰宇药业 | 4.42 | 0.65 | 300482 | 万孚生物 | 6.37 | -0.33 |
300122 | 智飞生物 | 31.05 | 0.64 | 300036 | 超图软件 | 8.26 | -0.33 |
301201 | 诚达药业 | 1.35 | 0.60 | 300024 | 机 器 人 | 8.97 | -0.32 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是暴跌(天然气价格暴跌,欧洲能源危机结束)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/166030.html