按最新收盘价计算,A股均价为12.10元,两市不足2元的个股共有84只,股价最低的是长城退,最新收盘价为0.31元。
证券时报•数据宝统计显示,截至5月6日收盘,沪指报收3441.28点,A股平均股价为12.10元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有84只,最低的是长城退,最新收盘价为0.31元,其次是退市秋林、*ST鹏起,最新收盘价分别为0.38元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有59只ST股上榜,占比为70.24%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有38只,涨幅居前的有山东钢铁、长城退、和邦生物,分别上涨7.47%、6.90%、5.39%。下跌的有29只,跌幅居前的有*ST华昌、康得退、*ST数知,跌幅分别为14.16%、10.11%、5.94%。(数据宝)
两市低价股排名
什么是放量(放量上涨怎么看)
代码 | 简称 | 最新 收盘价(元) |
日涨跌幅 (%) |
日换手率 (%) |
市净率 (倍) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002071 | 长城退 | 0.31 | 6.90 | 4.41 | 传媒 | |
600891 | 退市秋林 | 0.38 | 轻工制造 | |||
600614 | *ST鹏起 | 0.74 | 有色金属 | |||
002711 | *ST欧浦 | 0.77 | 交通运输 | |||
002450 | 康得退 | 0.80 | -10.11 | 0.00 | 化工 | |
600634 | *ST富控 | 0.82 | 传媒 | |||
600122 | *ST宏图 | 1.21 | -2.42 | 1.56 | 4.77 | 商业贸易 |
002359 | *ST北讯 | 1.22 | 通信 | |||
002619 | *ST艾格 | 1.24 | -4.62 | 0.13 | 1.06 | 传媒 |
600112 | *ST天成 | 1.27 | -3.05 | 2.64 | 电气设备 | |
600090 | *ST济堂 | 1.29 | -5.15 | 0.28 | 0.48 | 医药生物 |
600856 | ST中天 | 1.33 | -1.48 | 0.36 | 公用事业 | |
600145 | *ST新亿 | 1.38 | -2.13 | 0.28 | 4.11 | 商业贸易 |
600485 | *ST信威 | 1.39 | 通信 | |||
000982 | *ST中绒 | 1.40 | 0.00 | 0.82 | 5.47 | 纺织服装 |
600666 | ST瑞德 | 1.40 | -2.78 | 1.04 | 205.80 | 电子 |
002504 | ST弘高 | 1.45 | -4.61 | 7.32 | 2.70 | 建筑装饰 |
000760 | *ST斯太 | 1.47 | 汽车 | |||
002113 | *ST天润 | 1.48 | -1.33 | 1.18 | 5.60 | 传媒 |
600146 | *ST环球 | 1.48 | 4.23 | 3.53 | 1.63 | 纺织服装 |
300325 | *ST德威 | 1.48 | 0.68 | 6.62 | 化工 | |
300362 | 天翔环境 | 1.49 | 机械设备 | |||
002656 | ST摩登 | 1.49 | -1.32 | 0.63 | 1.45 | 纺织服装 |
600555 | *ST海创 | 1.51 | 4.86 | 0.88 | 2.39 | 休闲服务 |
600652 | *ST游久 | 1.53 | 4.08 | 1.15 | 0.74 | 传媒 |
600010 | 包钢股份 | 1.53 | 4.08 | 2.81 | 1.30 | 钢铁 |
002089 | ST新海 | 1.54 | 0.65 | 0.50 | 2.08 | 通信 |
600654 | ST中安 | 1.54 | -0.65 | 0.35 | 74.52 | 计算机 |
002175 | *ST东网 | 1.55 | 4.73 | 3.21 | 传媒 | |
600311 | *ST荣华 | 1.56 | 1.96 | 1.03 | 4.88 | 有色金属 |
600777 | 新潮能源 | 1.56 | 1.96 | 1.44 | 0.85 | 采掘 |
002470 | *ST金正 | 1.57 | 2.61 | 1.30 | 0.82 | 化工 |
000585 | *ST东电 | 1.57 | 3.29 | 0.76 | 电气设备 | |
002535 | *ST林重 | 1.58 | -4.82 | 4.24 | 1.59 | 机械设备 |
300370 | ST安控 | 1.58 | -5.39 | 4.22 | 4.04 | 机械设备 |
002086 | *ST东洋 | 1.60 | 1.27 | 0.64 | 0.86 | 农林牧渔 |
601258 | ST庞大 | 1.62 | 1.89 | 1.06 | 1.45 | 汽车 |
002005 | ST德豪 | 1.64 | 0.61 | 1.17 | 1.69 | 电子 |
000687 | *ST华讯 | 1.65 | -2.94 | 0.82 | 国防军工 | |
002256 | *ST兆新 | 1.66 | 0.61 | 2.03 | 1.91 | 公用事业 |
000587 | *ST金洲 | 1.67 | 0.00 | 0.72 | 14.41 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 1.67 | 0.60 | 0.40 | 2.94 | 汽车 |
002503 | 搜于特 | 1.68 | 2.44 | 3.11 | 1.55 | 纺织服装 |
002052 | *ST同洲 | 1.68 | -0.59 | 1.14 | 5.46 | 家用电器 |
600221 | *ST海航 | 1.70 | 1.80 | 0.56 | 交通运输 | |
600157 | 永泰能源 | 1.70 | 0.00 | 1.29 | 0.90 | 采掘 |
600225 | *ST松江 | 1.71 | -1.16 | 0.38 | 房地产 | |
600239 | *ST云城 | 1.71 | -5.00 | 3.35 | 房地产 | |
600568 | *ST中珠 | 1.71 | -1.72 | 1.04 | 0.90 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.72 | 0.00 | 0.28 | 1.09 | 交通运输 |
002770 | *ST科迪 | 1.73 | -4.95 | 0.84 | 6.16 | 食品饮料 |
002663 | 普邦股份 | 1.75 | 0.57 | 0.53 | 0.82 | 建筑装饰 |
000972 | *ST中基 | 1.75 | 1.16 | 0.35 | 8.65 | 农林牧渔 |
603077 | 和邦生物 | 1.76 | 5.39 | 3.73 | 1.38 | 化工 |
002021 | ST中捷 | 1.78 | -0.56 | 0.82 | 1.92 | 机械设备 |
002031 | 巨轮智能 | 1.79 | 0.56 | 0.68 | 1.35 | 机械设备 |
300071 | *ST嘉信 | 1.79 | 4.07 | 1.60 | 传媒 | |
300064 | *ST金刚 | 1.81 | -1.63 | 5.00 | 7.95 | 机械设备 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.55 | 0.36 | 0.68 | 商业贸易 |
000667 | 美好置业 | 1.82 | 1.68 | 1.80 | 0.64 | 房地产 |
002195 | 二三四五 | 1.82 | -1.09 | 1.23 | 1.15 | 计算机 |
000673 | *ST当代 | 1.83 | -5.18 | 1.15 | 传媒 | |
000981 | *ST银亿 | 1.83 | 1.10 | 0.32 | 1.49 | 房地产 |
601929 | 吉视传媒 | 1.83 | 0.00 | 0.31 | 0.86 | 传媒 |
002638 | *ST勤上 | 1.85 | 3.35 | 2.78 | 0.78 | 传媒 |
000809 | 铁岭新城 | 1.86 | 0.00 | 0.59 | 0.51 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 1.86 | -5.10 | 0.07 | 0.93 | 房地产 |
600022 | 山东钢铁 | 1.87 | 7.47 | 3.25 | 0.94 | 钢铁 |
600091 | *ST明科 | 1.87 | 3.89 | 1.14 | 0.93 | 化工 |
002356 | *ST赫美 | 1.88 | 5.03 | 2.84 | 轻工制造 | |
300116 | 保力新 | 1.88 | -2.08 | 1.37 | 21.33 | 电气设备 |
300278 | *ST华昌 | 1.88 | -14.16 | 14.17 | 机械设备 | |
002464 | *ST众应 | 1.88 | -5.05 | 0.33 | 传媒 | |
300038 | *ST数知 | 1.90 | -5.94 | 5.70 | 0.84 | 传媒 |
600162 | 香江控股 | 1.90 | 2.70 | 0.62 | 1.21 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.90 | 0.00 | 0.56 | 0.40 | 电子 |
002629 | ST仁智 | 1.91 | 4.95 | 1.36 | 27.89 | 采掘 |
600734 | *ST实达 | 1.92 | 4.92 | 0.75 | 通信 | |
600725 | ST云维 | 1.94 | 0.00 | 0.32 | 7.45 | 采掘 |
002418 | *ST康盛 | 1.94 | 4.86 | 0.62 | 1.51 | 家用电器 |
600322 | 天房发展 | 1.96 | 1.03 | 0.58 | 1.03 | 房地产 |
600759 | 洲际油气 | 1.98 | 3.66 | 2.44 | 0.85 | 采掘 |
600871 | 石化油服 | 1.99 | 2.05 | 0.25 | 5.40 | 采掘 |
002447 | *ST晨鑫 | 1.99 | 0.00 | 0.32 | 9.10 | 传媒 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是收益互换(股票收益互换详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/165402.html