最近买什么股好(机构最近买进的股票一览)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
最近买什么股好(机构最近买进的股票一览)

证券时报•数据宝统计,2月16日沪指收盘报3465.83点,涨19.74点,涨幅为0.57%,近五日涨跌幅为-0.41%。近五日A股成交量3531.02亿股,成交金额42496.69亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有63只,净买入净额为25.83亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-793.09亿元,已连续5天主力资金净流出。

在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,80只个股出现了机构的身影,其中20只股票呈现机构净买入,60只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是云海金属、金新农、保利联合,机构资金流入净额分别是2.37亿元、1.09亿元、0.78亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有药明康德、东方电缆、浙江鼎力等, 机构资金流出净额分别是12.72亿元、5.73亿元、5.34亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入
金额(万元)
机构卖出
金额(万元)
机构净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
002182 云海金属 18.44 26460.20 2746.64 23713.56 3.47 12820.78
002548 金新农 3.51 10944.41 0.00 10944.41 4.72 -4852.18
002037 保利联合 30.01 12634.92 4796.41 7838.52 0.85 -97379.32
301201 诚达药业 53.00 16826.80 10569.46 6257.35 2.24 8739.37
002459 晶澳科技 -1.69 12302.55 6935.41 5367.15 0.89 2329.14
002878 元隆雅图 11.59 5185.34 1235.02 3950.32 0.99 -7530.04
603363 傲农生物 -5.67 4631.27 1836.73 2794.54 1.21 -10974.79
002177 御银股份 20.80 2664.85 499.02 2165.83 0.38 -26506.81
301158 德石股份 12.10 8650.38 6773.68 1876.70 0.86 -2809.01
002821 凯莱英 1.60 26230.15 24841.30 1388.85 0.17 -8971.79
300541 先进数通 6.16 7146.07 5932.50 1213.57 0.18 -14983.98
300468 四方精创 6.87 5225.53 4051.58 1173.95 0.27 -148.85
002999 天禾股份 13.67 839.94 24.61 815.33 0.50 3604.18
301007 德迈仕 19.50 1234.85 519.03 715.82 0.77 5652.81
301038 深水规院 31.27 5122.78 4581.01 541.77 0.27 2182.88
003002 壶化股份 -3.60 2027.60 1588.55 439.05 0.23 -10339.48
603773 沃格光电 -12.88 1357.83 1004.02 353.81 1.33 -865.33
000620 新华联 -8.31 668.28 448.58 219.70 0.08 -4514.54
002667 鞍重股份 26.37 663.96 585.49 78.47 0.13 6366.57
000820 *ST节能 5.34 733.37 711.08 22.29 0.05 -1005.99

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有东方电缆、三元生物、亿利洁能。具体来看,东方电缆是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.66亿元,高居榜首。此外,三元生物营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入
金额(万元)
营业部卖出
金额(万元)
营业部净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
603606 东方电缆 0.04 61300.13 14709.75 46590.38 6.48 2884.80
301206 三元生物 9.70 44945.35 1507.94 43437.41 7.21 126498.12
600277 亿利洁能 0.00 45781.26 22693.20 23088.06 3.87 -11679.34
603338 浙江鼎力 -17.57 30358.72 10025.69 20333.04 9.78 -12427.99
000937 冀中能源 10.42 42817.90 24302.21 18515.70 4.28 21110.14
301050 雷电微力 10.79 15309.92 29.48 15280.44 8.28 -4880.52
600521 华海药业 -7.70 15673.87 2800.96 12872.91 8.28 -17064.94
000793 华闻集团 20.00 25685.83 13497.44 12188.39 3.66 13732.93
600992 贵绳股份 23.78 24882.63 13888.49 10994.14 3.91 4656.72
603825 华扬联众 -9.41 17189.84 7894.80 9295.04 3.09 -4190.25
300468 四方精创 6.87 20627.72 11337.07 9290.64 2.12 -148.85
301201 诚达药业 53.00 32403.64 24419.43 7984.21 2.85 8739.37
002603 以岭药业 5.99 20174.30 12530.58 7643.72 1.22 -5881.56
002157 正邦科技 0.42 21856.43 14244.14 7612.29 2.42 -7718.64
002400 省广集团 27.84 36988.30 29490.89 7497.41 0.95 -23281.95
600255 鑫科材料 4.66 8794.56 2002.93 6791.62 7.34 3909.46
600055 万东医疗 23.17 23372.56 16768.54 6604.02 1.74 12588.90
000795 英洛华 18.28 28593.71 22595.60 5998.11 1.50 23278.16
300086 康芝药业 10.66 6921.31 1657.27 5264.04 2.92 5703.08
603843 正平股份 61.05 17260.37 12199.70 5060.67 3.96 -6710.20

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的63只个股中,主力资金同期净流入的个股有30只,净流入金额最大的个股为三元生物、英洛华、冀中能源,主力资金分别为12.65亿元、2.33亿元、2.11亿元。主力资金净流入力度较大的个股有合富中国、粤海饲料、三元生物,力度分别高达98.35%、97.87%、21.00%。(数据宝)

现在买什么基金(产期值得投资的3款基金)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入
金额(万元)
占成交额
比例(%)
主力资金
净额(万元)
净流入
力度(%)
301206 三元生物 9.70 32450.95 5.39 126498.12 21.00
000795 英洛华 18.28 1918.43 0.48 23278.16 5.84
000937 冀中能源 10.42 17753.49 4.10 21110.14 4.88
000793 华闻集团 20.00 8033.76 2.42 13732.93 4.13
002182 云海金属 18.44 17738.98 2.60 12820.78 1.88
600055 万东医疗 23.17 6604.02 1.74 12588.90 3.32
300746 汉嘉设计 36.25 4639.10 4.32 11303.95 10.54
301201 诚达药业 53.00 14241.56 5.09 8739.37 3.12
603316 诚邦股份 33.22 1438.48 2.97 6973.54 14.39
002667 鞍重股份 26.37 3623.35 6.18 6366.57 10.86
300086 康芝药业 10.66 3413.36 1.89 5703.08 3.16
301007 德迈仕 19.50 1488.89 1.59 5652.81 6.05
300649 杭州园林 48.72 682.23 0.71 5164.28 5.39
600992 贵绳股份 23.78 10994.14 3.91 4656.72 1.66
301167 建研设计 13.23 2036.94 1.47 3932.62 2.84
600661 昂立教育 19.72 434.04 0.81 3790.72 7.09
002564 天沃科技 22.49 1166.30 1.49 2832.63 3.62
600814 杭州解百 16.74 533.76 0.68 2734.80 3.48
301049 超越科技 12.94 2649.97 3.41 2255.43 2.90
301038 深水规院 31.27 38.46 0.02 2182.88 1.09

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、龙虎大师

龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

原油期货配资详解(配资的优势与缺陷解析)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/164053.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 4 9 月, 2022 2:49 下午
下一篇 4 9 月, 2022 3:02 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐