截至收盘,上证综指报收3485.91点,上涨0.17%;深证成指收于13432.07点,下跌0.73%。创业板指下跌1.98%;科创50指数下跌1.83%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1689只,占比36.77%,下跌个股有2748只,平盘个股156只。其中,收盘股价涨停的有69只,跌停股有8只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有传媒、农林牧渔、社会服务行业,上榜个股有9只、7只、7只。
涨停股中,*ST华塑、*ST双环等13只股为ST股。连续涨停天数看,保利联合已连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,普邦股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有5378.76万股,其次是恒宝股份、协鑫集成等,涨停板封单分别有4765.61万股、3205.68万股。以封单金额计算,恒宝股份、保利联合、元隆雅图等涨停板封单资金最多,分别有5.94亿元、4.61亿元、3.24亿元。(数据宝)
国际货币基金最新分析(下调全球经济预期详解)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002104 | 恒宝股份 | 12.46 | 0.85 | 4765.61 | 59379.51 | 通信 |
002037 | 保利联合 | 16.31 | 2.57 | 2828.49 | 46132.65 | 基础化工 |
002878 | 元隆雅图 | 27.06 | 0.48 | 1196.89 | 32387.71 | 社会服务 |
002177 | 御银股份 | 5.76 | 6.94 | 3106.63 | 17894.19 | 计算机 |
000856 | 冀东装备 | 12.62 | 4.86 | 1347.64 | 17007.20 | 机械设备 |
603825 | 华扬联众 | 26.76 | 1.30 | 507.13 | 13570.80 | 传媒 |
002663 | 普邦股份 | 2.43 | 1.91 | 5378.76 | 13070.39 | 建筑装饰 |
002506 | 协鑫集成 | 3.70 | 4.00 | 3205.68 | 11861.03 | 电力设备 |
002197 | 证通电子 | 15.03 | 38.49 | 656.67 | 9869.75 | 计算机 |
002400 | 省广集团 | 5.34 | 8.41 | 1820.15 | 9719.61 | 传媒 |
000796 | 凯撒旅业 | 9.77 | 4.24 | 976.65 | 9541.84 | 社会服务 |
600939 | 重庆建工 | 5.96 | 2.04 | 1322.60 | 7882.70 | 建筑装饰 |
002530 | 金财互联 | 14.39 | 30.62 | 508.94 | 7323.59 | 计算机 |
003002 | 壶化股份 | 19.86 | 12.51 | 363.15 | 7212.10 | 基础化工 |
002654 | 万润科技 | 5.54 | 15.50 | 1280.40 | 7093.40 | 电子 |
000862 | 银星能源 | 8.24 | 10.24 | 773.63 | 6374.71 | 公用事业 |
001234 | 泰慕士 | 32.47 | 27.86 | 186.35 | 6050.77 | 纺织服饰 |
603817 | 海峡环保 | 6.79 | 0.98 | 877.66 | 5959.32 | 环保 |
600078 | *ST澄星 | 6.93 | 0.11 | 817.71 | 5666.73 | 基础化工 |
002314 | 南山控股 | 4.58 | 4.05 | 1200.94 | 5500.31 | 房地产 |
600221 | *ST海航 | 1.94 | 0.42 | 2452.38 | 4757.62 | 交通运输 |
000937 | 冀中能源 | 6.23 | 4.66 | 763.49 | 4756.51 | 煤炭 |
002671 | 龙泉股份 | 5.58 | 1.42 | 836.89 | 4669.85 | 建筑材料 |
000665 | 湖北广电 | 9.23 | 26.58 | 501.68 | 4630.46 | 传媒 |
600975 | 新五丰 | 7.63 | 6.69 | 603.14 | 4601.93 | 农林牧渔 |
000503 | 国新健康 | 12.85 | 6.96 | 338.45 | 4349.14 | 计算机 |
603598 | 引力传媒 | 13.21 | 17.26 | 318.85 | 4212.06 | 传媒 |
002761 | 浙江建投 | 11.46 | 26.47 | 357.35 | 4095.25 | 建筑装饰 |
002621 | 美吉姆 | 4.76 | 4.83 | 835.70 | 3977.95 | 社会服务 |
002955 | 鸿合科技 | 22.22 | 4.70 | 176.88 | 3930.23 | 电子 |
601999 | 出版传媒 | 7.60 | 4.51 | 481.95 | 3662.79 | 传媒 |
002999 | 天禾股份 | 7.89 | 14.61 | 445.14 | 3512.12 | 基础化工 |
603759 | 海天股份 | 18.18 | 14.57 | 191.79 | 3486.72 | 环保 |
003039 | 顺控发展 | 28.64 | 5.62 | 118.24 | 3386.40 | 环保 |
002417 | 深南股份 | 8.66 | 52.24 | 365.80 | 3167.83 | 计算机 |
002157 | 正邦科技 | 7.85 | 6.65 | 402.03 | 3155.91 | 农林牧渔 |
603477 | 巨星农牧 | 22.77 | 5.52 | 128.34 | 2922.26 | 农林牧渔 |
002548 | 金新农 | 7.51 | 16.66 | 375.53 | 2820.25 | 农林牧渔 |
603843 | 正平股份 | 5.03 | 3.94 | 558.31 | 2808.28 | 建筑装饰 |
002707 | 众信旅游 | 7.94 | 11.74 | 332.67 | 2641.40 | 社会服务 |
603176 | 汇通集团 | 13.31 | 73.50 | 189.86 | 2526.99 | 建筑装饰 |
603577 | 汇金通 | 11.47 | 9.76 | 215.23 | 2468.72 | 电力设备 |
600706 | 曲江文旅 | 11.90 | 21.71 | 204.75 | 2436.55 | 社会服务 |
603363 | 傲农生物 | 21.34 | 4.55 | 87.99 | 1877.67 | 农林牧渔 |
600857 | 宁波中百 | 13.04 | 8.44 | 134.11 | 1748.84 | 商贸零售 |
603136 | 天目湖 | 20.47 | 6.31 | 71.28 | 1459.13 | 社会服务 |
002188 | *ST巴士 | 5.55 | 0.54 | 257.28 | 1427.92 | 传媒 |
600601 | ST方科 | 2.50 | 0.62 | 559.58 | 1398.94 | 电子 |
601858 | 中国科传 | 9.49 | 1.72 | 146.37 | 1389.09 | 传媒 |
001201 | 东瑞股份 | 39.82 | 17.89 | 33.85 | 1347.76 | 农林牧渔 |
000711 | 京蓝科技 | 4.80 | 21.96 | 274.11 | 1315.73 | 环保 |
000707 | *ST双环 | 8.81 | 2.65 | 135.55 | 1194.20 | 基础化工 |
000509 | *ST华塑 | 4.26 | 0.98 | 229.39 | 977.20 | 医药生物 |
600358 | 国旅联合 | 5.57 | 10.94 | 158.25 | 881.45 | 传媒 |
000620 | 新华联 | 3.84 | 11.07 | 229.47 | 881.16 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 3.27 | 1.90 | 202.87 | 663.38 | 纺织服饰 |
603429 | 集友股份 | 25.27 | 2.00 | 24.60 | 621.64 | 轻工制造 |
002779 | 中坚科技 | 21.08 | 6.35 | 24.92 | 525.31 | 机械设备 |
002605 | 姚记科技 | 26.91 | 5.50 | 19.13 | 514.79 | 传媒 |
002086 | ST东洋 | 3.05 | 14.88 | 150.11 | 457.83 | 农林牧渔 |
600112 | *ST天成 | 3.40 | 4.20 | 96.48 | 328.04 | 电力设备 |
301038 | 深水规院 | 25.98 | 39.78 | 9.41 | 244.47 | 建筑装饰 |
600555 | *ST海创 | 1.37 | 3.33 | 172.17 | 235.87 | 社会服务 |
600145 | *ST新亿 | 1.06 | 4.62 | 178.07 | 188.75 | 商贸零售 |
000820 | *ST节能 | 3.74 | 8.08 | 35.87 | 134.15 | 环保 |
301050 | 雷电微力 | 211.20 | 12.59 | 0.40 | 84.48 | 国防军工 |
603180 | 金牌厨柜 | 36.30 | 4.56 | 1.26 | 45.80 | 轻工制造 |
600866 | 星湖科技 | 6.51 | 12.91 | 6.90 | 44.92 | 基础化工 |
600093 | *ST易见 | 2.04 | 2.68 | 11.81 | 24.09 | 非银金融 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是股票复权(前复权,不复权和后复权怎么用)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/162837.html