截至收盘,上证综指报收3462.95点,下跌0.66%;深证成指收于13224.38点,下跌1.55%。创业板指下跌2.84%;科创50指数下跌1.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有595只,占比12.90%,下跌个股有3950只,平盘个股67只。其中,收盘股价涨停的有60只,跌停股有23只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有58只,创业板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、传媒、计算机行业,上榜个股有8只、7只、6只。
涨停股中,*ST众泰、ST摩登等9只股为ST股。连续涨停天数看,保利联合已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,省广集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有8026.19万股,其次是泰禾集团、正平股份等,涨停板封单分别有2962.74万股、2277.45万股。以封单金额计算,省广集团、恒宝股份、元隆雅图等涨停板封单资金最多,分别有4.71亿元、2.91亿元、2.59亿元。(数据宝)
非银金融走势分析(券商无忧,保险疼痛)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002400 | 省广集团 | 5.87 | 2.02 | 8026.19 | 47113.73 | 传媒 |
002104 | 恒宝股份 | 13.71 | 18.46 | 2125.15 | 29135.77 | 通信 |
002878 | 元隆雅图 | 29.77 | 7.60 | 868.42 | 25853.01 | 社会服务 |
001227 | 兰州银行 | 6.85 | 57.67 | 1899.31 | 13010.31 | 银行 |
603843 | 正平股份 | 5.53 | 1.67 | 2277.45 | 12594.31 | 建筑装饰 |
002530 | 金财互联 | 15.83 | 25.08 | 729.53 | 11548.46 | 计算机 |
000732 | 泰禾集团 | 3.36 | 2.43 | 2962.74 | 9954.79 | 房地产 |
002761 | 浙江建投 | 12.61 | 15.16 | 771.60 | 9729.92 | 建筑装饰 |
002095 | 生 意 宝 | 16.64 | 1.28 | 578.78 | 9630.95 | 传媒 |
002657 | 中科金财 | 15.04 | 8.83 | 552.72 | 8312.97 | 计算机 |
000796 | 凯撒旅业 | 10.75 | 9.94 | 719.03 | 7729.57 | 社会服务 |
002621 | 美吉姆 | 5.24 | 5.19 | 1457.09 | 7635.15 | 社会服务 |
601999 | 出版传媒 | 8.36 | 3.31 | 839.00 | 7014.07 | 传媒 |
601068 | 中铝国际 | 5.70 | 1.75 | 1112.27 | 6339.94 | 建筑装饰 |
000428 | 华天酒店 | 4.17 | 8.10 | 1484.27 | 6189.39 | 社会服务 |
603176 | 汇通集团 | 14.64 | 60.02 | 394.78 | 5779.57 | 建筑装饰 |
600996 | 贵广网络 | 7.69 | 6.56 | 748.86 | 5758.73 | 传媒 |
000517 | 荣安地产 | 2.85 | 1.17 | 1952.25 | 5563.92 | 房地产 |
002182 | 云海金属 | 23.10 | 14.07 | 236.85 | 5471.31 | 有色金属 |
603408 | 建霖家居 | 14.76 | 5.64 | 344.75 | 5088.53 | 轻工制造 |
002314 | 南山控股 | 5.04 | 5.02 | 945.54 | 4765.52 | 房地产 |
000965 | 天保基建 | 3.29 | 5.49 | 1379.28 | 4537.84 | 房地产 |
600444 | 国机通用 | 15.54 | 10.18 | 262.37 | 4077.23 | 机械设备 |
002037 | 保利联合 | 17.94 | 44.49 | 226.63 | 4065.74 | 基础化工 |
000797 | 中国武夷 | 3.12 | 3.72 | 1280.71 | 3995.81 | 房地产 |
600714 | 金瑞矿业 | 14.51 | 3.10 | 274.80 | 3987.35 | 基础化工 |
000701 | 厦门信达 | 7.05 | 10.48 | 536.39 | 3781.56 | 电子 |
002348 | 高乐股份 | 2.96 | 29.02 | 1275.07 | 3774.21 | 轻工制造 |
002712 | 思美传媒 | 5.79 | 7.18 | 631.20 | 3654.64 | 传媒 |
003037 | 三和管桩 | 12.19 | 15.48 | 280.16 | 3415.15 | 建筑材料 |
002523 | 天桥起重 | 3.12 | 4.74 | 1063.90 | 3319.38 | 机械设备 |
603335 | 迪生力 | 6.53 | 6.81 | 507.29 | 3312.60 | 汽车 |
600078 | *ST澄星 | 7.28 | 3.71 | 410.12 | 2985.67 | 基础化工 |
002494 | 华斯股份 | 6.01 | 18.47 | 472.42 | 2839.24 | 纺织服饰 |
000918 | 嘉凯城 | 2.89 | 4.69 | 981.62 | 2836.88 | 房地产 |
003040 | 楚天龙 | 28.71 | 25.43 | 97.65 | 2803.65 | 通信 |
600358 | 国旅联合 | 6.13 | 15.81 | 422.54 | 2590.16 | 传媒 |
002201 | 正威新材 | 19.99 | 3.91 | 128.26 | 2563.92 | 建筑材料 |
600992 | 贵绳股份 | 13.44 | 15.88 | 189.01 | 2540.29 | 机械设备 |
003029 | 吉大正元 | 23.88 | 12.55 | 102.25 | 2441.67 | 计算机 |
600706 | 曲江文旅 | 13.09 | 26.14 | 159.11 | 2082.78 | 社会服务 |
000656 | 金科股份 | 5.08 | 3.60 | 346.75 | 1761.50 | 房地产 |
600336 | 澳柯玛 | 7.04 | 7.29 | 220.98 | 1555.73 | 家用电器 |
000920 | 沃顿科技 | 10.48 | 5.18 | 120.81 | 1266.10 | 环保 |
600291 | *ST西水 | 4.57 | 1.33 | 271.93 | 1242.72 | 非银金融 |
002813 | 路畅科技 | 29.39 | 22.39 | 38.56 | 1133.28 | 汽车 |
600769 | 祥龙电业 | 7.05 | 5.20 | 159.90 | 1127.30 | 环保 |
600083 | *ST博信 | 7.64 | 2.98 | 141.54 | 1081.37 | 综合 |
002177 | 御银股份 | 6.34 | 36.41 | 159.15 | 1009.01 | 计算机 |
000711 | 京蓝科技 | 5.28 | 25.38 | 162.61 | 858.58 | 环保 |
000980 | *ST众泰 | 4.94 | 1.36 | 172.95 | 854.37 | 汽车 |
002656 | ST摩登 | 3.42 | 2.24 | 220.54 | 754.25 | 纺织服饰 |
600856 | *ST中天 | 1.39 | 10.24 | 333.54 | 463.61 | 石油石化 |
300541 | 先进数通 | 20.26 | 32.49 | 21.79 | 441.47 | 计算机 |
600228 | 返利科技 | 9.20 | 13.82 | 47.42 | 436.26 | 传媒 |
600683 | 京投发展 | 5.32 | 3.94 | 74.24 | 394.98 | 房地产 |
600734 | *ST实达 | 2.86 | 10.53 | 63.11 | 180.49 | 通信 |
600145 | *ST新亿 | 1.11 | 5.72 | 77.31 | 85.81 | 商贸零售 |
300468 | 四方精创 | 24.56 | 21.61 | 1.36 | 33.40 | 计算机 |
600666 | ST瑞德 | 1.54 | 0.90 | 3.40 | 5.24 | 电子 |
超级复盘
复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
军工股票龙头有哪些(6大白马龙头,或将成为新一轮方向)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/162775.html