非银金融是什么(今日23只A股跌停 非银金融行业跌幅最大)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载
非银金融是什么(今日23只A股跌停 非银金融行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-0.98%,A股成交量706.31亿股,成交金额8622.33亿元,比上一个交易日减13.01%。个股方面,2179只个股上涨,其中涨停96只,2301只个股下跌,其中跌停23只。从申万行业来看,食品饮料、社会服务、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为1.21%、0.82%、0.75%;非银金融、建筑材料、房地产等跌幅最大,跌幅分别为3.52%、3.21%、2.79%。(数据宝)

今日各行业表现(截至下午收盘)

股票仙人指路详解(主力拉升前的最后一个试盘动作)

申万行业 行业
涨跌(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
食品饮料 1.21 310.86 -17.49 日辰股份 6.13
社会服务 0.82 178.33 12.53 华天酒店 10.07
国防军工 0.75 206.74 15.75 合众思壮 9.99
纺织服饰 0.66 80.47 4.20 浙文影业 10.10
综合 0.57 29.40 10.85 云鼎科技 10.04
医药生物 0.49 712.23 -17.75 诚达药业 20.00
电力设备 0.47 751.05 -21.31 华盛昌 10.00
有色金属 0.45 543.02 -11.77 英洛华 10.01
商贸零售 0.41 139.86 -15.15 南宁百货 10.08
传媒 0.30 337.83 -12.81 幸福蓝海 20.00
美容护理 0.11 24.85 -16.45 可靠股份 4.58
石油石化 -0.27 139.90 5.08 *ST中天 -4.32
基础化工 -0.28 533.38 -15.77 壶化股份 -10.00
电子 -0.37 571.99 -14.04 卓胜微 -6.12
机械设备 -0.47 342.21 -11.75 冰轮环境 -7.22
汽车 -0.50 274.82 -12.48 上声电子 -6.77
轻工制造 -0.60 116.19 -9.74 匠心家居 -6.27
通信 -0.90 205.83 -5.33 中瓷电子 -6.01
计算机 -0.94 720.79 -18.65 紫晶存储 -20.00
家用电器 -1.17 111.21 -16.88 创维数字 -7.80
环保 -1.20 86.60 -24.80 京蓝科技 -10.04
煤炭 -1.24 132.59 -32.95 冀中能源 -4.41
建筑装饰 -1.47 301.85 -17.02 普邦股份 -10.08
农林牧渔 -1.98 180.17 -18.21 大北农 -9.96
银行 -2.02 229.62 -15.77 兰州银行 -8.76
钢铁 -2.07 123.28 -16.10 河钢资源 -5.03
交通运输 -2.17 178.22 -5.75 吉祥航空 -6.85
公用事业 -2.19 182.56 -6.79 北清环能 -9.98
房地产 -2.79 211.30 -11.27 粤宏远A -10.00
建筑材料 -3.21 138.20 -18.47 旗滨集团 -9.68
非银金融 -3.52 526.99 12.59 东方财富 -13.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

什么是头寸(头寸调整对盈亏的作用详解)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/162760.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 26 8 月, 2022 10:41 下午
下一篇 26 8 月, 2022 10:49 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐