证券时报•数据宝统计,截至上午10:29,今日沪指涨幅-0.64%,A股成交量333.59亿股,成交金额4087.42亿元,比上一个交易日减10.38%。个股方面,2403只个股上涨,其中涨停65只,2048只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,国防军工、有色金属、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为1.97%、1.38%、1.11%;房地产、非银金融、建筑材料等跌幅最大,跌幅分别为2.96%、2.79%、2.25%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:29)
科创板打新分析(科创板打新需要什么条件)
申万行业 | 行业 涨跌(%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
国防军工 | 1.97 | 105.98 | 50.45 | 观想科技 | 10.61 |
有色金属 | 1.38 | 279.93 | -8.50 | 英洛华 | 10.01 |
电力设备 | 1.11 | 360.82 | -11.70 | 融捷股份 | 10.00 |
综合 | 0.76 | 15.66 | 26.17 | 云鼎科技 | 10.04 |
医药生物 | 0.75 | 358.53 | -8.58 | 诚达药业 | 20.00 |
基础化工 | 0.68 | 276.99 | -11.39 | 雅本化学 | 20.00 |
电子 | 0.55 | 261.41 | -5.54 | 卓翼科技 | 10.01 |
食品饮料 | 0.53 | 126.17 | -32.94 | 日辰股份 | 6.26 |
石油石化 | 0.51 | 75.12 | 39.16 | 中曼石油 | 6.38 |
纺织服饰 | 0.27 | 31.05 | -14.62 | 浙文影业 | 10.10 |
传媒 | 0.25 | 167.20 | -16.93 | 祥源文化 | 10.07 |
社会服务 | 0.13 | 80.04 | 13.71 | 华天酒店 | 10.07 |
机械设备 | 0.09 | 162.91 | -5.29 | 合锻智能 | 10.04 |
汽车 | -0.15 | 130.72 | 4.78 | 宁波华翔 | -4.30 |
美容护理 | -0.16 | 10.52 | -12.78 | 嘉亨家化 | -2.15 |
商贸零售 | -0.30 | 64.25 | -21.02 | 翠微股份 | -8.06 |
计算机 | -0.36 | 355.93 | -16.89 | 紫晶存储 | -20.00 |
通信 | -0.47 | 98.33 | -5.01 | ST超讯 | -5.04 |
建筑装饰 | -0.58 | 143.05 | -24.82 | 普邦股份 | -6.30 |
轻工制造 | -0.63 | 48.88 | -21.60 | 江山欧派 | -6.91 |
煤炭 | -0.69 | 65.12 | -31.69 | 冀中能源 | -4.85 |
环保 | -0.85 | 42.39 | -29.01 | 京蓝科技 | -4.92 |
农林牧渔 | -1.13 | 70.94 | -37.25 | 天康生物 | -4.14 |
钢铁 | -1.21 | 57.22 | -23.06 | 河钢资源 | -4.12 |
家用电器 | -1.23 | 52.70 | 1.58 | 创维数字 | -6.98 |
公用事业 | -1.34 | 69.91 | -15.06 | 北清环能 | -9.98 |
银行 | -1.90 | 108.00 | -7.92 | 兰州银行 | -4.23 |
交通运输 | -1.95 | 78.63 | 0.89 | 吉祥航空 | -5.40 |
建筑材料 | -2.25 | 61.97 | -28.71 | 旗滨集团 | -6.93 |
非银金融 | -2.79 | 217.04 | 30.94 | 东方财富 | -9.83 |
房地产 | -2.96 | 109.99 | -17.06 | 南山控股 | -8.33 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是报价回购(详解质押式报价回购)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/162421.html