已公布分配方案公司中,1233家公司分配方案中包含现金分红,以每股派现金额与当年末收盘价为基准计算,168只股股息率超3%。
证券时报路数据宝统计显示,截至4月21日,沪深两市共有1242家公司公布了2019年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有1233家,合计派现金额9022.43亿元。
以2019年度的每股派现额及当年末收盘价为基准,对上市公司股息率进行统计发现,已公布派现方案公司中,共有168家公司股息率超过3%。其中,天威视讯股息率最高,2019年度公司分配方案为10转增3派10元(含税),股息率高达12.77%,业绩方面,公司2019年度实现净利润1.88亿元,同比下降4.49%;其次是广汇物流,公司2019年度实现净利润8.19亿元,同比增长49.88%,分配方案为10派5元(含税),股息率达10.10%;股息率较高的还有旷达科技、南钢股份、建新股份等,股息率分别为9.29%、8.70%、8.09%。
股息率高于3%的公司中,从行业属性来看,房地产、银行、交通运输等行业上榜公司最多,分别有18家、18家、12家公司上榜。按板块分布统计,深沪主板公司有125家,中小板公司有31家,创业板公司有12家。
高股息率股票一览
东盟自贸区怎么样(东盟全力打造自贸区“升级版)
代码 | 简称 | 2019年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
002238 | 天威视讯 | 1.00 | 12.77 | 传媒 |
600603 | 广汇物流 | 0.50 | 10.10 | 综合 |
002516 | 旷达科技 | 0.25 | 9.29 | 汽车 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.70 | 钢铁 |
300107 | 建新股份 | 0.60 | 8.09 | 化工 |
601003 | 柳钢股份 | 0.45 | 7.96 | 钢铁 |
000718 | 苏宁环球 | 0.30 | 7.85 | 房地产 |
000090 | 天健集团 | 0.38 | 7.17 | 房地产 |
600724 | 宁波富达 | 0.27 | 7.16 | 房地产 |
600066 | 宇通客车 | 1.00 | 7.02 | 汽车 |
601088 | 中国神华 | 1.26 | 6.90 | 采掘 |
603156 | 养元饮品 | 2.00 | 6.89 | 食品饮料 |
603886 | 元祖股份 | 1.20 | 6.78 | 食品饮料 |
603569 | 长久物流 | 0.70 | 6.71 | 交通运输 |
600395 | 盘江股份 | 0.40 | 6.55 | 采掘 |
300741 | 华宝股份 | 1.98 | 6.41 | 食品饮料 |
600828 | 茂业商业 | 0.30 | 6.38 | 商业贸易 |
603615 | 茶花股份 | 0.60 | 6.36 | 化工 |
002303 | 美 盈 森 | 0.33 | 6.27 | 轻工制造 |
600681 | 百川能源 | 0.43 | 6.25 | 公用事业 |
603878 | 武进不锈 | 0.70 | 6.11 | 钢铁 |
300215 | 电 科 院 | 0.40 | 6.03 | 电气设备 |
600057 | 厦门象屿 | 0.25 | 6.02 | 交通运输 |
600985 | 淮北矿业 | 0.60 | 6.01 | 采掘 |
600016 | 民生银行 | 0.37 | 5.86 | 银行 |
000656 | 金科股份 | 0.45 | 5.86 | 房地产 |
600873 | 梅花生物 | 0.26 | 5.84 | 农林牧渔 |
600823 | 世茂股份 | 0.26 | 5.78 | 房地产 |
000581 | 威孚高科 | 1.10 | 5.77 | 汽车 |
000789 | 万 年 青 | 0.70 | 5.73 | 建筑材料 |
高股息率是上市公司吸引长期投资者的重要指标,一般来说,关注一家公司的股息率不仅只看一年,还要看其持续性。证券时报路数据宝统计显示,过去三年股息率均超过3%的公司共有38家。(数据宝)
连续三年高股息率股票一览
代码 | 简称 | 2017年股息率(%) | 2018年股息率(%) | 2019年股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
601003 | 柳钢股份 | 6.27 | 9.13 | 7.96 | 钢铁 |
601088 | 中国神华 | 3.93 | 4.90 | 6.90 | 采掘 |
600395 | 盘江股份 | 5.09 | 7.98 | 6.55 | 采掘 |
600681 | 百川能源 | 3.32 | 4.22 | 6.25 | 公用事业 |
000656 | 金科股份 | 5.05 | 5.82 | 5.86 | 房地产 |
600873 | 梅花生物 | 6.40 | 7.82 | 5.84 | 农林牧渔 |
000581 | 威孚高科 | 5.00 | 6.80 | 5.77 | 汽车 |
000789 | 万 年 青 | 3.33 | 7.35 | 5.73 | 建筑材料 |
601328 | 交通银行 | 4.60 | 5.18 | 5.60 | 银行 |
601636 | 旗滨集团 | 4.81 | 7.89 | 5.46 | 建筑材料 |
002674 | 兴业科技 | 4.85 | 7.91 | 5.42 | 纺织服装 |
601988 | 中国银行 | 4.43 | 5.10 | 5.18 | 银行 |
000429 | 粤高速A | 6.24 | 6.70 | 5.11 | 交通运输 |
601288 | 农业银行 | 4.66 | 4.83 | 4.93 | 银行 |
002146 | 荣盛发展 | 4.41 | 5.66 | 4.88 | 房地产 |
601818 | 光大银行 | 4.47 | 4.35 | 4.85 | 银行 |
600527 | 江南高纤 | 3.16 | 5.00 | 4.78 | 化工 |
601158 | 重庆水务 | 4.64 | 5.04 | 4.59 | 公用事业 |
600548 | 深 高 速 | 3.34 | 7.91 | 4.52 | 交通运输 |
601398 | 工商银行 | 3.88 | 4.74 | 4.47 | 银行 |
601939 | 建设银行 | 3.79 | 4.80 | 4.43 | 银行 |
002561 | 徐 家 汇 | 3.07 | 4.68 | 4.40 | 商业贸易 |
001979 | 招商蛇口 | 3.17 | 4.55 | 4.18 | 房地产 |
601886 | 江河集团 | 3.46 | 4.01 | 4.13 | 建筑装饰 |
002014 | 永新股份 | 3.75 | 5.34 | 4.12 | 轻工制造 |
600236 | 桂冠电力 | 5.74 | 4.45 | 3.89 | 公用事业 |
601998 | 中信银行 | 4.21 | 4.22 | 3.87 | 银行 |
002372 | 伟星新材 | 3.34 | 3.87 | 3.80 | 建筑材料 |
000541 | 佛山照明 | 3.58 | 3.01 | 3.78 | 电子 |
600028 | 中国石化 | 6.53 | 5.15 | 3.72 | 化工 |
注:不含纯B股公司,本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
投资收益率公式详解(三大要素”决定着股票投资的收益率)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/162391.html