创业板指今日上涨1.30%,报收2883.60点,创业板全日成交额2043.77亿元,比上个交易日增加197.75亿元。今日可交易创业板股中,940只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,天喻信息、海辰药业、采纳股份等6股涨停,涨幅在5%至10%之间的有88只,收盘下跌的有147只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.22%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有37只,换手率10%~20%之间的有63只,换手率5%~10%的131只,换手率1%~5%的713只,换手率不足1%的有160只。
换手率最高的是华蓝集团,该股今日收盘上涨5.39%,全天换手率74.82%,成交额7.27亿元;其次是零点有数,该股今日收盘上涨3.48%,全天换手率50.72%,成交额5.11亿元;换手率居前的还有C实朴、德石股份、初灵信息等,换手率分别为50.43%、45.54%、34.06%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有32只,海辰药业、采纳股份、雄帝科技等收盘涨停,跌幅居前的有建研设计、拓新药业、观想科技等,分别下跌3.31%、3.07%、1.17%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有14只个股上榜;医药生物、建筑装饰等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
股票板块最新详解(节后液化天然气价格大涨40%)
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有5股出现机构身影,采纳股份有6家机构专用席位上榜,合计净买入1.13亿元,初灵信息有2家机构专用席位上榜,合计净买入159.74万,雄帝科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出960.54万,神思电子有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1868.19万,海辰药业有3家机构专用席位上榜,合计净卖出5174.73万,营业部净买入居前的有神思电子、海辰药业、雄帝科技,净买入金额分别为8866.72万元、7711.25万元、3898.52万元,营业部净卖出居前的是采纳股份、初灵信息,净卖出金额分别为4444.33万元、2779.41万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有19股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有神思电子、海辰药业、任子行,净流入金额分别为2.17亿元、7002.79万元、6365.39万元,净流出金额较多的有东方国信、依米康、先进数通,净流出金额分别为9367.46万元、7673.25万元、4832.98万元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有28只。业绩预告类型来看,预增有10只,预盈有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是海辰药业,预计净利润中值为2.94亿元,同比增幅为431.70%;铜冠铜箔、吉峰科技、雄帝科技紧随其后,预计净利润增幅中值为387.26%、191.73%、168.13%。(数据宝)
2月9日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301027 | 华蓝集团 | 25.80 | 5.39 | 74.82 | -1802.72 |
301169 | 零点有数 | 55.90 | 3.48 | 50.72 | -1343.67 |
301228 | C实朴 | 31.46 | 5.08 | 50.43 | 1212.94 |
301158 | 德石股份 | 25.38 | 2.13 | 45.54 | -2748.28 |
300250 | 初灵信息 | 17.50 | 3.06 | 34.06 | -1196.63 |
301122 | 采纳股份 | 84.60 | 20.00 | 33.31 | 4384.52 |
300047 | 天源迪科 | 10.57 | 9.88 | 32.71 | 2593.70 |
300584 | 海辰药业 | 46.67 | 20.01 | 31.89 | 7002.79 |
301235 | C华康 | 41.70 | 2.03 | 31.59 | -76.99 |
301078 | 孩子王 | 22.18 | 6.02 | 31.56 | 4293.77 |
300075 | 数字政通 | 24.09 | 13.63 | 30.68 | 1074.54 |
300479 | 神思电子 | 28.93 | 19.99 | 30.21 | 21714.22 |
301116 | 益客食品 | 23.57 | 2.08 | 29.81 | 42.65 |
300249 | 依米康 | 8.25 | 3.25 | 29.15 | -7673.25 |
300541 | 先进数通 | 17.52 | 4.53 | 28.52 | -4832.98 |
300546 | 雄帝科技 | 39.48 | 20.00 | 28.44 | 2658.90 |
301089 | 拓新药业 | 100.30 | -3.07 | 26.51 | -2712.19 |
300330 | 华虹计通 | 12.00 | 10.70 | 26.38 | 3264.82 |
301117 | 佳缘科技 | 62.00 | 8.11 | 25.95 | 1699.41 |
300921 | 南凌科技 | 29.79 | 2.58 | 25.56 | -1841.22 |
301167 | 建研设计 | 35.97 | -3.31 | 25.30 | -1284.91 |
301106 | C骏成 | 41.60 | -0.95 | 25.13 | -1136.37 |
301201 | 诚达药业 | 71.38 | -0.74 | 24.30 | -4140.63 |
300996 | 普联软件 | 44.39 | 1.07 | 24.26 | 429.80 |
301024 | 霍普股份 | 51.98 | 4.04 | 24.22 | 55.71 |
301213 | 观想科技 | 67.65 | -1.17 | 23.49 | -2878.63 |
300022 | 吉峰科技 | 6.32 | 7.48 | 23.24 | 1255.92 |
301136 | 招标股份 | 23.98 | 1.10 | 23.21 | 509.47 |
300561 | 汇金科技 | 14.12 | 3.60 | 23.03 | -472.39 |
300311 | 任子行 | 8.80 | 10.00 | 22.67 | 6365.39 |
301052 | 果麦文化 | 32.71 | 3.19 | 22.57 | 300.49 |
301217 | 铜冠铜箔 | 19.23 | 2.07 | 22.49 | -1137.11 |
300292 | 吴通控股 | 5.06 | 1.81 | 22.27 | 599.92 |
300094 | 国联水产 | 6.53 | 2.51 | 22.03 | 1244.07 |
300166 | 东方国信 | 13.27 | 4.90 | 21.81 | -9367.46 |
300084 | 海默科技 | 6.60 | 1.69 | 20.73 | -605.43 |
300895 | 铜牛信息 | 45.76 | 0.66 | 20.22 | -442.11 |
300640 | 德艺文创 | 7.98 | 0.13 | 19.70 | -1002.17 |
301012 | 扬电科技 | 52.89 | 2.54 | 19.53 | 490.22 |
300700 | 岱勒新材 | 23.38 | -2.22 | 19.51 | 989.11 |
300377 | 赢时胜 | 14.75 | 2.08 | 19.27 | -13980.09 |
300130 | 新国都 | 17.21 | 17.00 | 19.27 | -1540.17 |
300534 | 陇神戎发 | 10.55 | 12.00 | 19.20 | 2916.60 |
301085 | 亚康股份 | 37.51 | 0.03 | 19.14 | 303.04 |
300732 | 设研院 | 17.86 | 2.94 | 18.74 | -3786.92 |
301159 | 三维天地 | 43.88 | 2.05 | 18.74 | 737.71 |
300248 | 新开普 | 17.20 | 12.86 | 18.54 | 1233.20 |
301066 | 万事利 | 27.43 | 4.77 | 17.54 | 319.94 |
300605 | 恒锋信息 | 17.27 | 3.60 | 17.50 | 1555.56 |
300333 | 兆日科技 | 9.65 | 5.93 | 17.43 | 5107.04 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
华泰期货最新分析(华泰期货公司情况分析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/161859.html