2月10日沪指上涨0.17%,两市两融余额为17213.52亿元,较前一交易日减少11.36亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月10日,沪市两融余额9159.93亿元,较前一交易日减少12.96亿元;深市两融余额8053.59亿元,较前一交易日增加1.59亿元;两市两融余额合计17213.52亿元,较前一交易日减少11.36亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加7.91亿元;其次是建筑装饰、家用电器行业,融资余额分别增加1.76亿元、1.60亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1124只,占比49.65%,其中,112股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是中国黄金,该股最新融资余额1.41亿元,较前一交易日增幅达52.40%;股价表现上,该股当日上涨9.94%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有创识科技、嘉益股份,融资余额增幅分别为31.80%、31.46%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.18%,涨幅居前的有冀中能源、傲农生物、中国科传,涨幅分别为10.07%、10.00%、9.97%。跌幅居前的有禾迈股份、采纳股份、普联软件,跌幅分别为9.46%、7.33%、5.79%。
融资余额增幅前20只个股
定期存款可以提前取出来吗(如何操作才能损失最小)
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日增减(%) |
当日 涨跌幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600916 | 中国黄金 | 1.41 | 52.40 | 9.94 | 纺织服饰 |
300941 | 创识科技 | 1.50 | 31.80 | -4.70 | 计算机 |
301004 | 嘉益股份 | 0.21 | 31.46 | 7.56 | 轻工制造 |
301098 | 金埔园林 | 0.28 | 30.00 | 2.68 | 建筑装饰 |
688032 | 禾迈股份 | 1.40 | 28.60 | -9.46 | 电气设备 |
301024 | 霍普股份 | 0.26 | 26.01 | 1.39 | 建筑装饰 |
688768 | 容知日新 | 0.22 | 25.85 | -3.77 | 机械设备 |
002548 | 金新农 | 1.05 | 24.74 | 9.96 | 农林牧渔 |
301122 | 采纳股份 | 0.66 | 23.48 | -7.33 | 医药生物 |
300958 | 建工修复 | 0.55 | 20.68 | 2.71 | 环保 |
301123 | 奕东电子 | 0.54 | 19.44 | 1.15 | 电子 |
000937 | 冀中能源 | 5.21 | 17.15 | 10.07 | 煤炭 |
300996 | 普联软件 | 1.15 | 16.86 | -5.79 | 计算机 |
603363 | 傲农生物 | 2.63 | 16.45 | 10.00 | 农林牧渔 |
601858 | 中国科传 | 0.94 | 16.41 | 9.97 | 传媒 |
301159 | 三维天地 | 0.48 | 16.20 | 2.58 | 计算机 |
603399 | 吉翔股份 | 2.74 | 15.82 | 4.36 | 有色金属 |
301025 | 读客文化 | 0.44 | 14.84 | 2.13 | 传媒 |
688270 | 臻镭科技 | 0.24 | 13.56 | -2.86 | 机械设备 |
300942 | 易瑞生物 | 0.91 | 13.41 | 2.93 | 医药生物 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1140股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有59只。久祺股份融资余额降幅最大,最新融资余额0.16亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了27.88%;融资余额降幅较大的个股还有深水规院、绝味食品等,融资余额分别下降了23.59%、18.64%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日增减(%) |
当日 涨跌幅(%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
300994 | 久祺股份 | 0.16 | -27.88 | -2.25 | 汽车 |
301038 | 深水规院 | 0.28 | -23.59 | 20.00 | 建筑装饰 |
603517 | 绝味食品 | 2.68 | -18.64 | 1.57 | 食品饮料 |
002235 | 安妮股份 | 2.40 | -15.27 | 2.40 | 轻工制造 |
301158 | 德石股份 | 0.39 | -14.42 | 2.32 | 机械设备 |
688560 | 明冠新材 | 1.43 | -12.88 | 0.11 | 电气设备 |
002153 | 石基信息 | 2.01 | -12.00 | -6.96 | 计算机 |
000812 | 陕西金叶 | 2.66 | -11.49 | 4.91 | 轻工制造 |
688020 | 方邦股份 | 1.37 | -10.28 | 0.53 | 电子 |
688611 | 杭州柯林 | 0.37 | -10.23 | -6.26 | 电气设备 |
000959 | 首钢股份 | 1.90 | -9.89 | 1.80 | 钢铁 |
000539 | 粤电力A | 1.19 | -9.80 | -0.37 | 公用事业 |
301190 | 善水科技 | 0.32 | -9.71 | 1.93 | 基础化工 |
688116 | 天奈科技 | 7.43 | -9.68 | -3.13 | 化工 |
002603 | 以岭药业 | 9.33 | -9.00 | 2.73 | 医药生物 |
300953 | 震裕科技 | 0.79 | -8.88 | -2.32 | 机械设备 |
688599 | 天合光能 | 6.78 | -8.68 | -5.49 | 电气设备 |
000620 | 新华联 | 0.41 | -8.55 | 10.03 | 房地产 |
688228 | 开普云 | 0.46 | -8.54 | -6.41 | 计算机 |
000762 | 西藏矿业 | 14.73 | -8.43 | 0.00 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
社保要交多少年(社保是不是缴满15年)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/161319.html