上证指数昨日上涨0.79%,收报3479.95点。当天,北向资金合计成交1086.38亿元,成交净买入4.84亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2317只个股,环比上一日,增持的有739只,减持的有785只。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2317只个股,合计持股量1055.06亿股,相比上一个交易日,持股总量增加2.15亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有32只,环比增幅最大的是旋极信息,陆股通最新持有2468.99万股,持股量环比增幅达246.42%,昨日该股上涨7.38%,全天换手率为9.39%,主力资金净流出1742.83万元;其次是重庆燃气、神农集团,陆股通最新持股量分别为351.86万股、13.38万股,环比增幅为123.77%、109.40%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,13只为沪股通标的,19只为深股通标的,其中,创业板有10只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在有色金属、计算机、通信行业,上榜个股有5只、5只、3只。
有3股已经公布了业绩快报,净利润增幅较高的有重庆燃气、齐鲁银行,增幅为21.35%、20.52%。公布年度业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有12只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是振东制药,预计净利润中值为25.95亿元,同比增幅为890.36%。
陆股通持股量环比增幅榜
什么是股权质押(股权质押需要什么条件)
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300324 | 旋极信息 | 2468.99 | 246.42 | 7.38 |
600917 | 重庆燃气 | 351.86 | 123.77 | -1.16 |
605296 | 神农集团 | 13.38 | 109.40 | -0.93 |
300872 | 天阳科技 | 147.53 | 108.73 | 15.99 |
002738 | 中矿资源 | 635.05 | 58.83 | 10.00 |
300180 | 华峰超纤 | 2407.71 | 57.37 | 6.93 |
002573 | 清新环境 | 1123.83 | 54.58 | 0.40 |
300634 | 彩讯股份 | 326.22 | 53.68 | 4.22 |
300127 | 银河磁体 | 82.12 | 51.07 | 2.87 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1312.65 | 48.74 | 10.50 |
600967 | 内蒙一机 | 582.07 | 48.15 | 1.86 |
300455 | 康拓红外 | 401.01 | 46.51 | 9.38 |
601665 | 齐鲁银行 | 604.78 | 45.57 | 0.52 |
300548 | 博创科技 | 44.07 | 44.31 | 4.48 |
000851 | 高鸿股份 | 954.20 | 43.50 | 4.46 |
601015 | 陕西黑猫 | 260.09 | 41.05 | -0.46 |
002169 | 智光电气 | 162.27 | 39.44 | 1.30 |
300973 | 立高食品 | 14.55 | 37.64 | 1.55 |
605199 | 葫 芦 娃 | 53.21 | 37.35 | 1.96 |
601168 | 西部矿业 | 1675.68 | 37.03 | 3.39 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有10只,增加比例最多的是旋极信息,陆股通最新持股量为2468.99万股,占流通股比例为1.96%,持股占比较上一日增加了1.40%;其次是拉卡拉,持股比例较上一日增加了1.12%;海油发展持股比例较上一日增加0.80%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300324 | 旋极信息 | 2468.99 | 1.96 | 1.40 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1312.65 | 3.42 | 1.12 |
600968 | 海油发展 | 18316.72 | 9.82 | 0.80 |
002738 | 中矿资源 | 635.05 | 2.14 | 0.79 |
300180 | 华峰超纤 | 2407.71 | 1.69 | 0.62 |
002409 | 雅克科技 | 906.30 | 3.04 | 0.61 |
000630 | 铜陵有色 | 26415.06 | 2.51 | 0.59 |
603290 | 斯达半导 | 968.85 | 12.27 | 0.55 |
002124 | 天邦股份 | 6412.22 | 4.17 | 0.54 |
300872 | 天阳科技 | 147.53 | 1.04 | 0.54 |
000807 | 云铝股份 | 14930.81 | 5.31 | 0.50 |
300776 | 帝尔激光 | 155.83 | 3.28 | 0.50 |
600975 | 新 五 丰 | 1422.62 | 2.18 | 0.49 |
000997 | 新 大 陆 | 4371.07 | 4.26 | 0.47 |
002396 | 星网锐捷 | 1891.24 | 3.24 | 0.46 |
300672 | 国 科 微 | 435.35 | 2.52 | 0.44 |
601665 | 齐鲁银行 | 604.78 | 1.32 | 0.41 |
300726 | 宏达电子 | 485.58 | 2.65 | 0.39 |
002573 | 清新环境 | 1123.83 | 1.04 | 0.37 |
002335 | 科华数据 | 857.08 | 2.16 | 0.37 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
中融信托怎么样(中融信托是央企及可靠吗)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/160691.html