中国银行外汇牌价多少(汇率及行情查询介绍)

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

摘要:中国银行外汇牌价今日汇率实时行情(2015-01-22 08:07 更新)……

中国银行外汇牌价今日汇率实时行情(2015-01-22 08:14 更新):

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
港币 79.98 79.34 80.28 80.28 79.03 2015-01-22 08:14:34
印尼卢比 0.0478 0.0512 0.0495 2015-01-22 08:14:34
日元 5.2429 5.0811 5.2797 5.2797 5.18 2015-01-22 08:14:34
韩国元 0.552 0.5986 0.5702 2015-01-22 08:14:34
澳门元 77.75 75.14 78.04 80.54 77.84 2015-01-22 08:14:34
林吉特 170.9 172.1 170.3 2015-01-22 08:14:34
挪威克朗 81.56 79.04 82.22 82.22 80.89 2015-01-22 08:14:34
新西兰元 467.4 452.98 470.68 473.5 469.33 2015-01-22 08:14:34
菲律宾比索 13.95 13.52 14.07 14.5 13.94 2015-01-22 08:14:34
卢布 9.47 8.89 9.55 9.55 9.51 2015-01-22 08:14:34
瑞典克朗 75.66 73.32 76.26 76.26 75.93 2015-01-22 08:14:34
新加坡元 462.89 448.61 466.15 466.15 459.14 2015-01-22 08:14:34
泰国铢 18.92 18.34 19.08 19.66 19 2015-01-22 08:14:34
新台币 18.92 20.28 19.6 2015-01-22 08:14:34
美元 620.01 615.04 622.49 622.49 612.68 2015-01-22 08:14:34
澳大利亚元 499.97 484.55 503.49 503.49 501.29 2015-01-22 08:14:21
巴西里亚尔 229.32 250.81 237.65 2015-01-22 08:14:21
加拿大元 500.68 485.22 504.7 504.7 506.26 2015-01-22 08:14:21
瑞士法郎 717.75 695.59 723.51 723.51 710.87 2015-01-22 08:14:21
丹麦克朗 96.49 93.51 97.27 97.27 96.59 2015-01-22 08:14:21
欧元 717.86 695.71 722.9 722.9 713.91 2015-01-22 08:14:21
英镑 936.8 907.89 943.38 943.38 929.57 2015-01-22 08:14:21

中国股市上证指数周三收升4.7%,创逾五年最大单日涨幅,上证指数当天收报3323.61点,大涨150.56点;此前最大单日涨幅为2009年10月9日的4.76%。上证A股当日成交4734亿元人民币,上日为4160亿元。

中国银行外汇牌价多少(汇率及行情查询介绍)

港币对人民币汇率多少(今日价格换算详解)

上证指数日线图

华泰证券分析师周林表示,“大家能想到近期会有反弹,没想到来得这么快,这么大,看来大家对牛市的信心没有失去,一涨就尽快归队。”他认为,经过今天的大涨后,大盘短期需要休整。

此外,分析师指出,大盘昨日企稳反弹后,日内市场恐慌情绪有所好转,前期大跌的券商银行等金融股开始反弹,午后金融股及地产股升势加快,进一步激发市场信心,大盘尾市被快速拉高。

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。

哪个银行的利息高(怎么存款最划算)

原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/160476.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 8 9 月, 2022 7:34 上午
下一篇 8 9 月, 2022 7:47 上午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐