2月9日科创板主力资金全天净流入8.65亿元,其中,尾盘主力资金净流入2.51亿元,12股受资金青睐,尾盘净流入资金超1000万元。
今日科创板股,上涨的有301只,下跌的有84只。
资金流向方面,证券时报•数据宝统计显示,尾盘主力资金净流入的有226只,其中,12只个股尾盘主力资金净流入超1000万元,亚信安全尾盘主力资金净流入3507.43万元,净流入资金居首;晶科能源、君实生物紧随其后,尾盘净流入资金分别为2745.43万元、2256.00万元。尾盘主力资金净流出的有138只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日下跌4.90%,尾盘主力资金净流出2137.37万元,其次是海优新材、石头科技,尾盘净流出分别为1124.26万元、1110.21万元。
今日上市的新股亚信安全收盘上涨27.53%,全天换手率为87.50%,尾盘主力资金净流入3507.43万元。上市5日内的;尾盘净流出资金较多的是臻镭科技、纬德信息,净流出418.64万元、210.96万元。(数据宝)
毛利率多少(毛利率多少比较合理)
尾盘主力资金净流入资金排名
代码 | 简称 | 全天资金净流入 (万元) |
尾盘主力资金净流入 (万元) |
涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688225 | 亚信安全 | 37752.89 | 3507.43 | 27.53 | 87.50 |
688223 | 晶科能源 | 24327.55 | 2745.43 | 7.17 | 15.02 |
688180 | 君实生物 | 8936.20 | 2256.00 | 1.08 | 1.99 |
688981 | 中芯国际 | 7413.74 | 1976.47 | 1.39 | 0.71 |
688598 | 金博股份 | 1967.81 | 1799.29 | -2.38 | 3.17 |
688518 | 联赢激光 | -783.72 | 1519.58 | -4.96 | 5.55 |
688599 | 天合光能 | 2235.76 | 1434.80 | 0.77 | 1.03 |
688075 | 安旭生物 | 4718.81 | 1424.72 | 16.57 | 18.04 |
688036 | 传音控股 | 1427.58 | 1261.71 | -0.82 | 0.79 |
688396 | 华 润 微 | 2358.27 | 1224.17 | 1.30 | 1.38 |
688595 | 芯海科技 | 1288.56 | 1213.18 | 1.03 | 1.87 |
688298 | 东方生物 | 4987.56 | 1158.93 | 0.19 | 6.40 |
688131 | 皓元医药 | 1933.08 | 876.87 | 3.28 | 4.13 |
688005 | 容百科技 | -811.61 | 625.95 | -1.22 | 2.00 |
688200 | 华峰测控 | 1171.76 | 608.39 | -0.21 | 1.75 |
688369 | 致远互联 | 910.80 | 602.04 | 2.08 | 0.84 |
688167 | 炬光科技 | 1224.44 | 563.01 | -0.81 | 5.57 |
688368 | 晶丰明源 | 1161.05 | 544.46 | 0.24 | 2.94 |
688363 | 华熙生物 | 1311.90 | 535.78 | 1.14 | 1.55 |
688601 | 力 芯 微 | 1629.78 | 529.15 | 6.32 | 6.51 |
688301 | 奕瑞科技 | 1945.05 | 527.21 | 7.86 | 1.48 |
688618 | 三旺通信 | 770.07 | 524.92 | 12.01 | 8.20 |
688029 | 南微医学 | 1407.60 | 511.46 | 4.30 | 2.26 |
688116 | 天奈科技 | -2086.91 | 479.49 | -4.78 | 2.64 |
688100 | 威胜信息 | 291.15 | 476.57 | 2.36 | 2.10 |
688289 | 圣湘生物 | -298.53 | 476.02 | 1.52 | 1.12 |
688099 | 晶晨股份 | -157.70 | 442.82 | -0.23 | 1.16 |
688018 | 乐鑫科技 | 1196.14 | 441.49 | 0.03 | 1.32 |
688356 | 键凯科技 | -795.47 | 435.53 | -2.29 | 2.05 |
688517 | 金冠电气 | 122.26 | 427.98 | -3.48 | 16.49 |
688318 | 财富趋势 | 711.94 | 403.55 | 5.53 | 7.05 |
688561 | 奇 安 信 | 730.32 | 390.03 | 0.01 | 0.36 |
688299 | 长阳科技 | 1340.69 | 379.15 | -0.88 | 1.82 |
688383 | 新 益 昌 | -1045.70 | 372.22 | -6.18 | 5.48 |
688668 | 鼎通科技 | 2183.04 | 354.48 | -3.09 | 8.26 |
688017 | 绿的谐波 | 415.05 | 323.97 | -0.63 | 0.82 |
688658 | 悦康药业 | 1179.14 | 293.46 | 1.86 | 1.64 |
688234 | 天岳先进 | -155.82 | 289.35 | 0.84 | 4.55 |
688012 | 中微公司 | -3768.81 | 288.29 | 2.43 | 1.62 |
688798 | 艾为电子 | 899.70 | 287.59 | 0.98 | 0.81 |
688148 | 芳源股份 | 378.59 | 274.25 | 1.58 | 2.91 |
688016 | 心脉医疗 | 1029.40 | 273.31 | 3.84 | 1.66 |
689009 | 九号公司 | 1335.05 | 272.03 | 1.15 | 0.28 |
688112 | 鼎阳科技 | 332.93 | 264.70 | -1.02 | 2.07 |
688536 | 思 瑞 浦 | -3003.46 | 253.31 | -0.74 | 2.03 |
688696 | 极米科技 | -413.43 | 251.34 | 1.24 | 2.99 |
688665 | 四方光电 | 304.26 | 237.06 | 5.89 | 1.97 |
688425 | 铁建重工 | 573.29 | 230.65 | 0.20 | 1.06 |
688611 | 杭州柯林 | 1354.63 | 227.78 | 7.20 | 6.92 |
688256 | 寒 武 纪 | 183.27 | 227.11 | 0.66 | 0.50 |
688565 | 力源科技 | 299.25 | 224.71 | 0.70 | 2.65 |
688678 | 福 立 旺 | 266.19 | 222.73 | 0.48 | 0.84 |
688767 | 博拓生物 | 2381.84 | 221.55 | 4.80 | 14.75 |
688262 | 国芯科技 | 1432.21 | 221.02 | 3.04 | 6.26 |
688550 | 瑞联新材 | 300.07 | 219.97 | 0.98 | 1.39 |
688663 | 新 风 光 | 404.01 | 218.68 | -2.40 | 5.85 |
688276 | 百克生物 | 391.88 | 214.97 | 0.75 | 1.44 |
688636 | 智 明 达 | 149.42 | 214.94 | -1.00 | 1.43 |
688037 | 芯 源 微 | -1357.87 | 213.41 | 0.73 | 2.09 |
688399 | 硕世生物 | -740.03 | 205.48 | 0.12 | 3.46 |
688239 | 航宇科技 | -141.84 | 202.75 | 5.42 | 2.47 |
688521 | 芯原股份 | 930.81 | 198.41 | 2.83 | 1.39 |
688800 | 瑞 可 达 | 477.22 | 196.62 | 3.16 | 3.73 |
688008 | 澜起科技 | 4257.42 | 196.51 | -0.97 | 1.51 |
688608 | 恒玄科技 | -1401.41 | 194.63 | 1.81 | 0.53 |
688118 | 普元信息 | -110.44 | 193.65 | 1.90 | 4.07 |
688686 | 奥 普 特 | 248.29 | 186.68 | 2.60 | 0.83 |
688606 | 奥泰生物 | 2923.76 | 186.37 | 2.16 | 11.51 |
688689 | 银河微电 | 524.42 | 185.82 | 2.91 | 6.86 |
688560 | 明冠新材 | 684.32 | 185.59 | 3.49 | 2.20 |
688155 | 先惠技术 | 184.14 | 180.14 | 2.65 | 1.32 |
688265 | 南模生物 | 114.18 | 176.56 | 0.37 | 2.74 |
688022 | 瀚川智能 | 576.69 | 173.57 | 1.06 | 4.27 |
688232 | 新点软件 | 1391.50 | 171.27 | 5.00 | 3.73 |
688280 | 精进电动 | -483.79 | 170.04 | 1.65 | 2.91 |
688578 | 艾 力 斯 | 753.31 | 167.15 | 3.01 | 1.27 |
688617 | 惠泰医疗 | 782.62 | 163.92 | 0.39 | 0.65 |
688233 | 神工股份 | 276.96 | 163.30 | -2.31 | 2.43 |
688166 | 博瑞医药 | -707.91 | 161.73 | -1.85 | 1.98 |
688590 | 新致软件 | -1317.52 | 155.74 | 0.46 | 8.17 |
688088 | 虹软科技 | 124.06 | 150.64 | 2.25 | 0.79 |
688516 | 奥 特 维 | -84.81 | 148.68 | -0.17 | 1.59 |
688787 | 海天瑞声 | -28.14 | 147.42 | 3.07 | 6.58 |
688408 | 中 信 博 | -5144.50 | 147.35 | -5.76 | 5.23 |
688122 | 西部超导 | 152.18 | 145.82 | 4.52 | 1.37 |
688039 | 当虹科技 | 243.21 | 145.67 | -0.28 | 1.64 |
688677 | 海泰新光 | 108.17 | 144.74 | -1.94 | 2.09 |
688707 | 振华新材 | 1073.96 | 143.93 | 1.58 | 2.16 |
688288 | 鸿泉物联 | 232.49 | 143.11 | 2.36 | 1.51 |
688026 | 洁特生物 | 66.95 | 132.43 | 2.28 | 1.36 |
688007 | 光峰科技 | -654.98 | 131.74 | 0.00 | 0.97 |
688575 | 亚 辉 龙 | 2514.62 | 129.95 | 8.22 | 13.59 |
688082 | 盛美上海 | 55.11 | 122.34 | 1.55 | 1.12 |
688577 | 浙海德曼 | 95.62 | 116.08 | 0.72 | 0.98 |
688097 | 博众精工 | 92.06 | 114.20 | -0.10 | 0.83 |
688168 | 安 博 通 | 323.02 | 111.44 | 2.38 | 2.45 |
688314 | 康拓医疗 | 107.06 | 110.93 | 2.31 | 2.86 |
688002 | 睿创微纳 | -359.12 | 108.50 | 2.06 | 0.52 |
688557 | 兰剑智能 | 41.78 | 107.06 | 6.34 | 3.46 |
688079 | 美 迪 凯 | 52.86 | 105.56 | 1.51 | 1.82 |
688667 | 菱电电控 | 308.56 | 105.54 | 3.20 | 3.00 |
688188 | 柏楚电子 | -609.01 | 104.87 | 0.12 | 1.25 |
688330 | 宏 力 达 | 269.66 | 103.80 | 2.05 | 1.36 |
688285 | 高铁电气 | -257.20 | 102.08 | -0.10 | 3.66 |
688559 | 海 目 星 | -715.62 | 101.87 | 2.16 | 1.55 |
688236 | 春立医疗 | 39.40 | 101.39 | 1.47 | 2.33 |
688733 | 壹 石 通 | -1013.75 | 101.32 | -1.97 | 2.97 |
688312 | 燕麦科技 | 240.53 | 100.70 | 0.99 | 0.98 |
688025 | 杰 普 特 | -169.06 | 100.34 | -1.26 | 2.75 |
688268 | 华特气体 | 54.84 | 97.82 | -0.29 | 1.28 |
688699 | 明微电子 | 442.66 | 95.95 | 2.73 | 1.69 |
688305 | 科德数控 | -14.55 | 95.85 | 3.02 | 1.99 |
688333 | 铂 力 特 | 201.54 | 94.98 | 3.88 | 1.00 |
688350 | 富淼科技 | 59.66 | 94.81 | 1.43 | 1.01 |
688221 | 前沿生物 | -293.34 | 93.66 | 0.50 | 2.73 |
688626 | 翔宇医疗 | 372.73 | 93.35 | 1.95 | 3.06 |
688776 | 国光电气 | -3.32 | 91.26 | 4.43 | 1.06 |
688655 | 迅 捷 兴 | 373.36 | 87.93 | 2.51 | 4.48 |
688519 | 南亚新材 | 493.55 | 87.92 | 1.93 | 2.24 |
688633 | 星球石墨 | 109.18 | 86.08 | 1.86 | 2.59 |
688162 | 巨一科技 | 452.32 | 85.09 | 1.35 | 4.05 |
688196 | 卓越新能 | 903.66 | 84.79 | -0.48 | 3.72 |
688377 | 迪 威 尔 | 302.25 | 80.99 | 0.00 | 1.22 |
688588 | 凌志软件 | 188.24 | 80.43 | 6.32 | 2.20 |
688538 | 和辉光电 | 233.09 | 79.11 | 0.34 | 0.57 |
688211 | 中科微至 | -17.71 | 76.60 | 0.20 | 0.57 |
688015 | 交控科技 | 107.96 | 71.10 | -0.03 | 0.49 |
688020 | 方邦股份 | 84.20 | 69.96 | 1.33 | 1.09 |
688182 | 灿勤科技 | 974.10 | 67.87 | 5.17 | 5.08 |
688589 | 力 合 微 | 551.86 | 67.66 | 1.39 | 1.93 |
688329 | 艾隆科技 | 288.69 | 67.65 | 0.65 | 3.63 |
688768 | 容知日新 | -34.74 | 67.23 | 1.21 | 2.42 |
688248 | 南网科技 | -1545.76 | 65.66 | -0.55 | 7.17 |
688323 | 瑞 华 泰 | 68.08 | 64.48 | -2.44 | 3.22 |
688121 | 卓然股份 | -40.62 | 63.08 | 0.42 | 0.88 |
688161 | 威高骨科 | -77.90 | 62.43 | 0.35 | 1.25 |
688628 | 优 利 德 | 117.82 | 61.70 | 1.34 | 1.22 |
688687 | 凯因科技 | 1831.33 | 60.45 | 1.11 | 3.50 |
688511 | 天微电子 | 88.69 | 60.11 | 2.83 | 1.84 |
688255 | 凯 尔 达 | 131.19 | 59.52 | 2.75 | 1.57 |
688378 | 奥 来 德 | -0.73 | 59.16 | 0.08 | 1.38 |
688669 | 聚石化学 | -277.69 | 55.70 | 1.36 | 1.29 |
688069 | 德 林 海 | 70.74 | 47.69 | -0.27 | 0.41 |
688183 | 生益电子 | -97.81 | 47.48 | 0.55 | 0.81 |
688367 | 工大高科 | 39.40 | 47.01 | 3.88 | 4.23 |
688526 | 科前生物 | 165.09 | 46.19 | 1.27 | 0.86 |
688697 | 纽威数控 | -141.35 | 45.76 | -0.42 | 3.32 |
688117 | 圣诺生物 | -56.36 | 44.97 | 0.92 | 2.02 |
688586 | 江航装备 | 402.05 | 44.79 | 3.77 | 0.80 |
688108 | 赛诺医疗 | 71.52 | 44.43 | 0.68 | 0.86 |
688136 | 科兴制药 | -18.19 | 44.38 | 0.51 | 0.82 |
688505 | 复旦张江 | 42.73 | 44.24 | 0.80 | 0.67 |
688218 | 江苏北人 | 96.65 | 44.08 | 0.34 | 0.85 |
688398 | 赛特新材 | 79.76 | 43.88 | 0.41 | 0.98 |
688028 | 沃 尔 德 | 293.99 | 43.44 | 1.66 | 1.71 |
688739 | 成大生物 | 234.47 | 42.43 | 2.11 | 1.93 |
688023 | 安恒信息 | 235.13 | 41.53 | 3.92 | 1.06 |
688488 | 艾迪药业 | 540.48 | 41.17 | 2.02 | 1.98 |
688158 | 优 刻 得 | -227.07 | 40.89 | 3.16 | 1.09 |
688685 | 迈 信 林 | 361.05 | 40.71 | 3.01 | 2.56 |
688216 | 气派科技 | 0.84 | 40.65 | 1.07 | 1.32 |
688128 | 中国电研 | -622.94 | 40.09 | 0.69 | 1.86 |
688003 | 天准科技 | -64.23 | 37.78 | 0.34 | 1.10 |
688190 | 云路股份 | 117.01 | 36.59 | -0.24 | 3.67 |
688315 | 诺禾致源 | 21.64 | 36.00 | 0.12 | 1.54 |
688660 | 电气风电 | -1455.97 | 34.65 | -0.45 | 2.95 |
688096 | 京源环保 | 12.89 | 34.40 | 0.07 | 0.54 |
688013 | 天臣医疗 | 20.28 | 33.98 | 2.18 | 1.65 |
688359 | 三孚新科 | 141.34 | 33.87 | 2.97 | 2.31 |
688222 | 成都先导 | 55.24 | 33.57 | 1.34 | 0.40 |
688700 | 东威科技 | -294.86 | 33.42 | 2.11 | 2.54 |
688195 | 腾景科技 | -373.22 | 32.52 | 0.52 | 6.40 |
688081 | 兴图新科 | 102.31 | 32.08 | 1.64 | 1.07 |
688059 | 华锐精密 | -14.97 | 31.38 | -0.05 | 0.56 |
688151 | 华强科技 | -386.38 | 30.86 | 0.66 | 1.73 |
688625 | 呈和科技 | 63.94 | 30.75 | -0.63 | 1.13 |
688622 | 禾信仪器 | 201.52 | 30.46 | 0.24 | 4.91 |
688210 | 统联精密 | -44.63 | 29.73 | 0.08 | 1.56 |
688316 | 青云科技 | 133.85 | 29.16 | 1.87 | 3.63 |
688060 | 云涌科技 | 48.21 | 28.72 | 1.29 | 0.90 |
688235 | 百济神州 | -170.72 | 28.36 | 0.41 | 1.75 |
688579 | 山大地纬 | 190.46 | 28.11 | 3.82 | 0.72 |
688198 | 佰仁医疗 | 38.64 | 28.09 | 0.63 | 0.50 |
688662 | 富信科技 | 17.39 | 27.91 | -1.09 | 2.95 |
688501 | 青达环保 | 24.53 | 26.87 | -1.36 | 3.14 |
688670 | 金 迪 克 | 43.32 | 26.82 | 1.14 | 2.67 |
688365 | 光云科技 | 106.81 | 25.76 | 0.54 | 1.10 |
688328 | 深 科 达 | -191.26 | 25.56 | 2.79 | 3.02 |
688212 | 澳华内镜 | 78.88 | 24.73 | 3.58 | 2.31 |
688219 | 会通股份 | 53.95 | 24.72 | 1.00 | 0.37 |
688619 | 罗 普 特 | 82.85 | 24.52 | 1.04 | 1.24 |
688278 | 特宝生物 | 118.77 | 24.43 | 1.60 | 0.36 |
688021 | 奥福环保 | -54.59 | 24.29 | -2.41 | 0.81 |
688109 | 品茗股份 | -34.26 | 24.10 | 0.48 | 2.07 |
688226 | 威腾电气 | -74.48 | 22.99 | 0.64 | 3.25 |
688600 | 皖仪科技 | -100.57 | 22.82 | 0.11 | 1.37 |
688357 | 建龙微纳 | -214.50 | 22.72 | -1.18 | 1.12 |
688529 | 豪森股份 | 149.67 | 22.06 | 2.11 | 3.71 |
688609 | 九联科技 | 49.55 | 21.54 | 2.14 | 2.22 |
688718 | 唯 赛 勃 | 44.71 | 21.47 | 0.38 | 1.61 |
688266 | 泽璟制药 | -60.60 | 20.79 | 0.46 | 0.28 |
688509 | 正元地信 | -199.46 | 20.64 | 2.55 | 5.18 |
688468 | 科美诊断 | 156.51 | 20.55 | 0.90 | 5.03 |
688613 | 奥精医疗 | 42.61 | 20.21 | 1.71 | 1.59 |
688229 | 博睿数据 | 33.96 | 20.18 | 2.35 | 0.88 |
688092 | 爱科科技 | 19.25 | 20.01 | 0.26 | 3.28 |
688090 | 瑞松科技 | -5.46 | 19.37 | 1.66 | 0.46 |
688311 | 盟升电子 | -181.55 | 18.56 | 3.29 | 0.99 |
688690 | 纳微科技 | 51.18 | 17.83 | -1.27 | 2.77 |
688585 | 上纬新材 | 15.18 | 17.46 | 0.71 | 0.62 |
688313 | 仕佳光子 | 99.99 | 16.17 | 2.76 | 0.94 |
688257 | 新锐股份 | 46.70 | 15.35 | 1.41 | 0.79 |
688050 | 爱博医疗 | 492.77 | 13.88 | 1.18 | 1.14 |
688385 | 复旦微电 | -453.12 | 13.76 | -1.03 | 3.96 |
688127 | 蓝特光学 | 150.45 | 13.25 | 0.27 | 2.82 |
688246 | 嘉和美康 | 345.60 | 12.82 | 0.28 | 3.20 |
688176 | 亚虹医药 | -699.00 | 10.64 | 0.58 | 4.16 |
688129 | 东来技术 | 2.62 | 10.25 | 0.00 | 1.52 |
688220 | 翱捷科技 | -473.35 | 8.87 | 2.30 | 2.92 |
688661 | 和林微纳 | 288.08 | 7.71 | 6.59 | 4.58 |
688360 | 德马科技 | 7.02 | 4.75 | 0.25 | 1.53 |
688049 | 炬芯科技 | 169.93 | 4.60 | 1.00 | 1.67 |
688388 | 嘉元科技 | -2406.78 | 1.94 | 3.33 | 1.70 |
688165 | 埃 夫 特 | -47.74 | 1.76 | 0.78 | 0.30 |
688206 | 概伦电子 | 222.65 | 1.10 | 2.19 | 3.08 |
688181 | 八亿时空 | -127.94 | 0.59 | 0.81 | 0.95 |
688466 | 金科环境 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.52 |
688566 | 吉 贝 尔 | -21.22 | 0.00 | 0.47 | 0.19 |
688528 | 秦川物联 | 19.36 | 0.00 | 0.40 | 0.58 |
688101 | 三 达 膜 | 135.00 | 0.00 | 0.73 | 0.85 |
688157 | 松井股份 | 147.94 | 0.00 | 5.38 | 0.41 |
688309 | 恒誉环保 | 27.98 | 0.00 | 1.25 | 0.86 |
688030 | 山石网科 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 1.05 |
688078 | 龙软科技 | -169.00 | 0.00 | 2.03 | 0.64 |
688011 | 新光光电 | -43.84 | 0.00 | 1.32 | 0.74 |
688067 | 爱威科技 | 48.73 | 0.00 | 0.30 | 1.85 |
688679 | 通源环境 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.78 |
688616 | 西力科技 | 34.57 | 0.00 | 1.17 | 1.18 |
688571 | 杭华股份 | 84.77 | 0.00 | 0.37 | 0.46 |
688093 | 世华科技 | -11.20 | 0.00 | 0.46 | 0.76 |
688659 | 元琛科技 | 23.61 | 0.00 | 0.55 | 1.34 |
688215 | 瑞晟智能 | -77.18 | 0.00 | -0.46 | 0.89 |
688335 | 复洁环保 | 23.63 | 0.00 | -0.09 | 0.43 |
688393 | 安 必 平 | -47.20 | 0.00 | 0.38 | 0.47 |
688338 | 赛科希德 | 19.61 | 0.00 | 0.66 | 0.50 |
688418 | 震有科技 | -110.90 | 0.00 | 0.60 | 0.74 |
688569 | 铁科轨道 | 170.68 | 0.00 | 0.63 | 1.22 |
688597 | 煜邦电力 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 1.68 |
688355 | 明志科技 | -30.12 | 0.00 | -1.54 | 2.34 |
688038 | 中科通达 | 49.58 | 0.00 | 1.67 | 2.03 |
688138 | 清溢光电 | 53.38 | -0.96 | 1.72 | 1.04 |
688793 | 倍 轻 松 | -292.77 | -1.08 | 2.02 | 2.28 |
688192 | 迪哲医药 | -79.40 | -3.31 | 0.40 | 1.81 |
688366 | 昊海生科 | 7.13 | -3.49 | 0.93 | 0.83 |
688258 | 卓易信息 | -207.75 | -6.85 | 2.86 | 2.81 |
688286 | 敏芯股份 | 25.21 | -7.70 | 2.09 | 0.76 |
688789 | 宏华数科 | 618.24 | -7.88 | -0.16 | 2.79 |
688217 | 睿昂基因 | 337.74 | -7.90 | 1.42 | 2.11 |
688201 | 信安世纪 | 436.03 | -9.03 | 7.27 | 12.09 |
688778 | 厦钨新能 | -824.24 | -10.43 | 1.30 | 2.29 |
688567 | 孚能科技 | 3296.88 | -13.26 | -0.13 | 0.84 |
688551 | 科 威 尔 | 34.69 | -13.95 | -0.30 | 0.93 |
688095 | 福昕软件 | 138.80 | -17.32 | 0.27 | 1.03 |
688080 | 映 翰 通 | -20.04 | -17.84 | -2.38 | 3.02 |
688358 | 祥生医疗 | -74.52 | -20.38 | 1.12 | 0.98 |
688630 | 芯碁微装 | -28.55 | -20.59 | 2.79 | 2.08 |
688656 | 浩 欧 博 | -41.90 | -21.12 | 2.28 | 1.64 |
688737 | 中自科技 | -27.26 | -21.27 | 0.51 | 1.39 |
688004 | 博汇科技 | 245.14 | -23.30 | 2.79 | 1.43 |
688395 | 正弦电气 | 14.91 | -23.62 | 1.05 | 1.95 |
688098 | 申联生物 | -65.03 | -25.00 | 0.80 | 0.67 |
688310 | 迈得医疗 | 57.38 | -25.33 | 0.58 | 1.42 |
688178 | 万 德 斯 | -26.24 | -25.37 | 1.64 | 0.58 |
688227 | 品高股份 | 101.06 | -26.18 | 1.54 | 2.55 |
688010 | 福光股份 | 58.40 | -26.61 | 0.76 | 0.53 |
688086 | 紫晶存储 | 194.22 | -27.77 | 2.46 | 1.35 |
688321 | 微芯生物 | -172.40 | -28.12 | 1.00 | 0.35 |
688555 | 泽达易盛 | 26.97 | -28.24 | 2.10 | 2.20 |
688510 | 航亚科技 | -113.96 | -30.55 | 3.01 | 0.45 |
688698 | 伟创电气 | -119.02 | -31.46 | 0.35 | 1.25 |
688085 | 三友医疗 | 166.38 | -32.87 | -0.70 | 2.26 |
688308 | 欧 科 亿 | -228.43 | -33.49 | -2.73 | 0.69 |
688177 | 百 奥 泰 | -235.67 | -34.59 | -1.19 | 0.98 |
688001 | 华兴源创 | 79.12 | -34.65 | 0.69 | 0.93 |
688676 | 金盘科技 | -79.91 | -36.21 | -0.79 | 2.25 |
688701 | 卓锦股份 | -76.30 | -37.32 | 1.32 | 3.88 |
688191 | 智洋创新 | -146.91 | -39.19 | -0.20 | 3.13 |
688345 | 博 力 威 | 163.86 | -40.19 | -1.02 | 4.11 |
688189 | 南新制药 | -469.26 | -40.22 | 3.70 | 2.31 |
688156 | 路德环境 | -404.82 | -40.52 | 3.63 | 2.43 |
688799 | 华纳药厂 | -76.73 | -41.15 | 0.88 | 2.80 |
688179 | 阿 拉 丁 | -377.75 | -42.21 | -0.43 | 0.66 |
688159 | 有方科技 | 419.74 | -43.03 | 7.07 | 3.52 |
688553 | 汇宇制药 | -39.23 | -44.74 | 1.72 | 1.22 |
688199 | 久日新材 | -70.82 | -47.22 | 1.31 | 0.38 |
688055 | 龙腾光电 | -26.33 | -49.73 | 0.15 | 0.21 |
688077 | 大 地 熊 | 138.42 | -51.51 | 2.31 | 2.69 |
688508 | 芯 朋 微 | 291.54 | -52.56 | 2.30 | 1.33 |
688681 | 科汇股份 | -52.33 | -53.23 | 0.27 | 2.09 |
688103 | 国力股份 | -56.16 | -60.80 | -2.33 | 4.67 |
688260 | 昀冢科技 | -37.34 | -60.93 | 0.05 | 3.60 |
688336 | 三生国健 | -109.46 | -62.74 | 0.50 | 0.65 |
688319 | 欧林生物 | -67.69 | -63.37 | 1.23 | 1.06 |
688580 | 伟思医疗 | -26.72 | -64.81 | 0.95 | 0.49 |
688389 | 普门科技 | -68.84 | -65.72 | 2.42 | 1.61 |
688135 | 利扬芯片 | -298.95 | -66.27 | 2.53 | 1.76 |
688682 | 霍 莱 沃 | -77.54 | -67.12 | -0.06 | 0.98 |
688027 | 国盾量子 | 313.07 | -67.59 | 2.87 | 0.78 |
688728 | 格 科 微 | -725.61 | -68.17 | 0.45 | 1.18 |
688722 | 同 益 中 | -42.97 | -72.62 | 0.39 | 2.15 |
688456 | 有研粉材 | -76.59 | -75.24 | 0.99 | 1.37 |
688513 | 苑东生物 | -59.87 | -76.47 | 0.72 | 1.24 |
688110 | 东芯股份 | -531.19 | -78.28 | 0.72 | 3.89 |
688057 | 金 达 莱 | -145.06 | -80.10 | -0.12 | 0.45 |
688160 | 步科股份 | -104.43 | -80.21 | 0.33 | 0.92 |
688051 | 佳华科技 | -137.39 | -82.90 | 2.41 | 1.06 |
688390 | 固 德 威 | -44.44 | -86.17 | 2.14 | 0.84 |
688230 | 芯导科技 | -221.21 | -87.06 | 2.08 | 3.24 |
688683 | 莱尔科技 | 9.40 | -94.71 | 1.70 | 0.72 |
688105 | 诺 唯 赞 | -63.90 | -97.90 | 3.52 | 1.82 |
688786 | 悦安新材 | -138.08 | -98.44 | 0.17 | 1.80 |
688058 | 宝 兰 德 | 559.90 | -99.89 | 2.32 | 2.49 |
688139 | 海尔生物 | 76.46 | -101.69 | 1.57 | 0.61 |
688056 | 莱伯泰科 | 205.37 | -104.94 | 2.98 | 1.09 |
688607 | 康众医疗 | 31.72 | -107.86 | 0.67 | 0.96 |
688296 | 和达科技 | -420.80 | -108.33 | 9.52 | 4.09 |
688520 | 神州细胞 | -184.49 | -109.32 | -0.11 | 0.44 |
688070 | 纵横股份 | -360.47 | -110.04 | -2.23 | 2.61 |
688379 | 华光新材 | -214.03 | -112.19 | 0.74 | 1.02 |
688500 | 慧辰股份 | -190.54 | -116.52 | 3.40 | 1.43 |
688556 | 高测股份 | -706.27 | -133.30 | -0.34 | 2.83 |
688386 | 泛亚微透 | -74.59 | -133.50 | -1.47 | 1.09 |
688009 | 中国通号 | -673.53 | -134.29 | 0.60 | 0.71 |
688259 | 创耀科技 | -728.72 | -137.11 | -0.12 | 9.27 |
688779 | 长远锂科 | 654.16 | -138.01 | 1.73 | 1.62 |
688106 | 金宏气体 | -587.35 | -147.64 | -2.22 | 0.91 |
688499 | 利 元 亨 | -623.93 | -152.58 | -3.61 | 3.83 |
688558 | 国盛智科 | -407.73 | -159.42 | 1.27 | 3.47 |
688173 | 希 荻 微 | -903.29 | -159.94 | 1.08 | 9.17 |
688066 | 航天宏图 | -1650.73 | -160.82 | 5.32 | 1.41 |
688071 | 华依科技 | 593.45 | -169.09 | 17.61 | 7.18 |
688076 | 诺泰生物 | -257.29 | -171.42 | 0.90 | 1.92 |
688300 | 联瑞新材 | 374.05 | -183.15 | -1.86 | 1.69 |
688033 | 天宜上佳 | -1736.54 | -184.76 | -0.51 | 2.12 |
688202 | 美 迪 西 | 2403.75 | -196.44 | 2.52 | 2.08 |
688269 | 凯立新材 | -223.33 | -209.15 | 3.46 | 1.63 |
688621 | 阳光诺和 | -295.62 | -209.64 | 1.56 | 2.62 |
688171 | 纬德信息 | -1095.93 | -210.96 | 4.56 | 23.75 |
688277 | 天 智 航 | 316.82 | -211.22 | 4.29 | 1.01 |
688533 | 上声电子 | 970.38 | -216.81 | 3.86 | 9.28 |
688068 | 热景生物 | 225.95 | -217.36 | 0.17 | 8.12 |
688113 | 联测科技 | -70.94 | -223.45 | 0.58 | 0.63 |
688819 | 天能股份 | -456.18 | -228.83 | 0.92 | 0.92 |
688339 | 亿 华 通 | -4521.38 | -231.87 | -3.72 | 2.66 |
688006 | 杭可科技 | -643.43 | -242.06 | -0.78 | 2.15 |
688711 | 宏微科技 | -835.71 | -243.79 | 2.54 | 3.94 |
688228 | 开 普 云 | 855.22 | -254.69 | 10.11 | 7.26 |
688087 | 英科再生 | -681.73 | -262.38 | 0.64 | 1.39 |
688317 | 之江生物 | 657.52 | -268.07 | 1.42 | 3.90 |
688186 | 广大特材 | -736.42 | -296.59 | 0.03 | 2.01 |
