7月25日今日中国建设银行外汇牌价最新报价
小编为您提供最新中国建设银行外汇牌价报价一览表,今日中国建设银行外汇牌价最新官方报价如下表,更多相关资讯请关注会计网。
宁德股票行情分析(宁德时代却大涨4.75%)
7月25日今日中国建设银行外汇牌价最新报价
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
港币 | 0.8595 | 0.8533 | 0.8626 | 0.8626 | 0.861 | 07-25 17:58 |
美元 | 6.6659 | 6.6185 | 6.692 | 6.692 | 6.6786 | 07-25 17:58 |
欧元 | 7.3156 | 7.1042 | 7.3648 | 7.3648 | 7.3391 | 07-25 18:02 |
新加坡元 | 4.8914 | 4.7515 | 4.9282 | 4.9282 | 4.9086 | 07-25 18:02 |
日元 | 0.062643 | 0.060851 | 0.063121 | 0.063121 | 0.062863 | 07-25 18:02 |
韩国元 | 0.005845 | 0.00568 | 0.006056 | 0.006056 | 0.005868 | 07-25 18:02 |
英镑 | 8.7436 | 8.4935 | 8.8094 | 8.8094 | 8.7743 | 07-25 18:02 |
加拿大元 | 5.054 | 4.9095 | 5.0921 | 5.0921 | 5.0718 | 07-25 18:02 |
澳大利亚元 | 4.9808 | 4.8384 | 5.0183 | 5.0183 | 4.9983 | 07-25 18:02 |
瑞士法郎 | 6.7518 | 6.5587 | 6.8026 | 6.8026 | 6.7755 | 07-25 18:02 |
瑞典克朗 | 0.7698 | 0.7478 | 0.7756 | 0.7756 | 0.7725 | 07-25 17:58 |
丹麦克朗 | 0.9829 | 0.9548 | 0.9903 | 0.9903 | 0.9864 | 07-25 18:02 |
挪威克朗 | 0.7771 | 0.7548 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7798 | 07-25 18:02 |
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
淘宝网怎么退货(淘宝网退货流程分析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/159001.html