沪指1月27日下跌1.78%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为5.27%、3.82%。电子行业今日下跌3.45%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出329.48亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,银行行业净流入资金7.10亿元;综合行业净流入资金421.80万元。
主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金60.61亿元,其次是电子行业,净流出资金为38.00亿元,净流出资金较多的还有电力设备、非银金融、机械设备等行业。
电子行业今日下跌3.45%,全天主力资金净流出38.00亿元,该行业所属的个股共357只,今日上涨的有12只;下跌的有345只,跌停的有11只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有120只,其中,净流入资金超3000万元的有5只,净流入资金居首的是臻镭科技,今日净流入资金2.20亿元,紧随其后的是立讯精密、天华超净,净流入资金分别为1.44亿元、6182.26万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有闻泰科技、风华高科、京东方A,净流出资金分别为3.49亿元、3.29亿元、3.22亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
今日汇率美元兑人民币是多少(人民币兑美元中间价调贬364个基点)
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688270 | 臻镭科技 | -9.18 | 51.30 | 22004.52 |
002475 | 立讯精密 | -3.54 | 0.76 | 14376.53 |
300390 | 天华超净 | -3.38 | 3.11 | 6182.26 |
002916 | 深南电路 | 0.03 | 0.66 | 3756.40 |
002463 | 沪电股份 | -4.89 | 1.69 | 3356.51 |
002139 | 拓邦股份 | -1.13 | 2.15 | 2910.24 |
002384 | 东山精密 | -2.40 | 1.15 | 2381.01 |
300672 | 国 科 微 | -5.41 | 2.59 | 2371.91 |
688200 | 华峰测控 | -1.97 | 1.83 | 2368.44 |
688018 | 乐鑫科技 | -6.87 | 5.16 | 2228.03 |
002876 | 三 利 谱 | -4.90 | 2.75 | 2049.94 |
600563 | 法拉电子 | -2.26 | 1.02 | 1863.39 |
002138 | 顺络电子 | -5.19 | 1.25 | 1629.19 |
300679 | 电连技术 | -3.06 | 1.03 | 1528.73 |
002449 | 国星光电 | -3.74 | 3.25 | 1476.74 |
002955 | 鸿合科技 | 0.67 | 9.70 | 1468.87 |
300184 | 力源信息 | 0.50 | 3.17 | 1458.48 |
300398 | 飞凯材料 | -1.50 | 6.31 | 1452.23 |
688259 | 创耀科技 | 1.26 | 9.00 | 1296.23 |
002952 | 亚世光电 | -1.40 | 10.02 | 956.63 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | -7.27 | 2.23 | -34917.00 |
000636 | 风华高科 | -9.98 | 5.45 | -32864.07 |
000725 | 京东方A | -1.63 | 0.92 | -32233.77 |
603986 | 兆易创新 | -2.21 | 1.79 | -28207.08 |
300433 | 蓝思科技 | -4.52 | 0.95 | -18738.09 |
600183 | 生益科技 | -4.09 | 1.67 | -15244.16 |
688981 | 中芯国际 | -2.54 | 0.89 | -15186.30 |
603501 | 韦尔股份 | -5.02 | 1.18 | -13173.30 |
600703 | 三安光电 | -3.68 | 1.13 | -13069.29 |
000100 | TCL 科技 | -3.80 | 1.20 | -12649.61 |
600584 | 长电科技 | -4.12 | 1.26 | -9566.72 |
002371 | 北方华创 | -4.85 | 1.27 | -7700.06 |
688396 | 华 润 微 | -4.09 | 1.80 | -7233.02 |
300136 | 信维通信 | -4.49 | 1.65 | -6566.38 |
300296 | 利 亚 德 | -3.21 | 2.25 | -5930.91 |
600460 | 士 兰 微 | -2.71 | 1.41 | -5922.53 |
600707 | 彩虹股份 | -7.53 | 1.83 | -5646.90 |
300671 | 富 满 微 | -3.35 | 2.45 | -5557.02 |
002456 | 欧 菲 光 | -4.51 | 1.62 | -4990.21 |
002241 | 歌尔股份 | -3.03 | 0.96 | -4882.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是元宇宙概念股(元宇宙概念股近日回调分析)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/158708.html