以最新收盘价计算,科创板平均股价为44.75元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是石头科技。
证券时报•数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有97只,下跌的有284只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为44.75元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有104只,股价在30元至50元的有87只。
科创板股中,收盘价最高的是石头科技,今日报收908.55元,下跌2.72%,其次是禾迈股份、思瑞浦等,最新收盘价分别为731.24元、691.39元。
科创板百元股中,今日平均下跌0.75%,具体来看,今日上涨的有34只,涨幅居前的有中望软件、力芯微、晶晨股份等。下跌的有55只,跌幅居前的有奥泰生物、热景生物、安旭生物等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价317.92%,溢价幅度居前的有东方生物、美迪西、天奈科技等,溢价幅度分别为1405.02%、929.27%、904.43%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有23只、18只、13只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出10.58亿元,净流入资金居前的有中望软件、芯源微、派能科技等,净流入资金分别为7983.04万元、4306.27万元、3286.69万元;净流出资金居前的有东方生物、热景生物、硕世生物等,净流出资金分别为36579.43万元、25166.64万元、16018.79万元。
什么是放量上涨(放量上涨说明什么)
融资融券方面,百元股最新(1月17日)融资余额合计228.27亿元,融资余额居前的有中微公司、东方生物、金博股份等,最新融资余额分别为17.42亿元、13.80亿元、11.81亿元。最新融券余额合计为57.26亿元,融券余额居前的有思瑞浦、固德威、凯赛生物等,最新融券余额分别为7.55亿元、3.51亿元、2.40亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价 (元) |
今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688169 | 石头科技 | 908.55 | -2.72 | 0.90 | 家用电器 |
688032 | 禾迈股份 | 731.24 | -2.76 | 3.31 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 691.39 | 1.45 | 0.92 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 509.00 | 3.03 | 2.48 | 家用电器 |
688301 | 奕瑞科技 | 455.08 | 0.69 | 1.35 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 426.51 | 0.09 | 2.40 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 414.83 | 0.97 | 2.93 | 电子 |
688390 | 固德威 | 359.44 | 1.22 | 2.32 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 356.34 | 1.11 | 5.96 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 351.00 | 9.61 | 8.20 | 计算机 |
688188 | 柏楚电子 | 348.00 | 2.47 | 2.02 | 计算机 |
688298 | 东方生物 | 312.66 | -7.77 | 14.74 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 290.00 | 1.05 | 0.48 | 电子 |
688185 | 康希诺 | 288.14 | -3.96 | 3.25 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 286.09 | -0.71 | 1.92 | 电力设备 |
688111 | 金山办公 | 276.50 | 4.10 | 2.47 | 计算机 |
688598 | 金博股份 | 275.36 | -1.77 | 2.33 | 电力设备 |
688356 | 键凯科技 | 273.69 | -0.12 | 1.84 | 医药生物 |
688686 | 奥普特 | 258.78 | 0.89 | 1.19 | 机械设备 |
688368 | 晶丰明源 | 257.20 | -2.39 | 5.00 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 247.35 | -0.08 | 1.19 | 电子 |
688680 | 海优新材 | 245.40 | -0.34 | 3.68 | 电力设备 |
688339 | 亿华通 | 243.40 | -1.84 | 1.65 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 242.00 | 1.17 | 1.23 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 237.80 | -1.33 | 0.61 | 医药生物 |
688023 | 安恒信息 | 236.10 | 4.02 | 5.51 | 计算机 |
688075 | 安旭生物 | 236.00 | -16.31 | 13.48 | 医药生物 |
688198 | 佰仁医疗 | 221.10 | 2.15 | 0.70 | 医药生物 |
688016 | 心脉医疗 | 219.25 | -4.04 | 2.73 | 医药生物 |
688131 | 皓元医药 | 211.90 | -2.01 | 3.92 | 医药生物 |
688167 | 炬光科技 | 211.07 | -2.41 | 9.67 | 机械设备 |
688516 | 奥特维 | 207.26 | 1.02 | 1.93 | 电力设备 |
688050 | 爱博医疗 | 196.40 | -2.24 | 0.86 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 191.59 | 6.80 | 16.15 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 185.27 | 0.06 | 0.37 | 机械设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 177.78 | 4.09 | 2.87 | 电子 |
688798 | 艾为电子 | 176.26 | 0.64 | 3.43 | 电子 |
688606 | 奥泰生物 | 175.84 | -20.00 | 19.42 | 医药生物 |
688667 | 菱电电控 | 175.40 | -0.71 | 3.38 | 汽车 |
688068 | 热景生物 | 174.57 | -16.39 | 20.16 | 医药生物 |
688776 | 国光电气 | 174.07 | -0.57 | 0.99 | 国防军工 |
688029 | 南微医学 | 173.97 | -2.47 | 2.11 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 173.79 | -0.22 | 1.01 | 通信 |
688699 | 明微电子 | 173.37 | -0.54 | 3.84 | 电子 |
688133 | 泰坦科技 | 171.84 | -3.35 | 2.92 | 基础化工 |
688357 | 建龙微纳 | 165.72 | -1.68 | 1.95 | 基础化工 |
688601 | 力芯微 | 160.45 | 8.43 | 15.36 | 电子 |
688116 | 天奈科技 | 160.23 | -1.21 | 1.18 | 电力设备 |
688065 | 凯赛生物 | 159.02 | -2.41 | 0.70 | 基础化工 |
688399 | 硕世生物 | 157.68 | -10.07 | 15.15 | 医药生物 |
688063 | 派能科技 | 155.75 | 0.43 | 1.90 | 电力设备 |
688682 | 霍莱沃 | 153.57 | -2.06 | 2.44 | 国防军工 |
688017 | 绿的谐波 | 151.99 | 0.20 | 0.76 | 机械设备 |
688037 | 芯源微 | 150.22 | -0.35 | 6.41 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 150.09 | 1.05 | 2.24 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 147.41 | -1.75 | 1.76 | 机械设备 |
688095 | 福昕软件 | 146.99 | 2.79 | 4.52 | 计算机 |
688036 | 传音控股 | 144.10 | -1.76 | 0.85 | 电子 |
688800 | 瑞可达 | 140.48 | -4.53 | 3.62 | 电子 |
688230 | 芯导科技 | 136.05 | 1.26 | 7.06 | 电子 |
688388 | 嘉元科技 | 134.81 | -1.84 | 1.31 | 有色金属 |
688363 | 华熙生物 | 134.39 | -3.52 | 2.73 | 美容护理 |
688235 | 百济神州 | 133.23 | -0.80 | 2.10 | 医药生物 |
688788 | 科思科技 | 132.97 | -0.02 | 1.59 | 国防军工 |
688005 | 容百科技 | 131.68 | -0.99 | 2.26 | 电力设备 |
688636 | 智明达 | 130.34 | 3.29 | 3.89 | 国防军工 |
688099 | 晶晨股份 | 128.62 | 6.95 | 3.40 | 电子 |
688408 | 中信博 | 127.00 | -1.12 | 3.38 | 电力设备 |
688383 | 新益昌 | 123.57 | 4.72 | 5.79 | 机械设备 |
688330 | 宏力达 | 120.69 | 1.33 | 2.24 | 电力设备 |
688711 | 宏微科技 | 119.90 | -1.31 | 4.55 | 电子 |
688058 | 宝兰德 | 119.78 | -1.95 | 5.68 | 计算机 |
688366 | 昊海生科 | 119.43 | -2.67 | 2.03 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 118.37 | -1.04 | 2.27 | 电子 |
688269 | 凯立新材 | 116.87 | -0.62 | 1.71 | 有色金属 |
688155 | 先惠技术 | 113.81 | -3.99 | 2.47 | 电力设备 |
688190 | 云路股份 | 113.58 | -1.23 | 1.17 | 有色金属 |
688595 | 芯海科技 | 112.92 | -0.42 | 2.22 | 电子 |
688082 | 盛美上海 | 110.53 | -3.79 | 2.05 | 电子 |
688259 | 创耀科技 | 108.30 | 5.27 | 27.51 | 电子 |
688157 | 松井股份 | 107.20 | 4.46 | 1.27 | 基础化工 |
688300 | 联瑞新材 | 107.00 | 4.44 | 1.61 | 基础化工 |
688220 | 翱捷科技 | 107.00 | 1.21 | 17.06 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 106.98 | -2.02 | 3.74 | 医药生物 |
688639 | 华恒生物 | 104.57 | -2.15 | 2.21 | 基础化工 |
688550 | 瑞联新材 | 103.98 | -3.18 | 5.23 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 102.74 | -0.33 | 1.93 | 机械设备 |
688787 | 海天瑞声 | 102.00 | -2.12 | 21.10 | 计算机 |
688508 | 芯朋微 | 101.46 | -1.15 | 1.55 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、科创零距离
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股、科创板、科创、百元股
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
基金怎么买(哪个渠道买卖基金更划算)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/157637.html