证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指3556.86点,收于年线之上,涨跌幅-0.037%,A股总成交额为4725.11亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有迪瑞医疗、中水渔业、兴业矿业等,乖离率分别为8.59%、6.26%、4.34%;今世缘、华友钴业、美好置业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月20日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300396 | 迪瑞医疗 | 16.42 | 5.50 | 19.91 | 21.62 | 8.59 |
000798 | 中水渔业 | 10.06 | 2.75 | 8.13 | 8.64 | 6.26 |
000426 | 兴业矿业 | 9.27 | 4.32 | 7.91 | 8.25 | 4.34 |
300208 | 青岛中程 | 4.11 | 2.35 | 11.21 | 11.64 | 3.83 |
000603 | 盛达资源 | 5.65 | 2.54 | 13.36 | 13.84 | 3.59 |
600298 | 安琪酵母 | 2.75 | 0.26 | 53.85 | 55.33 | 2.74 |
603208 | 江山欧派 | 6.04 | 1.93 | 84.07 | 86.16 | 2.48 |
000656 | 金科股份 | 7.87 | 3.80 | 5.36 | 5.48 | 2.20 |
000333 | 美的集团 | 3.46 | 0.31 | 76.35 | 77.83 | 1.94 |
002311 | 海大集团 | 3.92 | 0.15 | 71.54 | 72.68 | 1.59 |
002736 | 国信证券 | 1.50 | 0.21 | 11.36 | 11.53 | 1.45 |
002572 | 索 菲 亚 | 2.56 | 1.94 | 24.16 | 24.45 | 1.19 |
002409 | 雅克科技 | 2.63 | 0.54 | 73.35 | 74.18 | 1.13 |
300368 | 汇金股份 | 3.13 | 5.29 | 11.72 | 11.85 | 1.12 |
002543 | 万和电气 | 1.46 | 0.54 | 7.61 | 7.66 | 0.66 |
002668 | ST 奥 马 | 1.46 | 0.22 | 5.54 | 5.57 | 0.47 |
002688 | 金河生物 | 1.16 | 0.75 | 6.08 | 6.11 | 0.46 |
600519 | 贵州茅台 | 2.82 | 0.14 | 1957.80 | 1966.00 | 0.42 |
605299 | 舒华体育 | 2.03 | 1.79 | 16.52 | 16.57 | 0.32 |
601021 | 春秋航空 | 1.21 | 0.15 | 57.55 | 57.69 | 0.24 |
000667 | 美好置业 | 1.12 | 2.27 | 1.81 | 1.81 | 0.22 |
603799 | 华友钴业 | 1.34 | 0.54 | 104.26 | 104.41 | 0.14 |
603369 | 今 世 缘 | 1.87 | 0.30 | 51.62 | 51.68 | 0.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
农行开户行查询怎么做(农行开户行查询的3个办法)
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
macd指标怎么看(macd指标怎么看买入卖出)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/157599.html