证券时报•数据宝统计,截至1月12日收盘,沪指报收3597.43点,涨跌幅0.84%;深成指报收14421.20点,涨跌幅1.39%;创业板指报收3136.69点,涨跌幅2.64%。从平均每笔成交数据来看,有2095只个股平均每笔成交量环比增加;2126只每笔成交量环比下降。其中得利斯、长缆科技、平高电气等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,鞍重股份、兴民智通、赛隆药业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有61只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
1月12日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002330 | 得 利 斯 | 10.08 | 2437 | 429.62 |
002879 | 长缆科技 | 10.00 | 1197 | 374.18 |
600312 | 平高电气 | 10.04 | 3265 | 300.97 |
002337 | 赛象科技 | 10.07 | 2411 | 276.02 |
002696 | 百洋股份 | 6.75 | 1413 | 260.91 |
603829 | 洛凯股份 | 9.98 | 983 | 228.66 |
600706 | 曲江文旅 | 10.01 | 1600 | 175.94 |
603229 | 奥翔药业 | 10.00 | 671 | 159.54 |
002057 | 中钢天源 | 8.91 | 1296 | 155.59 |
002702 | 海欣食品 | 10.05 | 1696 | 153.24 |
1月12日成交笔数环比增幅居前个股
同德化工股票行情分析(同德化工跌9.98%报11.09元)
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
---|---|---|---|---|
002667 | 鞍重股份 | -0.96 | 34645 | 1306.62 |
002355 | 兴民智通 | -3.19 | 48591 | 1153.64 |
002898 | 赛隆药业 | 10.04 | 6176 | 748.35 |
002348 | 高乐股份 | 3.59 | 60897 | 610.09 |
600422 | 昆药集团 | 0.08 | 93885 | 545.52 |
605338 | 巴比食品 | 10.01 | 16677 | 542.41 |
300933 | 中辰股份 | 20.00 | 29067 | 476.27 |
000779 | 甘 咨 询 | -2.38 | 20017 | 467.54 |
002693 | 双成药业 | -1.93 | 28079 | 409.97 |
600767 | 运盛医疗 | 6.44 | 17808 | 396.88 |
1月12日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
百洋股份 | 6.75 | 1413 | 260.91 | 27153 | 61.27 |
中钢天源 | 8.91 | 1296 | 155.59 | 43059 | 98.57 |
永安林业 | 0.79 | 986 | 146.44 | 10058 | 59.35 |
三变科技 | 6.05 | 1191 | 144.39 | 21948 | 82.78 |
桂林旅游 | 7.90 | 1243 | 144.26 | 34327 | 104.18 |
劲嘉股份 | 9.99 | 1660 | 142.03 | 63038 | 57.14 |
泰和科技 | 9.77 | 747 | 132.29 | 30116 | 119.17 |
汇 金 通 | 10.02 | 1034 | 129.93 | 16828 | 185.61 |
君禾股份 | 9.06 | 525 | 126.24 | 9935 | 151.90 |
德创环保 | 10.01 | 790 | 114.77 | 4044 | 140.86 |
中百集团 | 4.71 | 1251 | 112.38 | 13560 | 264.03 |
西安饮食 | 10.10 | 1834 | 111.46 | 22616 | 127.16 |
中辰股份 | 20.00 | 1365 | 110.91 | 29067 | 476.27 |
金字火腿 | 5.08 | 1551 | 108.95 | 30375 | 97.97 |
美康生物 | 0.49 | 1245 | 107.79 | 60346 | 245.47 |
杭电股份 | 3.74 | 906 | 96.65 | 16186 | 67.68 |
中兴商业 | 3.23 | 1415 | 95.66 | 4330 | 87.85 |
华鑫股份 | 2.70 | 1044 | 95.13 | 26229 | 80.44 |
天创时尚 | 4.24 | 877 | 93.43 | 20550 | 208.14 |
福成股份 | 10.08 | 1489 | 90.32 | 22224 | 131.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
骆驼股份行情分析(发展前景及板块详解)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/156615.html