7月3日人民币对美元汇率:1澳元等于4.7056人民币元,1人民币元等于0.2125澳元。
澳元对人民币汇率今日行情(2015年7月3日 更新时间:11:01):
货币兑换
1澳元=4.7056人民币元
1人民币元=0.2125澳元
什么是taper(taper的政策解读)
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 澳元对人民币 | — | 4.6881 | 4.7257 | 4.5375 | — | 2015/7/3 10:09 |
工商银行 | 澳元对人民币 | — | 4.69 | 4.723 | 4.5559 | — | 2015/7/3 10:10 |
农业银行 | 澳元对人民币 | — | 4.6964 | 4.7293 | 4.5512 | 4.7128 | 2015/7/3 9:59 |
中信银行 | 澳元对人民币 | 4.5532 | 4.6956 | 4.734 | 4.7148 | — | 2015/7/3 10:10 |
广发银行 | 澳元对人民币 | 4.7066 | 4.6901 | 4.7231 | 4.5395 | — | 2015/7/3 10:09 |
招商银行 | 澳元对人民币 | 4.7075 | 4.7263 | 4.7263 | 4.6887 | — | 2015/7/3 10:08 |
兴业银行 | 澳元对人民币 | 4.7178 | 4.6989 | 4.7367 | 4.5527 | — | 2015/7/3 9:49 |
华夏银行 | 澳元对人民币 | 4.7126 | 4.6947 | 4.7305 | 4.5915 | — | 2015/7/3 10:00 |
交通银行 | 澳元对人民币 | — | 4.6978 | 4.7306 | 4.5634 | — | 2015/7/3 10:06 |
光大银行 | 澳元对人民币 | 4.7137 | 4.6948 | 4.7325 | 4.544 | — | 2015/7/3 10:00 |
浙商银行 | 澳元对人民币 | 4.7081 | 4.6893 | 4.7269 | 4.5433 | — | 2015/7/3 10:10 |
澳元对人民币汇率走势图:
周五(7月3日)亚市盘中,澳元兑美元跌破0.76关口,刷新日低0.7579,时段内公布的中国和澳大利亚数据均不佳施压澳元。不过隔夜公布的美国非农数据疲软,澳元跌势受到限制。
以上澳元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
rmb是什么意思(人民币的两种叫法)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/156065.html