创业板指今日下跌0.04%,报收3095.69点,创业板全日成交额2313.10亿元,比上个交易日减少336.66亿元。今日可交易创业板股中,776只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,润丰股份、飞凯材料、洁雅股份等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有60只,收盘下跌的有297只,跌幅超10%的有1只。
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.36%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有24只,换手率10%~20%之间的有75只,换手率5%~10%的184只,换手率1%~5%的723只,换手率不足1%的有85只。
换手率最高的是C三维,该股为上市5日内的新股,收盘涨幅为3.24%,换手率60.28%,日成交额7.38亿元,全天主力资金净流出3197.15万元;其次是洁雅股份,该股今日收盘涨停,全天换手率57.27%,成交额7.90亿元;换手率居前的还有易瑞生物、深水规院、秋田微等,换手率分别为47.11%、45.95%、36.65%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C三维为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有18只,涨幅居前的有易瑞生物、洁雅股份、深水规院等,分别上涨20.00%、20.00%、13.81%,跌幅居前的有陇神戎发、超越科技、春晖智控等,分别下跌9.17%、9.04%、7.56%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属医药生物行业个股最多,有6只个股上榜;计算机、机械设备等紧随其后,分别有4只、3只个股上榜。
农行最新进展(做好做实金融服务)
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有1股出现机构身影,易瑞生物有1家机构专用席位上榜,合计净卖出538.13万,深股通现身1股龙虎榜,易瑞生物获深股通净卖出163.14万元,营业部净买入居前的有洁雅股份、易瑞生物、深水规院,净买入金额分别为1.22亿元、5849.96万元、2772.34万元,营业部净卖出居前的是雄帝科技、秋田微,净卖出金额分别为9037.38万元、6028.47万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有洁雅股份、易瑞生物、深水规院,净流入金额分别为2.17亿元、1.32亿元、4854.88万元,净流出金额较多的有秋田微、陇神戎发、雄帝科技,净流出金额分别为1.01亿元、9869.72万元、6090.11万元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是善水科技,预计净利润中值为1.44亿元,同比增幅为30.53%;洁雅股份、C三维、达嘉维康紧随其后,预计净利润增幅中值为21.36%、8.77%、7.94%。(数据宝)
1月10日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301159 | C三维 | 62.05 | 3.24 | 60.28 | -3197.15 |
301108 | 洁雅股份 | 76.56 | 20.00 | 57.27 | 21713.38 |
300942 | 易瑞生物 | 34.98 | 20.00 | 47.11 | 13236.68 |
301038 | 深水规院 | 24.72 | 13.81 | 45.95 | 4854.88 |
300939 | 秋田微 | 57.70 | -4.11 | 36.65 | -10089.65 |
300546 | 雄帝科技 | 25.14 | 4.27 | 35.35 | -6090.11 |
300967 | 晓鸣股份 | 26.74 | 10.68 | 31.48 | -2034.31 |
301058 | 中粮工科 | 22.04 | 1.71 | 31.35 | -4374.28 |
301083 | 百胜智能 | 18.93 | 11.48 | 29.68 | 2799.05 |
300943 | 春晖智控 | 43.90 | -7.56 | 28.75 | -2111.45 |
301060 | 兰卫医学 | 34.65 | 7.71 | 28.57 | 339.20 |
300534 | 陇神戎发 | 13.37 | -9.17 | 27.28 | -9869.72 |
301076 | 新瀚新材 | 38.80 | 6.98 | 25.29 | 197.42 |
300165 | 天瑞仪器 | 8.14 | 1.24 | 24.84 | -1930.71 |
300858 | 科拓生物 | 40.02 | -4.96 | 24.23 | -5038.21 |
301027 | 华蓝集团 | 18.95 | 3.27 | 23.21 | 454.64 |
301126 | 达嘉维康 | 22.91 | 7.66 | 22.32 | 2396.43 |
301190 | 善水科技 | 32.62 | -3.29 | 22.22 | -3944.07 |
300479 | 神思电子 | 21.80 | 1.02 | 20.99 | -1640.57 |
300765 | 新诺威 | 18.74 | 13.44 | 20.34 | 3955.36 |
301049 | 超越科技 | 31.29 | -9.04 | 20.31 | -688.49 |
301111 | 粤万年青 | 40.35 | 2.00 | 20.29 | -1339.84 |
300248 | 新开普 | 17.38 | 1.34 | 20.21 | 2353.33 |
301052 | 果麦文化 | 35.31 | 4.81 | 20.08 | -859.83 |
300412 | 迦南科技 | 19.90 | 9.64 | 19.99 | 3134.81 |
300556 | 丝路视觉 | 35.85 | -2.56 | 18.91 | -1211.19 |
300389 | 艾比森 | 13.77 | -4.18 | 18.27 | -416.01 |
301043 | 绿岛风 | 36.71 | 1.80 | 18.09 | -157.66 |
300075 | 数字政通 | 19.25 | 9.44 | 18.08 | 3573.65 |
301177 | 迪阿股份 | 124.20 | 3.67 | 17.89 | 2975.86 |
300887 | 谱尼测试 | 77.80 | 12.40 | 17.40 | 2424.50 |
301166 | 优宁维 | 93.68 | 1.61 | 16.86 | -463.71 |
300261 | 雅本化学 | 18.06 | 20.00 | 16.65 | 12311.11 |
301025 | 读客文化 | 20.74 | -0.10 | 16.57 | -853.02 |
300043 | 星辉娱乐 | 4.45 | -6.32 | 16.56 | -895.32 |
301169 | 零点有数 | 40.35 | -2.37 | 16.14 | 353.00 |
301101 | 明月镜片 | 56.07 | 7.29 | 15.97 | -258.13 |
300461 | 田中精机 | 22.13 | -6.11 | 15.76 | -6021.96 |
300111 | 向日葵 | 3.75 | 7.14 | 15.71 | -156.73 |
301127 | 天源环保 | 17.60 | 1.62 | 15.66 | -213.98 |
300312 | *ST邦讯 | 4.16 | -4.81 | 15.37 | -887.42 |
301211 | 亨迪药业 | 34.05 | 3.75 | 15.30 | 1142.73 |
301048 | 金鹰重工 | 14.82 | 5.11 | 15.29 | 1111.08 |
300989 | 蕾奥规划 | 47.80 | 4.55 | 15.13 | 493.00 |
300941 | 创识科技 | 49.04 | -4.01 | 14.86 | -567.92 |
300987 | 川网传媒 | 38.37 | 2.21 | 14.70 | -1029.21 |
301138 | 华研精机 | 52.72 | 4.19 | 14.69 | -245.93 |
300094 | 国联水产 | 5.34 | 1.14 | 14.50 | 734.07 |
301167 | 建研设计 | 35.81 | 3.50 | 14.35 | -221.11 |
300818 | 耐普矿机 | 46.45 | 1.29 | 14.02 | -712.02 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
什么是pta(PTA持续上行动力不足)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/155883.html