上证指数昨日上涨0.98%,收报3673.04点。当天,北向资金合计成交1315.22亿元,成交净买入216.56亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有2257只个股,环比上一日,增持的有838只,减持的有625只。
证券时报•数据宝统计显示,截至12月9日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有2257只个股,合计持股量1001.55亿股,相比上一个交易日,持股总量增加14.13亿股。
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在30%以上的共有21只,环比增幅最大的是聚飞光电,陆股通最新持有1088.77万股,持股量环比增幅达115.81%,昨日该股上涨3.62%,全天换手率为6.20%,主力资金净流入2684.49万元;其次是友发集团、锋尚文化,陆股通最新持股量分别为49.22万股、33.36万股,环比增幅为81.59%、63.27%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超30%的个股中,10只为沪股通标的,11只为深股通标的,其中,创业板有8只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在轻工制造、电子、房地产行业,上榜个股有3只、3只、2只。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
300303 | 聚飞光电 | 1088.77 | 115.81 | 3.62 |
601686 | 友发集团 | 49.22 | 81.59 | -3.03 |
300860 | 锋尚文化 | 33.36 | 63.27 | 20.00 |
603313 | 梦 百 合 | 213.80 | 60.46 | 0.99 |
601868 | 中国能建 | 27389.18 | 59.70 | -3.27 |
300083 | 创 世 纪 | 1262.29 | 54.21 | 6.00 |
300765 | 新 诺 威 | 117.31 | 52.45 | -7.74 |
002798 | 帝欧家居 | 330.42 | 52.20 | 7.39 |
300715 | 凯伦股份 | 71.15 | 51.21 | 2.58 |
300616 | 尚品宅配 | 170.32 | 47.48 | 9.20 |
603598 | 引力传媒 | 104.36 | 46.98 | 0.90 |
300438 | 鹏辉能源 | 324.59 | 46.48 | -3.88 |
603208 | 江山欧派 | 51.74 | 46.33 | 2.06 |
000927 | 中国铁物 | 868.24 | 40.47 | 0.84 |
605136 | 丽人丽妆 | 30.59 | 39.38 | 0.76 |
600325 | 华发股份 | 4966.57 | 37.89 | 5.54 |
600559 | 老白干酒 | 1769.52 | 35.95 | 5.24 |
002285 | 世 联 行 | 1755.50 | 32.90 | 2.17 |
603363 | 傲农生物 | 574.25 | 32.37 | 2.85 |
300115 | 长盈精密 | 1630.30 | 32.06 | 10.03 |
陆股通增持比例排行榜
商誉属于无形资产吗(企业商誉是什么资产)
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有11只,增加比例最多的是公牛集团,陆股通最新持股量为1451.30万股,占流通股比例为19.20%,持股占比较上一日增加了0.92%;其次是中国能建,持股比例较上一日增加了0.88%;用友网络持股比例较上一日增加0.87%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
603195 | 公牛集团 | 1451.30 | 19.20 | 0.92 |
601868 | 中国能建 | 27389.18 | 2.35 | 0.88 |
600588 | 用友网络 | 21413.26 | 6.61 | 0.87 |
002027 | 分众传媒 | 171441.95 | 11.87 | 0.67 |
600325 | 华发股份 | 4966.57 | 2.35 | 0.65 |
300788 | 中信出版 | 134.58 | 2.67 | 0.61 |
603915 | 国茂股份 | 1185.55 | 9.35 | 0.60 |
300896 | 爱 美 客 | 507.74 | 5.76 | 0.55 |
300124 | 汇川技术 | 44114.98 | 20.73 | 0.54 |
600559 | 老白干酒 | 1769.52 | 1.97 | 0.52 |
002798 | 帝欧家居 | 330.42 | 1.48 | 0.51 |
300303 | 聚飞光电 | 1088.77 | 0.89 | 0.48 |
000977 | 浪潮信息 | 5090.31 | 3.50 | 0.48 |
600466 | 蓝光发展 | 6626.82 | 2.18 | 0.48 |
000725 | 京东方A | 140118.51 | 4.18 | 0.48 |
002508 | 老板电器 | 10397.16 | 11.12 | 0.47 |
601878 | 浙商证券 | 7453.66 | 1.92 | 0.45 |
002243 | 力合科创 | 1169.47 | 2.13 | 0.45 |
002727 | 一 心 堂 | 3238.61 | 8.15 | 0.44 |
603786 | 科 博 达 | 1122.67 | 28.00 | 0.43 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓
版权声明:本文内容由互联网用户贡献,该文观点仅代表作者本人。本站不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现有侵权/违规的内容, 请联系我们将立刻清除。
洗盘是什么意思(什么是出货,掌握精准跟庄操作)
原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/155322.html